logo CR running team genova
9° Memorial Queirolo - "LA CORSA DI FEDE"
Ferrada di Moconesi 13 Luglio 2014 - km 8,450
Organizzazione: Cambiaso Risso Running Team Genova
CLASSIFICA GENERALE
ORDINE DI ARRIVO PETTORALE COGNOME NOME ANNO CAT SOCIETA' TEMPO
1 2 PRANDI MARIO 1971 C CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 30 32  
2 57 ARRUZZOLI MATTEO 1976 B G.P. CODOGNO 82 30 45  
3 80 CUSINATO RICCARDO 1972 C DELTA SPEDIZIONI 30 58  
4 125 TAVELLA PAOLO 1967 D G.S. SANT'OLCESE 31 0  
5 19 LITTERIO GIANLUCA 1970 C CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 31 8  
6 109 FEDI GIUSEPPE 1971 C GAU 32 14  
7 78 MARTINI  DIEGO 1967 D DELTA SPEDIZIONI 33 12  
8 81 ALIOTTA ANDREA 1970 C ATLETICA ENTELLA RUNNING 33 18  
9 79 CUSINATO PAOLO 1969 D DELTA SPEDIZIONI 33 28  
10 69 FERRARI  STEFANO 1969 D G.S. GALIMBERTI 33 34  
11 85 SIGUARD PIER LUIGI 1974 C CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 33 36  
12 1 CACCIALANZA ELGA 1974 CF ATLETICA 2 PERLE - [new record] 33 43  
13 43 AGOSTINO GIULIANO 1960 E DELTA SPEDIZIONI 34 1  
14 76 TORNIELLI GIOVANNI 1994 A PERALTO 34 7  
15 37 ZAVANELLA VITTORIO 1955 F CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 34 11  
16 10 SARTORI LUCA 1974 C ATLETICA 2 PERLE 34 15  
17 41 MANCINO MICHELE 1971 C CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 34 25  
18 144 DODI LORENZO 1999 A ATLETICA 2 PERLE 34 33  
19 146 MERCIARI MASSIMO 1968 D ATLETICA ENTELLA RUNNING 34 46  
20 15 ASCANIO MAURIZIO 1968 D CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 34 49  
21 104 TOOALDO GIAMPAOLO 1969 D DELTA SPEDIZIONI 35 14  
22 59 GISSI MICHELE 1962 E SOCIETA' POD. VALTENNA 35 21  
23 115 GARBARINO ALESSANDRO 1974 C GAU 35 45  
24 127 ALIOTO SAVERIO 1960 E CUS GENOVA 36 2  
25 73 LAMANNA LUIS 1974 C CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 36 22  
26 38 DI TERLIZZI RICCARDO 1975 B CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 36 41  
27 18 GASPARINI LORENZO 1956 F ATLETICA RAPALLO 37 1  
28 42 REPETTO ENRICO 1957 F CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 37 6  
29 3 LUSETTI GIUSEPPE 1981 A CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 37 8  
30 83 CANEPA GIULIANO 1950 G MARATONETI TIGULLIO 37 20  
31 150 ASBORNO MATTEO 1969 D CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 37 27  
32 35 CARLI MAURIZIO 1965 D ATLETICA ENTELLA RUNNING 37 37  
33 91 PETRONI SAVERIO 1966 D ATLETICA ENTELLA RUNNING 37 38  
34 147 FORNACCA DOMENICO 1968 D MARATONETI TIGULLIO 37 41  
35 107 BACIGALUPO CHRISTIAN 1971 C MARATONETI GENOVESI 37 44  
36 11 TEDONE GIANLUCA 1976 B DELTA SPEDIZIONI 37 49  
37 9 RATTO ALDO DANIELE 1964 E DELTA SPEDIZIONI 37 50  
38 82 CINTOLI RAIMONDO 1959 F CITTA' DI GENOVA 37 56  
39 48 CODELLA  MARIO 1954 G CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 37 58  
40 45 FORTE BATTISTA 1958 F CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 38 2  
41 47 BOLOGNESI SILVIA 1954 GF CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 38 8  
42 65 ZANONI CLAUDIO 1955 F MARATONETI GENOVESI 38 19  
43 116 GHIO STEFANO 1962 E ATLETICA ENTELLA RUNNING 38 25  
44 138 CONTERNO GIUSEPPE 1956 F MARATONETI TIGULLIO 38 54  
45 108 MARRE' LUIGI EMILIO 1965 D MARATONETI TIGULLIO 38 55  
46 72 CINANNI ALESSANDRO 1968 D GAU 38 58  
47 120 SCALI RICCARDO 1967 D MARATONETI GENOVESI 39 9  
48 103 ABIS ANTONIO 1967 D DELTA SPEDIZIONI 39 11  
49 60 TUMMARELLO VITO 1959 F MARATONETI GENOVESI 39 16  
50 86 TORRETTA SIMONE 1971 C CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 39 17  
51 77 CUBEDDU LUCIO 1954 G GAU 39 21  
52 27 DELLA VALLE DIEGO 1978 B BAIA DEL SOLE ATLETICA 39 24  
53 102 MAZZARELLO GIOVANNI 1957 F POD.VALPOCEVERA 39 29  
54 53 DADDI ALESSANDRO 1979 B ATLETICA ENTELLA RUNNING 39 33  
55 70 BENASSI ALBERTO 1966 D ATLETICA ENTELLA RUNNING 39 34  
56 124 BALOSTRO ROBERTO 1957 F MARATONETI GENOVESI 39 38  
57 21 PELUCCHINI ADRIANO 1960 E CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 39 52  
58 44 GUASTI ROBERTO 1974 C CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 39 57  
59 67 NOCETI ELISA 1995 AF ATLETICA ENTELLA RUNNING 39 58  
60 132 NIOI FRANCESCO 1971 C SANT'OLCESE 40 6  
61 28 CONTERNO LORENZO 1992 A CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 40 12  
62 36 GONZI MARCO 1965 D ATLETICA ENTELLA RUNNING 40 16  
63 7 ABBATE ROSARIO 1955 F CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 40 23  
64 52 LOVOTTI ALFREDO 1953 E DELTA SPEDIZIONI 40 34  
65 58 ERDAS ROBERTO 1964 E ATLETICA 2 PERLE 40 41  
66 140 MARCHESI LUCA 1966 D PERALTO 40 44  
67 51 PICCARDO PAOLO 1968 D DELTA SPEDIZIONI 40 46  
68 130 SANGALLI GIORGIO 1953 G MARATONETI GENOVESI 40 50  
69 24 ARTUSO GABRIELE 1962 E CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 40 53  
70 101 DE LEO  MASSIMO 1965 E GAU 41 2  
71 32 MANGRONI PAOLO 1943 I CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 41 16  
72 117 CAPPELLO FLAVIO 1952 G GAU 41 20  
73 62 BLANDINO ROBERTO 1978 B ATLETICA 2 PERLE 41 30  
74 40 NICOLI VALENTINA 1979 BF DELTA SPEDIZIONI 41 33  
75 93 BELLERI MATTIA 1982 A LIBERO 41 51  
76 133 STURLA FRANCESCO 1968 D ATLETICA ENTELLA RUNNING 41 58  
77 66 CHILA' TERESA 1984 AF ATLETICA ENTELLA RUNNING 42 0  
78 68 SCOPELLITI SANTO 1975 B ATLETICA ENTELLA RUNNING 42 1  
79 61 TORTAROLO LARA 1978 BF ATLETICA VARAZZE 42 3  
80 131 PASSADORE FRANCESCO 1956 F ATLETICA VALLESCRIVIA 42 8  
81 96 BORGO MONICA 1972 CF GAU 42 12  
82 56 MAZZUCCO GIOVANNA 1949 HF CITTA' DI GENOVA 42 23  
83 123 ROLANDELLI GIANLUCA 1971 C ATLETICA ENTELLA RUNNING 42 23  
84 126 CALLEGARI LUCA 1966 D CITTA' DI GENOVA 42 25  
85 75 VERDU SANCHEZ MARIA 1969 DF PERALTO 42 45  
86 134 CASELLA MONICA 1972 CF ATLETICA ENTELLA RUNNING 43 29  
87 5 PASA LIUBA 1960 EF DELTA SPEDIZIONI 43 35  
88 4 MANGINI STEFANO 1979 B LIBERO 43 39  
89 110 PAPPALARDO SIMONA 1969 DF GAU 43 43  
90 137 FRASCONI ANDREA 1969 D MARATONETI GENOVESI 43 47  
91 136 RISSO LADO 1968 D CITTA' DI GENOVA 43 52  
92 50 MOI GIOVANNA 1949 HF DELTA SPEDIZIONI 43 57  
93 49 OGLIANI ALFREDO 1949 H GAU 44 0  
94 63 CELLA MARCO 1956 F ATLETICA 2 PERLE 44 22  
95 90 CIMONETTI FABIO 1950 G MARATONETI TIGULLIO 44 29  
96 6 PASA ILARIA 1959 FF DELTA SPEDIZIONI 44 31  
97 113 PISSARELLO MICHELE 1982 A LIBERO 44 40  
98 145 PALMIERI FILIPPO 1997 A ATLETICA 2 PERLE 44 41  
99 46 TABBO' GIOVANNI 1983 A LIBERO 44 52  
100 92 VERRINA GIULIO 1980 A LIBERO 44 53  
101 39 PEDRAZZI PAOLO 1961 E DELTA SPEDIZIONI 45 10  
102 33 CAPPELLANO SERGIO 1946 H DELTA SPEDIZIONI 45 19  
103 25 CILIBERTI GIORGIO 1949 H CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 45 46  
104 74 OLIVARI MASSIMILIANO 1968 D PERALTO 45 48  
105 142 FENELLI NICOLA 1963 E ATLETICA 2 PERLE 45 51  
106 71 FOPPIANO ROBERTO 1992 A ATLETICA ENTELLA RUNNING 45 54  
107 20 BERTOLI MARCO 1961 E MARATONETI GENOVESI 46 1  
108 135 CHIRICO FRANCO 1971 C GAU 46 18  
109 112 ORECCHIA GIOVANNI 1966 D GENOA ATLETICA 46 22  
110 129 D'AMICO SANDRA 1961 EF MARATONETI GENOVESI 46 36  
111 29 FRAGNELLI VITO 1956 F MARATONETI GENOVESI 46 37  
112 118 CROSA MARIO 1950 G ATLETICA VALLESCRIVIA 46 38  
113 95 RAINERI MARGHERITA 1950 GF GAU 46 40  
114 99 BRAGGIO  CRISTOFORO 1947 H SAI FRECCE BIANCHE 47 17  
115 17 TULIPANO MARCO 1961 E CUS GENOVA 47 33  
116 30 MASSA STEFANO 1965 D PODISTI GOLFO PARADISO 48 5  
117 31 MASSA MASSIMO 1963 E LIBERO 48 8  
118 128 MIGLIO DANIELA 1968 D MARATONETI GENOVESI 48 11  
119 23 MARCHELLI LUCIA 1971 CF CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 48 12  
120 100 BALBI DOMENICO 1957 F MARATONETI GENOVESI 48 14  
121 13 PERRI CARMINE 1953 G UISP 48 25  
122 97 ZINI GABRIELLA 1967 DF GAU 48 58  
123 94 TACCHINI LUCA 1971 C GAU 48 59  
124 26 DESIRELLO MONICA 1964 EF CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 49 28  
125 98 ZANNIN MASSIMO 1967 D GENOA ATLETICA 49 31  
126 34 LONGO ELIO 1953 G CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 49 35  
127 8 RATTAZZI GIUSEPPE 1959 F CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 50 1  
128 89 MUSSO DANIELE 1984 A LIBERO 50 6  
129 149 DE FERRARI FABRIZIO 1963 E ATLETICA ENTELLA RUNNING 50 15  
130 119 TAVELLA ORIETTA 1959 FF ATLETICA VALLESCRIVIA 50 24  
131 148 BACIGALUPO SILVANA 1964 EF ATLETICA ENTELLA RUNNING 50 55  
132 122 SOLARI ANDREA 1978 B PAIDA RUNNERS 51 30  
133 121 ALBERTI MAURIZIO 1971 C PAIDA RUNNERS 51 30  
134 114 FERRI LARA 1986 AF LIBERO 51 33  
135 12 GAVUGLIO FRANCESCO 1950 G UISP 51 40  
136 111 COSTA MAURIZIO 1945 H GAU 51 44  
137 84 APRUZZESE MAURIZIO 1967 D PERALTO 51 50  
138 55 FERRARINI MAURO 1937 I CITTA' DI GENOVA 51 58  
139 143 PIERONI PAOLO 1955 F ATLETICA 2 PERLE 53 20  
140 87 COCCARO ANDREA 1982 A LIBERO 53 50  
141 16 VENTURA ORNELLA 1968 DF CUS GENOVA 54 3  
142 54 SAPONARO ANTONIO 1945 H CITTA' DI GENOVA 54 45  
143 64 MILICI GIUSEPPE 1938 I BANCA D'ITALIA 57 10  
144 105 CUSANO DANIELA 1970 CF GAU 57 33  
145 106 MENONI FABRIZIO 1966 D GAU 57 33  
146 14 GRECO ARMANDO 1962 E UISP 61 2  
147 141 DI BIASI VINCENZO 1940 I ATLETICA 2 PERLE 64 55  
148 139 DENEGRI MARINA 1967 DF GAU 68 43  
149 88 TORRE   RICCARDO 1982 A LIBERO 72 51  
RIT. 22 BERTOLINI GIANFRANCO 1961 E CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA