41 CDS Campestre Le Manie 10 Km SM   Km 10,00
Pos. Nominativo Societa' Anno Pett. Tempo min/Km
1 GHIA ANDREA A.S.D.  C.U.S. GENOVA PM 56 0.34.12 0.03.25
2 SAVIO GHEBREHANNA GRUPPO CITTA' DI GENOVA PM 296 0.34.58 0.03.30
3 ZANDONELLA ANDREA ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO SM40 143 0.34.58 0.03.30
4 IMBERCIADORI ENRICO ATLETICA FRECCE ZENA PM 244 0.35.30 0.03.33
5 CHIEFARI MICHELE ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO SM35 142 0.35.46 0.03.35
6 BADANO ANDREA S.S. TRIONFO LIGURE SM 328 0.35.53 0.03.35
7 ALBERTONE EDMIL GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM35 313 0.35.55 0.03.35
8 MOUHADDIR EL MEHDI GRUPPO CITTA' DI GENOVA PM 298 0.35.56 0.03.36
9 FOGLIAZZA PIETRO GRUPPO CITTA' DI GENOVA PM 295 0.35.59 0.03.36
10 BADO CORRADO ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO SM45 144 0.36.37 0.03.40
11 PATIERNO GIANCARLO ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA SM 126 0.36.46 0.03.41
12 GIRAUDO BRUNO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE SM40 280 0.36.51 0.03.41
13 ABBALEO ALESSIO ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA SM 127 0.37.13 0.03.43
14 SCOGNAMILLO FABIO ASD PODISTICA PERALTO GENOVA SM 97 0.37.21 0.03.44
15 CALEVRO FABRIZIO ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA PM 112 0.37.23 0.03.44
16 ERMELLINO ANDREA ATLETICA CAIRO SM35 189 0.37.36 0.03.46
17 COZZANI DAVIDE ATLETICA FRECCE ZENA SM40 246 0.37.37 0.03.46
18 MAGNI PATRIZIO GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM45 315 0.37.38 0.03.46
19 TUMMINIA MAURIZIO ATLETICA FRECCE ZENA SM40 247 0.38.07 0.03.49
20 ORIOLO DAVIDE U.S. MAURINA OLIO CARLI SM 345 0.38.28 0.03.51
21 GIORDANO ERMANNO ATL. RUN FINALE LIGURE SM45 151 0.39.01 0.03.54
22 FIORILLO GIANFRANCO S.S. TRIONFO LIGURE SM40 329 0.39.55 0.04.00
23 EVANGELISTI LUCA ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA SM40 128 0.40.11 0.04.01
24 BRIGNONE MAURO ATLETICA VARAZZE SM50 261 0.40.12 0.04.01
25 RAGGIO ANDREA ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D SM45 241 0.40.45 0.04.05
26 TORNIELLI GIOVANNI ASD PODISTICA PERALTO GENOVA PM 96 0.40.57 0.04.06
27 CARTA GINO ATLETICA FRECCE ZENA SM45 248 0.41.08 0.04.07
28 DEFENDINI FABIO ATL. RUN FINALE LIGURE SM40 150 0.41.20 0.04.08
29 BELTRAME CARLO ATLETICA CAIRO SM 188 0.42.21 0.04.14
30 CARBONE FULVIO PODISTICA SAVONESE SM50 320 0.42.57 0.04.18
31 FERRARA ANGELO RUNNER LOANO SM40 353 0.43.10 0.04.19
32 PEPOLI DAVIDE A.S.D.  C.U.S. GENOVA SM 73 0.43.14 0.04.19
33 DELBUONO MATTIA ATLETICA ARCOBALENO SAVONA PM 179 0.43.40 0.04.22
34 ZUDDAS FRANCO GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM40 314 0.44.04 0.04.24
35 REBASTI LUCA ATLETICA CAIRO SM45 191 0.45.01 0.04.30
36 CADILI ANTONINO ATLETICA VARAZZE SM60 262 0.45.42 0.04.34
37 RIZZI GIACOMO ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D PM 231 0.46.28 0.04.39
38 TUMMARELLO VITO MARATONETI GENOVESI SM55 316 0.48.12 0.04.49
39 PIOVANO GIOVANNI PODISTICA SAVONESE SM65 321 1.00.00 0.06.00