UISP ALESSANDRIA - AZALAI TORTONA
Vho di Tortona - domenica 29 settembre 2013
1° "TROFEO COUNTRY CLUB VHO" - KM 7,200
CLASSIFICA GENERALE
Cl. Cl.Cat. Categoria. Atleta Società Tempo
1 1 M18 Poggi Gabriele CAMBIASO RUNNING TEAM GE 27'27"
2 2 M18 Dell'Acqua Simone RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 27'59"
3 1 M40 Faranda Achille A.T.A. 28'21"
4 3 M18 Bergaglio Simone ATL. CENTO TORRI PAVIA 28'33"
5 4 M18 Grosso Mattia MARATONETI CAPRIATESI 29'20"
6 5 M18 Elli Davide S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 29'30"
7 2 M40 Zuccarin Marco G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL 29'38"
8 6 M18 Aresi Dennis Alfredo ATL. TIDIESSE PV 29'40"
9 3 M40 Giani Fabio RUNNING OLTREPO' PV 29'45"
10 1 M45 Legnari Davide ATL. PAVESE 29'48"
11 2 M45 Briccola Mauro AZALAI TORTONA  30'17"
12 4 M40 Semino Carlo GLI ORSI AL 30'17"
13 7 M18 Giaume Enrico ATL. OVADESE ORMIG 30'34"
14 3 M45 Giudici Paolo RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 30'38"
15 4 M45 Astorri Luigi ATL. VALLESCRIVIA GE 30'44"
16 5 M45 Tardito Giuseppe OVADA IN SPORT TEAM 30'52"
17 1 F40 Silvani Elehanna AZALAI TORTONA  31'16"
18 1 M50 Tomaghelli Gianni MARATONETI CAPRIATESI 31'27"
19 8 M18 Barisone Massimo MARATONETI CAPRIATESI 31'37"
20 9 M18 Tarantola Stefano U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 31'38"
21 1 M55 Beccaria Giacomo MARATONETI CAPRIATESI 31'45"
22 6 M45 Cabella Fabrizio G.P. SOLVAY SOLEXIS AL 31'49"
23 2 M55 Macrì Francesco ATL. PAVESE 32'10"
24 3 M55 Berti Gianpiero U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 32'16"
25 7 M45 Viola Cesare U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 32'31"
26 10 M18 Alpiovezza Paolo G.P. SOLVAY SOLEXIS AL 32'44"
27 4 M55 Prete Claudio ATL. PAVESE 32'59"
28 8 M45 Bernuzzi Claudio AVIS AIDO SANNAZZARO PV 33'08"
29 5 M40 Carta Vittorio RUNNING OLTREPO' PV 33'13"
30 5 M55 Pissini Roberto ATL. IRIENSE VOGHERA PV 33'18"
31 9 M45 Libanore Andrea Mario RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 33'29"
32 11 M18 Assandri Marco G.P. SOLVAY SOLEXIS AL 33'28"
33 2 M50 Testa Fausto A.T.A. 33'55"
34 3 M50 Mascotti Enrico RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 34'00"
35 1 F18 Bavazzano Cristina ATL. OVADESE ORMIG 34'03"
36 10 M45 Meazza Paolo U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 34'08"
37 11 M45 Tarantola Marco U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 34'11"
38 12 M18 Calzato Claudio ACQUIRUNNERS 34'15"
39 4 M50 Scaparrino Franco G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL 34'31"
40 12 M45 De Stefani Roberto G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL  34'37"
41 13 M45 Lanati Fabrizio U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 34'42"
42 2 F40 Graci Concetta A.T.A. 34'44"
43 5 M50 Garioni Marco ATL. NOVESE 34'46"
44 6 M40 Rovida Stefano RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 34'54"
45 14 M45 Ferrari Roberto ATL. NOVESE 34'56"
46 6 M50 Sanacuore Salvatore U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 34'59"
47 2 F18 Carnevale Patrizia TRIANGOLO SPORT LANGHE ROERO CN 35'05"
48 7 M40 Palu' Pierfrancesco RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 35'12"
49 13 M18 Sampietro Gianluca  AZALAI TORTONA 35'15"
50 15 M45 Pola Roberto G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL 35'19"
51 1 M60 Pagani Ambrogio ATL. PAVESE 35'35"
52 1 F60 Vaghi Annamaria ATL. PAVESE 35'42"
53 6 M55 Pola Oscar G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL 35'48"
54 7 M50 Spano Giovanni ATL. PAVESE 35'49"
55 8 M50 Bellinzona Enrico AZALAI TORTONA  36'07"
56 8 M40 Traversa Ernesto ATL. NOVESE 36'35"
57 2 M60 Leone Nicola ATL. IRIENSE VOGHERA PV 36'39"
58 3 F40 Reghitto Nicoletta ATL. VALLESCRIVIA GE 36'47"
59 3 M60 Di Sette Nicola G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE AL 36'51"
60 7 M55 Gisco Aldo U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 36'57"
61 8 M55 Dellacà Claudio MARATONETI CAPRIATESI 37'18"
62 14 M18 Compagnoni Massimo RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 37'44"
63 9 M55 Parodi Claudio U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 37'53"
64 4 F40 Rollandi Loredana U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 38'08"
65 1 F16 Casarini Lucrezia ATL. TIDIESSE PV 38'14"
66 5 F40 Sacchi Barbara RUNNING OLTREPO' PV 38'15"
67 4 M60 Gattorna Ennio MARATONETI CAPRIATESI 38'30"
68 1 M65 Mariani Franco G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL 38'35"
69 5 M60 Belloni Giorgio ATL. OVADESE ORMIG 38'38"
70 9 M50 Casarini Carmelo ATL. TIDIESSE PV 38'43"
71 2 M65 Marenzi Lino ATL. IRIENSE VOGHERA PV 38'58"
72 6 M60 Guidobono Sergio G.P. SOLVAY SOLEXIS AL 39'05"
73 15 M18 Raccone Giancarlo G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL  39'21"
74 7 M60 Grossi Ferruccio G.P. AVIS PAVIA 39'25"
75 10 M50 Di Gregorio Antonio ATL. NOVESE 39'55"
76 11 M50 Braggio Giuseppe G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL 40'07"
77 1 M70 Beltrami Marco GRUPPO CITTA' DI GENOVA 40'09"
78 16 M45 Carachino Antonio ATL. PAVESE 40'10"
79 6 F40 Brognoni Michela U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 40'12"
80 10 M55 Reale Fabrizio MARATONETI CAPRIATESI 40'21"
81 2 M70 Tondeur Dominique RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 40'27"
82 3 F18 Biserni Silvia ATL. IRIENSE VOGHERA PV 40'30"
83 3 M65 Seriolo Angelo PERALTO GENOVA 40'35"
84 11 M55 Cavalleri Michele MARATONETI CAPRIATESI 40'57"
85 7 F40 Trombin Gisella U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 41'19"
86 1 F50 Carbone Carmen G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL 41'22"
87 4 M65 Quarta Antonio ATLETICA GALATINA LE 41'29"
88 2 F50 Menna Dolcizia ATL. TIDIESSE PV 41'56"
89 4 F18 Agnello Simona AZALAI TORTONA  42'42"
90 12 M55 Galanzino Mario OVADA IN SPORT TEAM 43'25"
91 2 F60 Cometti Angela ATL. PAVESE 44'02"
92 3 M70 Viaro Ugo G.P. AVIS PAVIA 44'54"
93 13 M55 Lazzarini Giancarlo G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE AL 45'17"
94 3 F50 Venco Alessandra U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 45'35"
95 5 M65 Michailidis Anastase U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 45'54"
96 8 M60 Rivolta Gianluigi U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV 45'55"
97 8 F40 Manzi Caterina RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 45'56"
98 4 F50 Zanellato Patrizia ATL. NOVESE 46'06"
99 5 F50 Milone Michela G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL s.t.
100 4 M70 Baccanini Antonio ATL. IRIENSE VOGHERA PV s.t.
101 6 F50 Scapolo Patrizia ATL. IRIENSE VOGHERA PV s.t.
102 5 M70 Peron Umberto G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE AL s.t.
103 12 M50 Perrotta Giuseppe ATL. NOVESE s.t.
104 6 M70 Zerboni Claudio TRIONFO LIGURE GE s.t.
105 7 F50 Della Ratta Anna ATL. IRIENSE VOGHERA PV s.t.
106 7 M70 Fornaro Luciano ATL. IRIENSE VOGHERA PV s.t.
107 8 M70 Montello Gianfranco TRIONFO LIGURE GE s.t.
108 9 M70 Chiriu Bruno U.S. ACLI SCALO VOGHERA PV s.t.
109 6 M65 Roccella Franco PODISTICA VALPOLCEVERA GE s.t.
110 17 M45 Cecchelani Marco PODISTICA VALPOLCEVERA GE s.t.
111 7 M65 De Lucia Giuseppe ATL. OVADESE ORMIG s.t.