14° Tra le creuxe di Coronata
     
del 28 aprile 2013
     
 
Classifica generale 
Pos. Pett. Cognome Nome Società Tempo
1º  45 BARBIERI LUCA POD. VALPOCEVERA 0.33.25
2º  34 REPETTO STEFANO MULTEDO 0.34.12
3º  41 MAGOSSI MASSIMO DELTA SPEDIZIONI 0.00.00
4º  12 TOALDO GIANPAOLO DELTA SPEDIZIONI 0.37.15
5º  59 TODARO FERDINANDO EMOZIONI SPORT TEAM 0.38.32
6º  35 CAGNA DANILO EMOZIONI SPORT TEAM 0.39.00
7º  38 OBERTI GIOVANNI DELTA SPEDIZIONI 0.39.13
8º  49 SGRO' AGOSTINO TRIONFO LIGURE 0.39.15
9º  9 PICHETTO MASSIMO PERALTO PODISTICA 0.39.25
10º  53 CUBEDDU LUCIO GAU 0.39.39
11º  51 CONTERNO GIUSEPPE MARATONETI TIGULLIO 0.39.43
12º  3 RISSI LUIGI SAN OLCESE 0.40.10
13º  2 CARANNANTE LUCIANO ATLETICA CAIRO 0.40.10
14º  60 BORGO ANDREA LIBERO 0.42.19
15º  55 GAGGERO ESTER POD. VALPOCEVERA 0.42.28
16º  48 LAMUEDRA GERARDO EMOZIONI SPORT TEAM 0.42.31
17º  30 GIACCHETTA ACHILLE ATLETICA OVADESE 0.42.30
18º  21 DIOTALLEVI   POD. VALPOLCEVERA 0.42.42
19º  25 BOLOGNESI ROBERTO MARATONETI GENOVESI 0.43.12
20º  17 RICCI DANIELE LIBERO 0.43.15
21º  39 GUALDI MAURO POD. VALPOLCEVERA 0.43.18
22º  15 PASTORINO EUGENIO LIBERO 0.43.25
23º  10 TESTA FRANCESCO PERALTO PODISTICA 0.44.32
24º  54 BOSIO STEFANIA POD. VALPOLCEVERA 0.44.55
25º  42 SCARCELLA LUCIANO DELTA SPEDIZIONI 0.45.06
26º  16 PARODI WALTER LIBERO 0.45.23
27º  7 RATTO GIUSEPPE EMOZIONI SPORT TEAM 0.45.50
28º  11 FASSONE ROBERTO POD. VALPOLCEVERA 0.45.58
29º  47 PEREIRA ANGELO BORZOLI BAR JOLLY 0.46.39
30º  29 BELLONI GIORGIO ATLETICA OVADESE 0.46.41
31º  37 CAZZULO ANTONELLA DELTA SPEDIZIONI 0.46.41
32º  8 SERIOLO ANGELO PERALTO PODISTICA 0.47.04
33º  61 CECCHELANI FRANCO LIBERO 0.47.59
34º  18 NAPOLITANO LUCA POL. CORNIGLIANO '79 0.48.22
35º  24 TALOCCHI NELLO BANCA D'ITALIA 0.48.30
36º  50 CONTERNO LORENZO POL. QUINTO 0.50.01
37º  36 BRAGGIO CRISTOFORO SAI FRECCE BIANCHE 0.49.30
38º  26 BANCALARI MAURO POD. VALPOLCEVERA 0.49.55
39º  19 ANZALONE ANDREA POL. CORNIGLIANO '79 0.49.59
40º  52 CONTERNO FILIPPO MARATONETI TIGULLIO 0.50.01
41º  44 MAUCERI ALESSANDRO GENOA ATLETICA 0.52.03
42º  57 AGOSTI MATTEO GAU 0.52.05
43º  43 BETSI SUSY POD. VALPOLCEVERA 0.53.33
44º  58 PEET TRACY EMOZIONI SPORT TEAM 0.54.03
45º  4 VALONGHI PIER ANGELO BANCA D'ITALIA 0.54.12
46º  62 SUPERINA MAURO LIBERO 0.54.40
47º  20 ROVATBI MALIK POL. CORNIGLIANO '79 0.54.50
48º  1 CHECCHELANI MARCO POD. VALPOCEVERA 0.55.55
49º  28 MILICI GIUSEPPE BANCA D'ITALIA 0.59.02
50º  27 BOMMARA GRAZIA SPORT GENOA 1.04.18
51º  5 ZANATTARO FABRIZIO BANCA D'ITALIA 1.06.55
52º  6 ZANATTARO ALBERTO BANCA D'ITALIA 1.06.55
53º  31 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE 1.09.59
54º  32 CHIARELLO ANTONIO ATLETICA OVADESE 1.09.59
55º  46 CRUPPI ROSARIO BORZOLI BAR JOLLY 1.12.44
56º  56 MUSMECI LUCIANO GENOA ATLETICA N.D.
57º  40 FASSONE MARTINO BANCA D'ITALIA N.D.
58º  13 MERELLO GIANNA CITTA' DI GENOVA N.D.
59º  14 BARILLARI LUCIANO CITTA' DI GENOVA N.D.
60º  22 D'ANGELO ANNA CITTA' DI GENOVA N.D.
61º  23 BORTOLINI FRANCA CITTA' DI GENOVA N.D.
62º  33 BOMMARA  CHIARA POL. CORNIGLIANO '79 N.D.
Classifica generale 
Pos. Società N° podisti
1º  Pod. Valpolcevera 9
2º  Banca d'Italia 6
3º  Emozioni Sport 6
4º  Delta Spedizioni 5
5º  Città di Genova 4
6º  Pod. Cornigliano '79 4
7º  Atletica Ovadese 4
http://www.w3.org/Icons/valid-html401