Moretti di Ponzone - 14 aprile 2013 - 6° "TRAIL DEI GORREI"
Gara Arrivo Sesso Pos/Ass Pett. Atleta Tempo finale Societą Categoria Pos/cat Tempo/km Velocitą km/h Anno 1 2
          TRAIL LUNGO GORREI   TRAIL LUNGO GORREI              
1 1 M 1 72 FORNONI DANIELE 4:24:28.00 TEAM TECNICA ITALIA C   5' 44" 10,436 1969 2.24.50 4.24.28
1 2 M 2 119 CANETTA FILIPPO 4:37:42.00 TEAM SALOMON AGISKO C   6' 2" 9,939 1972 2.27.49 4.37.42
1 3 M 3 109 POZZA FABIO 4:52:58.00 CUORE DA SPORTIVO C   6' 22" 9,421 1973 2.34.12 4.52.58
1 4 M 4 162 ZARANTONELLO MARCO 4:54:16.00 TEAM SALOMON AGISKO C   6' 23" 9,379 1966 2.45.23 4.54.16
1 5 M 5 108 RAVARINO GIOVANNI 5:00:37.00 SAI FRECCE BIANCHE C   6' 32" 9,181 1969 2.39.17 5.00.37
1 6 M 6 51 CIRAVEGNA ERNESTO 5:03:07.00 TEAM SALOMON AGISKO C   6' 35" 9,105 1966 2.45.44 5.03.07
1 7 M 7 52 VENIER MARCO 5:04:09.00 ASD MONTANAIA RACING C   6' 36" 9,074 1972 2.47.09 5.04.09
1 8 M 8 56 DE MARCHI PIETRO 5:04:11.00 TRAK AND FIELD B   6' 36" 9,073 1981 2.51.08 5.04.11
1 9 M 9 71 POSOCCO PAOLO 5:04:13.00 ASD MONTANAIA RACING C   6' 36" 9,072 1972 2.47.14 5.04.13
1 10 M 10 81 REBESCHI ANDREA 5:04:59.00 LIBERO B   6' 37" 9,05 1977 2.42.36 5.04.59
1 11 F 1 61 BERTASA CINZIA 5:10:46.00 IZ SKYRACING TEAM TECNICA F   6' 45" 8,881 1974 2.47.47 5.10.46
1 12 M 11 96 CHILO' FULVIO 5:10:48.00 COURMAYEUR TRAILERS C 1 6' 45" 8,88 1966 2.47.34 5.10.48
1 13 M 12 23 BERETTA ROBERTO 5:10:49.00 TRB - TEAM TECNICA C 2 6' 45" 8,88 1970 2.47.49 5.10.49
1 14 M 13 98 PORATI FABRIZIO 5:10:58.00 ASD ACQUIRUNNERS B 1 6' 45" 8,876 1977 2.47.38 5.10.58
1 15 M 14 99 MORA BORTOLO 5:11:44.00 DELTA SPEDIZIONI C 3 6' 46" 8,854 1966 2.46.53 5.11.44
1 16 M 15 42 TARTAGLINO GIANFRANCO 5:15:36.00 U.S. COSTIGLIOLE D 1 6' 51" 8,745 1961 2.50.55 5.15.36
1 17 M 16 117 MUSAZZI SIMONE 5:24:53.00 ALPSTATION MONTURA C 4 7' 3" 8,495 1969 2.51.14 5.24.53
1 18 M 17 159 TOMASETTI IVANO 5:26:01.00 LIBERO C 5 7' 5" 8,466 1969 2.50.51 5.26.01
1 19 M 18 101 BALBI STEFANO 5:27:05.00 ATLETICA VALLE SCRIVIA B 2 7' 6" 8,438 1974 2.52.00 5.27.05
1 20 M 19 85 RENDA MATTEO 5:28:26.00 PODISTICA VALLE GRANA B 3 7' 8" 8,404 1978 3.01.19 5.28.26
1 21 F 2 129 ALBANESE STEFANIA 5:29:25.00 S.T.A.R. ASD G   7' 9" 8,378 1973 3.03.24 5.29.25
1 22 M 20 5 FERRI UMBERTO 5:30:28.00 AVIS OGGIONO C 6 7' 11" 8,352 1968 2.52.05 5.30.28
1 23 M 21 152 MACCHI ROBERTO 5:31:39.00 GP GAZZADA SCHIANNO C 7 7' 12" 8,322 1970 2.51.06 5.31.39
1 24 M 22 120 MAGUGLIANI ROBERTO 5:32:51.00 A.S.D. TRAIL RUNNING B 4 7' 14" 8,292 1975 3.00.55 5.32.51
1 25 M 23 45 CHIEREGHIN BENIAMINO 5:37:35.00 ASD GLI ORSI C 8 7' 20" 8,176 1970 2.48.02 5.37.35
1 26 M 24 168 ZUCCONI FRANCESCO 5:44:55.00 TEAM TECNICA C 9 7' 29" 8,002 1966 2.58.48 5.44.55
1 27 M 25 43 PITTALUGA ROBERTO 5:46:40.00 G.S. COMUNALE S. OLCESE D 2 7' 32" 7,962 1959 3.09.04 5.46.40
1 28 M 26 150 QUERCIOLI GABRIELE 5:49:28.00 AMATORI SPORT B 5 7' 35" 7,898 1976 3.18.08 5.49.28
1 29 M 27 163 BRESCIANI ALBERTO 5:50:17.00 GSA INTRA C 10 7' 36" 7,879 1972 3.05.35 5.50.17
1 30 M 28 32 SCARABAGGIO FABIO 5:50:52.00 LIBERO C 11 7' 37" 7,866 1973 3.06.22 5.50.52
1 31 M 29 97 STEGAGNINI LUCA 5:51:43.00 CAMBIASO E RISSO R.T. C 12 7' 38" 7,847 1968 3.03.06 5.51.43
1 32 F 3 38 MORBELLI SIMONA 5:52:29.00 TEAM SALOMON AGISKO - GLI ORSI G   7' 39" 7,83 1972 3.07.55 5.52.29
1 33 M 30 76 CHARRERE ADRIANO 5:57:21.00 COURMAYEUR TRAILES C 13 7' 46" 7,724 1967 3.03.14 5.57.21
1 34 M 31 68 BERRUTI LUCA 5:58:34.00 CARTOTECNICA AL B 6 7' 47" 7,697 1980 3.04.09 5.58.34
1 35 F 4 78 BELLOTTO CECILIA 5:58:43.00 I RUN FOR FIND THE CURE F   7' 47" 7,694 1975 3.17.12 5.58.43
1 36 M 32 110 CAVALLIN EMIRO 6:03:19.00 TEAM OTC D 3 7' 53" 7,597 1963 3.10.14 6.03.19
1 37 M 33 137 FAIS FRANCO 6:03:20.00 LIBERO C 14 7' 53" 7,596 1964 3.19.21 6.03.20
1 38 F 5 80 IMAZIO MARISA 6:05:01.00 ASD TRAIL RUNNING G   7' 56" 7,561 1968 3.17.27 6.05.01
1 39 M 34 49 VACCA CORRADO 6:05:36.00 LIBERO C 15 7' 56" 7,549 1965 3.29.37 6.05.36
1 40 M 35 14 SCATOLINI PAOLO 6:07:40.00 G.P. GAZZADA SCHIANNO C 16 7' 59" 7,507 1972 3.11.33 6.07.40
1 41 M 36 123 IANNONE ALESSANDRO 6:09:35.00 MARATONETI GENOVESI C 17 8' 2" 7,468 1965 3.10.05 6.09.35
1 42 M 37 6 PERCIVALE ALESSANDRO 6:10:46.00 ATLETICA VALLESCRIVIA C 18 8' 3" 7,444 1968 3.11.18 6.10.46
1 43 M 38 107 FERRERO DANILO 6:10:55.00 MOKAFE' GPA C 19 8' 3" 7,441 1973 3.28.33 6.10.55
1 44 M 39 118 ROSSO GIORGIO 6:11:34.00 G.P. BOGGERI ARQUATA S. C 20 8' 4" 7,428 1967 3.16.02 6.11.34
1 45 M 40 142 CORRADINI FABIO 6:13:32.00 AMATORI SPORT C 21 8' 7" 7,389 1967 3.20.19 6.13.32
1 46 M 41 127 ZANCHI GIAN PAOLO 6:14:09.00 A.S.D. GLI ORSI C 22 8' 8" 7,377 1967 3.12.48 6.14.09
1 47 M 42 36 PIANA MICHELE 6:15:44.00 LIBERO C 23 8' 10" 7,346 1969 3.25.51 6.15.44
1 48 M 43 136 DAL CIN DIEGO LEANDRO 6:15:45.00 ASD KINO MANA D 4 8' 10" 7,345 1959 3.17.59 6.15.45
1 49 M 44 73 BELLANTONE CESARE 6:16:51.00 GSR FERRERO C 24 8' 11" 7,324 1967 3.22.57 6.16.51
1 50 M 45 111 COLOMBO MATTEO 6:17:48.00 FRIESIAN TEAM A 1 8' 12" 7,305 1984 3.07.42 6.17.48
1 51 M 46 131 POZZI CRISTIANO 6:18:26.00 TOMMY SPORT C 25 8' 13" 7,293 1971 3.25.35 6.18.26
1 52 M 47 86 SEMINO CARLO 6:18:43.00 ASD GLI ORSI C 26 8' 13" 7,288 1971 3.08.07 6.18.43
1 53 M 48 149 LICINI DANILO 6:20:18.00 IZ SKYRACING B 7 8' 16" 7,257 1977 3.12.21 6.20.18
1 54 M 49 26 FRANGUELLI IVANO 6:23:05.00 I RUN FOR FIND THE CURE D 5 8' 19" 7,205 1960 3.23.10 6.23.05
1 55 M 50 18 GRECO TOMASO 6:23:06.00 AMICI DELLO SPORT - BRIOSCO C 27 8' 19" 7,204 1971 3.24.33 6.23.06
1 56 M 51 161 SAURO SANTO 6:23:08.00 SAI FRECCE BIANCHE B 8 8' 19" 7,204 1976 3.15.48 6.23.08
1 57 M 52 62 STURLA PAOLO 6:26:17.00 ATLETICA PAVESE B 9 8' 23" 7,145 1978 3.23.04 6.26.17
1 58 M 53 92 MAGGI CINZIO 6:26:19.00 G.S. SAN MARTINO C 28 8' 23" 7,144 1966 3.12.27 6.26.19
1 59 M 54 69 MULTEDO FRANCO 6:26:48.00 MARATONETI CAPRIATESI D 6 8' 24" 7,135 1962 3.29.02 6.26.48
1 60 M 55 74 DE SIMONE ALESSANDRO 6:28:04.00 R.I.T.S. TRAIL TEAM B 10 8' 26" 7,112 1975 3.17.30 6.28.04
1 61 M 56 55 ODDONE FRANCESCO 6:30:58.00 I RUN FOR FIND THE CURE C 29 8' 29" 7,059 1973 3.18.06 6.30.58
1 62 M 57 13 MIGLIETTI ANTONIO 6:31:53.00 TEAM VALLI DI LANZO C 30 8' 31" 7,043 1973 3.08.25 6.31.53
1 63 M 58 151 MONGIOVETTO MIKAEL 6:35:04.00 ATLETICA SANDRO CALVESI A 2 8' 35" 6,986 1984 3.07.53 6.35.04
1 64 M 59 50 ROMANO ENRICO 6:37:49.00 LIBERO B 11 8' 38" 6,938 1975 3.26.44 6.37.49
1 65 M 60 126 VACCHINA GIOVANNI 6:38:59.00 LIBERO C 31 8' 40" 6,918 1967 3.41.55 6.38.59
1 66 F 6 144 BACINELLI SABINA 6:39:20.00 I MUSCOLI DEL LARIO F 1 8' 40" 6,912 1981 3.35.24 6.39.20
1 67 M 61 54 CARTASSO ROBERTO 6:40:13.00 LIBERO C 32 8' 42" 6,896 1968 3.33.30 6.40.13
1 68 M 62 37 NERVI ROBERTO 6:44:08.00 ATLETICA OVADESE ORMIG C 33 8' 47" 6,829 1964 3.17.08 6.44.08
1 69 M 63 60 BARRACO IGNAZIO 6:45:00.00 ERGUS TRAIL TEAM D 7 8' 48" 6,815 1961 3.31.18 6.45.00
1 70 M 64 100 GIGLIOTTI FABRIZIO 6:45:03.00 ERGUS TRAIL TEAM C 34 8' 48" 6,814 1965 3.31.08 6.45.03
1 71 F 7 154 BELLAGAMBA LUANA 6:45:49.00 COURMAYEUR TRAILERS G 1 8' 49" 6,801 1966 3.38.04 6.45.49
1 72 F 8 132 CALCAGNO ELENA 6:47:15.00 LIBERO G 2 8' 51" 6,777 1973 3.37.39 6.47.15
1 73 F 9 147 GALLI IRENE 6:50:05.00 PODISTICA PERALTO F 2 8' 54" 6,73 1977 3.43.39 6.50.05
1 74 M 65 104 VICARI MARCELLO 6:50:09.00 GLI ORCHI TRAILERS C 35 8' 54" 6,729 1964 3.29.55 6.50.09
1 75 M 66 31 GREGORIO GIUSEPPE 6:50:11.00 GLI ORCHI TRAILERS A.S.D. D 8 8' 55" 6,729 1960 3.29.57 6.50.11
1 76 M 67 113 PODDA GIANLUIGI 6:50:21.00 POL. AIROLDI B 12 8' 55" 6,726 1975 3.36.06 6.50.21
1 77 M 68 95 MANCUSI GIANLUCA 6:51:02.00 TERZO TEMPO TRAIL C 36 8' 56" 6,715 1973 3.30.38 6.51.02
1 78 M 69 157 TACCOGNA GEROLAMO 6:51:29.00 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA C 37 8' 56" 6,707 1970 3.33.52 6.51.29
1 79 M 70 30 PALMAS ANTONIO DIEGO 6:52:22.00 GLI ORCHI TRAILERS ASD C 38 8' 57" 6,693 1965 3.24.24 6.52.22
1 80 M 71 102 GRIFFI LUCIANO 6:55:28.00 A.T.A. D 9 9' 1" 6,643 1963 3.26.37 6.55.28
1 81 M 72 130 CARRARO ALBERTO 6:55:29.00 ATLETICA OVADESE ORMIG C 39 9' 1" 6,643 1973 3.26.52 6.55.29
1 82 M 73 75 FERRARIO FRANCO 6:56:06.00 LIBERO D 10 9' 2" 6,633 1962 3.35.19 6.56.06
1 83 M 74 57 SALA MAURIZIO 6:57:32.00 ASD MERATE C 40 9' 4" 6,61 1965 3.13.54 6.57.32
1 84 M 75 135 PIERI GIORGIO 6:57:35.00 PASSODOPOPASSO D 11 9' 4" 6,609 1963 3.18.19 6.57.35
1 85 M 76 115 CABRINI SIMONE 6:57:37.00 LIBERO B 13 9' 4" 6,609 1976 3.25.19 6.57.37
1 86 M 77 116 VIGANO' FABIO 6:58:47.00 G.S. TORREVILLA D 12 9' 6" 6,591 1961 3.38.33 6.58.47
1 87 M 78 33 FIORAMONTI SILVIO 7:00:02.00 SKYRUNNING VALSESIA 2000 C 41 9' 7" 6,571 1973 3.39.21 7.00.02
1 88 M 79 65 BOTTARELLI LUCIANO ERNESTO 7:01:00.00 EUROATLETICA 2002 E 1 9' 9" 6,556 1948 3.42.32 7.01.00
1 89 M 80 91 CIRLA MARCO 7:01:53.00 LIBERO D 13 9' 10" 6,542 1959 3.23.13 7.01.53
1 90 M 81 47 PENSA VINCENZO 7:03:22.00 A.T.A. D 14 9' 12" 6,519 1960 3.18.35 7.03.22
1 91 M 82 143 FRATTINI SILVIO 7:03:56.00 RUNANDTRAIL C 42 9' 12" 6,51 1966 3.46.21 7.03.56
1 92 F 10 106 BUDONI FEDERICA 7:03:59.00 ASD GLI ORSI G 3 9' 13" 6,51 1970 3.46.23 7.03.59
1 93 F 11 11 GIARDINO FELICETTA 7:04:14.00 UISP- LUPI D'APPENNINO G 4 9' 13" 6,506 1970 3.51.34 7.04.14
1 94 M 83 84 LAMERA SILVAR 7:06:17.00 IZ SKYRUNNING C 43 9' 16" 6,475 1968 3.31.01 7.06.17
1 95 M 84 83 LAMERA MAURO 7:06:18.00 IZ SKYRUNNING B 14 9' 16" 6,474 1977 3.30.50 7.06.18
1 96 M 85 112 TANZI MASSIMO 7:06:35.00 POL. AIROLDI D 15 9' 16" 6,47 1963 3.35.39 7.06.35
1 97 M 86 139 MONTI MAURIZIO 7:11:17.00 A.S.D. MARATONABILI D 16 9' 22" 6,4 1961 3.57.03 7.11.17
1 98 M 87 29 TASSELLI MICHELE 7:12:46.00 POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA C 44 9' 24" 6,378 1973 4.00.56 7.12.46
1 99 M 88 15 DE NISI FABIO 7:12:49.00 CITTA' DI GENOVA B 15 9' 24" 6,377 1975 3.55.37 7.12.49
1 100 M 89 59 GIRONI ANDREA 7:13:19.00 ATLETICA MEDA C 45 9' 25" 6,369 1967 3.39.00 7.13.19
1 101 F 12 63 CATAUDELLA FEDERICA 7:15:59.00 COURMAYEUR TRAILERS G 5 9' 28" 6,331 1973 3.49.55 7.15.59
1 102 M 90 8 VISIGALLI PAOLO 7:16:01.00 ASD COURMAYEUR TRAILERS B 16 9' 28" 6,33 1974 3.49.29 7.16.01
1 103 M 91 174 FERRERO MAURIZIO 7:22:02.00 ANIMUS C 46 9' 36" 6,244 1965 3.48.08 7.22.02
1 104 M 92 66 MARMONTI OSVALDO 7:25:03.00 ATLETICA 99 VITTUONE C 47 9' 40" 6,202 1966 3.24.39 7.25.03
1 105 F 13 12 VILARDO ALFIA 7:27:28.00 LUPI D'APPENNINO G 6 9' 43" 6,168 1966 3.45.54 7.27.28
1 106 M 93 125 RIGOLLI ARMANDO 7:27:29.00 LUPI D'APPENNINO D 17 9' 43" 6,168 1958 3.45.48 7.27.29
1 107 F 14 88 BALDI MONICA 7:30:24.00 AVIS VIGEVANO F 3 9' 47" 6,128 1976 3.54.57 7.30.24
1 108 M 94 140 BAZZANO MARCO 7:31:44.00 DELTA SPEDIZIONI C 48 9' 49" 6,11 1968 3.43.34 7.31.44
1 109 M 95 122 TRIPODI GINO 7:33:32.00 MARATONETI GENOVESI D 18 9' 51" 6,086 1963 4.09.09 7.33.32
1 110 M 96 93 FERGOLA ANDREA 7:34:17.00 ERGUS TRAIL TEAM C 49 9' 52" 6,076 1967 4.09.30 7.34.17
1 111 M 97 201 THALER ITALO 7:34:38.00 SEV VALMADRERA E 2 9' 53" 6,071 1952 3.57.01 7.34.38
1 112 M 98 39 VITALE CESA DAVIDE 7:35:47.00 ASD GLI ORSI C 50 9' 54" 6,056 1970 4.14.55 7.35.47
1 113 M 99 170 MOLINARI DANIELE 7:36:14.00 ERGUS TRAIL TEAM B 17 9' 55" 6,05 1980 3.52.50 7.36.14
1 114 M 100 172 CONZI FABIO 7:36:15.00 IZ SKY RACING D 19 9' 55" 6,049 1963 3.52.29 7.36.15
1 115 M 101 4 BRAMBILLA GIUSEPPE 7:36:17.00 IZ SKY RACING D 20 9' 55" 6,049 1960 3.54.16 7.36.17
1 116 M 102 141 CERRI FABRIZIO 7:37:20.00 LIBERO C 51 9' 56" 6,035 1967 3.37.45 7.37.20
1 117 M 103 1 ARTUSO VALERIO 7:38:04.00 SAI FRECCE BIANCHE B 18 9' 57" 6,025 1980 3.55.15 7.38.04
1 118 M 104 27 BARAGIOTTA STEFANO 7:42:24.00 LIBERO C 52 10' 3" 5,969 1967 3.59.01 7.42.24
1 119 M 105 133 GIANNINI CLAUDIO 7:42:25.00 ASD GOLFO DEI POETI B 19 10' 3" 5,969 1978 3.57.44 7.42.25
1 120 M 106 2 MINUTO FILIPPO 7:47:16.00 ATLETICA CAIRO D 21 10' 9" 5,907 1956 3.55.43 7.47.16
1 121 F 15 58 BORGONOVO MANUELA 7:53:37.00 G.S. AVIS OGGIONO F 4 10' 17" 5,827 1976 4.15.41 7.53.37
1 122 F 16 9 PERSICO GRAZIELLA 7:56:26.00 COURMAYEURTRAILER G 7 10' 21" 5,793 1958 4.02.53 7.56.26
1 123 M 107 10 LUBOZ MAURIZIO 7:56:30.00 COURMAYEURTRAILER D 22 10' 21" 5,792 1957 3.20.02 7.56.30
1 124 M 108 169 FERRANDI LUCA 8:01:32.00 GS VOLONTARI MORTARA C 53 10' 28" 5,732 1973 4.17.20 8.01.32
1 125 F 17 134 RICCI LAURA 8:05:07.00 ATLETICA MASSA CARRARA G 8 10' 32" 5,689 1969 4.33.19 8.05.07
1 126 M 109 155 RIZZI ROBERTO 8:05:28.00 ATLETICA 3V D 23 10' 33" 5,685 1961 4.17.22 8.05.28
1 127 M 110 148 GALLI AUGUSTO 8:05:39.00 LIBERO E 3 10' 33" 5,683 1948 4.16.10 8.05.39
1 128 M 111 160 CARBONI GIAN DAVIDE 8:07:46.00 R. LOANO - I RUN FOR FIND THE CURE B 20 10' 36" 5,658 1976 4.05.10 8.07.46
1 129 M 112 21 PAVLETIC LUCA 8:07:48.00 TRIATHLON GENOVA C 54 10' 36" 5,658 1965 4.10.10 8.07.48
1 130 M 113 114 MATTIOLI SANDRO 8:18:34.00 5 CASCINE D 24 10' 50" 5,536 1959 3.51.19 8.18.34
1 131 M 114 90 ROSSI MASSIMO 8:19:15.00 LIBERO B 21 10' 51" 5,528 1976 3.57.17 8.19.15
1 132 M 115 22 PEDERZANI DAVIDE 8:21:50.00 ATLETICA BARILLA C 55 10' 54" 5,5 1967 4.17.24 8.21.50
1 133 M 116 87 AIACHINI SIMONE 8:26:59.00 CARTOTECNICA AL D 25 11' 1" 5,444 1958 4.25.26 8.26.59
1 134 M 117 146 BUSO MASSIMO 8:29:42.00 ASD GPA MOKAFE D 26 11' 4" 5,415 1957 3.51.16 8.29.42
1 135 M 118 44 TASSO RICCARDO 8:32:33.00 TEAM CUORE DA SPORTIVO C 56 11' 8" 5,385 1972 4.31.07 8.32.33
1 136 F 18 164 BOCASSI GIULIA 8:40:54.00 ASD GLI ORSI F 5 11' 19" 5,299 2001 4.32.02 8.40.54
1 137 M 119 145 BOGGERI ANDREINO 8:40:58.00 ASD GLI ORSI E 4 11' 19" 5,298 1948 4.31.53 8.40.58
1 138 F 19 165 COPPO SARA 8:41:00.00 ASD GLI ORSI F 6 11' 19" 5,298 2001 4.31.55 8.41.00
1 139 M 120 153 COLUCCIO PASQUALE 8:41:04.00 ASD ORSI C 57 11' 19" 5,297 1964 4.31.50 8.41.04
1 140 M 121 156 VENTURA ALESSANDRO 8:41:07.00 ASD GLI ORSI B 22 11' 19" 5,296 1983 4.31.41 8.41.07
1 141 M 122 89 MAGLIANI GIANPIETRO 8:41:10.00 POLISPORTIVA ARCETO D 27 11' 19" 5,296 1958 4.43.46 8.41.10
1 142 M 123 105 PERROTTA GIUSEPPE 8:41:15.00 ATLETICA NOVESE D 28 11' 19" 5,295 1959 4.29.06 8.41.15
          TRAIL CORTO GORREI   TRAIL CORTO GORREI              
2 1 M 1 412 GHISELLINI ALBERTO 1:57:35.00 TEAM SALOMON AGISKO C   4' 42" 12,757 1969 mancante mancante
2 2 M 2 377 PONTI LUCA 1:58:09.00 GP GAZZADA SCHIANNO B   4' 43" 12,696 1979 mancante mancante
2 3 M 3 354 ORNATI GIUGLIO 2:07:38.00 TEAM SALOMON AGISKO A   5' 6" 11,752 1986 mancante mancante
2 4 M 4 261 FARANDA ACHILLE 2:08:08.00 A.T.A. C   5' 7" 11,707 1970 mancante mancante
2 5 M 5 375 TONIOLO FABIO 2:12:55.00 TEAM SALOMON AGISKO A   5' 19" 11,285 1990 mancante mancante
2 6 M 6 265 CASO MARCO 2:15:24.00 ATLETICA VARAZZE B   5' 24" 11,078 1975 mancante mancante
2 7 M 7 347 PIANO PAOLO 2:17:51.00 GSC SANTOLCESE C   5' 30" 10,881 1972 mancante mancante
2 8 M 8 355 DEFILIPPI SIMONE 2:19:58.00 ATLETICA PAVESE B   5' 35" 10,717 1978 mancante mancante
2 9 M 9 296 GALLON DANIELE 2:20:29.00 LIBERO B   5' 37" 10,677 1981 mancante mancante
2 10 M 10 295 ESEMPI PAOLO 2:23:00.00 SANT'OLCESE B   5' 43" 10,49 1983 mancante mancante
2 11 M 11 320 MUSSO MARCO 2:24:31.00 AS G.GIORDANO COSTIGLIOLE C 1 5' 46" 10,379 1973 mancante mancante
2 12 M 12 353 DALIA PAOLO 2:28:58.00 ATLETICA NOVESE C 2 5' 57" 10,069 1973 mancante mancante
2 13 M 13 392 BERTONE FEDERICO 2:30:54.00 ATLETICA IRIENSE VOGHERA B 1 6' 2" 9,94 1979 mancante mancante
2 14 M 14 372 BARBERO STEFANO 2:31:15.00 ATLETICA CAIRO C 3 6' 3" 9,917 1968 mancante mancante
2 15 M 15 410 BERELLO ANDREA 2:32:33.00 LIBERO C 4 6' 6" 9,833 1973 mancante mancante
2 16 M 16 427 ZUCCARIN MARCO 2:35:44.00 ATLETICA PAVESE C 5 6' 13" 9,632 1973 mancante mancante
2 17 M 17 356 TOMAGHELLI GIANNI 2:37:28.00 MARATONETI CAPRIATESI D 1 6' 17" 9,526 1962 mancante mancante
2 18 M 18 287 CALZATO CLAUDIO 2:37:32.00 ASD ACQUIRUNNERS B 2 6' 18" 9,522 1980 mancante mancante
2 19 M 19 348 POGGIONI ANDREA 2:38:04.00 RUNNERS VALBOSSA C 6 6' 19" 9,49 1969 mancante mancante
2 20 M 20 409 CARTASEGNA ALESSANDRO 2:38:45.00 ATLETICA ALESSANDRIA B 3 6' 21" 9,449 1980 mancante mancante
2 21 F 1 407 RIVERA CLARA 2:39:16.00 ATLETICA CAIRO F   6' 22" 9,418 1976 mancante mancante
2 22 M 21 359 LUNETTI ANDREA 2:40:05.00 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE C 7 6' 24" 9,37 1973 mancante mancante
2 23 M 22 381 ZILLANTE PIERPAOLO 2:40:10.00 ATLETICA OVADESE ORMIG D 2 6' 24" 9,365 1961 mancante mancante
2 24 M 23 406 ROSSI MASSIMO 2:40:17.00 IZ SKY RACING C 8 6' 24" 9,358 1967 mancante mancante
2 25 M 24 267 CAPRA FABRIZIO 2:41:07.00 ASD GLI ORSI C 9 6' 26" 9,31 1973 mancante mancante
2 26 M 25 266 VIVIANO STEFANO 2:41:17.00 OVADESE TRAIL TEAM C 10 6' 27" 9,3 1970 mancante mancante
2 27 M 26 417 NAZZARENO GIAN FRANCO 2:41:58.00 GSR FERRERO D 3 6' 28" 9,261 1960 mancante mancante
2 28 M 27 332 BARIANI LUIGI 2:42:20.00 ATLETICA PAVESE C 11 6' 29" 9,24 1964 mancante mancante
2 29 M 28 405 CHIESA ROBERTO 2:43:07.00 ASD CLIMBERS TOIRANO C 12 6' 31" 9,196 1969 mancante mancante
2 30 M 29 326 SORRENTINO PASQUALE 2:43:43.00 MARATONETI GENOVESI C 13 6' 32" 9,162 1968 mancante mancante
2 31 M 30 400 MENINO FABIO 2:46:03.00 TEAM SALOMON AGISKO C 14 6' 38" 9,033 1971 mancante mancante
2 32 M 31 346 BIDONE FABIO 2:46:31.00 DELTA SPEDIZIONI C 15 6' 39" 9,008 1966 mancante mancante
2 33 M 32 305 RISSO ANDREA 2:46:48.00 I RUN FOR FIND THE CURE C 16 6' 40" 8,993 1966 mancante mancante
2 34 F 2 324 MAZZARELLO VERA 2:47:15.00 ATLETICA OVADESE ORMIG F   6' 41" 8,969 1975 mancante mancante
2 35 M 33 297 REGIS ANDREA 2:47:53.00 PAM MONDOVI' B 4 6' 42" 8,935 1981 mancante mancante
2 36 M 34 397 CANEPARI ANDREA 2:48:05.00 FREE RUNNERS VALENZA C 17 6' 43" 8,924 1966 mancante mancante
2 37 M 35 318 PINCETTI ENRICO 2:49:29.00 SAI FRECCE BIANCHE C 18 6' 46" 8,85 1964 mancante mancante
2 38 M 36 339 STINA' FRANCESCO 2:50:13.00 ASD ACQUIRUNNERS D 4 6' 48" 8,812 1955 mancante mancante
2 39 M 37 426 PRETE CLAUDIO 2:51:38.00 ATLETICA PAVESE D 5 6' 51" 8,74 1955 mancante mancante
2 40 F 3 315 BAVAZZANO CRISTINA 2:52:02.00 ATLETICA OVADESE ORMIG F   6' 52" 8,719 1975 mancante mancante
2 41 M 38 428 PODETTI LUCA 2:52:44.00 IZ SKY RACING B 5 6' 54" 8,684 1981 mancante mancante
2 42 M 39 290 RAVERA CARLO 2:53:22.00 ASD ACQUIRUNNERS B 6 6' 56" 8,652 1976 mancante mancante
2 43 M 40 371 NOVELLO ROBERTO 2:54:39.00 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE B 7 6' 59" 8,589 1974 mancante mancante
2 44 F 4 329 BRICARELLO MARTINA 2:55:00.00 RUNNING TO-I RUN FOR FIND THE CURE F   7' 0" 8,571 1974 mancante mancante
2 45 M 41 430 SARDI ALDO PIETRO 2:55:52.00 ASD ACQUIRUNNERS C 19 7' 2" 8,529 1964 mancante mancante
2 46 M 42 269 PREGNO STEFANO 2:56:09.00 A.T.A. C 20 7' 2" 8,515 1964 mancante mancante
2 47 M 43 280 GOGGI FRANCESCO 2:56:30.00 U.S. CARAMAGNA B 8 7' 3" 8,499 1976 mancante mancante
2 48 M 44 293 LORENZI ALBERTO 2:56:55.00 ASD COURMAYEUR TRAILERS C 21 7' 4" 8,479 1968 mancante mancante
2 49 M 45 282 BONGIOVANNI ALESSANDRO 2:57:58.00 U.S. CARAMAGNA C 22 7' 7" 8,429 1970 mancante mancante
2 50 F 5 395 FAGNONI ANNALISA 2:58:15.00 SAI FRECCE BIANCHE G   7' 7" 8,415 1968 mancante mancante
2 51 M 46 345 ZUCCA PAOLO 2:58:26.00 ASD ACQUIRUNNERS D 6 7' 8" 8,407 1960 mancante mancante
2 52 M 47 370 LAZZARO RAFINSKI MICHAL 2:58:29.00 LIBERO B 9 7' 8" 8,404 1981 mancante mancante
2 53 F 6 317 ZACCONE CRISTINA 2:58:53.00 VITTORIO ALFIERI G 1 7' 9" 8,385 1967 mancante mancante
2 54 M 48 366 LANGIU GIOVANNI 2:59:34.00 ANIMUS C 23 7' 10" 8,353 1967 mancante mancante
2 55 F 7 357 LORENZETTI GRAZIELLA 2:59:41.00 A.S.D. GLI ORSI G 2 7' 11" 8,348 1968 mancante mancante
