8^  5  MIGLIA  di OSIGLIA  
Osiglia 19 LUGLIO 2013
CLASSIFICA GENERALE 
POS   PET CAT SOCIETA' TEMPO
1 MORELLO MAURIZIO 4 16-39 ROATA CHIUSANI 26.42.00  
2 MICELI LUCA 5 16-39 ATL. SALUZZO 26.59.00  
3 TARUCCO VALERIO  9 16-39 BORGARETTO 27.10.00  
4 AIMAR ENRICO 3 16-39 ROATA CHIUSANI 27.18.00  
5 GIRAUDO BRUNO 102 40-49 CAMBIASO RISSO 27.25.00  
6 BIGLIONE MAURO 101 40-49 ATL. SALUZZO 27.32.00  
7 FERRUA ALESSANDRO 2 40-49 ALBENGA RUNNERS 27.46.00  
8 RAMPA ENRICO 104 40-49 CAMBIASO RISSO 28.17.00
9 PALUZZI SILVIO 33 16-39 PAM MONDOVI 28.19.00
10 GALATINI MASSIMO 161 40-49 ATL. VARAZZE 28.27.00
11 ROASIO SIMONE 6 16-39 ATL. SALUZZO 28.42.00
12 CASO MARCO 59 16-39 ATL. VARAZZE 28.45.00
13 GHISELLINI ALBERTO 156 40-49 ATL. VARAZZE 29.01.00
14 ERMELLINO ANDREA 12 16-39 ATL. CAIRO 29.20.00
15 BERTAGNIN GIOVANNI 155 40-49 BOVES RUN 29.24.00
16 FAZIO FULVIO 47 16-39 ATL. VALTANARO 29.26.00
17 GALLIANO SAVIO 111 40-49 PAM MONDOVI 29.31.00
18 ALFONSO DANIELE 103 40-49 CAMBIASO RISSO 29.35.00
19 FRACCHIA  GILBERTO 115 40-49 ATL. VARAZZE 29.38.00
20 DEMARTINO PASQUALE 237 50-59 CITTA' DI GENOVA 29.45.00
21 CAMOZZI PIETRO 49 16-39 ATL. VARAZZE 29.53.00
22 SCARLATA ANTONIO 127 40-49 LIBERO 30.00.00
23 BALZANO FEDERICO 17 16-39 CAMBIASO RISSO   30.09.00
24 SCARRONE MIRCO 151 40-49 ATL. CAIRO 30.12.00
25 GIORDANO ERMANNO 118 40-49 ATL. RUN FINALE 30.14.00
26 FAZIO ALBERTO 48 16-39 ATL. VALTANARO 30.22.00
27 PISANO ENRICO 44 16-39 CARAMAGNA 30.23.00
28 BRIGNONE MAURO 226 50-59 ATL. CAIRO 30.39.00
29 BELTRANDO MICHELA 276 16-39D SALUZZO 30.43.00
30 AGNESE STEFANIA 306 40-49D SALUZZO 30.44.00
31 ENRICO MARCO 34 16-39 ALBENGA RUNNERS 30.53.00
32 PASTORE  FRANCESCO 201 50-59 CAMBIASO RISSO 30.56.00
33 DI ROSA ANTONIO 212 50-59 ATL. RUN FINALE 31.03.00
34 SIGUARD FEDERICO 18 16-39 ATL. VALTANARO 31.04.00
35 SCASSO DAVIDE 56 16-39 ATL. VARAZZE 31.07.00
36 LAUNO MARCO 217 50-59 ATL. CAIRO 31.08.00
37 FATTOR FABRIZIO 148 40-49 ALBENGA RUNNERS 31.19.00
38 RIVETTI ANTIMO 110 40-49 DELTA SPEDIZIONI 31.24.00
39 QUAGLIATI MAURO 121 40-49 LIBERO 31.32.00
40 DEMONTIS PIETRINO 38 0,694 LIBERO 31.33.00
41 NOT FEDERICO 116 40-49 DRAGONERO 31.34.00
42 PASTORINO MICHELE 129 40-49 ATL. VARAZZE 31.39.00
43 CASSIANO SONIA 281 16-39D MAURINA IMPERIA 31.47.00
44 CARBONE FULVIO 114 40-49 PODISTICA SAVONESE 31.49.00
45 ROSSI GIANLUCA 140 40-49 PODISTICA SAVONESE 31.53.00
46 BERELLO ANDREA 159 40-49 ATL. VARAZZE 31.59.00
47 PIOMBO SERGIO 231 50-59 ATL. VARAZZE 32.09.00
48 BONOLLO MARCO 30 16-39 ATL. VALTANARO 32.11.00
49 ODASSO RAFFAELE 31 16-39 ATL. VARAZZE 32.20.00
50 GODINO MARCO 35 16-39 ALBENGA RUNNERS 32.31.00
51 RATTAZZI ANDREA 19 16-39 GENOA ATLETICA 32.35.00
52 PAGLIOTTO PAOLO 153 40-49 ALBENGA RUNNERS 32.38.00
53 LUSETTI GIUSEPPE 8 16-39 CAMBIASO RISSO 32.47.00
54 SCHELLA MASSIMO 239 50-59 CAMBIASO RISSO 32.50.00
55 DEFENDINI FABIO 119 40-49 ATL. RUN FINALE 32.59.00
56 CALCAGNO RENZO 14 16-39 ATL. RUN FINALE 33.21.00
57 BIANCO MONICA 309 40-49D RUNNERS  LOANO 33.28.00
58 DEGREGORIO MARCO 13 16-39 ATL. RUN FINALE 33.29.00
59 AURELIANO ANDREA 213 50-59 G.S. ZELOFORAGNO 33.34.00
60 PISANO MARIO 204 50-59 CAMBIASO RISSO 33.37.00
61 REPETTO SILVIO 203 50-59 CAMBIASO RISSO 33.38.00
62 PIROTTA MARIO 234 50-59 RUNNERS BERGAMO 33.39.00
63 MELIS GIUSEPPE 205 50-59 CAMBIASO RISSO 33.43.00
64 CAMPAGNOLI SALVATORE 206 50-59 CAMBIASO RISSO 33.53.00
65 PERRONE DAVIDE 210 50-59 CARAMAGNA 33.55.00
66 FRANZONI MARCO  130 40-49 CAMBIASO RISSO 33.55.00
67 ODASSO GRAZIANO 235 50-59 ATL. VALTANARO 33.56.00
68 FERMO NICOLO 50 16-39 ATL. CAIRO 33.58.00
69 PACE STEFANO 37 16-39 PODISTICA SAVONESE 33.59.00
70 SCARAMUCCI  SUSANNA 348 50D ATL. VARAZZE 34.02.00
71 ROSSO ALESSANDRO 209 50-59 MAURINA IMPERIA 34.02.00
72 IRIDE  MARTINA 291 16-39D ATL. VALTANARO 34.07.00
73 INDEMINI NICOLA 40 16-39 LIBERO 34.09.00
74 GILLARDO STEFANO 128 40-49 ATL. GILLARDO 34.13.00
75 BURGARELLO CLAUDIO 123 40-49 ATL. RUN FINALE 34.17.00
76 VENTURINO  LUCIANO 25 16-39 PODISTICA SAVONESE 34.20.00
77 GHIRINGHELLI GUIDO 227 50-59 ATL. VARAZZE 34.23.00
78 BIANCO WALTER 221 50-59 ATL. CAIRO 34.27.00
79 VERDERAME ANDREA 54 16-39 LIBERO 34.30.00
80 CARE' GIANLUCA 107 40-49 ATL. RUN FINALE 34.32.00
81 SAETTONE TIZIANA 283 16-39D SAN RAPHAEL 34.34.00
82 PARODI ENRICO 263 60 MARATONETI GENOVESI 34.37.00
83 CARLEVARINO GABRIELE 21 16-39 LIBERO 34.50.00
84 FERRO GIORGIA 278 16-39D MAREMOLA 34.51.00
85 MASCARELLO BRUNO 261 60 FERRERO 34.53.00
86 BOLLORINO GIACOMO 215 50-59 RUNNERS LOANO 34.54.00
87 MALDINA ROBERTO 243 50-59 LIBERO 34.54.00
88 CADILI ANTONINO 270 60 ATL. VARAZZE 34.54.00
89 OGGIAMA GIOVANNI 120 40-49 SANREMO RUNNERS 34.57.00
90 PARODI ANDREA 149 40-49 ALBENGA RUNNERS 35.13.00
91 CALAMARI WALTER 139 40-49 SC. SANTOLCESE 35.13.00
92 TORNATORE ELENA 293 16-39D ATL. VALTANARO 35.16.00
93 BOLOGNA MARINA 350 50D ATL. VALTANARO 35.19.00
94 DELGRANDE IGOR 145 40-49 ATL. VARAZZE 35.20.00
95 GNEMMI COSTANZA 279 16-39D PODISTICA SAVONESE 35.21.00
96 GARBARNO GIUSEPPE 135 40-49 ATL. VALTANARO 35.31.00
97 BRIGADOL LUCIANO 223 50-59 ATL. CAIRO 35.33.00
98 FERRARO ANTONELLA 314 40-49D ATL. VARAZZE 35.36.00
99 PLASSI MICHELE 222 50-59 VELO CLUB CEVA 35.42.00
100 BUSCHI RICCARDO 29 16-39 LIBERO 35.45.00
101 MUSSO MAURO 242 50-59 POSTIGLIONE ASTI 35.47.00
102 PASQUINO AURORA 340 50D FERRERO 35.48.00
103 BIANCHI SERGIO 230 50-59 PODISTICA SAVONESE 35.49.00
104 ROSSI GIANLUCA 140 40-49 PODISTICA SAVONESE 35.50.00
105 GALFRE CRISTIAN 55 16-39 ATL CERIALE 35.50.00
106 PARADISO CLAUDIO 211 50-59 CARAMAGNA 35.51.00
107 ASTALDI SILVIO 144 40-49 ATL. VARAZZE 35.52.00
108 BERTETTI ROBERTO 240 50-59 RUNNERS LOANO 35.53.00
109 CARLINI  GIULIO 52 16-39 LIBERO 35.57.00
110 MICHELIS MIRCO 267 60 ATL. VALTANARO 36.06.00
111 GOGLIA TOMMASO 262 60 ATL. CAIRO 36.09.00
112 BERTERO SILVIO 202 50-59 ATL. CAIRO 36.11.00
113 OCCELLI FEDERICO 53 16-39 ATL. RUN FINALE 36.13.00
114 TORTAROLO LARA 290 16-39D ATL. VARAZZE 36.14.00
115 ROSSI CRISTIANO 131 40-49 LIBERO 36.17.00
116 CERRATO DANIELE 24 16-39 PODISTICA SAVONESE 36.21.00
117 LESTINGE ANGELO 134 40-49 PODISTICA SAVONESE 36.29.00
118 MARTINI GABRIELLA 346 50D PODISTICA SAVONESE 36.33.00
119 MAGHETTO FABRIZIO 163 40-49 LIBERO 36.36.00
120 POLLERO DANIELE 133 40-49 PODISTICA SAVONESE 36.38.00
121 PIOVANO SARA 282 16-39D PODISTICA SAVONESE 36.45.00
122 FERRERO MICHELA 292 16-39D ATL. VALTANARO 36.46.00
123 DI IORIO  MARCO 109 40-49 ATL. VARAZZE 36.50.00
124 DELLA ROSA ISABELLA 289 16-39D PODISTICA SAVONESE 36.58.00
125 TACCHINO ORLANDO 241 50-59 ATL. VALTANARO 36.59.00
126 GUGLIELMETTO GIANCARLO 269 60 PODISTICA SAVONESE 37.04.00
127 BAGLIETTO PAOLO 233 50-59 ATL. VARAZZE 37.12.00
128 PAPA PIETRO 236 50-59 SC. SANTOLCESE 37.13.00
129 TULLO M. FRANCA 349 50D SC. SANTOLCESE 37.13.00
130 PARODI MASSIMO 152 40-49 SC. SANTOLCESE 37.14.00
131 VIANO ANDREA 15 16-39 ATL. CAIRO 37.17.00
132 BRUNO TITO 216 50-59 MAURINA IMPERIA 37.18.00
133 #N/D 150 #N/D #N/D 37.20.00
134 LOFFREDO ATTILIO 260 60 PODISTICA SAVONESE 37.26.00
135 IVALDI GABRIELE 158 40-49 LIBERO 37.30.00
136 SABBA ANDREA 51 16-39 LIBERO 37.38.00
137 BALESTRA MASSIMO 157 40-49 ATL. CAIRO 37.39.00
138 LONGO GIUSEPPE 147 40-49 PRO SANPIETRO 38.11.00
139 FERRO BERNARDO 273 60 ATL. CAIRO 38.15.00
140 GHIBAUDO PAOLO 160 40-49 ATL. VARAZZE 38.19.00
141 CHIABRERO CLAUDIO 225 50-59 ATL. RUN FINALE 38.21.00
142 RILLA  PAOLO 132 40-49 RUN & MOTION 38.21.00
143 GALELLI FRANCESCO 272 60 PODISTICA SAVONESE 38.22.00
144 VALLE ALBERTO 219 50-59 ATL. RUN FINALE 38.24.00
145 SARTIRANA LEOPOLDO 254 60 ATL. VARAZZE 38.40.00
146 BOGLIOLO ALESSANDRO 57 16-39 LIBERO 38.42.00
147 GHIONE CORRADO 117 40-49 LIBERO 38.49.00
148 SERVETTI ALESSANDRO 45 16-39 LIBERO 38.51.00
149 ZUNINO ALESSANDRO 23 16-39 LIBERO 38.57.00
150 BURGARELLO MARCUS 125 40-49 LIBERO 39.00.00
151 GIORDANO CRISTIAN 26 16-39 LIBERO 39.02.00
152 SOLANO FORTUNATO 251 60 MAURINA IMPERIA 39.03.00
153 BRAGAGNOLO CRISTIAN 22 16-39 LIBERO 39.05.00
154 PERLUNGHER PAOLO 112 40-49 RUNNERS LOANO 39.06.00
155 ZUFFO MATTEO 164 40-49 ATL. VARAZZE 39.07.00
156 MITOLA  ALESSIO 28 16-39 LIBERO 39.08.00
157 FERRARO MATTEO 36 16-39 ATL. CAIRO 39.12.00
158 CONTI SIMONA 310 40-49D ATL. CAIRO 39.17.00
159 CHIARELLO GIANLUIGI 46 16-39 LIBERO 39.17.00
160 MARINO GIUSEPPE 259 60 ATL. RUN FINALE 39.23.00
161 PEPE PINO 268 60 ATL. CAIRO 39.27.00
162 VASSALLO FABIO 137 40-49 PODISTICA SAVONESE 39.31.00
163 ODASSO MARCO 266 60 ATL. VALTANARO 39.40.00
164 BERTONE MASSIMO 162 40-49 LIBERO 39.40.00
165 BIANCHI MARINA 287 16-39D RIVIERA TRIATLON 39.41.00
166 FERRARIS LUCIANO 238 50-59 ATL. VALTANARO 39.43.00
167 ORLANDO MARIA 316 40-49D PAM MONDOVI 39.46.00
168 CHELI SABRINA 312 40-49D PODISTICA SAVONESE 39.54.00
169 BASSO ALBERTO 124 40-49 LIBERO 39.57.00
170 ZINOLA ROMANA 307 40-49D ATL. CAIRO 40.03.00
171 RICCI LUCIANO 220 50-59 SAI FRECCE BIANCHE 40.05.00
172 BAZZANO LUCA 143 40-49 ATL. VARAZZE 40.06.00
173 PANDORO GIANNI 257 60 RUN & MOTION 40.06.00
174 MARSILIO EMANUELE   39 16-39 PAM MONDOVI 40.10.00
175 BELLISIO  CHIARA 315 40-49D PAM MONDOVI 40.20.00
176 CANEPA DANIELE 41 16-39 ATL. RUN FINALE 40.23.00
177 TARQUINI ENNIO 256 60 RUNNERS LOANO 40.24.00
178 FIORDALISO GIANNI 122 40-49 ATL. CAIRO 40.28.00
179 #N/D 232 #N/D #N/D 40.30.00
180 MINONNE DEBORA 317 40-49D BOVES RUN 40.38.00
181 MAURI ELEONORA 308 40-49D RUNNERS LOANO 40.43.00
182 LOGGIA CARLO 207 50-59 MARINA MILITARE 40.50.00
183 GAZZANO ALESSANDRO 42 16-39 ATL. VALTANARO 41.07.00
184 MEINERO BARBARA 280 16-39D PODISTICA SAVONESE 41.24.00
185 LAROCCA SANDRO 105 40-49 ATL. CAIRO 41.37.00
186 DABBENE GIANMARCO 27 16-39 BRANCALEONE AT 41.58.00
187 IVALDI GIANNI 274 60 ATA ACQUI 42.29.00
188 GIACCHINO ELDA 341 50D ATL. VARAZZE 42.55.00
189 RUSCA CAROLA 337 50D CAMBIASO RISSO 43.15.00
190 CHIARAMONTE ALICE 295 16-39D ATL. VARAZZE 44.15.00
191 SCARAMUZZA MAURIZIO 136 40-49 PODISTICA SAVONESE 44.25.00
192 SANGUINETTI GIUSEPPE 228 50-59 LIBERO 44.29.00
193 CLERICO FULVIO 255 60 PODISTICA SAVONESE 44.31.00
194 CAVIGLIA GLORIA 336 50D ATL. CAIRO 44.33.00
195 GUGLIELMI FRANCESCA 285 16-39D LIBERO 44.36.00
196 BADANO DAVIDE  20 16-39 RUN & MOTION 44.37.00
197 CADDEO ANNA 342 50D MARATONETI GENOVESI 44.38.00
198 CENCI LINA 338 50D ATL. VARAZZE 45.43.00
199 RATTAZZI GIUSEPPE 224 50-59 GENOA ATLETICA 46.00.00
200 CAIRONI ALDA 345 50D RUNNERS BERGAMO 46.25.00
201 RAVIOLA SARA 294 16-39D ATL. VARAZZE 46.46.00
202 BRERO MICAELA 286 16-39D RIVIERA TRIATLON 47.15.00
203 ARTUSI LUCIA 284 16-39D LIBERO 48.01.00
204 OLIVA MARIO 218 50-59 RUNNERS LOANO 48.02.00
205 LINO NATALINA 339 50D ATL. CERIALE 48.23.00
206 FRACASSETTI GINO 106 40-49 RUNNERS LOANO 48.31.00
207 RESCA FELICE 208 50-59 PODISTICA SAVONESE 48.58.00
208 COMBACIO VINCENZO 146 40-49 LIBERO 49.30.00
209 PIOVANO GIOVANNI 265 60 PODISTICA SAVONESE 50.33.00
210 MINUTO ANNA 343 50D PODISTICA SAVONESE 51.36.00
211 MACCIONI VIRMA 318 40-49D ATL. VARAZZE  
212 VALDORA GUIDO 264 60 PODISTICA SAVONESE  
213 BILOTTI RICCARDO 258 60 ATL. CERIALE  
214 #N/D 0 #N/D #N/D  
215 #N/D   #N/D #N/D  
216 #N/D 0 #N/D #N/D  
217 #N/D 0 #N/D #N/D  
218 #N/D   #N/D #N/D  
219 #N/D   #N/D #N/D  
220 #N/D   #N/D #N/D  
221 #N/D 0 #N/D #N/D  
222 #N/D   #N/D #N/D  
223 #N/D   #N/D #N/D  
224 #N/D 0 #N/D #N/D  
225 #N/D 0 #N/D #N/D  
226 #N/D   #N/D #N/D  
227 #N/D 0 #N/D #N/D  
228 #N/D 0 #N/D #N/D  
229 #N/D   #N/D #N/D  
230 #N/D 0 #N/D #N/D  
231 #N/D   #N/D #N/D  
232 #N/D   #N/D #N/D  
233 #N/D 0 #N/D #N/D  
234 #N/D 0 #N/D #N/D  
235 #N/D   #N/D #N/D  
236 #N/D 0 #N/D #N/D  
237 #N/D 0 #N/D #N/D  
238 #N/D 0 #N/D #N/D  
239 #N/D   #N/D #N/D  
240 #N/D 0 #N/D #N/D  
241 #N/D   #N/D #N/D  
242 #N/D   #N/D #N/D  
243 #N/D 0 #N/D #N/D  
244 #N/D 0 #N/D #N/D  
245 #N/D   #N/D #N/D  
246 #N/D 0 #N/D #N/D  
247 #N/D 0 #N/D #N/D  
248 #N/D   #N/D #N/D  
249 #N/D 0 #N/D #N/D  
250 #N/D 0 #N/D #N/D