17^ Marcia del Parco dell'Aveto Km 18
Gruppi
Perlezzi 04-08-2013 Iscritti 149 Marcia Lunga: 122        
Marcia Corta: 27  
    Arrivati 110 Partenze anticipate: 12        
Pos. Tempo Pettorale Cognome Nome Societą Anno Cat.
8 1.22.23 51 Valente Paolo Atletica 3V 1983 A
49 1.40.28 56 Poloni Marco Atletica Cinisello 1961 D
110 2.43.51 55 Matranga Daniela Atletica Cinisello 1962 CF
6 1.21.45 34 Pelizzoni Federico Atletica Cittadella 1973 B
14 1.25.42 9 Spagnoli Marco Atletica due Perle 1977 B
20 1.28.33 109 Castellaro Marco Atletica due Perle 1988 A
47 1.39.11 101 Maschio Mario Atletica due Perle 1973 B
4 1.19.45 54 Roncone Alessandro Atletica Entella Running 1987 A
7 1.22.05 52 Scopelliti Santo Atletica Entella Running 1975 B
28 1.31.30 60 De Nevi Marco Atletica entella running 1983 A
33 1.32.41 59 Carli Maurizio Atletica entella running 1965 C
46 1.38.52 61 Blandino Roberto Atletica Entella Running 1978 B
51 1.41.13 119 Montedonico Mirco Atletica Entella Running 1985 A
70 1.52.35 63 Ingenito Antonella Atletica Entella Running 1970 BF
89 2.02.31 53 Chilą Teresa Atletica Entella Running 1984 AF
91 2.03.23 62 Fuggiano Ylenia Atletica Entella Running 1974 BF
92 2.04.34 5 Ottobone Gianluca Atletica Entella Running 1982 B
102 2.17.04 37 Berruti Agostino Atletica Entella Running 1966 C
103 2.17.04 38 Manara Barbara Atletica Entella Running 1962 CF
11 1.24.29 74 Scasso Davide Atletica Varazze 1980 B
12 1.25.08 72 Pastorino Michele Atletica Varazze 1967 C
27 1.31.24 65 Bonollo Marco Atletica Varazze 1977 B
39 1.34.52 73 Caso Marco Atletica Varazze 1975 B
96 2.10.21 70 Simone Silvia Atletica Varazze 1969 BF
44 1.37.39 97 Camicio Stefano Busalla Selvatica 1969 C
2 1.16.44 124 Litterio Gianluca Cambiaso Risso Running Team 1970 C
13 1.25.32 58 Mancino Michele Cambiaso Risso Running Team 1971 C
19 1.27.30 98 Ascanio Maurizio Cambiaso Risso Running Team 1968 C
21 1.28.38 20 Garozzo Marco Cambiaso Risso Running Team 1974 B
25 1.29.26 90 La Manna Luis Cambiaso Risso Running Team 1974 B
30 1.31.38 31 Codella Mario Cambiaso Risso Running Team 1954 D
31 1.32.14 18 Pisanu Mario Cambiaso Risso Running Team 1960 D
34 1.33.15 32 Bolognesi Silvia Cambiaso Risso Running Team 1954 CF
36 1.34.09 29 Campagnoli Salvatore Cambiaso Risso Running Team 1956 D
52 1.41.17 57 Repetto Enrico Cambiaso Risso Running Team 1957 D
64 1.45.18 19 Melis Giuseppe Cambiaso Risso Running Team 1954 D
65 1.47.15 21 Gambini Federico Cambiaso Risso Running Team 1982 B
78 1.56.58 117 Polleri Dmiano Cambiaso Risso Running Team 1964 C
45 1.38.21 95 Orbani Roberto Casone Noceto 1956 D
15 1.26.42 115 Zamboni Augusto Cittą di Genova 1980 B
35 1.33.17 84 Cintoli Raimondo Cittą di Genova 1959 D
85 2.00.46 92 Papillo Raffaele Cittą di Genova 1957 D
88 2.01.55 93 Raso Elisa Cittą di Genova 1984 AF
1 1.13.04 89 Giorgianni Andrea Delta Spedizioni 1974 B
43 1.37.06 86 Lovotti Alfredo Delta Spedizioni 1953 D
74 1.55.32 7 Abeni Daniele Ergus Trail Team 1971 C
3 1.18.29 77 Fedi Giuseppe Gau 1971 C
9 1.23.34 83 Garbarino Alessandro Gau 1974 B
37 1.34.11 110 Parodi Marco Gau 1965 C
57 1.42.28 96 Tichoudad Slimane Gau 1954 D
97 2.10.23 111 Costa Maurizio Gau 1945 E
16 1.26.53 45 Rattazzi Andrea Genoa Atletica 1995 A
56 1.42.28 46 Leonardini Roberto Genoa Atletica 1962 D
79 1.57.06 50 Zannin Massimo Genoa Atletica 1967 C
95 2.08.04 44 Rattazzi Giuseppe Genoa Atletica 1959 D
99 2.13.53 48 Palin Sonia Genoa Atletica 1968 BF
106 2.26.00 27 Ismari Roberto Golfo dei Poeti 1955 D
93 2.05.26 116 Martini Pierfrancesco Gsc S.Olcese 1968 C
48 1.39.50 26 Camossa Massimo La michetta milano 1959 D
17 1.26.59 99 Tomą Mirco Libero 1976 B
24 1.29.11 12 Segale Giordano Libero 1989 A
29 1.31.33 121 Cuneo Giacomo Libero 1984 A
38 1.34.28 35 Provelli Alessandro Libero 1977 B
41 1.35.45 125 Fagioli Gabriele Libero 1976 B
54 1.41.54 112 Sanguinetto Andrea Libero 1971 C
58 1.42.52 113 Biscaro Luca Libero 1972 C
59 1.42.56 79 Grandi Francesco Libero 1974 B
60 1.43.25 108 Grillo Gianluca Libero 1967 C
62 1.43.59 118 Castagnola Federico Libero 1987 A
63 1.44.46 28 Poto Raffaele Libero 1966 C
69 1.51.47 82 Rizzi Andrea Libero 1965 C
72 1.53.48 107 Vaccaro Roberto Libero 1967 C
76 1.56.14 120 Piemontese Luca Libero 1985 A
80 1.57.36 123 Molinari Federico Libero 1960 D
84 2.00.43 78 Coltella Thomas Libero 1977 B
101 2.15.32 104 Benassi Roberto Libero 1966 C
105 2.24.39 102 Bertorello Luigi Libero 1959 D
107 2.26.32 114 Apicella Vincenzo Libero 1961 D
22 1.28.43 8 Ceretto Sonia Maratoneti del Tigullio 1975 BF
23 1.28.47 42 Canepa Giuliano Maratoneti del Tigullio 1950 E
40 1.35.13 122 Fornacca Domenico Maratoneti del Tigullio 1968 C
55 1.41.59 100 Marrč Luigi Maratoneti del Tigullio 1965 C
71 1.52.59 75 Casella Monica Maratoneti del Tigullio 1972 BF
75 1.56.08 13 Barsanti Simona Maratoneti del Tigullio 1961 CF
82 1.58.14 81 Delucchi Nicoletta Maratoneti del Tigullio 1966 BF
86 2.01.13 80 De Faveri Paolo Maratoneti del Tigullio 1963 C
90 2.03.19 76 Sturla Simone Maratoneti del Tigullio 1968 C
98 2.12.38 14 Sanguineti Angelo Maratoneti del Tigullio 1956 D
10 1.24.05 67 Benente Fabrizio Maratoneti Genovesi 1966 C
26 1.29.54 68 Olcese Daniela Maratoneti Genovesi 1970 BF
32 1.32.34 2 Toni Massimo Maratoneti Genovesi 1954 D
50 1.40.38 17 Mastromarino Antonio Maratoneti Genovesi 1974 B
53 1.41.18 22 Zanoni Claudio Maratoneti Genovesi 1955 D
66 1.47.48 6 Migliaro Luigino Maratoneti Genovesi 1960 D
67 1.50.20 15 Bacigalupo Bartolomeo Maratoneti Genovesi 1952 E
108 2.27.37 16 Torre Rita Maratoneti Genovesi 1956 CF
87 2.01.54 94 Magistro Leonardo Milano city marathon 1961 D
61 1.43.27 3 Schiaffino Nicola Paida Runners 1978 B
94 2.06.15 66 Alberti Maurizio Paida Runners 1971 C
100 2.15.29 91 Solari Andrea Paida Runners 1978 B
18 1.27.18 103 Cusinato Franco Parco Alpi Apuane 1962 D
104 2.19.37 41 Mirisola Davide Podistica Peralto 1971 C
109 2.36.05 105 Costa Antonio Sai frecce bianche 1941 E
68 1.50.27 10 Mori Massimo Stelmilit 1964 C
77 1.56.41 11 Mori Riccardo Stelmilit 1997 UNDER 18 M
81 1.58.12 4 Laganą Tommaso Giuseppe Stelmilit 1966 C
83 2.00.37 36 Casano Federico Stelmilit 1995 A
5 1.21.14 126 Strizoli Francesco Tracce Bike 1987 A
42 1.35.52 25 Folliero Maurizio UISP Versilia 1959 D