11^ CASTELLAZZO HALF MARATHON                                                                                                                                       CASTELLAZZO BORMIDA ( AL ) DOMENICA 03/11/2013  KM 21,097      
 
 
 
 
Arrivo Sesso Pos/Ass Pett. Atleta Tempo finale Societą Categoria Pos/cat Tempo/km Velocitą km/h Anno
1 M 1 10 CHAKOUR NOUR EDDINE 1:14:04.34 PODISTICA PERALTO GENOVA ASD UISP GE MM35   3' 30" 17,09 1977
2 M 2 31 BOSCANI LUCA 1:16:16.83 MILANO JPSTM   3' 36" 16,597 1991
3 M 3 5 SENOR PIERLUIGI 1:16:23.10 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE JPSTM   3' 37" 16,572 1985
4 M 4 489 SCARPELLINI ALESSANDRO 1:16:49.54 POL. LIB. CERNUSCHESE MM35 1 3' 38" 16,478 1976
5 M 5 133 EMMA STEFANO 1:17:16.11 ATLETICA IRIENSE JPSTM 1 3' 39" 16,382 1988
6 M 6 417 MATTALIA STEFANO 1:17:17.43 A.S.D.DRAGONERO MM35 2 3' 39" 16,379 1978
7 M 7 6 SCHIAVINO DONATO 1:17:20.23 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE MM40 1 3' 39" 16,368 1969
8 M 8 301 DI PIETRO MAURIZIO 1:17:23.50 UISP PAVIA MM40 2 3' 40" 16,358 1969
9 M 9 44 FARES PIETRO 1:17:28.25 ATLETICA SANDRO CALVESI MM40 3 3' 40" 16,34 1972
10 M 10 9 ZULIAN ALEX 1:18:15.75 G.P. SOLVAY SOLEXIS A.S.D. JPSTM 2 3' 42" 16,177 1979
11 M 11 70 CATALANO GIANLUCA 1:18:17.15 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD JPSTM 3 3' 42" 16,17 1985
12 M 12 18 DHIMI HICHAM 1:18:18.84 MARATONETI CAPRIATESI A.S.D. JPSTM 4 3' 42" 16,166 1982
13 M 13 519 CARIMATI ANDREA 1:18:29.52 MARATHON CLUB SEVESO MM35 3 3' 43" 16,129 1974
14 M 14 92 CAPRISTO NATALINO 1:18:39.01 A.S.D. TRIATHLON PAVESE MM35 4 3' 43" 16,094 1977
15 M 15 218 CAIMI STEFANO 1:19:19.21 S.E.V. VALMADRERA MM35 5 3' 45" 15,959 1975
16 M   590 LOPEZ FERNANDO 1:19:32.95 LIBERO CON VISITA MEDICA NC   3' 46" 15,916 1999
17 M 16 538 ALFONSO DANIELE 1:19:55.51 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 1 3' 47" 15,839 1967
18 M 17 303 FACCARELLO DAVIDE 1:19:58.34 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM40 4 3' 47" 15,829 1971
19 M 18 32 BRARDA EUGENIO 1:20:02.02 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO JPSTM 5 3' 47" 15,816 1984
20 M 19 4 MASCHERPA GIOVANNI 1:20:04.95 C.U.S. PAVIA JPSTM 6 3' 47" 15,81 1983
21 M 20 236 VOLPI MATTEO 1:20:17.07 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD JPSTM 7 3' 48" 15,767 1981
22 M 21 47 SPLENDORE GIORGIO 1:20:18.93 ATLETICA PAVESE MM45 2 3' 48" 15,764 1966
23 M 22 440 COCCOLO MAURO 1:20:23.88 G.A.S.M. TORRE PELLICE MM40 5 3' 48" 15,747 1970
24 M 23 497 LAMBERTI ENRICO 1:20:31.53 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 1 3' 48" 15,721 1960
25 M 24 8 PRONZATI CORRADO 1:20:32.01 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE JPSTM 8 3' 49" 15,718 1981
26 M 25 74 LUMINI ADRIANO 1:20:48.35 QT8-RUN MM50 2 3' 49" 15,666 1962
27 M 26 490 BERTOLOTTI ANDREA 1:20:48.52 ACQUIRUNNERS MM35 6 3' 49" 15,666 1974
28 M 27 36 FINOCCHIARO ANDREA 1:20:49.43 ASSOCIAZIONE GAU SPORT DILETTANTISTICO MM35 7 3' 49" 15,663 1975
29 M 28 40 PERTUSI ENRICO 1:20:57.32 A.S.D. AZALAI MM40 6 3' 50" 15,637 1973
30 M 29 551 DE MATTEIS MARCO 1:21:03.82 ATLETICA PALZOLA MM35 8 3' 50" 15,618 1977
31 M 30 25 CARDILLO PASQUALE 1:21:12.12 EUROATLETICA 2002 MM35 9 3' 50" 15,589 1976
32 M 31 366 PIGA DANILO 1:21:14.70 PODISTICA PERALTO GENOVA ASD MM40 7 3' 51" 15,583 1970
33 M 32 62 MERCIARI MASSIMO 1:21:16.06 ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D MM45 3 3' 51" 15,576 1968
34 M 33 496 GENTILE MASSIMO 1:21:18.93 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 4 3' 51" 15,57 1968
35 M 34 12 MAGNI PATRIZIO 1:21:52.34 GRUPPO CITTA' DI GENOVA-GP.CARTOTECNICA UISP MM45 5 3' 52" 15,462 1967
36 F 1 386 PANUELLO MONICA 1:22:04.77 A.S.D.DRAGONERO JPSTF   3' 53" 15,424 1974
37 M 35 219 COURTHOUD MATHIEU 1:22:04.94 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN-GP.CARTOTECNICA UISP JPSTM 9 3' 53" 15,424 1994
38 M   594 WALMSLEY DAVID MARTIN 1:22:22.40 LIBERO CON VISITA MEDICA NC   3' 54" 15,368 1999
39 M 36 16 MONGIOVETTO MIKAEL 1:22:33.05 VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. JPSTM 10 3' 54" 15,334 1984
40 M 37 439 BALBI STEFANO 1:22:35.76 ATLETICA VALLE SCRIVIA MM35 10 3' 54" 15,328 1974
41 M 38 39 BONFANTI AMEDEO 1:22:43.49 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI MM45 6 3' 55" 15,303 1965
42 M 39 17 NEVOLA DOMENICO 1:22:49.67 ATL. CHIERESE & LEO MM40 8 3' 55" 15,285 1972
43 M 40 56 SIVIERO ALESSIO 1:22:59.66 ASD RUNNING OLTREPO' MM35 11 3' 56" 15,254 1977
44 M 41 560 IENTILE FABIO 1:23:03.95 PODISTICA VALPOLCEVERA MM35 12 3' 56" 15,242 1976
45 M 42 500 ZAVANELLA VITTORIO 1:23:04.39 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM55 1 3' 56" 15,239 1955
46 M 43 76 DI SCIOSCIO MICHELE 1:23:04.95 EUROATLETICA 2002 MM55 2 3' 56" 15,239 1955
47 M 44 325 CAFFARENA ZINO FRANCO 1:23:05.35 MARATONETI GENOVESI ASD MM40 9 3' 56" 15,236 1973
48 M 45 405 PARODI MARCO 1:23:16.58 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 10 3' 56" 15,202 1972
49 M 46 355 VITELLO GIUSEPPE 1:23:25.36 ATLETICA FRECCE ZENA MM35 13 3' 57" 15,175 1976
50 M 47 34 CALIA NICOLA 1:23:29.75 A.S.D. AZALAI MM50 3 3' 57" 15,163 1960
51 M 48 460 DE GRANDI RENZO PAOLO 1:23:33.44 ATLETICA CINISELLO MM45 7 3' 57" 15,15 1966
52 M 49 586 LEMBO PIERLUIGI 1:23:34.86 GRUPPO PODISTICO DILETT. CARTO MM45 8 3' 57" 15,147 1966
53 M 50 248 MANGIARINO GIORGIO 1:23:40.59 ATLETICA CANAVESANA MM40 11 3' 57" 15,129 1973
54 M 51 49 TOMAGHELLI GIANNI 1:23:42.63 MARATONETI CAPRIATESI A.S.D. MM50 4 3' 58" 15,123 1962
55 F 2 204 GIARDA LORETTA 1:23:45.25 ASD RUNNING OLTREPO' MF40-MF45   3' 58" 15,114 1973
56 M 52 283 BENENTE FABRIZIO 1:23:55.42 MARATONETI GENOVESI ASD MM45 9 3' 58" 15,084 1966
57 M 53 21 DI PALMA EMILIANO 1:24:13.81 G.S. SPLENDOR COSSATO JPSTM 11 3' 59" 15,031 1980
58 M 54 398 BARINO LUCA 1:24:18.13 NOVARA CHE CORRE MM40 12 3' 59" 15,016 1971
59 M 55 559 CAMPASSI NICOLA PIETRO 1:24:18.52 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A MM35 14 3' 59" 15,016 1978
60 M 56 472 TAGLIENTE GIUSEPPE 1:24:35.13 A.S.D. PODISTICA TORINO MM45 10 4' 0" 14,965 1968
61 F 3 360 VINCI DONATELLA 1:24:42.40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MF40-MF45   4' 0" 14,945 1965
62 M 57 30 SIRIO GIOVANNI 1:24:43.69 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM50 5 4' 0" 14,942 1962
63 M 58 58 PATRONO DAMIANO 1:24:47.61 A.S.D. PODISTICA TORINO MM35 15 4' 1" 14,93 1978
64 M 59 266 LABORAI ANDREA 1:24:48.95 'ACQUIRUNNERS' A.S.D. JPSTM 12 4' 1" 14,927 1988
65 M 60 45 CROSA STEFANO 1:24:50.20 ATLETICA VALLE SCRIVIA JPSTM 13 4' 1" 14,921 1985
66 M 61 552 PORATI FABRIZIO 1:24:55.12 ACQUIRUNNERS MM35 16 4' 1" 14,907 1977
67 M 62 479 SCHELLA MASSIMO 1:24:57.14 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 6 4' 1" 14,901 1962
68 M 63 359 SIRI ROBERTO 1:25:22.20 MARATONETI GENOVESI ASD MM40 13 4' 2" 14,828 1969
69 M 64 3 IANNONE ALESSANDRO 1:25:23.06 MARATONETI GENOVESI ASD MM45 11 4' 2" 14,825 1965
70 M 65 87 PEDRETTI DANILO 1:25:33.27 MARATONETI GENOVESI MM50 7 4' 3" 14,796 1960
71 M 66 561 LO NOBILE YURI 1:25:42.27 PODISTICA VALPOLCEVERA MM35 17 4' 3" 14,77 1976
72 F 4 41 SILVANI ELEHANNA 1:25:45.08 A.S.D. AZALAI MF40-MF45 1 4' 3" 14,762 1973
73 M 67 426 MUNGIGUERRA CORRADO 1:25:52.07 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM40 14 4' 4" 14,742 1973
74 M 68 24 GULINO GIUSEPPE 1:26:02.76 A.S.D. GATE-CRAL INPS MM45 12 4' 4" 14,713 1968
75 M 69 482 SCASSO DAVIDE 1:26:09.42 ATLETICA VARAZZE A.S.D. JPSTM 14 4' 5" 14,693 1980
76 M 70 38 VENTURELLI FABIO 1:26:30.56 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM50 8 4' 6" 14,634 1963
77 M 71 168 LUSETTI GIUSEPPE 1:26:35.75 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE-GP.CARTOTECNICA UISP JPSTM 15 4' 6" 14,62 1981
78 M 72 261 SIRI RENZO 1:26:37.90 A.S.D. ATLETICA OVADESE ORMIG MM45 13 4' 6" 14,614 1965
79 M 73 78 PENSIERO MIRCO 1:26:41.38 ATLETICA FRECCE ZENA MM45 14 4' 6" 14,603 1964
80 M 74 88 TRAVERSO MATTEO 1:26:42.91 ATLETICA VALLE SCRIVIA MM40 15 4' 6" 14,6 1972
81 F 5 215 DI VITO LORENA ANTONIETTA 1:26:54.08 CUS PRO PATRIA MILANO MF50-MF55 1 4' 7" 14,566 1962
82 M 75 77 AUGLIERA ADRIANO 1:27:07.25 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 15 4' 7" 14,53 1965
83 M 76 494 DEPLANO LUIGI 1:27:18.63 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM55 3 4' 8" 14,5 1956
84 M 77 80 BAGOSSI MASSIMO 1:27:21.28 DELTA SPEDIZIONI ASD MM50 9 4' 8" 14,491 1962
85 M 78 7 AUDISIO VALTER 1:27:24.86 A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE MM50 10 4' 8" 14,483 1963
86 M 79 50 PEANO DARIO 1:27:26.54 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO MM50 11 4' 8" 14,478 1963
87 M 80 73 CABELLA FABRIZIO 1:27:27.50 G.P. SOLVAY SOLEXIS A.S.D. MM45 16 4' 8" 14,475 1965
88 M 81 550 MARTINA FRANCESCO 1:27:34.84 ATL. VERBANO MM40 16 4' 9" 14,456 1971
89 M 82 506 PONCHIONE ALESSANDRO 1:27:37.16 A.S.D. GATE-CRAL INPS MM45 17 4' 9" 14,447 1965
90 M 83 20 BECCHETTI MAURO 1:27:40.09 PODISTICA SAVONESE JPSTM 16 4' 9" 14,439 1983
91 M 84 463 SORRENTINO PASQUALE 1:27:42.12 MARATONETI GENOVESI ASD MM45 18 4' 9" 14,434 1968
92 M 85 277 GIANI FABIO 1:27:43.14 ASD RUNNING OLTREPO' MM40 17 4' 9" 14,431 1971
93 M 86 476 GUASTI ROBERTO 1:27:43.89 UISP GENOVA MM35 18 4' 9" 14,431 1974
94 M 87 2 CATINO GIANCARLO 1:27:44.72 A.S.D. C.U.S. GENOVA JPSTM 17 4' 9" 14,428 1981
95 M 88 342 DI MAURO ALESSANDRO 1:27:45.16 A.S.D. PODISTICA TORINO MM45 19 4' 9" 14,425 1968
96 M 89 72 PORCELLANA LUCA 1:27:49.19 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO MM40 18 4' 9" 14,414 1972
97 M 90 101 LAZZARONE ANTONIO 1:27:50.04 G.P. SOLVAY SOLEXIS MM45 20 4' 9" 14,412 1967
98 M 91 380 BONDANZA MASSIMO 1:28:06.31 ATLETICA VALLE SCRIVIA MM40 19 4' 10" 14,368 1972
99 M 92 536 MAZZAFERRI ROBERTO 1:28:12.88 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO JPSTM 18 4' 10" 14,352 1986
100 M 93 450 CINUS VINCENZO 1:28:13.20 CRAL G.T.T. MM60 1 4' 10" 14,349 1950
101 F 6 498 MASSA EMANUELA 1:28:14.51 ASD CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MF40-MF45 2 4' 10" 14,346 1966
102 M 94 113 PERTICA ROBERTO 1:28:15.97 DELTA SPEDIZIONI ASD MM35 19 4' 10" 14,344 1975
103 M 95 531 Manassero Alessandro 1:28:18.25 G.P. Avis Casale A.S.D. MM35 20 4' 11" 14,335 1975
104 M 96 143 FERRANDO PIERPAOLO 1:28:24.45 GRUPPO PODISTICO CARTOTECNICA PIEM. MM35 21 4' 11" 14,319 1976
105 M 97 13 VALLERGA SIMONE 1:28:31.95 ATLETICA VARAZZE JPSTM 19 4' 11" 14,3 1980
106 M 98 97 ASCANIO MAURIZIO 1:28:41.00 ASD CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 21 4' 12" 14,273 1968
107 M 99 298 DANNA ANDREA 1:28:44.62 ATLETICA VALPELLICE MM45 22 4' 12" 14,265 1966
108 M 100 251 RUSSO MASSIMILIANO 1:28:52.98 MARATONETI GENOVESI MM35 22 4' 12" 14,244 1974
109 M 101 379 COSTANTINO PIETRO 1:28:59.63 ATLETICANELLI MM40 20 4' 13" 14,225 1973
110 M 102 220 COURTHOUD GIORGIO NOEL 1:29:09.51 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN MM55 4 4' 13" 14,199 1958
111 M 103 126 DEAMBROGIO ALBERTO 1:29:10.75 ATLETICA EST TORINO MM45 23 4' 13" 14,196 1966
112 M 104 105 FRANCESCHINO LUCA 1:29:11.77 DELTA SPEDIZIONI ASD MM40 21 4' 13" 14,193 1969
113 M 105 82 OLIVA FABRIZIO 1:29:12.18 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 22 4' 13" 14,191 1970
114 F 7 244 BOSCHI ANNA 1:29:13.19 ATLETICA VARAZZE MF40-MF45 3 4' 13" 14,188 1968
115 M 106 320 CARRARA ANTONIO 1:29:14.39 RUNNERS DESIO MM35 23 4' 13" 14,186 1974
116 M 107 346 CREMONESI SAVERIO 1:29:16.16 G.P. AVIS PAVIA MM45 24 4' 13" 14,18 1965
117 M 108 116 MANGRAVITI GIUSEPPE 1:29:22.14 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM55 5 4' 14" 14,164 1957
118 M 109 145 REVELLI GIACOMO 1:29:27.03 PONENTE TRIATHLON MM35 24 4' 14" 14,151 1975
119 F 8 443 BAZZANO PAOLA 1:29:37.74 ATLETICA VALPELLICE JPSTF 1 4' 14" 14,125 1974
120 M 110 195 LA MANNA LUIS 1:29:40.30 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM35 25 4' 15" 14,117 1974
121 M 111 75 SERVELLO SILVANO 1:30:00.03 PODISTICA SAVONESE MM45 25 4' 15" 14,065 1967
122 M 112 95 PRETE CLAUDIO 1:30:09.00 ATLETICA PAVESE MM55 6 4' 16" 14,041 1955
123 M 113 79 CORNAGLIA ROBERTO 1:30:18.98 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM35 26 4' 16" 14,018 1976
124 M 114 89 CODELLA MARIO 1:30:23.19 ASD CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM55 7 4' 17" 14,005 1954
125 M 115 167 CONTERNO LORENZO 1:30:24.03 POLISPORTIVA QUINTO JPSTM 20 4' 17" 14,002 1992
126 M 116 319 CHECCHETTO LUCA 1:30:24.68 RUNNERS DESIO MM40 23 4' 17" 14,002 1971
127 M 117 393 FARINA CARLO 1:30:25.25 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 26 4' 17" 14 1967
128 M 118 216 DIDONE' PAOLO 1:30:26.38 ATL. VERBANO MM45 27 4' 17" 13,997 1964
129 M 119 68 MARRAS GIOVANNI 1:30:30.16 ATL. NOVESE MM40 24 4' 17" 13,987 1971
130 M 120 249 BARBERA SALVATORE 1:30:32.39 ATLETICA CANAVESANA MM55 8 4' 17" 13,982 1958
131 F 9 468 NATALICCHIO LUCIA 1:30:33.32 G.S.R. FERRERO A.S.D.-GP.CARTOTECNICA UISP JPSTF 2 4' 17" 13,979 1982
132 M 121 86 SEGALERBA STEFANO 1:30:35.56 MARATONETI GENOVESI ASD MM45 28 4' 17" 13,974 1968
133 M 122 470 PENNELLA FEDERICO 1:30:36.74 G.S.R. FERRERO A.S.D. MM55 9 4' 17" 13,972 1957
134 M 123 132 GISONDI FRANCO 1:30:40.59 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM40 25 4' 17" 13,961 1971
135 M 124 171 GAROZZO MARCO 1:30:50.51 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM35 27 4' 18" 13,936 1974
136 M 125 502 TAGNESI FILIPPO 1:30:50.96 ATLETICANELLI MM55 10 4' 18" 13,936 1954
137 M 126 207 GRIGNOLIO FABRIZIO 1:30:52.76 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM45 29 4' 18" 13,931 1966
138 M 127 46 PREZIOSO ALESSANDRO 1:30:52.88 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM35 28 4' 18" 13,931 1977
139 M 128 234 SPEDO OLIVIERO 1:31:11.82 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. MM50 12 4' 19" 13,882 1962
140 M 129 102 SCAPARRINO FRANCO 1:31:17.06 GRUPPO PODISTICO CARTOTECNICA PIEM. MM50 13 4' 19" 13,867 1962
141 M 130 330 CAROLEO MASSIMO 1:31:20.35 MARATONETI GENOVESI ASD MM35 29 4' 19" 13,859 1974
142 F 10 285 OLCESE DANIELA 1:31:38.68 MARATONETI GENOVESI ASD MF40-MF45 4 4' 20" 13,814 1970
143 M 131 22 LAVEZZARI GIANCARLO 1:31:39.86 A.S.D. AZALAI MM45 30 4' 20" 13,811 1966
144 M   600 CARLEVARINO GABRIELE 1:31:42.23 LIBERO CON VISITA MEDICA NC   4' 20" 13,804 1999
145 F 11 553 SCABINI ROBERTA 1:31:42.40 ATLETICA IRIENSE JPSTF 3 4' 20" 13,804 1977
146 M 132 275 CARTA VITTORIO 1:31:42.64 ASD RUNNING OLTREPO' MM40 26 4' 20" 13,804 1970
147 F 12 223 BOLOGNESI SILVIA 1:31:48.35 ASD CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MF50-MF55 2 4' 21" 13,789 1954
148 M 133 121 MORONI FEDERICO MARIA 1:31:52.73 GAZZETTA RUNNERS CLUB JPSTM 21 4' 21" 13,779 1985
149 M 134 462 MAZZARELLO GIOVANNI 1:31:56.80 ASD PODISTICA VALPOLCEVERA MM55 11 4' 21" 13,769 1957
150 M 135 302 MAGNO CRESCENZIO 1:32:02.16 A.S.D. ATLETICA TRECATE MM40 27 4' 21" 13,754 1971
151 M 136 394 ROSSI CARLO 1:32:19.74 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. MM50 14 4' 22" 13,712 1962
152 M 137 465 CAVALLI FABRIZIO 1:32:22.77 MARATONETI GENOVESI MM50 15 4' 22" 13,704 1961
153 M 138 226 ARRIGO DANILO 1:32:24.71 PODISTICA VALPOLCEVERA-GP.CARTOTECNICA UISP MM40 28 4' 22" 13,699 1970
154 M 139 335 VIDINI MAURO 1:32:25.70 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD JPSTM 22 4' 22" 13,697 1981
155 M 140 345 FERRI STEFANO 1:32:30.55 RUNNING OLTREPO' MM40 29 4' 23" 13,685 1972
156 M 141 308 ZAMBON EMILIO MARTINO 1:32:31.40 ATLETICA VARAZZE-GP.CARTOTECNICA UISP JPSTM 23 4' 23" 13,682 1979
157 M 142 495 DROGO GAETANO 1:32:43.25 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 16 4' 23" 13,653 1961
158 M 143 401 MENDITTO NICOLA 1:32:44.14 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM45 31 4' 23" 13,65 1966
159 M 144 108 BRACCO GIANCARLO 1:32:45.07 CRAL REGIONE PIEMONTE MM50 17 4' 23" 13,648 1961
160 M 145 42 IANNIELLO VITTORIO 1:32:46.61 'ACQUIRUNNERS' A.S.D. MM50 18 4' 23" 13,645 1963
161 M 146 486 D'ANGELO MASSIMO 1:32:47.40 UISP AL MM45 32 4' 23" 13,643 1966
162 M 147 297 MIGLIACCIO SALVATORE 1:32:49.38 A.S.D. GIORDANA LOMBARDI MM60 2 4' 23" 13,638 1952
163 F 13 225 ESIBITI PAOLA 1:32:51.46 MARATONETI GENOVESI MF50-MF55 3 4' 24" 13,633 1961
164 M 148 193 ZANONI CLAUDIO 1:32:51.83 MARATONETI GENOVESI ASD MM55 12 4' 24" 13,633 1955
165 M 149 83 LUCCHIARI DANIELE 1:32:53.00 TEAM OTC COMO MM45 33 4' 24" 13,628 1964
166 M 150 35 DE VITO ROMUALDO 1:33:01.43 UNIONE SPORTIVA MONTI PALLIDI MM35 30 4' 24" 13,609 1976
167 F 14 290 SCARAMUCCI SUSANNA 1:33:04.27 ATLETICA VARAZZE A.S.D. MF50-MF55 4 4' 24" 13,601 1957
168 M 151 513 D'EMILIO FABRIZIO 1:33:04.99 ACQUIRUNNERS MM50 19 4' 24" 13,601 1963
169 M 152 104 BAGAROLO GIUSEPPE 1:33:07.85 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM55 13 4' 24" 13,594 1955
170 M 153 188 BACIGALUPO BARTOLOMEO 1:33:11.24 MARATONETI GENOVESI ASD MM60 3 4' 25" 13,584 1952
171 M 154 374 CONSOLI VINCENZO 1:33:11.99 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MM50 20 4' 25" 13,584 1961
172 M 155 385 GIUDICI DANIELE 1:33:13.69 G.S. AVIS - SEREGNO MM35 31 4' 25" 13,579 1978
173 M 156 81 BOTTARO MARCO 1:33:15.11 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE MM35 32 4' 25" 13,574 1977
174 F 15 383 CHIAPPINO GIOVANNA 1:33:17.46 ATL. OVADESE ORMIG MF50-MF55 5 4' 25" 13,57 1962
175 M 157 512 CAVANNA MASSIMO 1:33:19.81 MARATONETI GENOVESI ASD JPSTM 24 4' 25" 13,565 1982
176 M 158 53 GIUNTI FEDERICO 1:33:21.17 A.T.A. MM45 34 4' 25" 13,56 1968
177 M 159 411 DE MAESTRI GABRIELE 1:33:29.83 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA MM35 33 4' 25" 13,541 1978
178 M 160 258 LEUZZI DOMENICO 1:33:32.63 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM55 14 4' 26" 13,533 1958
179 M 161 400 GIACOPETTI DANILO 1:33:37.86 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM35 34 4' 26" 13,521 1978
180 M 162 477 CAGNINO GIOVANNI 1:33:43.14 S.S. RUNNERS LOANO MM55 15 4' 26" 13,507 1958
181 M 163 314 Collato Roberto 1:33:49.77 G.P. Avis Casale A.S.D. MM55 16 4' 26" 13,492 1958
182 M 164 90 ABIS ANTONIO 1:33:50.43 DELTA SPEDIZIONI ASD MM45 35 4' 26" 13,49 1967
183 M 165 376 FERRO NICOLO' 1:33:51.53 ATLETICA CAIRO MM35 35 4' 26" 13,488 1978
184 M 166 333 ORRU' CESARE 1:34:01.00 ATLETICA VARAZZE MM35 36 4' 27" 13,464 1978
185 M 167 284 MOCCI GIOVANNINO 1:34:03.33 MARATONETI GENOVESI ASD MM65 1 4' 27" 13,459 1948
186 M 168 253 BECCARIA GIACOMO 1:34:03.64 MARATONETI CAPRIATESI A.S.D. MM55 17 4' 27" 13,459 1958
187 M 169 140 FRUSCIANTE ELIO 1:34:03.93 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM55 18 4' 27" 13,459 1958
188 M 170 162 MORELLI ADRIANO 1:34:09.00 MARATONETI GENOVESI ASD MM45 36 4' 27" 13,445 1966
189 M 171 203 COBIANCHI ERMES 1:34:09.91 ASD RUNNING OLTREPO' MM60 4 4' 27" 13,445 1951
190 M 172 183 MARTINA FABIO 1:34:11.51 ATL. NOVESE MM45 37 4' 27" 13,44 1964
191 M 173 509 ZANCHI GIAN PAOLO 1:34:12.61 A.S.D. GLI ORSI MM45 38 4' 27" 13,438 1967
192 M 174 212 AUGUGLIARO GIORGIO 1:34:15.77 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE-GP.CARTOTECNICA UISP JPSTM 25 4' 28" 13,43 1984
193 M 175 11 PORRO PAOLO 1:34:18.87 ASD CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 39 4' 28" 13,423 1967
194 M 176 91 SBARAGLINI IVAN 1:34:23.77 US ACLI SCALO MM40 30 4' 28" 13,411 1971
195 M 177 263 TESSIORE MARIO GIOVANNI 1:34:25.24 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI MM50 21 4' 28" 13,407 1963
196 M 178 37 MORINO FABIO 1:34:28.65 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI JPSTM 26 4' 28" 13,4 1982
197 M 179 307 PADOVANI PIETRO 1:34:40.63 G.P. CASALESE MM50 22 4' 29" 13,371 1961
198 M 180 186 MAZZARELLO CARLO 1:34:42.63 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA MM65 2 4' 29" 13,367 1945
199 M 181 409 ANGELA FAUSTO 1:35:03.37 A.S.D. ECOSPORT MM40 31 4' 30" 13,317 1972
200 M 182 273 CARESIO DAVIDE 1:35:06.24 GRUPPO PODISTICO DILETT. CARTO JPSTM 27 4' 30" 13,31 1989
201 M 183 311 MONZEGLIO GABRIELE 1:35:14.19 GRUPPO PODISTICO DILETT. CARTO JPSTM 28 4' 30" 13,292 1981
202 M 184 540 ZOTTARELLI FABIO 1:35:21.28 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD JPSTM 29 4' 31" 13,276 1989
203 M 185 154 PICHETTO MASSIMO 1:35:22.30 PODISTICA PERALTO GENOVA ASD MM50 23 4' 31" 13,273 1961
204 M 186 381 GRECO STEFANO 1:35:30.55 JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE JPSTM 30 4' 31" 13,255 1988
205 F 16 93 GALBANI ANNAMARIA 1:35:36.18 LA MICHETTA MF60 1 4' 31" 13,241 1952
206 M 187 124 PELLEGRINI GIUSEPPE 1:35:40.07 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 40 4' 32" 13,232 1965
207 M 188 280 RIVETTI GIOVANNI 1:35:40.50 G.S.R. FERRERO A.S.D. MM40 32 4' 32" 13,232 1970
