COGNOME NOME M/F TOT. PARZ.
1 CAMBIASO MAURIZIO M 0.04.05 0.04.05 0.03.59
2 BAZZURRO GIANNI M 0.08.34 0.04.29
3 ORZATI LIA F 0.12.30 0.03.56
4 BANNINO COSIMO M 0.15.42 0.03.12
5 ONETO PAOLO M 0.19.23 0.03.41
6 VALLONE SANDRO M 0.22.50 0.03.27
7 REGIA CORTE  LUCA M 0.26.03 0.03.13
8 SCAMARCIA ENZO M 0.29.08 0.03.05
9 RUSCIANO ANTONIO M 0.33.30 0.04.22
10 PASCERI SERENA F 0.38.07 0.04.37
11 CASARETTO LUCA M 0.42.06 0.03.59
12 BORELLA CLAUDIO M 0.45.39 0.03.33
13 CHIOCCA NADIA F 0.52.28 0.06.49
14 GENTILE  FABIO M 0.56.28 0.04.00
15 ROGAI ROBERTO M 0.59.56 0.03.28
16 CANALE BRUNO M 1.04.58 0.05.02
17 TESTA FRANCESCO M 1.08.55 0.03.57
18 MANNO FRANCESCO M 1.12.50 0.03.55
19 NEGRI MANUEL M 1.16.52 0.04.02
20 GRILLO LUIGI M 1.20.45 0.03.53
21 MUNDA VINCENZO M 1.25.11 0.04.26
22 FARINA CARLO M 1.28.36 0.03.25
23 CANNONE BARBARA F 1.32.40 0.04.04
24 FERRARINI GIANLUCA M 1.36.17 0.03.37
25 MASIA LUCA M 1.39.15 0.02.58
26 MASIA ALESSANDRO M 1.43.09 0.03.54
27 MASIA GIULIA F 1.47.36 0.04.27
28 DI PASQUALI ROSSELLA F 1.52.00 0.04.24
29 LIOTTA PAOLO M 1.55.10 0.03.10
30 IBBA PIER ANGELO M 1.58.45 0.03.35
31 PAGANO GIO BATTA M 2.03.03 0.04.18
32 LINDQVIST JENNY F 2.07.24 0.04.21
33 MARCHESE GIUSEPPE M 2.11.46 0.04.22
34 CAROZZINO ANDREA M 2.15.40 0.03.54
35 CRIVELLI CLAUDIO M 2.19.17 0.03.37
36 CRIVELLI MISHA M 2.23.16 0.03.59
37 DELFINO MASSIMO  M 2.27.04 0.03.48
38 RIOLFI    MARCELLO   M 2.30.18 0.03.14
39 PERESI PAOLA F 2.35.05 0.04.47
40 GIANETTO ANDREA M 2.38.26 0.03.21
41 GARBINI FRANCO M 2.42.08 0.03.42
42 TORNIELLI GIOVANNI M 2.45.33 0.03.25
43 TORNIELLI GIAMPIERO M 2.50.17 0.04.44
44 ROSSI SILVANO M 2.54.24 0.04.07
45 MONTI STEFANO M 2.57.59 0.03.35
46 ALLOISIO MICHELE M 3.02.28 0.04.29
47 POLI PAOLO M 3.05.56 0.03.28
48 DANIELI ALESSANDRA F 3.10.28 0.04.32
49 GIORELLO EDOARDO M 3.16.17 0.05.49
50 VERDU SANCHEZ MARIA F 3.20.19 0.04.02
51 OLIVARI MASSIMILIANO M 3.23.40 0.03.21
52 ABATE MASSIMO M 3.27.35 0.03.55
53 BALDINI FERDINANDO M 3.31.46 0.04.11
54 SAVIO STEFANIA F 3.36.28 0.04.42
55 GUERRINI CLAUDIO M 3.39.56 0.03.28
56 GALANTE MICHELA F 3.44.26 0.04.30
57 RIVAROLA PIERO M 3.48.44 0.04.18
58 RUSSO STEFANO M 3.52.22 0.03.38
59 DALLA RIVA MILO M 3.56.04 0.03.42
60 GHIA ADRIANO M 4.00.18 0.04.14
61 GHIA MARCO M 4.04.45 0.04.27
62 DI GENNARO FABIO M 4.09.08 0.04.23
63 GUIDUCCI LUCA M 4.13.03 0.03.55
64 CHESSA ANTONIO M 4.17.56 0.04.53
65 MARTINONI ANDREA M 4.21.26 0.03.30
66 GROSSO EUGENIO M 4.26.05 0.04.39
67 DONEGA' ANDREA M 4.30.44 0.04.39
68 VASSALLO PAOLO M 4.34.11 0.03.27
69 TORRE GIOVANNI M 4.37.45 0.03.34
70 CORZINO ENRICO M 4.42.22 0.04.37
71 FRIGERIO DARIO BATTISTA M 4.46.18 0.03.56
72 LODI  PATRIZIA F 4.51.33 0.05.15
73 BRUZZONE LUCA M 4.55.23 0.03.50
74 CROVETTO CLAUDIA F 4.59.55 0.04.32
75 SEMINO GIUSEPPE M 5.03.59 0.04.04
76 ROCCO FABIO M 5.08.51 0.04.52
77 PASTORINO MARCO M 5.13.12 0.04.21
78 SCOGNAMILLO FABIO M 5.16.23 0.03.11
79 PIGA DANILO M 5.19.29 0.03.06
80 SERIOLO ANGELO M 5.23.45 0.04.16
81 SCHIAVI CARLO M 5.27.34 0.03.49
82 COPPOLA GABRIELLA F 5.32.34 0.05.00
83 TORRASSA SILVIA F 5.36.49 0.04.15
84 GIARDINA SANTA F 5.41.29 0.04.40
85 PORFIDO MONICA F 5.47.19 0.05.50
86 CIPOLLA SILVIA MARIA F 5.52.08 0.04.49
87 DI PASQUALI GIUSEPPE M 5.55.53 0.03.45
88 D'ANGELO ROBERTO M 5.59.45 0.03.52
89 TONNARELLI ANDREA M 6.03.29 0.03.44
90 APRUZZESE MAURIZIO M 6.07.48 0.04.19
91 MALICONICO GIUSEPPE M 6.11.31 0.03.43
92 CHAKOUR NOUR EDDINE M 6.14.18 0.02.47
93 RITY MOHAMED M 6.17.05 0.02.47
94 CADONI FRANCO M 6.20.47 0.03.42
95 FADDA GIORGIA F 6.25.04 0.04.17
96 FADDA DANIELE M 6.28.19 0.03.15
97 CANTINI ALBA F 6.33.38 0.05.19
98 MAGNI  GIUSEPPE M 6.37.33 0.03.55
99 PACE GIUSEPPE M 6.40.42 0.03.09
100 SEMONELLA MAURO M 6.44.20 0.03.38
           
  BARCHI ROBERTO M 6.48.46 0.04.26
  PICHETTO MASSIMO M   0.04.07