Manifestazione: ViviCitta' 2012 Acqui Terme 15.04.2012  Cod.Approvazione Fidal: Nazionale
Iscritti totali: 82
Arrivati: 77
Ritirati: 5
Giudici Gara: Direttore Tecnico Cortolezzis Daniele
Giudici d'arrivo Pedrini Davide
Gallo Olivieri Roberto
Giudici partenza Orsi Giancarlo
Medico: Gallizzi Michele
posizione PETTORALE COGNOME NOME SESSO CATEGORIA SOCIETA TESSERA ANNO tempo FIDAL
1 31 POGGI GABRIELE M D CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BA005949 81 00.41.43,531 SM
2 26 FARANDA ACHILLE M F A.T.A. IL GERMOGLIO AD015027 70 00.42.34,766 MM40
3 38 ELLI DAVIDE M C S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD015715 84 00.42.36,984 SM
4 37 PONTA ENRICO GABRIELE M C DERTHONA ATLETICA - AZALAI UISP AB017635 87 00.43.23,906 SM
5 48 SCABBIO DIEGO M E ATL. NOVESE - ATL OVADESE UISP AB016911 73 00.43.26,531 MM35
6 9 GANDOLFO MARCO M D G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015427 79 00.43.56,766 SM
7 7 PANZA MICHELE M F G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015550 68 00.44.01,156 MM40
8 53 CALLEGARO ALESSANDRO M F G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE AL  AB017035 71 00.44.34,359 MM40
9 73 TILOCCA FILIPPO M F ATL. OVADESE ORMIG BA012428 70 00.44.41,797 MM40
10 83 GROSSO MATTIA M B ATL. NOVESE AB017309 90 00.45.01,391 PM
11 1 BARLOCCO GABRIELE M H ATLETICA CAIRO SV BE000763 61 00.45.02,844 MM50
12 34 CALIA NICOLA M H DERTHONA ATLETICA - AZALAI UISP CH049229 60 00.45.42,594 MM50
13 6 BUSCA LINO M F A.T.A. IL GERMOGLIO AB017139 70 00.46.04,563 MM40
14 55 GINANNESCHI ANGELO M I CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BA003927 54 00.47.10,391 MM55
15 27 MANZONE GIANCARLO M F A.T.A. IL GERMOGLIO AB017821 69 00.47.24,563 MM40
16 3 FASANO FABRIZIO M G ACQUIRUNNERS - ATA UISP AB016649 67 00.47.36,328 MM45
17 12 MELIS MASSIMO M G ATHLETIC PROJECT SAVONA BA003765 65 00.47.37,859 MM45
18 43 BERGAGLIO ILARIA F P G.P. BOGGERI ARQ. - OVADA IN SPORT UISP AB017406 81 00.48.02,594 TF
19 33 BARISONE MASSIMO M E ATL. NOVESE AB018147 74 00.48.16,219 MM35
20 14 TESTA FAUSTO M H A.T.A. IL GERMOGLIO AD014441 62 00.48.22,000 MM50
21 39 DEMICHELI ENRICO M H ATL. OVADESE ORMIG AB016743 60 00.48.27,594 MM50
22 71 FACCHINA MARCO M F RUNNING OLTREPO' PV CH050757 72 00.48.33,406 MM40
23 21 GOSO MARCO M F ACQUIRUNNERS AB018119 70 00.48.41,109 MM40
24 54 MARAFIOTI ANDREA M D G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB018097 78 00.48.43,672 TM
25 84 LABORAI ANDREA M B ACQUIRUNNERS AB017736 88 00.49.05,531 SM
26 29 SIRI RENZO M G ATL. OVADESE ORMIG AB016865 65 00.49.15,422 MM45
27 78 CABELLA FABRIZIO M G G.P. SOLVAY SOLEXIS AL  AB017590 65 00.49.19,172 MM45
28 74 ALPIOVEZZA PAOLO M E G.P. SOLVAY SOLEXIS AL  AB017978 74 00.49.54,250 MM35
29 80 BENAZZO GIULIANO M F ACQUIRUNNERS AA000381 69 00.50.09,281 MM40
30 13 CIMO ALESSANDRO M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017213 75 00.51.08,688 MM35
31 67 ALCIATI GIANLUCA M D G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015739 80 00.51.33,422 SM
32 30 FOGLINO STEFANO M G ATA UISP XXNNNNNN 67 00.51.49,469 MM45
33 32 TRAVERSO MAURIZIO M H ATL. NOVESE AB017838 59 00.52.35,656 MM50
34 17 VUONO CARLO M I G.P. SOLVAY SOLEXIS AL  AB017121 55 00.53.02,781 MM55
35 22 CHIEROTTI CARLO MARIO M H ACQUIRUNNERS AB017053 61 00.53.25,719 MM50
36 50 MONASTERI GIUSEPPE M G ATLETICANELLI AT AD016244 63 00.53.49,328 MM45
37 70 GRACI CONCETTA F S ACQUIRUNNERS - ATL OVADESE UISP AB015974 67 00.53.52,250 MF45
38 8 GIOVINE MARA F R G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD016213 68 00.54.15,141 MF40
39 76 MARENGO EMILIANO M G G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016687 66 00.54.16,297 MM45
40 44 POLA OSCAR M I G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014921 54 00.54.34,969 MM55
41 11 AMBROSINI ROBERTA F R ATLETICA ARCOBALENO SAVONA BA344201 71 00.54.43,875 MF40
42 57 DISPENSA GIOVANNI M G ATL. NOVESE AB016458 64 00.54.44,859 MM45
43 41 TACCHINO ORLANDO M I G.S.D.VALTANARO CEVA CN AE014169 54 00.55.21,094 MM55
44 49 D'EMILIO FABRIZIO M G ACQUIRUNNERS AB014417 63 00.55.25,859 MM45
45 40 BOLOGNA MARINA F T G.S.D.VALTANARO CEVA CN AA004717 62 00.55.33,766 MF50
46 20 GARBARINO PIETRO M H ACQUIRUNNERS - OVADA IN SPORT UISP AB017693 60 00.55.37,750 MM50
47 85 IULIANO SIMONE M E  A.T.A. IL GERMOGLIO AB017991 77 00.55.38,953 MM35
48 63 MISIANO GAETANO M G AVIS CASALE MONFERRATO XXNNNNNN 63 00.55.40,891 MM45
49 64 CAIRO ENRICO M G ACQUIRUNNERS AB016643 65 00.55.43,719 MM45
50 86 VACCA PAOLO M G ACQUIRUNNERS UISP XXXXXXX 67 00.56.41,578 MM45
51 77 SCOTTI CARLO QUINTO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AL  AB018200 81 00.56.56,625 TM
52 58 DELLACA' CLAUDIO M I ATL. NOVESE AB017817 55 00.58.03,734 MM55
53 65 CHIABRERA MAURIZIO M E ATL. OVADESE ORMIG AB017039 77 00.58.06,656 MM35
54 18 GRASSANO NADIA F S G.P. SOLVAY SOLEXIS AL  AB018122 66 00.58.29,063 MF45
55 59 ZOCCHEDDU GIOVANNINO M J ATL. NOVESE AB017530 51 00.58.29,750 MM60
56 69 MINETTI FAUSTO M G ATA UISP XXNNNNNN 65 00.58.54,266 MM45
57 45 SCAPARRINO FRANCO M H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB018041 62 00.59.02,359 MM50
58 19 GRAMAGLIA CALOGERO M H G.P. SOLVAY SOLEXIS AL  AB018102 62 00.59.22,359 MM50
59 52 COLUMBANO KATIA F Q ATL. ALESSANDRIA - ATA UISP AB016721 75 00.59.56,641 MF35
60 46 ICARDI GIOVANNI M I ATL. OVADESE ORMIG AB014234 55 00.59.59,141 MM55
61 36 ODDONE MASSIMO M F ATL OVADESE UISP XXNNNNNN 69 01.00.19,641 MM40
62 68 MAZZEO VITTORIO M F G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017595 68 01.01.20,516 MM40
63 62 GUIDOBONO SERGIO M J G.P. SOLVAY SOLEXIS AL  AB016870 52 01.02.01,391 MM60
64 66 DUTTO GIORGIO M F ATA UISP XXNNNNNN 70 01.03.02,281 MM40
65 28 LAZZARINI GIAN CARLO M I G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE AL AB015179 56 01.03.03,141 MM55
66 56 FARACI GIUSEPPE M J ACQUIRUNNERS AB016646 49 01.03.48,484 MM60
67 61 FREDDI RAFFAELLA F R ATL. OVADESE ORMIG AB018221 71 01.04.03,391 MF40
68 60 PARETO VANINA F Q ATL. OVADESE ORMIG AB017789 75 01.04.48,734 MF35
69 10 LASSEN TINA F T ATL. NOVESE AB017055 62 01.04.50,078 MF50
70 42 ESTERNATO LUIGINO M L ATL. OVADESE ORMIG AA010945 36 01.05.35,563 MM75
71 75 MORONI SIMONA F R ATA UISP XXXXXXX 68 01.06.10,016 MF40
72 16 VOLONGHI PIER ANGELO M J C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA BA004044 48 01.07.06,578 MM60
73 15 ZAVATTARO FABRIZIO M F C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA BA003902 70 01.07.17,766 MM40
74 79 TUSEI RAFFAELE M J G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE AL AA012295 51 01.07.18,750 MM60
75 82 ZUCCALA' ADRIANA F U G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE AL AB015461 57 01.08.30,594 MF55
76 81 SAVINA CLAUDIO M I G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE AL AB015462 56 01.09.22,813 MM55
77 24 ROCCELLA FRANCO M K PODISTICA VALPOLCEVERA GE BA003909 46 01.09.24,844 MM65