Domenica
4 marzo 2012
-
classifica maschile per categorie
km 10
CAT CLASS ASS COGNOME NOME TEMPO SOCIETA' PETT SESSO
MA
1 10 PIERSANTE ANDREA 00:35:19 NUOVA ATLETICA ASTRO 30 maschile
2 11 DE NEVI MARCO 00:35:38 MARATONETI DEL TIGULLIO 112 maschile
3 13 PERONDI MICHELE 00:35:45 ATLETICA MASSA CARRARA 138 maschile
4 15 CUTTICA GIACOMO 00:36:03 SPECTEC  ATLETICA  CARISPE 224 maschile
5 22 BUSSONE MATTEO 00:36:33 LIBERO 213 maschile
6 49 RICCIOTTI FRANCESCO 00:39:08 PARCO ALPI APUANE 273 maschile
7 51 PICCINOTTI LORENZO 00:39:25 SPECTEC  ATLETICA  CARISPE 227 maschile
8 74 CECCHINI DANIELE 00:41:58 A.S.D. GOLFO DEI POETI 73 maschile
9 77 MENDOGNI FRANCESCO 00:42:12 KINO MANA 130 maschile
10 82 CARRà SIMONE 00:42:23 SPECTEC  ATLETICA  CARISPE 226 maschile
11 98 MARIOTTI MARCO 00:43:02 A.S.D. GOLFO DEI POETI 84 maschile
12 118 COSTA ROBERTO 00:44:06 A.S.D. GOLFO DEI POETI 144 maschile
13 143 PIEMONTESE LUCA 00:46:14 LIBERO 211 maschile
14 144 VIGNOLI SIMONE 00:46:16 A.S.D. GOLFO DEI POETI 76 maschile
15 164 VOLVINI MARCO 00:47:53 A.S.D. GOLFO DEI POETI 158 maschile
16 196 GROPPO DANIELE 00:51:20 MARATONETI DEL TIGULLIO 209 maschile
17 211 RIZZI GIACOMO 00:53:25 LIBERO 176 maschile
M30
1 5 GATTINONI ALBERTO 00:34:18 LIBERO 239 maschile
2 7 VIOLA MARIO 00:35:06 DLF LA SPEZIAG 46 maschile
3 25 MARIOTTI MARCO 00:36:59 SPECTEC  ATLETICA  CARISPE 233 maschile
4 35 GAOUT KHALID 00:37:58 GS GOLFO DEI POETI 168 maschile
5 43 ZANARDI MASSIMO 00:38:32 A.S.D. GOLFO DEI POETI 52 maschile
6 90 RENI DANIELE 00:42:45 AVIS SUZZARA 304 MASCHILE
7 95 DELL'AMICO ERNESTO 00:42:57 ASD 255 maschile
8 116 BUCCINO LORENZO 00:43:53 EVENTI CSI 150 maschile
9 125 IMERA CALOGERO 00:44:31 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS AMEGLIA 114 maschile
10 134 D'IMPORZANO LEONARDO 00:45:28 5 TERRE ACADEMY 262 maschile
11 149 LUPI ALESSANDRO 00:46:49 LIBERO 72 maschile
12 172 GUASTINI GIORGIO 00:48:11 ATL.ARCI FAVARO 236 maschile
13 175 DEL BIGIO SIMONE 00:48:27 HAPPY RUNNER 39 maschile
14 185 BONFIGLIO GIUSEPPE 00:49:18 LIBERO 296 maschile
15 197 MARTORINI IVAN 00:51:49 ATLETICA LUNIGIANA 5 maschile
16 206 ILARI EMANUELE 00:53:03 LIBERO 163 maschile
M35
1 2 LAZZAROTTI ANDREA 00:33:48 ATLETICA MASSA 276 maschile
2 3 NANI OMAR 00:33:59 APUANIA RUNNING 247 maschile
3 4 DA PRATO MICHELE 00:34:16 ATLETICA CAMAIORE 277 maschile
4 6 BALZANO MICHELE 00:34:29 ATLETICA VERCELLI 166 maschile
5 8 MERICO CHRISTIAN 00:35:11 ASD OTRANTO 800 202 maschile
6 9 TESTA TONY 00:35:13 ATL.ARCI FAVARO 124 maschile
7 17 PRUNO DAVIDE 00:36:08 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS AMEGLIA 157 maschile
8 18 CAVALLERO ALFREDO 00:36:13 MARATONETI DEL TIGULLIO 111 maschile
9 23 SCOPELLITI SANTO 00:36:37 MARATONETI DEL TIGULLIO 135 maschile
10 24 MAZZUCATO SIMONE 00:36:44 REALE STATO DEI  PRESIDI 197 maschile
11 27 FUMAGALLI LORENZO 00:37:08 ATL.ARCI FAVARO 100 maschile
12 28 NOBILE DANIEL 00:37:12 ATLETICA MASSA CARRARA 139 maschile
13 31 LUCCHINI MANOLO 00:37:50 LIBERO 305 MASCHILE
14 34 SILVESTRI ANDREA 00:37:56 MARATHON CLUB PISA 107 maschile
15 39 DI FAVA MASSIMO 00:38:14 ATL.ARCI FAVARO 164 maschile
16 52 BACCI GUILLERMO FABIàN 00:39:43 ATLETICA LUNIGIANA 35 maschile
17 56 BRIZZI RENATO 00:40:04 APUANIA RUNNING 287 maschile
18 57 LOMBARDI ANDREA 00:40:05 ATLETICA LUNIGIANA 272 maschile
19 59 ANDREOZZI DAVIDE 00:40:09 MARATONETI DEL TIGULLIO 152 maschile
20 67 TESORIATI MAURO 00:41:17 QUADRIFOGLIO 62 maschile
21 71 SPAGNI MATTEO 00:41:43 UISP RE 266 maschile
22 80 BRUNI GABRIELE 00:42:18 STRACARRARA 270 maschile
23 85 CASTO ANDREA 00:42:30 A.S.D. GOLFO DEI POETI 66 maschile
24 101 NARDI RICCARDO 00:43:11 APUANIA RUNNING 285 maschile
25 108 TENERANI MAURIZIO 00:43:26 ATLETICA MASSA CARRARA 87 maschile
26 123 MORACCI MARCO 00:44:27 A.S.D. GOLFO DEI POETI 231 maschile
27 136 AGNELLO BASILIO 00:45:35 A.S.D. GOLFO DEI POETI 116 maschile
28 150 BIANCHI DAVIDE 00:46:52 CARISPE LA SPEZIA 299 maschile
29 198 BORTOLOTTI ALBERTO 00:51:51 FORMIGINESE 268 maschile
30 207 TELLARA ANDREA 00:53:07 LIBERO 281 maschile
M40
1 1 ZAMPOLINI FRANCESCO 00:33:33 GP ALPI APUANE 1 maschile
2 12 CERVI RICCARDO 00:35:43 SPETEC 267 maschile
3 16 ZANFORLIN LUCA 00:36:04 MARATONETI DEL TIGULLIO 125 maschile
4 26 RAGGIO ANDREA 00:37:05 MARATONETI DEL TIGULLIO 110 maschile
5 33 CROSTA STEFANO 00:37:54 RHOTRIATHLON 4 maschile
6 37 ALTAMURA FRANCESCO 00:38:04 ATLETICA MASSA CARRARA 207 maschile
7 38 TENERINI ALESSANDRO 00:38:09 ATLETICA MASSA 286 maschile
8 41 MAGGIOLO ALBERTO 00:38:23 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 119 maschile
9 44 LANA' RICCARDO 00:38:36 G.P.ALPI APUANE 186 maschile
10 47 MANCINO MICHELE 00:38:54 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 245 maschile
11 48 TROSSARELLO GABRIELE 00:38:59 LIBERO 279 maschile
12 50 ROSARI STEFANO 00:39:20 MARATONETI DEL TIGULLIO 31 maschile
13 53 D'AMANZO DAVIDE 00:39:48 ATL.ARCI FAVARO 97 maschile
14 54 CICCIONI STEFANO 00:39:50 RHOTRIATHLON 161 maschile
15 55 CARDELLI FEDERICO 00:39:58 ATL.ARCI FAVARO 250 maschile
16 58 MOLINERI FEDERICO 00:40:07 ATL.ARCI FAVARO 109 maschile
17 61 FIORINI VINCENZO 00:40:17 ATLETICA MASSA CARRARA 9 maschile
18 64 DATI PIER ALESSANDRO 00:41:02 UISP CARRARA LUNIGIANA 160 maschile
19 68 GIACOMAZZI ALESSANDRO 00:41:19 GSD RICCO' LE RONDINI 214 maschile
20 69 POMI MARCO 00:41:23 MARBLEMAN 115 maschile
21 70 PESSANI ANDREA 00:41:29 A.S.D. GOLFO DEI POETI 50 maschile
22 75 DI LALLO FABRIZIO 00:41:59 ATL.ARCI FAVARO 98 maschile
23 79 BULUGIU FABIO 00:42:16 SPECTEC  ATLETICA  CARISPE 225 maschile
24 81 CALIANI LUCA 00:42:21 ATLETICA SARZANA 178 maschile
25 86 LANDUCCI LUCA 00:42:31 SPEZIA TRIATHLON ASD 122 maschile
26 88 FORNACCA DOMENICO 00:42:36 MARATONETI DEL TIGULLIO 151 maschile
27 103 TERIACA ANTONIO 00:43:15 ATL.ARCI FAVARO 184 maschile
28 104 MAISTRELLO MARCO 00:43:19 PODISTICA PERALTO 191 maschile
29 105 FABBRI FRANCESCO 00:43:20 ATL. ARCI FAVARO 301 maschile
30 109 MONTEFIORI RICCARDO 00:43:27 SPEZIA TRIATHLON ASD 141 maschile
31 111 COSTA FRANCESCO 00:43:36 LIBERO 83 maschile
32 122 MUSETTI ANTONIO 00:44:23 TEAM SKYRACER 295 maschile
33 128 SALONI ANDREA 00:44:49 SPEZIA TRIATHLON ASD 230 maschile
34 132 BIFANI IGOR 00:45:22 LIBERO 298 maschile
35 145 GIANNECCHINI GIOVANNI 00:46:18 ASD AVIS STIAVA 291 maschile
36 147 PIETRONAVE LUCA 00:46:22 MARATONETI DEL TIGULLIO 13 maschile
37 152 BRUSACA' LEONARDO 00:47:11 LIBERO 7 maschile
38 158 MARCONI ALESSANDRO 00:47:25 A.S.D. GOLFO DEI POETI 54 maschile
39 192 MALCOTTI ENRICO 00:50:28 CUS PARMA 241 maschile
40 224 COLANGELO MARIO 00:56:43 LIBERO 288 maschile
M45
1 14 BERTONERI DANTE 00:36:00 ATLETICA SIGNA 278 maschile
2 19 CHISARI VINCENZO 00:36:17 MARATONETI DEL TIGULLIO 128 maschile
3 29 MOSCATELLI ALBERTO 00:37:29 ATLETICA ARCI FAVARO 121 maschile
4 32 CALEO MIRCO 00:37:51 CELLFOOD 192 maschile
5 36 BATTOLLA GIANNI 00:37:59 SPECTEC  ATLETICA  CARISPE 140 maschile
6 46 MUSETTI MORENO 00:38:46 AMATORI ATLETICA CARRARA 256 maschile
7 62 MEAGGIA GIOVANNI 00:40:19 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS AMEGLIA 22 maschile
8 63 PELLEGRINI GINO 00:40:46 ATLETICA MASSA CARRARA 137 maschile
9 65 GIBILRAS ROCCO 00:41:05 ATL.ARCI FAVARO 146 maschile
10 66 NERI EZIO 00:41:10 ASD AVIS STIAVA 254 maschile
11 78 VANNI CLAUDIO 00:42:14 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS AMEGLIA 23 maschile
12 83 MAGGIANI LORENZO 00:42:25 ATL.ARCI FAVARO 102 maschile
13 96 CASTELLINI LUCA 00:42:58 G.S. BARDIOLA 261 maschile
14 100 ROSSI STEFANO 00:43:10 MARATONETI DEL TIGULLIO 113 maschile
15 117 TORRE ROSARIO 00:43:55 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS AMEGLIA 198 maschile
16 119 VINCIULLO CALOGERO 00:44:15 ATLETICA MASSA CARRARA 88 maschile
17 120 MORI FABRIZIO 00:44:18 SPEZIA TRAITHLON ASD 200 maschile
18 124 BENEDETTI DAVIDE 00:44:28 ATLETICA CAMAIORE 219 maschile
19 127 MANFREDI ALESSANDRO 00:44:45 AMATORI ATLETICA CARRARA 79 maschile
20 140 SAVAZZI ALBERTO 00:45:58 ATLETICA MANARA 75 maschile
21 141 CAMPAGNI MILO 00:46:04 CARISPECTEC 182 maschile
22 142 FECI STEFANO 00:46:12 MARATONETI DEL TIGULLIO 196 maschile
23 146 MARZIOTTI FABIO GIOVANNI 00:46:20 ATLETICA MASSA 220 maschile
24 151 BATTAGLIA INO 00:47:01 COLLI DI LUNI 306 MASCHILE
25 154 MENGHINI FRANCESCO 00:47:15 ATL.ARCI FAVARO 101 maschile
26 155 ANTOGNETTI MORENO 00:47:17 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS AMEGLIA 25 maschile
27 156 INSOLERA ALFIO 00:47:18 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS AMEGLIA 199 maschile
28 159 CUCCHETTI ALESSANDRO 00:47:27 LIBERO 294 maschile
29 161 CUCCHETTI MASSIMILIANO 00:47:31 LIBERO 293 maschile
30 163 MARRA GIOVANNI 00:47:48 AMATORI ATLETICA CARRARA 205 maschile
31 165 BACIGALUPO LUCA 00:47:55 MARATONETI DEL TIGULLIO 193 maschile
32 167 MARZI LUCA 00:47:58 LIBERO 194 maschile
33 169 ROMANO RICCARDO 00:48:05 SPECTEC  ATLETICA  CARISPE 108 maschile
34 170 SORDI ALESSANDRO 00:48:07 CALENZANO ATLETICA 275 maschile
35 176 VINCENTI BERNARDO 00:48:31 A.S.ATLETICA SARZANA 28 maschile
36 181 BURGALASSI GIOVANNI 00:49:06 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 175 maschile
37 182 BERTONI MARCO 00:49:08 G.S. BARDIOLA 260 maschile
38 184 MANGIA ANTONIO 00:49:16 G.S. BARDIOLA 259 maschile
39 186 SPAGNOLI WALTER 00:49:29 KINO MANA 183 maschile
40 189 MENDOGNI FABRIZIO 00:49:41 KINO MANA 131 maschile
41 200 BERGONTI PIERANGELO 00:51:55 A PIEDE LIBERO 242 maschile
42 208 SIVORI ENRICO GIOVANNI 00:53:14 MARATONETI DEL TIGULLIO 251 maschile
43 214 ROFFREDO FRANCESCO 00:53:43 DELTA SPEDIZIONI 134 maschile
44 216 FERRI MASSIMO 00:54:18 ATLETICA ARCI FAVARO 85 maschile
45 217 FIORINI EDORDO 00:54:27 ATLETICA MASSA CARRARA 8 maschile
46 219 TINNIRELLO MASSIMO 00:55:20 LIBERO 274 maschile
47 225 BETTELLI ANDREA 00:56:45 A.S.D. GOLFO DEI POETI 249 maschile
48 230 LIGALUPO SERGIO 00:59:47 LIBERO 222 maschile
M50
1 20 ORSI SERGIO 00:36:19 ATLETICA VINCI TEAM BROOKS 208 maschile
2 40 SPADONI FRANCO 00:38:17 ATLETICA MASSA CARRARA 136 maschile
3 45 GAGLIARDI RODOLFO 00:38:37 MAIANDI ARREDAMENTI 234 maschile
4 60 TESTA FAUSTO 00:40:12 A.T.A. ACQUI 265 maschile
5 76 D'IMPORZANO MASSIMO 00:42:05 A.S.D. GOLFO DEI POETI 14 maschile
6 84 ZANGANI FABRIZIO 00:42:28 AS GOLFO DEI POETI 271 maschile
7 89 SIVORI SERGIO 00:42:40 MARATONETI DEL TIGULLIO 212 maschile
8 92 BUCCI PAOLO 00:42:50 AS GOLFO DEI POETI 263 maschile
9 93 ALBREGARD ROBERTO 00:42:52 ATLETICA CASELLE '93 173 maschile
10 99 PALIO ALFONSO 00:43:04 GAU 33 maschile
11 110 ZEPPIERI PATRIZIO 00:43:34 ATLETICA UISP MARINA DI CARRARA 188 maschile
12 112 D'IPPOLITO ALESSANDRO 00:43:38 SARZANA 257 maschile
13 114 PASQUALI MARCO 00:43:41 ATL. ARCI FAVARO 283 maschile
14 129 BATTILANI MARINO 00:45:03 DLF LA SPEZIA 179 maschile
15 130 DEL GIUDICE DANILO 00:45:05 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA 297 maschile
16 131 RUFFINI GIANCARLO 00:45:16 LIBERO 280 maschile
17 177 MENDOGNI CLAUDIO 00:48:36 KINO MANA 129 maschile
18 194 SCORDAMAGLIA ROBERTO 00:51:11 ATL.ARCI FAVARO 105 maschile
M55
1 21 ZAVANELLA VITTORIO 00:36:25 ATL.ARCI FAVARO 24 maschile
2 30 MASTROBEERARDINO MARIO 00:37:36 ATLETICA SIGNA 60 maschile
3 87 RAGGI LUCIANO 00:42:34 MARATONETI DEL TIGULLIO 127 maschile
4 115 DEL GIUDICE CESARE 00:43:51 APUANIA RUNNING 217 maschile
5 133 REBOA SERGIO 00:45:24 ATL.ARCI FAVARO 104 maschile
6 139 BERRINO PIETRO 00:45:50 PODISTICA PERALTO 206 maschile
7 153 CHELOTTI LAURO 00:47:13 FREESTYLETRIATHLON VALDINIEVOLE 34 maschile
8 157 DE LUCA ALBERTO 00:47:22 SPEZIA TRIATHLON ASD 232 maschile
9 160 USBERTI PIERANGELO 00:47:29 ATL. ARCI FAVARO 284 maschile
10 162 TARABORRELLI FLAVIO 00:47:45 ATL.ARCI FAVARO 147 maschile
11 179 LUGLI CLAUDIO 00:48:52 SAN DONNINO POL.VA ASD 56 maschile
12 190 CASTELLINI PIETRO 00:49:49 ATL.ARCI FAVARO 149 maschile
13 213 ARATA MARCO 00:53:42 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 132 maschile
M60
1 42 LAZZINI FLAVIO 00:38:26 GP ALPI APUANE 228 maschile
2 73 RICCI GIANCARLO 00:41:51 PUBBLICA ASSISTENZA BUSSETO 180 maschile
3 94 CANEPA GIULIANO 00:42:55 MARATONETI DEL TIGULLIO 177 maschile
4 102 DEL GIUDICE GIULIANO 00:43:13 APUANIA RUNNING 290 maschile
5 107 MUSONI MAURIZIO 00:43:24 ATLETICA UISP MARINA DI CARRARA 187 maschile
6 148 SIMONCINI GIOVANNI 00:46:29 ATL.ARCI FAVARO 223 maschile
7 188 SARACINI GIORGIO 00:49:38 A.S.D. GOLFO DEI POETI 11 maschile
8 205 POGGIO PIO 00:52:58 MARATONETI GENOVESI GE055 91 maschile
M65
1 72 MILANI GIUSEPPE 00:41:49 APUANIA RUNNING 289 maschile
2 91 BIANCHI FAUSTO 00:42:49 ATLETICA   VINCI 252 maschile
3 138 TEDESCO PIERO 00:45:47 ATL. ARCI FAVARO 78 maschile
4 180 BRAGGIO CRISTOFORO 00:49:01 SAI FRECCE BIANCHE AL 012 237 maschile
5 193 PARIGI MARCELLO 00:50:57 ASD ATHLETIC TEAM 41 maschile
6 202 PIZZATI IVANO 00:52:01 OSPEDALE PONTREMOLI 292 maschile
7 215 PANTERA ANTONIO 00:54:13 AMATORI ATLETICA CARRARA 90 maschile
8 228 PAGLIONICO MARIO 00:59:09 ATL.ARCI FAVARO 103 maschile
9 229 VITTORINO GIOVANNINI 00:59:23 CASONE 162 maschile