PUCCINI HALF MARATHON
23-gen-12
http://www.sdam.it
Pos PETT COGNOME NOME Anno S TEAM   CATEGORIA POS Tempo Reale Media
1 9 MAGKRIOTELIS IOANNIS 1981 M ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA TM 1 01:09:23 01:09:23 18.2458348848662
2 3 GESI ANDREA 1977 M CELLFOOD ITA MM35 1 01:11:27 01:11:22 17.7380946820188
3 807 LAZZAROTTI ANDREA 1975 M A. ATL. MASSA ITA MM35 2 01:12:19 01:12:14 17.5272777623927
4 611 CABASSI PIETRO 1977 M CIRCOLO MINERVA ASD ITA MM35 3 01:12:27 01:12:19 17.5044539451698
5 8 USSI ALESSANDRO 1985 M ATL. CASTELLO ITA TM 2 01:13:24 01:13:20 17.2637321422483
6 2 PRANDI MARIO 1971 M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA MM40 1 01:13:56 01:13:50 17.1444824433684
7 849 GALIZZI ALESSANDRO 1971 M ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA MM40 2 01:14:51 01:14:45 16.9344244018819
8 689 BARBIERI FAUSTO 1964 M G.S. GABBI ITA MM45 1 01:15:51 01:15:45 16.7125174663601
9 409 GIORDANENGO GRAZIANO 1969 M A.S.D.DRAGONERO ITA MM40 3 01:16:07 01:15:55 16.6747241890334
10 752 VANALESTA EMILIANO 1970 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA MM40 4 01:16:11 01:16:01 16.6540654328568
11 285 MATTEOLI FEDERICO 1982 M individuale ITA TM 3 01:16:27 01:16:18 16.5907641225043
12 5 MARCONI GLORIA 1968 F CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA MF40 1 01:16:41 01:16:37 16.5227285088053
13 6 CELI MARTINA 1987 F C.S. ESERCITO ITA TF 1 01:17:09 01:17:04 16.4257104546044
14 29 GUAZZINI ALESSIO 1972 M A.S.N.ATLETICA LASTRA ITA MM40 5 01:17:27 01:17:27 16.3451125554169
15 328 VERNOCCHI STEFANO 1970 M MARATONETI GENOVESI ITA MM40 6 01:18:04 01:17:57 16.2419965355745
16 933 DEMURTAS ALDO 1969 M PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB ITA MM40 7 01:18:08 01:18:03 16.2206631427198
17 75 ARRETINI ANDREA 1973 M caz pistoia ITA MM35 4 01:18:15 01:18:10 16.1952405322416
18 691 DINA SERGIO 1959 M CSI ROMA ITA MM50 1 01:18:19 01:18:14 16.1826452884462
19 657 TILOCCA FILIPPO 1970 M ATL. OVADESE ORMIG ITA MM40 8 01:18:23 01:18:16 16.1736852752963
20 403 GANDOLFO MARCO 1979 M G.S.D. BRANCALEONE  ASTI ITA TM 4 01:18:29 01:18:21 16.158200985033
21 903 TOMEI LUCA 1974 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA MM35 5 01:18:48 01:18:42 16.0841168996188
22 368 PARDINI RICCARDO 1968 M ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO ITA MM40 9 01:18:59 01:18:50 16.05674358622
23 479 LANDUCCI ILARIO 1971 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA MM40 10 01:19:07 01:19:00 16.0228689570785
24 411 ARNAUDO ALEX 1963 M ASD DRAGONERO ITA MM45 2 01:19:23 01:19:12 15.9830802739985
25 715 NADOTTI WALTER 1978 M UISP PARMA ITA TM 5 01:19:39 01:19:26 15.9364633058805
26 581 CHIPARO LEANDRO 1980 M ASD ATLETICA  PRATO ITA TM 6 01:20:02 01:19:56 15.8369372562921
27 274 RISTORI ALESSANDRO 1983 M individuale ITA TM 7 01:20:10 01:20:00 15.8239038263207
28 211 GARINEI PAOLA 1972 F ATLETICA AVIS PERUGIA ITA MF40 2 01:20:11 01:20:06 15.8034894971753
29 930 DEL ROSSO STEFANO 1983 M asd tosco romagnola ITA TM 8 01:20:36 01:20:29 15.7290311891646
30 321 SACCARDI ANTONIO 1963 M ATLETICA CARRARA ITA MM45 3 01:20:39 01:20:32 15.7182888718723
31 147 MAGRO EUFEMIA 1977 F A.S.D.DRAGONERO ITA MF35 1 01:20:43 01:20:32 15.7187768406892
32 954 GIUSTI DANIELE 1965 M A.S. ATL. VINCI ITA MM45 4 01:21:04 01:20:57 15.6391528617171
33 32 VENESELLI STEFANO 1971 M ATL.BORGO A BUGGIANO ITA MM40 11 01:21:22 01:21:05 15.6129509713228
34 969 FRANDI MASSIMILIANO 1969 M G.S. PIEVE A RIPOLI ITA MM40 12 01:21:24 01:21:14 15.5831589314293
35 519 FALCIANI FABRIZIO 1970 M ASD ATLETICA SIGNA ITA MM40 13 01:21:33 01:21:25 15.5479083288126
36 389 PRUNO DAVIDE 1977 M A.S.D. AVIS AMEGLIA ITA MM35 6 01:21:37 01:21:23 15.5561882328844
37 574 MELANI ALESSIO 1966 M ASD ATLETICA  PRATO ITA MM45 5 01:21:38 01:21:30 15.5318513671036
38 925 NEGRINI LUCA 1960 M IL GREGGE RIBELLE ITA MM50 2 01:21:41 01:21:31 15.5283582089552
39 927 AMARI GIACOMO 1979 M IL GREGGE RIBELLE ITA TM 9 01:21:45 01:21:34 15.5205836373111
40 790 PICCHI PIERO 1969 M NUOTO LIVORNO TRIATHLON SSD ITA MM40 14 01:21:49 01:21:43 15.4931967932111
41 532 SACCHETTI FRANCESCO 1962 M G.S. IL FIORINO ASD ITA MM50 3 01:21:53 01:21:45 15.4856152512998
42 624 GIAQUINTO FRANCESCO 1974 M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI ITA MM35 7 01:21:56 01:21:16 15.5775656079827
43 562 BRACCIALINI MATTEO 1977 M individuale ITA MM35 8 01:21:57 01:21:41 15.4993622644205
44 322 MIGNANI ANTONIO 1977 M ATLETICA CARRARA ITA MM35 9 01:21:58 01:21:49 15.4714198411082
45 953 SARTI LUCA 1964 M ATLETICA VIRTUS LUCCA ITA MM45 6 01:21:59 01:21:52 15.4618132958744
46 967 PATALANI ANTONIO 1968 M POD.OSPEDALIERI PISA ITA MM40 15 01:22:08 01:21:58 15.44326396161
47 716 TASSONI IVAN 1981 M CITTADELLA 1592 PARMA ITA TM 10 01:22:12 01:21:58 15.4451483014225
48 345 ZANO LINO 1977 M ATL. ARCI FAVARO ITA MM35 10 01:22:18 01:22:03 15.4274223034735
49 740 LOMI FABIO 1970 M ASD AVIS STIAVA ITA MM40 16 01:22:25 01:22:11 15.4025492045143
50 400 AMANDOLA FABIO 1973 M G.S.D. BRANCALEONE  ASTI ITA MM35 11 01:22:27 01:22:16 15.386790923825
51 959 CERRAI GIANLUCA 1974 M A. ATL. CAMAIORE ITA MM35 12 01:22:34 01:22:16 15.3889733146921
52 511 PERELLI MASSIMO 1964 M CORSA DEI SANTI ITA MM45 7 01:22:34 01:22:23 15.3676436368787
53 317 IANNONE ALESSANDRO 1965 M MARATONETI GENOVESI ITA MM45 8 01:22:36 01:22:28 15.3510257705912
54 922 PIERI FEDERICO 1990 M fenice triathlon ITA TM 11 01:22:47 01:22:39 15.3161986387699
55 858 ACANFORA PAOLO 1971 M ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA MM40 17 01:23:00 01:22:50 15.282297902309
56 404 CANTARELLI MASSIMILIANO 1966 M G.S.D. BRANCALEONE  ASTI ITA MM45 9 01:23:10 01:23:01 15.2485469055865
57 398 LA GRECA ENZO 1971 M CROCE D'ORO MONTALE ITA MM40 18 01:23:35 01:23:22 15.1836147179656
58 357 ANTONINI STEFANO 1975 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM35 13 01:23:36 01:23:29 15.1645152595166
59 417 DESSI SAMUELE 1970 M CROCE D'ORO MONTALE ITA MM40 19 01:23:40 01:23:28 15.1679980827608
60 644 BALDELLI GIUSEPPE 1968 M ATLETICA AVIS PERUGIA ITA MM40 20 01:23:41 01:23:34 15.1496933127213
61 834 CAVALLARO GIOVAMBATTISTA 1977 M Marathon Club MPS ITA MM35 14 01:23:48 01:23:28 15.1660293339457
62 549 MAZZONI PAOLO 1968 M G.S. LAMMARI ITA MM40 21 01:23:50 01:23:41 15.1282679494458
63 563 BUCCI MATTEO 1976 M CIRCOLO MINERVA ASD ITA MM35 15 01:23:54 01:23:46 15.1121634797143
64 902 MARRANGONE EMANUEL 1972 M ASDC IL CASTELLO RUNNING ITA MM40 22 01:23:54 01:23:45 15.1141182674799
65 338 PEDRETTI DANILO 1960 M MARATONETI GENOVESI ITA MM50 4 01:23:56 01:23:47 15.1097582811101
66 551 GIANNI ENRICO 1967 M CROCE D'ORO MONTALE ITA MM45 10 01:24:02 01:23:48 15.1075041026406
67 15 AGOSTINI ROBERTO 1962 M ASD PROMOSPORT G.S. ITALIA ITA MM50 5 01:24:06 01:23:42 15.1246527466619
68 394 BERTI DAVID 1974 M TEAM MARATHON BIKE ITA MM35 16 01:24:07 01:23:56 15.0811052312825
69 464 CALTA MASSIMILIANO 1969 M VIAREGGIO BIKE ITA MM40 23 01:24:10 01:24:04 15.0574847094043
70 496 SPADONI FRANCO 1961 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA MM50 6 01:24:17 01:24:11 15.0369145787343
71 452 IENTILE FABIO 1976 M PODISTICA VALPOLCEVERA ITA MM35 17 01:24:20 01:23:44 15.1192331810445
72 453 LO NOBILE YURI 1976 M PODISTICA VALPOLCEVERA ITA MM35 18 01:24:24 01:23:48 15.1079548845259
73 469 ESPOSITO GUIDO 1971 M MAX LELLI SEISYSTEM ITA MM40 24 01:24:24 01:24:06 15.0518148577544
74 204 SCHNEIDER STEPHANE 1979 M SERPENTINE(UK) ITA TM 12 01:24:30 01:23:48 15.1055510252789
75 243 MANNINI CLAUDIO 1975 M AVIS ZERO POSITIVO ITA MM35 19 01:24:39 01:24:29 14.9855864565966
76 384 FLAMMIA PIETRO 1976 M ASD PORCIANO ITA MM35 20 01:24:45 01:23:50 15.0990944424012
77 323 FERRATO ALBERTO 1977 M individuale Fidal ITA MM35 21 01:24:47 01:23:59 15.0722762452868
78 593 FERRERO LUCIANO 1955 M soc. ValVaraita ITA MM55 1 01:24:48 01:24:31 14.9781980613925
79 804 DANIELI STEFANO 1969 M SESIA RUNNING ITA MM40 25 01:24:49 01:24:18 15.015509929716
80 690 MARCHETTI STEFANO 1966 M FORHANS TEAM ITA MM45 11 01:24:54 01:24:48 14.9285896805897
81 932 CANALE ANDREA 1971 M IL PONTE SCANDICCI ASD ITA MM40 26 01:24:56 01:24:46 14.9347543949345
82 459 ROCCHI RICCARDO 1963 M IL PONTE SCANDICCI ASD ITA MM45 12 01:24:56 01:24:45 14.9357823423565
83 307 SEGALERBA STEFANO 1968 M MARATONETI GENOVESI ITA MM40 27 01:25:01 01:24:52 14.9167149492787
84 923 GUALTIERI MASSIMILIANO 1973 M MARATONETI GENOVESI ITA MM35 22 01:25:05 01:24:57 14.9022270185421
85 94 INVERGA GHERARDO 1966 M FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE ITA MM45 13 01:25:09 01:24:52 14.9168614357262
86 342 CONVALLE STEFANO ELIO 1986 M individuale ITA TM 13 01:25:12 01:25:06 14.876685764654
87 913 VENAI MATTEO 1977 M AMATORI ATLETICA CARRARA ITA MM35 23 01:25:23 01:25:13 14.8548628428928
88 821 GRIECO EDOARDO 1963 M POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO ITA MM45 14 01:25:30 01:25:16 14.847893023665
89 978 PEZZINI TOMMASO 1985 M ASD AVIS STIAVA ITA TM 14 01:25:32 01:25:11 14.8612575945838
90 635 FERRARI ANTONY 1964 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA MM45 15 01:25:43 01:25:26 14.8167541309819
91 772 CORSI NINO 1959 M MARATONETI GENOVESI ITA MM50 7 01:25:54 01:25:46 14.7608885779255
92 730 BELOTTI CLAUDIO 1973 M individuale ITA MM35 24 01:25:56 01:25:13 14.8541365147663
93 391 PUCCETTI GIORGIO 1966 M ATL. VIRTUS  CR LUCCA ITA MM45 16 01:26:00 01:25:26 14.818777803793
94 538 ALBERGO STEFANO 1968 M G.S.IL FIORINO ITA MM40 28 01:26:03 01:25:55 14.7348284960422
95 826 DONI MARZIO 1966 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM45 17 01:26:04 01:25:50 14.749279035218
96 649 CIAPONI ANDREA 1977 M ASD PROMOSPORT G.S. ITALIA ITA MM35 25 01:26:13 01:25:48 14.754579893152
97 530 LOMI MARZIO 1955 M POLISP.LIB.G.P.LA STANCA ITA MM55 2 01:26:18 01:26:07 14.6996080708376
98 392 GUERRINI GIUSEPPE 1969 M TEAM MARATHON BIKE ITA MM40 29 01:26:22 01:26:14 14.6814223442197
99 257 CACIOLI RICCARDO 1978 M ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON ITA TM 15 01:26:23 01:26:10 14.6916462748208
100 349 VANNINI FABIO 1969 M ATL. CASONE NOCETO ITA MM40 30 01:26:41 01:26:33 14.6264299195008
101 246 ROSSI FABIO 1975 M AVIS ZERO POSITIVO ITA MM35 26 01:26:51 01:26:40 14.6073008424049
102 283 DILIBERTO MARCO 1965 M pesistica libertos ITA MM45 18 01:26:52 01:26:42 14.601403441315
103 305 CECCHELLI GIANCARLO 1964 M SOC. ATL. VOLTERRA ITA MM45 19 01:26:54 01:26:43 14.5991580647022
104 726 CALZOLI GIUSEPPE 1967 M ATLETICA SIGNA ITA MM45 20 01:26:54 01:26:11 14.6889469103568
105 729 MAZZANTINI MAURIZIO 1967 M ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE ITA MM45 21 01:26:56 01:26:48 14.5833197323323
106 289 ROSSI NICOLA 1961 M LUCCA VERSILIA ITA MM50 8 01:26:56 01:26:17 14.6727715312391
107 10 CHECCACCI LORENZO 1970 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA MM40 31 01:26:57 01:26:18 14.6689457368833
108 769 BASSARELLI TURI 1965 M individuale ITA MM45 22 01:27:02 01:26:50 14.5791206365355
109 59 LUCCHESI GINO 1975 M gp ASD Massa e Cozzile ITA MM35 27 01:27:06 01:26:21 14.6605926068912
110 291 MATTEONI ADRIANO 1960 M ATL. PORCARI ITA MM50 9 01:27:07 01:26:52 14.5729663350378
111 55 TADDEI MAURIZIO 1966 M I PAGLIAI DI AGLIATI ITA MM45 23 01:27:07 01:26:45 14.5918653576438
112 76 MORETTI PAOLO 1966 M ATL. PRESEZZO ITA MM45 24 01:27:11 01:26:55 14.5645824743751
113 297 PISANI STEFANO 1972 M PISA TRIATHLON A.S.D. ITA MM40 32 01:27:14 01:26:33 14.6276975819266
114 46 RIGIROZZO DANILO 1969 M gs pieve a ripoli ITA MM40 33 01:27:17 01:27:10 14.5226686043176
115 785 PUSCHI MARCO 1962 M individuale ITA MM50 10 01:27:20 01:27:05 14.5380971067064
116 518 SODI MARCO 1957 M ASD ATLETICA SIGNA ITA MM55 3 01:27:23 01:27:15 14.5081041843762
117 421 VARRELLA MICHELE 1974 M EQUIPE GOLFO DI BARATTI ITA MM35 28 01:27:24 01:26:27 14.6437736794918
118 277 ROSSI STEFANO 1964 M ATLETICA PERIGNANO ITA MM45 25 01:27:25 01:26:57 14.5591381359506
119 808 PALCHETTI MASSIMO 1971 M G.S. CITTA' DI SESTO ITA MM40 34 01:27:29 01:26:38 14.6122189835791
120 83 BOTTACCI PIETRO 1962 M marathon bike grosseto ITA MM50 11 01:27:36 01:27:29 14.47161380677
121 647 DADDI MASSIMO 1971 M ASD PROMOSPORT GS ITALIA ITA MM40 35 01:27:39 01:27:14 14.5130944077659
122 616 BIAGI LUCA 1968 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA MM40 36 01:27:39 01:27:27 14.4768548963545
123 799 CAROZZO ANDREA 1979 M ATL. ARCI FAVARO ITA TM 16 01:27:40 01:27:31 14.465825436884
124 344 GELLI ANDREA 1977 M individuale ITA MM35 29 01:27:40 01:27:28 14.4732684776705
125 914 PARRELLO FEDERICO 1961 M AMATORI ATLETICA CARRARA ITA MM50 12 01:27:49 01:27:40 14.440658630262
126 904 MATARESI CAFIERO 1955 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM55 4 01:27:51 01:27:36 14.4505498687165
127 656 GRASSI LUCA 1969 M MARATONETI GENOVESI ITA MM40 37 01:27:57 01:27:41 14.4362668694165
128 397 BRAMBILLA FILIPPO 1982 M ATLETICA LIVORNO ITA TM 17 01:27:59 01:27:46 14.4247511965357
129 284 CITTI MATTEO 1980 M ATLETICA LIVORNO ITA TM 18 01:27:59 01:27:46 14.4239293514386
130 582 BARBETTA ANDREA 1971 M G.P. MISERICORDIA CHIESANUOVA ITA MM40 38 01:28:07 01:27:43 14.431466438649
131 367 DECARIA EMANUELE 1975 M A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA MM35 30 01:28:10 01:27:56 14.395360077332
132 819 BOLLETTINO ROCCO 1968 M POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO ITA MM40 39 01:28:15 01:28:01 14.3830923500838
133 385 GABBANINI FRANCESCO 1974 M ASD PORCIANO ITA MM35 31 01:28:17 01:27:22 14.4906653947055
134 303 BAZZICHI ALDO 1972 M ATL. VIRTUS  CR LUCCA ITA MM40 40 01:28:20 01:27:39 14.4431301702006
135 390 RIVILLITO STEFANO 1968 M EQUIPE GOLFO DI BARATTI ITA MM40 41 01:28:26 01:27:29 14.4691325096922
136 968 LOCHIATTO ROCCO 1975 M POLISPORTIVA NONANTOLA ITA MM35 32 01:28:29 01:27:41 14.4376390076989
137 210 LISI NATHALIE 1967 F AMATORI ATLETICA CARRARA ITA MF45 1 01:28:31 01:28:25 14.3173412257055
138 820 TRABUCCO GIANCARLO 1967 M POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO ITA MM45 26 01:28:32 01:28:16 14.3427567843182
139 528 DI STASI STEFANO 1962 M POLISP.LIB.G.P.LA STANCA ITA MM50 13 01:28:34 01:28:23 14.3238217377365
140 918 ALTAMURA LEONARDO 1975 M fenice triathlon ITA MM35 33 01:28:38 01:28:28 14.3099228443038
141 503 LOMBARDO MAURIZIO 1966 M fenice triathlon ITA MM45 27 01:28:38 01:28:26 14.3151823579305
142 788 SANTINELLI STEFANO 1961 M ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA MM50 14 01:28:41 01:28:20 14.3317954088709
143 966 PASQUINI GIACOMO 1976 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA MM35 34 01:28:42 01:28:02 14.380505169084
144 498 FRASSI FILIPPO 1973 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA MM35 35 01:28:43 01:28:04 14.374789438819
145 296 MUSETTI ANTONIO 1969 M TEAM SKYRACER ITA MM40 42 01:28:50 01:28:26 14.3162617104296
146 597 COCCO MARCO 1959 M AUSONIA CLUB ITA MM50 15 01:28:50 01:28:19 14.3349061945566
147 802 D'AMANZO DAVIDE 1971 M ATL. ARCI FAVARO ITA MM40 43 01:28:53 01:28:39 14.2812658656287
148 446 CAMMAROTA ANTONIO 1970 M A.S.D. ATL. SPORTING CALORE ITA MM40 44 01:28:56 01:28:14 14.3487181424874
149 861 MEOSSI PAOLO 1987 M LUCCA TRIATHLON ASD ITA TM 19 01:28:56 01:28:19 14.3347709149247
150 458 RANFAGNI ENRICO 1974 M A.S.N.ATLETICA LASTRA ITA MM35 36 01:28:58 01:28:42 14.2716049382716
151 288 SAMBO ROBERTO 1982 M individuale Fidal ITA TM 20 01:29:00 01:29:00 14.2242948645915
152 926 MENCHERINI MARCO 1976 M G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA MM35 37 01:29:05 01:28:51 14.2472424401591
153 98 FORGIONE ANDREA 1975 M PODISMO IL PONTE ITA MM35 38 01:29:05 01:28:20 14.3305785123967
154 655 VEZZI CORRADO 1971 M individuale Fidal ITA MM40 45 01:29:07 01:28:44 14.2655734933649
155 573 RAFFAELLI LUCA 1964 M ASD ATLETICA  PRATO ITA MM45 28 01:29:14 01:29:05 14.2101895335566
156 370 SPELLETTI ALESSIO 1976 M GSD RUN...DAGI ITA MM35 39 01:29:15 01:29:06 14.2071326355958
157 234 CERETTO SONIA 1975 F MARATONETI DEL TIGULLIO ITA MF35 2 01:29:18 01:29:07 14.2056711057908
158 641 CAPPELLERI GIANLUCA 1971 M LA MICHETTA ITA MM40 46 01:29:19 01:29:00 14.2233625169718
159 363 QUAGLIERINI FABIO 1967 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM45 29 01:29:24 01:29:01 14.2216313384765
160 358 SANCASCIANI SAVERIO 1972 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM40 47 01:29:25 01:29:02 14.2187026116259
161 550 MAMMOLI SAMUELE 1975 M MONTELUPO RUNNERS ITA MM35 40 01:29:25 01:28:49 14.254060901797
162 95 GENTILI LUCA 1977 M Atletica Borgo a Buggiano PT ITA MM35 41 01:29:26 01:29:01 14.2218976461997
163 259 MATTEOLI MIRCO 1965 M individuale Fidal ITA MM45 30 01:29:26 01:28:45 14.2636980834421
164 529 RINDI FABRIZIO RENATO 1948 M G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA MM60 1 01:29:28 01:29:19 14.1746514622721
165 881 PALMA DAVIDE 1969 M individuale Fidal ITA MM40 48 01:29:32 01:28:39 14.2809973299237
166 382 BONACCORSI FILIPPO 1978 M GRUPPO PODISTICO PORCIANO ITA TM 21 01:29:34 01:28:39 14.2787151841024
167 371 CECCHINI ANDREA 1976 M GSD RUN...DAGI ITA MM35 42 01:29:38 01:29:06 14.2083286564149
168 515 PIZZIGHELLI ALESSANDRO 1969 M UP ISOLOTTO ASD ITA MM40 49 01:29:40 01:29:24 14.1589284216217
169 282 VALLARI MASSIMO 1967 M pesistica libertos ITA MM45 31 01:29:41 01:29:29 14.1471919530595
170 374 CIONI ALESSANDRO 1971 M GSD RUN...DAGI ITA MM40 50 01:29:46 01:29:15 14.1839166324282
171 149 BERTOLOTTI ELENA 1983 F G.P. PARCO ALPI APUANE ITA TF 2 01:29:48 01:29:31 14.1407386030404
172 412 CANALE GIUSEPPE 1969 M G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA MM40 51 01:29:48 01:29:31 14.1404753260536
173 244 MASSAI TOMMASO 1983 M AVIS ZERO POSITIVO ITA TM 22 01:29:50 01:29:40 14.1193136398282
174 555 CECCHI ALESSANDRO 1956 M CAI PRATO ITA MM55 5 01:29:51 01:29:42 14.11196789238
175 119 BANCHETTI LORENZA 1973 F ATL. AMBROSIANA ITA MF35 3 01:29:53 01:29:53 14.0851422901811
176 828 GORI DANIELE 1970 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM40 52 01:29:53 01:29:40 14.1174764861147
177 894 ALESSANDRI SALVATORE 1958 M MARATHON CLUB CRAL MPS ITA MM50 16 01:29:57 01:29:43 14.1094773214933
178 40 MARSI ROBERTO 1970 M ASD MARATHON CLUB PISA ITA MM40 53 01:29:57 01:29:46 14.1035821061819
179 912 FEDELE NUNZIO 1973 M AMATORI ATLETICA CARRARA ITA MM35 43 01:29:59 01:29:53 14.0838363327863
180 315 CARLOTTI ROBERTO 1978 M individuale Fidal ITA TM 23 01:29:59 01:29:21 14.1669837716844
181 842 POMI MARCO 1969 M ASD GOLFO DEI POETI ITA MM40 54 01:30:00 01:29:39 14.1216763973077
182 486 CAPORALE ROBERTO 1970 M SPENSIERATI ITA MM40 55 01:30:00 01:29:52 14.0878855892118
183 501 FOSSI RENZO 1949 M ATLETICA SIGNA ASD ITA MM60 2 01:30:10 01:30:00 14.0668808979191
184 311 PICHETTO MASSIMO 1961 M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA ITA MM50 17 01:30:10 01:29:59 14.0690958264639
185 901 PROVVEDI FRANCO 1971 M POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA ITA MM40 56 01:30:11 01:29:48 14.0978226569896
186 754 MORANDI VIERI 1966 M POLISPORTIVA OLTRARNO ITA MM45 32 01:30:13 01:29:38 14.1237772901402
187 906 BONISTALLI MICHELANGELO 1967 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM45 33 01:30:16 01:29:52 14.0877549316936
188 461 ZANETTI MIRKO 1969 M ATL. CALDERARA TECNO-PLAST ITA MM40 57 01:30:18 01:29:34 14.132581572557
189 935 BROGIONI PAOLO 1966 M ITA MM45 34 01:30:19 01:29:58 14.0722239721332
190 281 PIAZZINI RICCARDO 1970 M g.s.Pieve a Ripoli ITA MM40 58 01:30:34 01:30:14 14.0301110228511
191 521 BALDI DAVID 1966 M UGNANO U.S. ITA MM45 35 01:30:35 01:30:19 14.0162586622129
192 983 GIARCHI DINO 1965 M ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA ITA MM45 36 01:30:36 01:30:10 14.0403560501724
193 673 SCALELLA PAOLO 1957 M POLISPORTIVA LA NAVE ITA MM55 6 01:30:36 01:30:02 14.0616720513224
194 883 ROMAGNANI MIRKO 1971 M ASD LUNI GLOBAL SPORT ITA MM40 59 01:30:48 01:29:55 14.0783539552343
195 652 GUIDI SAMUELE 1980 M G.S. MARCIATORI SEGROMIGNESI ITA TM 24 01:30:56 01:30:27 13.9957247632035
196 12 GAROSI FAUSTO 1961 M EQUIPE GOLFO BARATTI ITA MM50 18 01:30:59 01:30:03 14.058028153372
197 617 LANDI MASSIMILIANO 1970 M ATL. PIETRASANTA VERSILIA ITA MM40 60 01:31:00 01:30:47 13.9440762296436
198 313 MANDORLINI MARCO 1961 M Podismo il ponte ITA MM50 19 01:31:04 01:30:18 14.020269147699
199 275 CEI SERGIO 1983 M individuale ITA TM 25 01:31:08 01:30:56 13.9220941103147
200 570 GIRALDI SIMONE 1969 M ASD ATLETICA  PRATO ITA MM40 61 01:31:10 01:31:02 13.9059075554091
201 160 GIRIBON CRISTINA 1968 F ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA MF40 3 01:31:14 01:30:58 13.9163544081135
202 958 FRANCESCONI GIANMARCO 1974 M UISP-LUCCA-VERSILIA ITA MM35 44 01:31:26 01:30:25 14.0017882656588
203 455 GIBILRAS ROCCO 1967 M ATL. ARCI FAVARO ITA MM45 37 01:31:31 01:31:15 13.8725067582377
204 406 VICINI LUIGINO 1966 M G.S.D. BRANCALEONE  ASTI ITA MM45 38 01:31:32 01:31:22 13.856561639087
205 859 ESPOSITO FULVIO 1951 M C.U.S. CAMERINO A.S.D. ITA MM60 3 01:31:33 01:31:14 13.8746608938701
206 364 BARTOLOZZI STEFANO 1960 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM50 20 01:31:35 01:31:12 13.8807467719385
207 645 FERRARI RICCARDO 1970 M G.P. CASALESE ITA MM40 62 01:31:37 01:31:15 13.8737738158303
208 60 SCARAMELLI SIMONE 1983 M Prato nord podismo ITA TM 26 01:31:39 01:31:19 13.8627581612258
209 848 CUSMA CLAUDIO 1970 M UISP LUCCA VERSILIA ITA MM40 63 01:31:40 01:31:02 13.9067987475509
210 96 LA SCALA LUCA 1973 M Atletica Borgo a Buggiano PT ITA MM35 45 01:31:41 01:31:14 13.8744074314265
211 724 ALLORI JURI 1984 M ASD ATLETICA CALENZANO ITA TM 27 01:31:43 01:31:01 13.9090909090909
212 21 D'IMPORZANO MASSIMO 1959 M ASD GOLFO DEI POETI ITA MM50 21 01:31:44 01:31:29 13.8386356182355
213 622 FIORINI VINCENZO 1968 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA MM40 64 01:31:49 01:31:08 13.8909017750181
214 718 SCALI RICCARDO 1967 M MARATONETI GENOVESI ITA MM45 39 01:31:53 01:31:38 13.814596880542
215 899 MOLINERI FEDERICO 1970 M ATL. ARCI FAVARO ITA MM40 65 01:32:01 01:31:54 13.7742593650535
216 401 AGOSTINI MAURO 1955 M G.S.D. BRANCALEONE  ASTI ITA MM55 7 01:32:03 01:31:37 13.8163560455153
217 974 CIABATTI ODETTE 1967 F G.S. LAMMARI ITA MF45 2 01:32:10 01:32:01 13.7577914843899
218 356 TESTI MASSIMO 1970 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM40 66 01:32:14 01:31:57 13.7666443111168
219 54 GIORGINI ANTONIO 1971 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA MM40 67 01:32:17 01:31:36 13.8201271938205
220 897 FUSI MAURO 1951 M MARATHON CLUB CRAL MPS ITA MM60 4 01:32:21 01:31:46 13.7950250202069
221 99 BALDI FILIPPO 1972 M Avis Zero Positivo ITA MM40 68 01:32:33 01:32:19 13.7117169164109
