Maratoneti del Tigullio
              Percorrendo il centro storico percorrendo
                    Chiavari 29-06-2012 3 Batteria
Cat.AM-BM
Posizione Tempo Pettorale Cognome Nome Societą Anno Categoria
1 0.19.43 134 CHAKOUR NOUREDDINE LIBERO 1977 BM
2 0.19.43 56 PACE GABRIELE CUS GENOVA 1994 AM
3 0.19.44 80 CAMPANELLA LUCA CUS GENOVA 1984 AM
4 0.20.24 76 REPETTO EMANUELE CAMBIASO RISSO 1990 AM
5 0.20.46 47 CARTA  MAURIZIO PODISTICA PERALTO 1978 AM
6 0.20.49 63 SAVIO GHEBREHANNA PODISTICA VALPOLCEVERA 1993 AM
7 0.20.55 138 BERGONZI ANDREA FRECCE ZENA 1975 BM
8 0.20.57 71 FOGLIAZZA PIETRO CUS GENOVA 1993 AM
9 0.21.08 78 GOLANOV PAVEL ATLETICA DUE PERLE 1985 AM
10 0.21.14 81 SILVI FILIPPO CAMBIASO RISSO 1984 AM
11 0.21.23 129 PELIZZONI FEDERICO LA CITTADELLA 1973 BM
12 0.21.27 120 CAVALLERO ALFREDO MARATONETI TIGULLIO 1975 BM
13 0.21.39 123 CASO MARCO ATLETICA VARAZZE 1975 BM
14 0.21.52 103 SCOPELLITI SANTO MARATONETI TIGULLIO 1975 BM
15 0.22.07 73 TORNIELLI GIOVANNI PODISTICA PERALTO 1994 AM
16 0.22.09 75 MONTI MATTEO LIBERO 1994 AM
17 0.22.22 128 LO NOBILE YURI PODISTICA VALPOLCEVERA 1976 BM
18 0.22.25 109 COSTA SIMONE CAMBIASO RISSO 1973 BM
19 0.23.00 70 PEPOLI DAVIDE CUS GENOVA 1991 AM
20 0.23.10 39 LUSETTI  GIUSEPPE CAMBIASO RISSO 1981 AM
21 0.23.15 48 CONFORTI ANGELO CAMBIASO RISSO 1979 AM
22 0.23.19 112 SPAGNOLI MARCO STELMILIT CHIAVARI 1977 BM
23 0.23.21 64 BARBERIS EMANUELE CAMBIASO RISSO 1990 AM
24 0.23.27 74 DE BARBIERI STEFANO MARATONETI TIGULLIO 1978 AM
25 0.23.28 118 RUSSO MASSIMILIANO MARATONETI GENOVESI 1974 BM
26 0.23.36 107 GARBARINO ALESSANDRO GAU 1974 BM
27 0.23.38 126 MANGINI DANIELE CAMBIASO RISSO 1975 BM
28 0.23.42 49 CAVANNA MASSIMO MARATONETI GENOVESI 1982 AM
29 0.23.51 124 COMITE PAOLO LIBERO 1977 BM
30 0.24.15 42 VALENTE PAOLO ATLETICA 3 V 1983 AM
31 0.24.24 131 TOSTO SALVATORE AMATORI VALDERICE 1975 BM
32 0.24.53 136 PROVELLI ALESSANDRO LIBERO 1977 BM
33 0.24.56 132 PODESTA' EZIO ATLETICA DUE PERLE 1976 BM
34 0.25.02 36 GARIBALDI  JACOPO ATLETICA DUE PERLE 1978 AM
35 0.25.06 61 PAOLOCCI MASSIMILIANO LIBERO 1978 AM
36 0.25.07 84 FERRARI LUCA LIBERO 1985 AM
37 0.25.08 37 BLANDINO ROBERTO LIBERO 1978 AM
38 0.25.16 111 RESEMINI FRANCESCO GAU 1976 BM
39 0.25.17 108 RUSCA DAVIDE GAU 1976 BM
40 0.25.18 135 GIUFFRE' CHRISTIAN ATLETICA DUE PERLE 1976 BM
41 0.25.19 130 ANDREOZZI DAVIDE MARATONETI TIGULLIO 1977 BM
42 0.25.31 104 MASTROMARINO ANTONIO MARATONETI TIGULLIO 1974 BM
43 0.25.33 51 HENNING FILIPPO GAU 1981 AM
44 0.25.43 105 D'ORTO  ANTONIO UISP 1975 BM
45 0.25.45 86 DANERI GABRIELE LIBERO 1990 AM
46 0.25.46 106 PEZZI  PAOLO LIBERO 1977 BM
47 0.25.49 79 BIANCHETTI DAVIDE ATLETICA DUE PERLE 1981 AM
48 0.25.59 69 CONTERNO LORENZO POLISPORTIVA QUINTO 1992 AM
49 0.26.18 59 COMUGNARO GIULIANO LIBERO 1980 AM
50 0.26.48 46 GARAVENTA GIAMPIERO LIBERO 1987 AM
51 0.27.14 40 MANTOVANI  VALERIO LIBERO 1982 AM
52 0.27.18 110 MASCHIO  MARIO ATLETICA DUE PERLE 1973 BM
53 0.27.33 62 GRESTERI NIKI LIBERO 1978 AM
54 0.27.38 101 PICASSO FABIO MARATONETI TIGULLIO 1977 BM
55 0.27.42 133 PASTICCIO SIMONE LIBERO 1976 BM
56 0.27.45 66 RAMPONE MICHELE LIBERO 1983 AM
57 0.27.56 127 ZUNINO ANDREA LIBERO 1975 BM
58 0.28.05 83 DELGADO ALFREDO GENOA ATLETICA 1993 AM
59 0.28.11 72 CICCERO  SAVERIO GSC SANT'OLCESE 1981 AM
60 0.28.17 60 SCHIAFFINO NICOLA PAIDA RUNNERS 1978 AM
61 0.28.57 115 PERASSO ANDREA DELTA SPEDIZIONI 1973 BM
62 0.28.57 85 CASAGRANDE STEFANO LIBERO 1979 AM
63 0.29.33 82 PASERO CRISTIAN LIBERO 1987 AM
64 0.29.36 55 BACIGALUPO LUCA LIBERO 1985 AM
65 0.29.43 58 PARETI  MARCO LIBERO 1987 AM
66 0.29.50 121 COLTELLA THOMAS LIBERO 1977 BM
67 0.31.54 34 OTTOBONE GIANLUCA LIBERO 1982 AM
68 0.32.22 119 SCIBOLA TOMMASO LIBERO 1974 BM
69 0.32.25 44 SOLARI  ANDREA PAIDA RUNNERS 1978 AM
70 0.34.10 45 BARBENSI ANDREA LIBERO 1978 AM
    41 RIZZI  GIACOMO MARATONETI TIGULLIO 1994 AM
    43 DE NEVI MARCO MARATONETI TIGULLIO 1983 AM
    67 PEDETTI DAVIDE LIBERO 1990 AM