Maratoneti del Tigullio
              Percorrendo il centro storico percorrendo
                    Chiavari 29-06-2012 1° Batteria
Cat.U18 M-FM-GM-HM e Tutte le femminili
Posizione Tempo Pettorale Cognome Nome Societą Anno Categoria
1 0.21.15 7 TORRE ANDREA CUS GENOVA 1995 U18M
2 0.21.27 15 CAZZANTI AB DEL SELAM CUS GENOVA 1996 U18M
3 0.21.29 373 PAPAGNA LAURA CUS GENOVA 1991 AF
4 0.21.56 451 DE MARTINO PASQUALE CITTA' DI GENOVA 1956 FM
5 0.22.25 302 DEPLANO LUIGI CAMBIASO RISSO 1956 FM
6 0.22.30 300 CUGNASCO MASSIMO CUS GENOVA 1957 FM
7 0.22.34 325 PENONE PIER MARIANO CAMBIASO RISSO 1954 FM
8 0.22.56 374 BERTAMINO MARTA CAMBIASO RISSO 1985 AF
9 0.23.00 389 MARTINI SONYA DELTA SPEDIZIONI 1977 BF
10 0.23.26 311 STRANO CARMELO CAMBIASO RISSO 1956 FM
11 0.23.29 324 MANGRAVITI GIUSEPPE CITTA' DI GENOVA 1957 FM
12 0.23.50 315 CODELLA MARIO CAMBIASO RISSO 1954 FM
13 0.23.58 448 BETTONI GRAZIANO BANCA D'ITALIA 1952 GM
14 0.24.03 407 FABBRI  DEBORAH CITTA' DI GENOVA 1971 CF
15 0.24.04 328 MELIS GIUSEPPE CAMBIASO RISSO 1954 FM
16 0.24.08 309 CAMPAGNOLI SALVATORE CAMBIASO RISSO 1956 FM
17 0.24.10 338 CANEPA GIULIANO MARATONETI TIGULLIO 1950 GM
18 0.24.12 18 MORI RICCARDO STELMILIT 1997 U18M
19 0.24.13 8 CHISARI ALESSIO MARATONETI TIGULLIO 2001 U18M
20 0.24.20 17 RAGAZZONI GIOVANNI CUS GENOVA 1995 U18M
21 0.24.24 293 TONI MASSIMO MARATONETI GENOVESI 1954 FM
22 0.24.28 308 BLANDI CARMELO CITTA' DI GENOVA 1954 FM
23 0.24.28 299 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 1955 FM
24 0.24.33 10 MARCELLO MATTEO CUS GENOVA 1997 U18M
25 0.24.39 298 REPETTO ENRICO CAMBIASO RISSO 1957 FM
26 0.24.51 333 CRAVIN GIULIO MARATONETI GENOVESI 1948 GM
27 0.24.53 330 MAZZARELLO GIOVANNI PODISTICA VALPOLCEVERA 1957 FM
28 0.24.59 322 MARCELLO MARCO CAMBIASO RISSO 1956 FM
29 0.25.00 440 BOLOGNESI SILVIA CAMBIASO RISSO 1954 FF
30 0.25.12 306 ABBATE  ROSARIO TRIONFO LIGURE 1955 FM
31 0.25.15 339 SOLARI BRUNO MARATONETI GENOVESI 1952 GM
32 0.25.18 305 PASSADORE FRANCESCO ATLETICA VALLESCRIVIA 1956 FM
33 0.25.31 364 TANDA SILVIA CUS GENOVA 1996 U18F
34 0.25.35 382 CORINI PAOLA MARATONETI TIGULLIO 1974 BF
35 0.25.42 323 RAGGI LUCIANO MARATONETI TIGULLIO 1954 FM
36 0.25.45 390 ROMAN ALINA ATLETICA VARAZZE 1977 BF
37 0.25.48 295 BOLOGNESI ROBERTO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 1956 FM
38 0.25.48 316 ARRICO ANTONIO CAMBIASO RISSO 1956 FM
39 0.25.59 376 CONTERNO GIUSEPPE MARATONETI TIGULLIO 1956 FM
40 0.26.23 9 FORNACCA IVAN LIBERO 2000 U18M
41 0.26.24 5 VACCAREZZA  GIACOMO LIBERO 2000 U18M
42 0.26.26 342 MANGRONI PAOLO MARATONETI TIGULLIO 1943 HM OVER 65
43 0.27.00 405 MALAGUTI GIORGIA GAU 1968 CF
44 0.27.04 388 POLI CHIARA LIBERO 1974 BF
45 0.27.05 371 CANEPA PATRIZIA LIBERO 1980 AF
46 0.27.14 335 PINNA ALBERTO ATLETICA VALLESCRIVIA 1952 GM
47 0.27.18 313 MOTTA SANDRO MARATONETI GENOVESI 1954 FM
48 0.27.23 403 PEDRONI FRANCESCA MARATONETI GENOVESI 1971 CF
49 0.27.30 423 DE MICHELI CHIARA CITTA' DI GENOVA 1965 DF
50 0.27.37 331 BACIGALUPO BARTOLOMEO MARATONETI TIGULLIO 1952 GM
51 0.27.38 320 PAPILLO RAFFAELE CITTA' DI GENOVA 1957 FM
52 0.27.47 369 PAGANINI LILIANA CITTA' DI GENOVA 1978 AF
53 0.28.11 334 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 1951 GM
54 0.28.16 410 CASSIANI INGONI CRISTINA CAMBIASO RISSO 1968 CF
55 0.28.17 432 PASA  ILARIA MARATONETI GENOVESI 1959 EF
56 0.28.20 393 NOVARA ANGELA ATLETICA VARAZZE 1974 BF
57 0.28.33 337 DEGL'INNOCENTI RICCARDO UISP GENOVA 1950 GM
58 0.28.45 329 PACE GIOVANNI LIBERO 1955 FM
59 0.29.11 372 MORABITO ROSALBA LIBERO 1979 AF
60 0.29.19 377 ACACIA MARCELLA LIBERO 1988 AF
61 0.29.31 424 CAZZULLO ANTONELLA DELTA SPEDIZIONI 1963 DF
62 0.29.32 395 OSCULATI VIVIANA LIBERO 1976 BF
63 0.29.33 404 PAPPALARDO SIMONA GAU 1969 CF
64 0.29.35 336 CROSA MARIO ATLETICA VALLESCRIVIA 1950 GM
65 0.29.36 381 PICHETTO ILARIA LIBERO 1980 AF
66 0.29.38 447 BERTULLI CARLO ATLETICA VALLESCRIVIA 1951 GM
67 0.29.46 409 ROMANO MARIA ELISA ATLETICA VARAZZE 1968 CF
68 0.29.57 434 TAVELLA ORIETTA ATLETICA VALLESCRIVIA 1959 EF
69 0.29.58 312 SAVIO CORRADO LIBERO 1957 FM
70 0.30.03 351 FURINGHETTI ROMANO DELTA SPEDIZIONI 1938 HM OVER 65
71 0.30.04 345 CAPPELLANO SERGIO DELTA SPEDIZIONI 1946 HM OVER 65
72 0.30.34 431 D'AMICO SANDRA MARATONETI GENOVESI 1961 EF
73 0.30.35 378 NICOLI VALENTINA LIBERO 1979 AF
74 0.30.35 301 BALBI DOMENICO MARATONETI GENOVESI 1957 FM
75 0.30.44 414 CRESCI SIMONA LIBERO 1969 CF
76 0.30.51 352 SACCO ANGELO CITTA' DI GENOVA 1935 HM OVER 65
77 0.30.51 411 FERSINI LAURA LIBERO 1969 CF
78 0.30.54 417 RICCONE CATERINA LIBERO 1967 DF
79 0.31.15 294 CAMPASTRO CLAUDIO MARATONETI TIGULLIO 1955 FM
80 0.31.30 318 IGUERA GIOVANNI GSC SANT'OLCESE 1954 FM
81 0.31.45 348 SAPONARO ANTONIO CITTA' DI GENOVA 1945 HM OVER 65
82 0.31.49 13 GOVERNARI LORIS MARATONETI TIGULLIO 2001 U18M
83 0.31.50 317 GAGGERO GIOVANNI LIBERO 1953 FM
84 0.31.55 314 FRAGNELLI VITO MARATONETI GENOVESI 1956 FM
85 0.31.55 341 MOROSINI  GIAMPIERO LIBERO 1944 HM
86 0.32.07 347 LUCIANI GRAZIANO CITTA' DI GENOVA 1935 HM OVER 65
87 0.32.24 16 DELLEPIANE FRANCESCO LIBERO 1996 U18M
88 0.32.27 452 COSTANTINO GIOVANNA GAU 1958 EF
89 0.32.30 441 MORTAZAVIAN LYLA CITTA' DI GENOVA 1957 FF
90 0.32.32 433 LANATA ANNA CITTA' DI GENOVA 1959 EF
91 0.32.35 422 DESIRELLO MONICA CAMBIASO RISSO 1964 DF
92 0.33.03 366 CHILA' TERESA MARATONETI TIGULLIO 1984 AF
93 0.33.04 296 CRISTINO FRANCO MARATONETI TIGULLIO 1955 FM
94 0.33.07 427 SANGUINETI ANNA MARATONETI TIGULLIO 1965 DF
95 0.33.11 343 MONTELLI GIANFRANCO TRIONFO LIGURE 1943 HM OVER 65
96 0.33.14 454 BARSANTI SIMONA LIBERO 1961 EF
97 0.33.31 396 ARMANINO FELICINA LIBERO 1975 BF
98 0.33.48 453 MOLINELLI FRANCO GAU 1954 FM
99 0.33.51 439 MATRANGA DANIELA LIBERO 1962 EF
100 0.33.59 420 MINI PAOLA MARATONETI GENOVESI 1963 DF
101 0.34.01 21 SGRO NICOLAE MARATONETI TIGULLIO 1995 U18M
102 0.34.02 12 BERRUTI ANGELO MARATONETI TIGULLIO 1999 U18M
103 0.34.10 370 SARTINI LUDOVICA LIBERO 1981 AF
104 0.34.12 367 BUSSONE FEDERICA ALTETICA CASSANO D'ADDA 1999 U18F
105 0.34.16 304 NERI ANGELO LA GUGLIA SASSUOLO 1956 FM
106 0.34.19 415 PROLOVIC MARIELLA MARATONETI TIGULLIO 1969 CF
107 0.34.51 412 GIRARDI  CRISTINA PAIDA RUNNERS 1970 CF
108 0.35.09 327 CECCHELANI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA 1956 FM
109 0.35.13 426 BERLO SIMONA LIBERO 1967 DF
110 0.35.16 353 COZZI GIORGIO MONTESTELLA MILANO 1943 HM OVER 65
111 0.35.17 436 MANARA BARBARA LIBERO 1962 EF
112 0.35.32 416 FAWKNER SARAH CITTA' DI GENOVA 1969 CF
113 0.35.32 350 AMATO FRANCESCO MARATONETI GENOVESI 1944 HM OVER 65
114 0.35.33 413 INGENITO ANTONELLA LIBERO 1970 CF
115 0.35.42 442 MITA LUIGINA MARATONETI GENOVESI 1952 GF OVER 60
116 0.35.51 349 MILICI GIUSEPPE BANCA D'ITALIA 1938 HM OVER 65
117 0.36.58 391 CUSTO LETIZIA LIBERO 1977 BF
118 0.37.24 438 TORRE RITA MARATONETI TIGULLIO 1956 FF
119 0.37.37 383 FUGGIANO YLENIA LIBERO 1974 BF
120 0.38.05 380 DE SIMONI VALERIA LIBERO 1979 AF
121 0.39.35 354 DIBIASE VINCENZO ATLETICA DUE PERLE 1949 HM 
122 0.39.45 346 ARNONE ARTURO GAU 1936 HM OVER 65
123 0.40.23 363 PIETRONAVE LARA PAIDA RUNNERS 1996 U18F
124 0.40.53 394 PODESTA' SARA LIBERO 1975 BF
125 0.42.18 344 PANUCCI SALVATORE TRIONFO LIGURE 1944 HM OVER 65
    379 MARINI MONICA LIBERO 1981 AF
    384 D'ADAMO PAOLA CAMBIASO RISSO 1973 BF
    386 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI 1973 BF
    419 ZUNINO CRISTINA LIBERO 1966 DF
    425 CANEPA ANNA GAU 1966 DF
    321 ROMANO MARCO CITTA' DI GENOVA 1954 FM
    340 GHIGLIONE FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA 1951 GM
    4 NERI GIANMARCO LIBERO 1996 U18M