Percorrendo il Centro Storico
GENERALE MASCHILE
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.18.50 239 BRIGNONE VALERIO CAMBIASO RISSO 1967 DM CP MM45
2 0.19.43 134 CHAKOUR NOUREDDINE LIBERO 1977 BM  
3 0.19.43 56 PACE GABRIELE CUS GENOVA 1994 AM  
GENERALE FEMMINILE
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.21.29 373 PAPAGNA LAURA CUS GENOVA 1991 AF  
2 0.22.56 374 BERTAMINO MARTA CAMBIASO RISSO 1985 AF  
3 0.23.00 389 MARTINI SONYA DELTA SPEDIZIONI 1977 BF CP MF35
UNDER M
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.21.15 7 TORRE ANDREA CUS GENOVA 1995 U18M  
2 0.21.27 15 CAZZANTI AB DEL SELAM CUS GENOVA 1996 U18M  
3 0.24.12 18 MORI RICCARDO STELMILIT 1997 U18M  
4 0.24.13 8 CHISARI ALESSIO MARATONETI TIGULLIO 2001 U18M  
5 0.24.20 17 RAGAZZONI GIOVANNI CUS GENOVA 1995 U18M  
6 0.24.33 10 MARCELLO MATTEO CUS GENOVA 1997 U18M  
7 0.26.23 9 FORNACCA IVAN LIBERO 2000 U18M  
8 0.26.24 5 VACCAREZZA  GIACOMO LIBERO 2000 U18M  
9 0.31.49 13 GOVERNARI LORIS MARATONETI TIGULLIO 2001 U18M  
10 0.32.24 16 DELLEPIANE FRANCESCO LIBERO 1996 U18M  
11 0.34.01 21 SGRO NICOLAE MARATONETI TIGULLIO 1995 U18M  
12 0.34.02 12 BERRUTI ANGELO MARATONETI TIGULLIO 1999 U18M  
CATEGORIA AM
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.19.44 80 CAMPANELLA LUCA CUS GENOVA 1984 AM  
2 0.20.24 76 REPETTO EMANUELE CAMBIASO RISSO 1990 AM  
3 0.20.46 47 CARTA  MAURIZIO PODISTICA PERALTO 1978 AM  
4 0.20.49 63 SAVIO GHEBREHANNA PODISTICA VALPOLCEVERA 1993 AM  
5 0.20.57 71 FOGLIAZZA PIETRO CUS GENOVA 1993 AM  
6 0.21.08 78 GOLANOV PAVEL ATLETICA DUE PERLE 1985 AM  
7 0.21.14 81 SILVI FILIPPO CAMBIASO RISSO 1984 AM  
8 0.22.07 73 TORNIELLI GIOVANNI PODISTICA PERALTO 1994 AM  
9 0.22.09 75 MONTI MATTEO LIBERO 1994 AM  
10 0.23.00 70 PEPOLI DAVIDE CUS GENOVA 1991 AM  
11 0.23.10 39 LUSETTI  GIUSEPPE CAMBIASO RISSO 1981 AM  
12 0.23.15 48 CONFORTI ANGELO CAMBIASO RISSO 1979 AM  
13 0.23.21 64 BARBERIS EMANUELE CAMBIASO RISSO 1990 AM  
14 0.23.27 74 DE BARBIERI STEFANO MARATONETI TIGULLIO 1978 AM  
15 0.23.42 49 CAVANNA MASSIMO MARATONETI GENOVESI 1982 AM  
16 0.24.15 42 VALENTE PAOLO ATLETICA 3 V 1983 AM  
17 0.25.02 36 GARIBALDI  JACOPO ATLETICA DUE PERLE 1978 AM  
18 0.25.06 61 PAOLOCCI MASSIMILIANO LIBERO 1978 AM  
19 0.25.07 84 FERRARI LUCA LIBERO 1985 AM  
20 0.25.08 37 BLANDINO ROBERTO LIBERO 1978 AM  
21 0.25.33 51 HENNING FILIPPO GAU 1981 AM  
22 0.25.45 86 DANERI GABRIELE LIBERO 1990 AM  
23 0.25.49 79 BIANCHETTI DAVIDE ATLETICA DUE PERLE 1981 AM  
24 0.25.59 69 CONTERNO LORENZO POLISPORTIVA QUINTO 1992 AM  
25 0.26.18 59 COMUGNARO GIULIANO LIBERO 1980 AM  
26 0.26.48 46 GARAVENTA GIAMPIERO LIBERO 1987 AM  
27 0.27.14 40 MANTOVANI  VALERIO LIBERO 1982 AM  
28 0.27.33 62 GRESTERI NIKI LIBERO 1978 AM  
29 0.27.45 66 RAMPONE MICHELE LIBERO 1983 AM  
30 0.28.05 83 DELGADO ALFREDO GENOA ATLETICA 1993 AM  
31 0.28.11 72 CICCERO  SAVERIO GSC SANT'OLCESE 1981 AM  
32 0.28.17 60 SCHIAFFINO NICOLA PAIDA RUNNERS 1978 AM  
33 0.28.57 85 CASAGRANDE STEFANO LIBERO 1979 AM  
34 0.29.33 82 PASERO CRISTIAN LIBERO 1987 AM  
35 0.29.36 55 BACIGALUPO LUCA LIBERO 1985 AM  
36 0.29.43 58 PARETI  MARCO LIBERO 1987 AM  
37 0.31.54 34 OTTOBONE GIANLUCA LIBERO 1982 AM  
38 0.32.25 44 SOLARI  ANDREA PAIDA RUNNERS 1978 AM  
39 0.34.10 45 BARBENSI ANDREA LIBERO 1978 AM  
CATEGORIA BM
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.20.55 138 BERGONZI ANDREA FRECCE ZENA 1975 BM CP MM35
2 0.21.23 129 PELIZZONI FEDERICO LA CITTADELLA 1973 BM  
3 0.21.27 120 CAVALLERO ALFREDO MARATONETI TIGULLIO 1975 BM  
4 0.21.39 123 CASO MARCO ATLETICA VARAZZE 1975 BM  
5 0.21.52 103 SCOPELLITI SANTO MARATONETI TIGULLIO 1975 BM  
6 0.22.22 128 LO NOBILE YURI PODISTICA VALPOLCEVERA 1976 BM  
7 0.22.25 109 COSTA SIMONE CAMBIASO RISSO 1973 BM  
8 0.23.19 112 SPAGNOLI MARCO STELMILIT CHIAVARI 1977 BM  
9 0.23.28 118 RUSSO MASSIMILIANO MARATONETI GENOVESI 1974 BM  
10 0.23.36 107 GARBARINO ALESSANDRO GAU 1974 BM  
11 0.23.38 126 MANGINI DANIELE CAMBIASO RISSO 1975 BM  
12 0.23.51 124 COMITE PAOLO LIBERO 1977 BM  
13 0.24.24 131 TOSTO SALVATORE AMATORI VALDERICE 1975 BM  
14 0.24.53 136 PROVELLI ALESSANDRO LIBERO 1977 BM  
15 0.24.56 132 PODESTA' EZIO ATLETICA DUE PERLE 1976 BM  
16 0.25.16 111 RESEMINI FRANCESCO GAU 1976 BM  
17 0.25.17 108 RUSCA DAVIDE GAU 1976 BM  
18 0.25.18 135 GIUFFRE' CHRISTIAN ATLETICA DUE PERLE 1976 BM  
19 0.25.19 130 ANDREOZZI DAVIDE MARATONETI TIGULLIO 1977 BM  
20 0.25.31 104 MASTROMARINO ANTONIO MARATONETI TIGULLIO 1974 BM  
21 0.25.43 105 D'ORTO  ANTONIO UISP 1975 BM  
22 0.25.46 106 PEZZI  PAOLO LIBERO 1977 BM  
23 0.27.18 110 MASCHIO  MARIO ATLETICA DUE PERLE 1973 BM  
24 0.27.38 101 PICASSO FABIO MARATONETI TIGULLIO 1977 BM  
25 0.27.42 133 PASTICCIO SIMONE LIBERO 1976 BM  
26 0.27.56 127 ZUNINO ANDREA LIBERO 1975 BM  
27 0.28.57 115 PERASSO ANDREA DELTA SPEDIZIONI 1973 BM  
28 0.29.50 121 COLTELLA THOMAS LIBERO 1977 BM  
29 0.32.22 119 SCIBOLA TOMMASO LIBERO 1974 BM  
CATEGORIA CM
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.20.50 175 CUSINATO RICCARDO DELTA SPEDIZIONI 1972 CM CP MM40
2 0.20.53 179 ROSIELLO CARLO DELTA SPEDIZIONI 1968 CM  
3 0.21.07 163 VERNOCCHI STEFANO MARATONETI GENOVESI 1970 CM  
4 0.21.08 178 ALIOTTA ANDREA CITTA' DI GENOVA 1970 CM  
5 0.21.14 154 FEDI GIUSEPPE GAU 1971 CM  
6 0.21.36 173 PERRELLA  DANIELE MARATONETI TIGULLIO 1969 CM  
7 0.21.45 196 DE AMBROGIO ANDREA VERDE PISELLO MILANO 1969 CM  
8 0.22.06 191 MERCIARI MASSIMO GOLFO PARADISO 1968 CM  
9 0.22.25 183 MIGLIORINI REMO MARATONETI TIGULLIO 1970 CM  
10 0.22.26 147 MANCINO MICHELE CAMBIASO RISSO 1971 CM  
11 0.22.26 184 PIGA DANILO PODISTICA PERALTO 1970 CM  
12 0.22.53 174 PIZZELLA  GIOVANNI CAMBIASO RISSO 1970 CM  
13 0.22.54 159 RIVETTI ANTIMO DELTA SPEDIZIONI 1969 CM  
14 0.23.07 161 SEGALERBA  STEFANO MARATONETI GENOVESI 1968 CM  
15 0.23.34 188 PELLONI PAOLO CAMBIASO RISSO 1971 CM  
16 0.23.49 139 FORNACCA DOMENICO MARATONETI TIGULLIO 1968 CM  
17 0.23.58 180 CHIHAOUI FATHI MARATONETI GENOVESI 1971 CM  
18 0.24.01 145 MONTICONE  MASSIMILIANO CAMBIASO RISSO 1970 CM  
19 0.24.24 157 TROSSARELLO GABRIELE LIBERO 1970 CM  
20 0.24.38 150 LIOTTA  PAOLO PODISTICA PERALTO 1970 CM  
21 0.24.47 160 DI PINO CRISTIANO MARATONETI GENOVESI 1972 CM  
22 0.24.59 177 SORRENTINO PASQUALE MARATONETI GENOVESI 1968 CM  
23 0.25.07 155 PEYLA ANDREA CITTA' DI GENOVA 1968 CM  
24 0.25.38 190 REGIA CORTE LUCA PODISTICA PERALTO 1972 CM  
25 0.25.39 169 MOLINARO LUCA ATLETICA DUE PERLE 1968 CM  
26 0.25.59 146 VASSALLO PAOLO PODISTICA PERALTO 1968 CM  
27 0.26.15 194 PUGGIONI ANDREA ATLETICA DUE PERLE 1970 CM  
28 0.26.19 156 PATELLA ANTONIO CAMBIASO RISSO 1970 CM  
29 0.26.32 166 SCHOEN CHICO ATLETICA DUE PERLE 1970 CM  
30 0.26.50 197 VACCA  GIANPIETRO CITTA' DI GENOVA 1968 CM  
31 0.26.54 187 REVELLO MARCO LIBERO 1969 CM  
32 0.27.16 186 CALANDRI WALTER GSC SANT'OLCESE 1969 CM  
33 0.27.43 181 ONETO PAOLO PODISTICA PERALTO 1969 CM  
34 0.27.53 189 DRAGO MARCO PODISTICA PERALTO 1968 CM  
35 0.28.02 171 FRASCONI ANDREA MARATONETI GENOVESI 1969 CM  
36 0.28.09 141 ROLANDELLI GIANLUCA PAIDA RUNNERS 1971 CM  
37 0.28.35 168 VACCA  ROBERTO ATLETICA DUE PERLE 1968 CM  
38 0.28.40 170 CAPPANERA PAOLO LIBERO 1971 CM  
39 0.29.36 143 PEZZI SERGIO LIBERO 1971 CM  
40 0.29.44 149 PODESTA' GIOVANNI PUGILI SESTRI LEVANTE 1971 CM  
41 0.30.05 162 GAETA VINCENZO PODISTICA PERALTO 1968 CM  
42 0.30.07 193 BALSAMO GIUSEPPE LIBERO 1969 CM  
43 0.30.18 164 CIVANI DAVIDE PAIDA RUNNERS 1972 CM  
44 0.30.22 158 ALBERTI MAURIZIO PAIDA RUNNERS 1971 CM  
45 0.30.56 182 CORSARO LORENZO FRECCE ZENA 1968 CM  
46 0.31.11 167 CASULA GIANLUCA ATLETICA DUE PERLE 1969 CM  
CATEGORIA DM
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.20.46 249 COSTA PIETRO CITTA' DI GENOVA 1967 DM  
2 0.21.02 250 GRELLA GIORGIO CAMBIASO RISSO 1967 DM  
3 0.21.04 455 MAGNI PATRIZIO CITTA' DI GENOVA 1967 DM  
4 0.21.18 245 CHISARI VINCENZO MARATONETI TIGULLIO 1966 DM  
5 0.22.13 214 RAVIZZA FABRIZIO CAMBIASO RISSO 1966 DM  
6 0.22.25 223 IANNONE ALESSANDRO MARATONETI GENOVESI 1965 DM  
7 0.22.28 219 FARINA  CARLO PODISTICA PERALTO 1967 DM  
8 0.22.39 217 MOSCATELLI ALBERTO ATLETICA FAVARO 1966 DM  
9 0.22.50 229 FERRARI MARCO CITTA' DI GENOVA 1966 DM  
10 0.22.51 233 PASTORINO MICHELE ATLETICA VARAZZE 1967 DM  
11 0.23.02 212 FANTAUZZO ETTORE LIBERO 1966 DM  
12 0.23.29 456 SIRI CESARE CITTA' DI GENOVA 1963 DM  
13 0.23.30 226 FILIPPINI  MARINO MARATONETI TIGULLIO 1966 DM  
14 0.23.40 461 MORI MASSIMO STELMILIT CHIAVARI 1964 DM  
15 0.23.42 208 ASTERINI GUIDO MARATONETI TIGULLIO 1967 DM  
16 0.23.51 207 CANFORA  MAURIZIO MARATONETI TIGULLIO 1965 DM  
17 0.23.57 220 SCISCIOLO DARIO MARATONETI TIGULLIO 1963 DM  
18 0.23.57 235 PUCCINI LUIGI CAMBIASO RISSO 1963 DM  
19 0.24.25 460 BIDONE FABIO DELTA SPEDIZIONI 1966 DM  
20 0.24.34 236 DELLA CHA ANDREA CITTA' DI GENOVA 1963 DM  
21 0.24.50 253 PORRO  PAOLO CAMBIASO RISSO 1967 DM  
22 0.24.55 230 VELA  PAOLO MARATONETI GENOVESI 1963 DM  
23 0.25.08 251 ZOTTOLO ANDREA EDEN GYM 1966 DM  
24 0.25.19 225 MARRE' LUIGI  LIBERO 1965 DM  
25 0.25.39 457 BATTAGLINO ROBERTO LIBERO 1966 DM  
26 0.25.41 231 ASTALDI SILVIO ATLETICA VARAZZE 1967 DM  
27 0.25.55 221 TESSIORE MARIO GAU 1963 DM  
28 0.26.31 463 RUOCCO BRUNO CITTA' DI GENOVA 1965 DM  
29 0.26.32 257 ZUNTINI FRANCO LIBERO 1963 DM  
30 0.26.33 248 CIANI ANDREA LIBERO 1965 DM  
31 0.26.58 246 ZANNIN MASSIMO GENOA ATLETICA 1967 DM  
32 0.27.08 218 PICCONE  FRANCESCO DELTA SPEDIZIONI 1965 DM  
33 0.27.11 458 PAGANO MARCO LIBERO 1966 DM  
34 0.27.13 462 MANEGGIA GIANLUCA ASD BICI CAMOGLI 1967 DM  
35 0.27.23 206 CARLI MAURIZIO LIBERO 1965 DM  
36 0.27.26 256 CHINO PIERLUIGI ATLETICA DUE PERLE 1966 DM  
37 0.28.20 204 VENDRAMIN ARMANDO MARATONETI TIGULLIO 1964 DM  
38 0.28.25 205 FORNO STEFANO ATLETICA DUE PERLE 1963 DM  
39 0.28.34 242 GIACON FABIO RUNNING CLUB SORESINA 1966 DM  
40 0.28.44 255 FENELLI NICOLA ATLETICA DUE PERLE 1963 DM  
41 0.28.48 209 RIZZI ANDREA LIBERO 1965 DM  
42 0.28.55 243 ORTONA FABRIZIO CITTA' DI GENOVA 1965 DM  
43 0.29.21 252 BALDINOTTI PAOLO LIBERO 1964 DM  
44 0.29.32 222 LAGANA' TOMMASO LIBERO 1966 DM  
45 0.30.00 237 CICHERO PAOLO LIBERO 1963 DM  
46 0.30.06 216 TURRIN CARLO MARATONETI GENOVESI 1963 DM  
47 0.30.36 244 DE FAVERI PAOLO MARATONETI TIGULLIO 1963 DM  
48 0.31.27 240 BERRUTI AGOSTINO LIBERO 1966 DM  
CATEGORIA EM
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.21.20 289 GRASSO SILVANO CUS GENOVA 1960 EM CP MM50
2 0.21.52 270 CELOTTO FULVIO CUS GENOVA 1958 EM  
3 0.22.55 264 CORSI NINO MARATONETI GENOVESI 1959 EM  
4 0.23.27 274 SARTO ANDREA FRECCE ZENA 1962 EM  
5 0.23.31 273 TEBALDI MAURO CUS GENOVA 1962 EM  
6 0.23.31 263 PEDRETTI DANILO MARATONETI GENOVESI 1960 EM  
7 0.24.43 279 PISANU MARIO CAMBIASO RISSO 1960 EM  
8 0.24.55 276 BARBERIS FRANCO ATLETICA VARAZZE 1961 EM  
9 0.25.34 281 PICCHETTO MASSIMO PODISTICA PERALTO 1961 EM  
10 0.25.42 272 CONTE  ROBERTO MARATONETI GENOVESI 1958 EM  
11 0.25.46 278 BAGLIETTO PAOLO ATLETICA VARAZZE 1962 EM  
12 0.25.55 285 PALIO ALFONSO GAU 1960 EM  
13 0.26.22 271 TUMMARELLO VITO MARATONETI GENOVESI 1959 EM  
14 0.26.25 283 BIONDO MARIANO CUS GENOVA 1959 EM  
15 0.26.34 288 DELLEPIANE LUCIANO LIBERO 1962 EM  
16 0.26.41 260 SIVORI SERGIO MARATONETI DEL TIGULLIO 1962 EM  
17 0.27.29 265 ZAPPALA' ISIDORO STELMILIT CHIAVARI 1959 EM  
18 0.27.51 282 CHIGHINI FABIO GSC SANT'OLCESE 1961 EM  
19 0.28.03 267 SOTGIU ALBERTINO MARATONETI GENOVESI 1958 EM  
20 0.28.10 284 RANDO MAURIZIO GAU 1959 EM  
21 0.28.18 291 MOLINARI FEDERICO LIBERO 1960 EM  
22 0.28.31 286 PENCO CLAUDIO PODISTICA VALPOLCEVERA 1959 EM  
23 0.28.41 259 CARIDI NICOLO' MARATONETI GENOVESI 1958 EM  
24 0.29.27 290 REGESTRO VITTORIO LIBERO 1962 EM  
25 0.30.11 292 RISSETTO GIOVANNI MARATONETI TIGULLIO 1959 EM  
26 0.30.15 262 TESTINO FEDERICO ATLETICA VALLESCRIVIA 1959 EM  
27 0.30.50 280 CUNEO TORRE JOSE' LIBERO 1961 EM  
28 0.31.30 269 ZIPPO ROCCO SCUOLA TELECOMUNIC. CHIAVARI 1960 EM  
29 0.33.43 287 ARLEO ANDREA STELMILIT CHIAVARI 1959 EM  
CATEGORIA FM
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.21.56 451 DE MARTINO PASQUALE CITTA' DI GENOVA 1956 FM CP MM55
2 0.22.25 302 DEPLANO LUIGI CAMBIASO RISSO 1956 FM  
3 0.22.30 300 CUGNASCO MASSIMO CUS GENOVA 1957 FM  
4 0.22.34 325 PENONE PIER MARIANO CAMBIASO RISSO 1954 FM  
5 0.23.26 311 STRANO CARMELO CAMBIASO RISSO 1956 FM  
6 0.23.29 324 MANGRAVITI GIUSEPPE CITTA' DI GENOVA 1957 FM  
7 0.23.50 315 CODELLA MARIO CAMBIASO RISSO 1954 FM  
8 0.24.04 328 MELIS GIUSEPPE CAMBIASO RISSO 1954 FM  
9 0.24.08 309 CAMPAGNOLI SALVATORE CAMBIASO RISSO 1956 FM  
10 0.24.24 293 TONI MASSIMO MARATONETI GENOVESI 1954 FM  
11 0.24.28 308 BLANDI CARMELO CITTA' DI GENOVA 1954 FM  
12 0.24.28 299 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 1955 FM  
13 0.24.39 298 REPETTO ENRICO CAMBIASO RISSO 1957 FM  
14 0.24.53 330 MAZZARELLO GIOVANNI PODISTICA VALPOLCEVERA 1957 FM  
15 0.24.59 322 MARCELLO MARCO CAMBIASO RISSO 1956 FM  
16 0.25.12 306 ABBATE  ROSARIO TRIONFO LIGURE 1955 FM  
17 0.25.18 305 PASSADORE FRANCESCO ATLETICA VALLESCRIVIA 1956 FM  
18 0.25.42 323 RAGGI LUCIANO MARATONETI TIGULLIO 1954 FM  
19 0.25.48 295 BOLOGNESI ROBERTO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 1956 FM  
20 0.25.48 316 ARRICO ANTONIO CAMBIASO RISSO 1956 FM  
21 0.25.59 376 CONTERNO GIUSEPPE MARATONETI TIGULLIO 1956 FM  
22 0.27.18 313 MOTTA SANDRO MARATONETI GENOVESI 1954 FM  
23 0.27.38 320 PAPILLO RAFFAELE CITTA' DI GENOVA 1957 FM  
24 0.28.45 329 PACE GIOVANNI LIBERO 1955 FM  
25 0.29.58 312 SAVIO CORRADO LIBERO 1957 FM  
26 0.30.35 301 BALBI DOMENICO MARATONETI GENOVESI 1957 FM  
27 0.31.15 294 CAMPASTRO CLAUDIO MARATONETI TIGULLIO 1955 FM  
28 0.31.30 318 IGUERA GIOVANNI GSC SANT'OLCESE 1954 FM  
29 0.31.50 317 GAGGERO GIOVANNI LIBERO 1953 FM  
30 0.31.55 314 FRAGNELLI VITO MARATONETI GENOVESI 1956 FM  
31 0.33.04 296 CRISTINO FRANCO MARATONETI TIGULLIO 1955 FM  
32 0.33.48 453 MOLINELLI FRANCO GAU 1954 FM  
33 0.34.16 304 NERI ANGELO LA GUGLIA SASSUOLO 1956 FM  
34 0.35.09 327 CECCHELANI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA 1956 FM  
CATEGORIA GM
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.23.58 448 BETTONI GRAZIANO BANCA D'ITALIA 1952 GM CP MM60
2 0.24.10 338 CANEPA GIULIANO MARATONETI TIGULLIO 1950 GM  
3 0.24.51 333 CRAVIN GIULIO MARATONETI GENOVESI 1948 GM  
4 0.25.15 339 SOLARI BRUNO MARATONETI GENOVESI 1952 GM  
5 0.27.14 335 PINNA ALBERTO ATLETICA VALLESCRIVIA 1952 GM  
6 0.27.37 331 BACIGALUPO BARTOLOMEO MARATONETI TIGULLIO 1952 GM  
7 0.28.11 334 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 1951 GM  
8 0.28.33 337 DEGL'INNOCENTI RICCARDO UISP GENOVA 1950 GM  
9 0.29.35 336 CROSA MARIO ATLETICA VALLESCRIVIA 1950 GM  
10 0.29.38 447 BERTULLI CARLO ATLETICA VALLESCRIVIA 1951 GM  
CATEGORIA HM OVER 65
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.26.26 342 MANGRONI PAOLO MARATONETI TIGULLIO 1943 HM OVER 65 CP MM65
2 0.30.03 351 FURINGHETTI ROMANO DELTA SPEDIZIONI 1938 HM OVER 65 CP MM70
3 0.30.04 345 CAPPELLANO SERGIO DELTA SPEDIZIONI 1946 HM OVER 65  
4 0.30.51 352 SACCO ANGELO CITTA' DI GENOVA 1935 HM OVER 65  
5 0.31.45 348 SAPONARO ANTONIO CITTA' DI GENOVA 1945 HM OVER 65  
6 0.31.55 341 MOROSINI  GIAMPIERO LIBERO 1944 HM OVER 65  
7 0.32.07 347 LUCIANI GRAZIANO CITTA' DI GENOVA 1935 HM OVER 65  
8 0.33.11 343 MONTELLI GIANFRANCO TRIONFO LIGURE 1943 HM OVER 65  
9 0.35.16 353 COZZI GIORGIO MONTESTELLA MILANO 1943 HM OVER 65  
10 0.35.32 350 AMATO FRANCESCO MARATONETI GENOVESI 1944 HM OVER 65  
11 0.35.51 349 MILICI GIUSEPPE BANCA D'ITALIA 1938 HM OVER 65  
12 0.39.35 354 DIBIASE VINCENZO ATLETICA DUE PERLE 1949 HM OVER 65  
13 0.39.45 346 ARNONE ARTURO GAU 1936 HM OVER 65  
14 0.42.18 344 PANUCCI SALVATORE TRIONFO LIGURE 1944 HM OVER 65  
CATEGORIA UNDER 18 F
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.25.31 364 TANDA SILVIA CUS GENOVA 1996 U18F  
2 0.34.12 367 BUSSONE FEDERICA ALTETICA CASSANO D'ADDA 1999 U18F  
3 0.40.23 363 PIETRONAVE LARA PAIDA RUNNERS 1996 U18F  
CATEGORIA AF
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.27.05 371 CANEPA PATRIZIA LIBERO 1980 AF  
2 0.27.47 369 PAGANINI LILIANA CITTA' DI GENOVA 1978 AF  
3 0.29.11 372 MORABITO ROSALBA LIBERO 1979 AF  
4 0.29.19 377 ACACIA MARCELLA LIBERO 1988 AF  
5 0.29.36 381 PICHETTO ILARIA LIBERO 1980 AF  
6 0.30.35 378 NICOLI VALENTINA LIBERO 1979 AF  
7 0.33.03 366 CHILA' TERESA MARATONETI TIGULLIO 1984 AF  
8 0.34.10 370 SARTINI LUDOVICA LIBERO 1981 AF  
9 0.38.05 380 DE SIMONI VALERIA LIBERO 1979 AF  
CATEGORIA BF
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.25.35 382 CORINI PAOLA MARATONETI TIGULLIO 1974 BF  
2 0.25.45 390 ROMAN ALINA ATLETICA VARAZZE 1977 BF  
3 0.27.04 388 POLI CHIARA LIBERO 1974 BF  
4 0.28.20 393 NOVARA ANGELA ATLETICA VARAZZE 1974 BF  
5 0.29.32 395 OSCULATI VIVIANA LIBERO 1976 BF  
6 0.33.31 396 ARMANINO FELICINA LIBERO 1975 BF  
7 0.36.58 391 CUSTO LETIZIA LIBERO 1977 BF  
8 0.37.37 383 FUGGIANO YLENIA LIBERO 1974 BF  
9 0.40.53 394 PODESTA' SARA LIBERO 1975 BF  
CATEGORIA CF
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.24.03 407 FABBRI  DEBORAH CITTA' DI GENOVA 1971 CF CP MF40
2 0.27.00 405 MALAGUTI GIORGIA GAU 1968 CF  
3 0.27.23 403 PEDRONI FRANCESCA MARATONETI GENOVESI 1971 CF  
4 0.28.16 410 CASSIANI INGONI CRISTINA CAMBIASO RISSO 1968 CF  
5 0.29.33 404 PAPPALARDO SIMONA GAU 1969 CF  
6 0.29.46 409 ROMANO MARIA ELISA ATLETICA VARAZZE 1968 CF  
7 0.30.44 414 CRESCI SIMONA LIBERO 1969 CF  
8 0.30.51 411 FERSINI LAURA LIBERO 1969 CF  
9 0.34.19 415 PROLOVIC MARIELLA MARATONETI TIGULLIO 1969 CF  
10 0.34.51 412 GIRARDI  CRISTINA PAIDA RUNNERS 1970 CF  
11 0.35.32 416 FAWKNER SARAH CITTA' DI GENOVA 1969 CF  
12 0.35.33 413 INGENITO ANTONELLA LIBERO 1970 CF  
CATEGORIA DF
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.27.30 423 DE MICHELI CHIARA CITTA' DI GENOVA 1965 DF CP MF45
2 0.29.31 424 CAZZULLO ANTONELLA DELTA SPEDIZIONI 1963 DF  
3 0.30.54 417 RICCONE CATERINA LIBERO 1967 DF  
4 0.32.35 422 DESIRELLO MONICA CAMBIASO RISSO 1964 DF  
5 0.33.07 427 SANGUINETI ANNA MARATONETI TIGULLIO 1965 DF  
6 0.33.59 420 MINI PAOLA MARATONETI GENOVESI 1963 DF  
7 0.35.13 426 BERLO SIMONA LIBERO 1967 DF  
CATEGORIA EF
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.28.17 432 PASA  ILARIA MARATONETI GENOVESI 1959 EF CP MF50
2 0.29.57 434 TAVELLA ORIETTA ATLETICA VALLESCRIVIA 1959 EF  
3 0.30.34 431 D'AMICO SANDRA MARATONETI GENOVESI 1961 EF  
4 0.32.27 452 COSTANTINO GIOVANNA GAU 1958 EF  
5 0.32.32 433 LANATA ANNA CITTA' DI GENOVA 1959 EF  
6 0.33.14 454 BARSANTI SIMONA LIBERO 1961 EF  
7 0.33.51 439 MATRANGA DANIELA LIBERO 1962 EF  
8 0.35.17 436 MANARA BARBARA LIBERO 1962 EF  
CATEGORIA FF
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
1 0.25.00 440 BOLOGNESI SILVIA CAMBIASO RISSO 1954 FF CP MF55
2 0.32.30 441 MORTAZAVIAN LYLA CITTA' DI GENOVA 1957 FF  
3 0.37.24 438 TORRE RITA MARATONETI TIGULLIO 1956 FF  
CATEGORIA GF OVER 60
Pos. Tempo Pettorale Nome Cognome Societą Anno Categoria Nota
308 0.35.42 442 MITA LUIGINA MARATONETI GENOVESI 1952 GF OVER 60 CP MF60