La Rocca di Pecetto Pecetto di Valenza, 7 luglio 2012, km. 7,30 Giudici: Daniele Cortolezzis, Roberto Meda, Davide Pedrini Medico: Dott. Enrico Giorcelli Fonte: Davide Pedrini |
||||||||
POS. | PETT. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | TIME | REAL | CAT. | FIDAL |
1 | 317 | GROSSO | MATTIA | ATLETICA NOVESE (AL) | 00.29.37,328 | N.D. | A | TM |
2 | 201 | BERTAIA | PAOLO | FREE RUNNERS (AL) ATLETICA VALENZA (AL) |
00.29.42,266 | N.D. | C | MM40 |
3 | 231 | PANZA | MICHELE | BRANCALEONE ASTI (AT) | 00.30.14,266 | N.D. | C | MM40 |
4 | 305 | GANDOLFO | MARCO | BRANCALEONE ASTI (AT) | 00.31.09,813 | N.D. | B | SM |
5 | 205 | CALIA | NICOLA | AZALAI (AL) DERTHONA ATLETICA (AL) |
00.31.39,641 | N.D. | D | MM50 |
6 | 218 | ROSSO | SIMONE | ATLETICA VALENZA (AL) | 00.32.16,438 | N.D. | C | MM40 |
7 | 319 | PERUCCIO | FLORIANO | AVIS CASALE MONFERRATO (AL) | 00.32.23,188 | N.D. | C | MM45 |
8 | 203 | BERNUZZI | CLAUDIO | ILPRA ATLETICA VIGEVANO (PV) | 00.32.46,000 | N.D. | C | MM45 |
9 | 312 | CABELLA | FABRIZIO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 00.32.46,891 | N.D. | C | MM45 |
10 | 211 | VESCOVO | ALESSANDRO | FREE RUNNERS (AL) SOLVAY SOLEXIS (AL) |
00.32.54,297 | N.D. | B | MM35 |
11 | 313 | ALPIOVEZZA | PAOLO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 00.33.47,469 | N.D. | B | MM35 |
12 | 213 | BUSO | CLAUDIO | PODISTICA TRINESE (VC) | 00.34.13,125 | N.D. | D | MM50 |
13 | 206 | LEMBO | ANTONINO | FREE RUNNERS (AL) | 00.34.14,250 | N.D. | D | MM50 |
14 | 311 | CIARFAGLIA | DOMENICO | ATHLETIC TEAM PALAGIANO (TA) | 00.34.33,938 | N.D. | A | TM |
15 | 210 | ZUCCA | PAOLO | A.T.A. IL GERMOGLIO UISP
(AL) ACQUIRUNNERS) |
00.34.45,156 | N.D. | D | MM50 |
16 | 219 | VOLPATO | ANDREA | PODISTICA TRINESE (VC) | 00.34.59,000 | N.D. | C | MM40 |
17 | 233 | PRETE | CLAUDIO | ATLETICA PAVESE (PV) | 00.35.14,453 | N.D. | D | MM55 |
18 | 224 | ARFINI | DAVIDE | AZALAI (AL) DERTHONA ATLETICA (AL) |
00.35.35,141 | N.D. | B | MM35 |
19 | 309 | TAVERNA | STEFANO | FREE RUNNERS (AL) ACQUIRUNNERS (AL) |
00.35.59,375 | N.D. | A | TM |
20 | 316 | CURTI | DAVIDE | ATLETICA PAVESE (PV) | 00.36.13,594 | N.D. | A | TM |
21 | 222 | BELTRAME | ENRICO ANTONIO | FREE RUNNERS (AL) CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) |
00.36.21,078 | N.D. | B | MM35 |
22 | 310 | ASSANDRI | MARCO FRANCESCO | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 00.36.50,500 | N.D. | B | MM35 |
23 | 209 | VUONO | CARLO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 00.37.13,344 | N.D. | D | MM55 |
24 | 307 | ARTUSO | VALERIO | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 00.37.25,828 | N.D. | B | TM |
25 | 303 | SANACUORE | SALVATORE | SCALO VOGHERA (PV) | 00.37.47,594 | N.D. | D | MM50 |
26 | 301 | ODICINO | GIAN FRANCO | CARTOTECNICA PIEMONTESE UISP
(AL) SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
00.39.07,813 | N.D. | E | MM65 |
27 | 225 | ASTI | ADRIANO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 00.39.10,578 | N.D. | D | MM55 |
28 | 221 | MANSELLA | BIAGIO | VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) | 00.39.46,453 | N.D. | D | MM50 |
29 | 306 | GARRONE | DANIELE | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 00.40.27,938 | N.D. | E | MM60 |
30 | 314 | BONA | CLAUDIO | ATLETICA PAVESE (PV) | 00.40.49,469 | N.D. | C | MM40 |
31 | 318 | CAMPODIPIETRO | PELLEGRINO | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 00.40.58,766 | N.D. | C | MM40 |
32 | 228 | NOBILI | PIERO | GARLASCHESE (PV) | 00.41.18,469 | N.D. | F | MM70 |
33 | 308 | SCIARABBA | NORMA | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 00.41.31,203 | N.D. | I | MF55 |
34 | 240 | BELLONI | GIORGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 00.41.43,891 | N.D. | E | MM60 |
35 | 235 | MICHAILIDIS | ANASTASE | SCALO VOGHERA (PV) | 00.42.15,406 | N.D. | E | MM65 |
36 | 323 | RANELLI | MARCO | PASOTTI BRONI (PV) | 00.42.26,328 | N.D. | F | MM70 |
37 | 304 | COLOMBO | DAVIDE | PASOTTI BRONI (PV) | 00.43.27,375 | N.D. | D | MM50 |
38 | 204 | PERROTTA | GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE (AL) | 00.43.37,688 | N.D. | D | MM50 |
39 | 239 | FOSSATI | FRANCESCO | ATLETICA NOVESE (AL) | 00.43.47,375 | N.D. | E | MM65 |
40 | 212 | CARRA' | CATERINA | GLI ORSI (AL) SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
00.44.15,375 | N.D. | H | MF45 |
41 | 220 | LASSEN | TINA | ATLETICA NOVESE (AL) | 00.46.01,688 | N.D. | I | MF50 |
42 | 238 | GUERRA | GIOVANNI | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 00.46.21,625 | N.D. | D | MM55 |
43 | 322 | ZUCCALA' | ADRIANA | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 00.46.28,875 | N.D. | I | MF55 |
44 | 229 | INVERNIZZI | CARILLA | ATLETICA PAVESE (PV) | 00.46.47,531 | N.D. | I | MF65 |
45 | 227 | BILOTTA | ANNALISA | FREE RUNNERS (AL) SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
00.48.27,578 | N.D. | G | MF35 |
46 | 315 | GALANTE | ANDREA | FREE RUNNERS (AL) | 00.48.30,688 | N.D. | B | MM35 |
47 | 321 | SAVINA | CLAUDIO | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 00.48.32,281 | N.D. | D | MM55 |
48 | 202 | CAVALLERI | MICHELE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) | 00.48.50,656 | N.D. | D | MM50 |
49 | 302 | LUCIANO | PIERO | CARTOTECNICA PIEMONTESE UISP
(AL) ATLETICA ALESSANDRIA (AL) |
00.48.58,313 | N.D. | F | MM75 |
50 | 236 | TIENGO | LAURO | ATLETICA NOVESE (AL) | 00.49.10,078 | N.D. | E | MM60 |
51 | 230 | ZANELLATO | PATRIZIA | ATLETICA NOVESE (AL) | 00.49.56,063 | N.D. | H | MF45 |
52 | 320 | BOTTAZZI | FRANCO | ATLETICA ALESSANDRIA (AL) | 00.52.19,578 | N.D. | D | MM55 |
53 | 234 | CHIRIU | BRUNO | SCALO VOGHERA (PV) | 00.57.14,547 | N.D. | E | MM65 |
54 | 217 | ROCCELLA | FRANCO | PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) | 00.57.18,469 | N.D. | E | MM65 |