DA 40 A 44 ANNI MASCHILE
posizione pettorale Nome Societa tempo
1 98 Miglio Walter Delta Spedizioni 1.06.57
2 195 Venier Luca Delta Spedizioni 1.07.05
3 774 Asborno Matteo cambiaso risso 1.12.58
4 769 Michelangeli Werner podistica peralto 1.19.11
5 171 Monticone Massimiliano cambiaso risso 1.19.43
6 697 Vacca Giampietro Cittą di Genova 1.19.48
7 15 Calandri Walter s. olcese 1.22.50
8 683 Arrigo Danilo Genoa Atletica 1.22.56
9 181 Maistrello Marco podistica peralto 1.24.21
10 187 Perrone Enrico Libero 1.25.35
11 676 Origone Maurizio Libero 1.25.45
12 170 Scarcella Luciano Delta Spedizioni 1.30.24
13 670 Risso Aldo Cittą di Genova 1.33.51
14 675 Salerno Andrea Libero 1.34.10
15 629 Guiducci Luca podistica peralto 1.42.36
16 685 Olivari Massimiliano podistica peralto 1.46.53