logo CR running team genova
7° Memorial Queirolo - "LA CORSA DI FEDE"
Ferrada di Moconesi 8 Luglio 2012 - km 8,450
Organizzazione: Cambiaso Risso Running Team Genova
CLASSIFICA GENERALE
ORDINE DI ARRIVO Pett. NOME COGNOME ANNO CAT SOCIETA' TEMPO
1 168 PAVEL GOLOVANOV 1985 A Atletica due Perle 30' 24
2 6 MARIO PRANDI 1971 D Cambiaso Risso Running Team 30' 44
3 32 GIUSEPPE PACE 1978 B PODISTICA PERALTO 31' 4
4 7 UNAI CASTRILLEJO 1980 B Cambiaso Risso Running Team 31' 37
5 113 GIUSEPPE FEDI 1971 D GAU 31' 50
6 77 ENZO SCAMARCIA 1969 D PODISTICA PERALTO 32' 10
7 33 GIULIANO TRAGGIAI 1988 A Gruppo Cittą di Genova 32' 21
8 62 ANDREA ALIOTTA 1970 D Gruppo Cittą di Genova 32' 27
9 146 GIULIANO AGOSTINO 1960 E Delta Spedizioni 32' 33
10 145 CARLO ROSIELLO  1968 D Delta Spedizioni 32' 47
11 70 KHALID GAOUT 1978 B GOLFO POETI 32' 56
12 140 VINCENZO CHISARI  1966 D Maratoneti Tigullio 33' 7
13 78 VITTORIO ZAVANELLA 1955 E ARCI FAVARO 33' 37
14 155 OTTORINO PIRAS  1964 D Delta Spedizioni 33' 41
15 4 FABRIZIO RAVIZZA 1966 D Cambiaso Risso Running Team 33' 44
16 115 GIANLUCA LITTERIO  1970 D Cambiaso Risso Running Team 33' 45
17 135 LUIGI ASTORRI 1966 D ATLETICA VALLESCRIVIA 33' 47
18 87 ANDREA FINOCCHIARO 1975 C GAU 33' 51
19 136 SANTO SCOPELLITI 1975 C Maratoneti Tigullio 34' 6
20 13 SANDRO CONTI 1961 E Cambiaso Risso Running Team 34' 8
21 63 LUCA BARBIERI 1964 D PODISTICA VALPOLCEVERA 34' 11
22 75 ANTONELLO PUGGIONI 1955 E Delta Spedizioni 34' 16
23 24 MICHELE MANCINO 1971 D Cambiaso Risso Running Team 34' 17
24 171 LUCA SARTORI 1974 C Atletica due Perle 34' 29
25 56 PASQUALE DE MARTINO 1956 E Gruppo Cittą di Genova 34' 37
26 22 FABIO QUINTINO 1982 B Cambiaso Risso Running Team 34' 47
27 45 LUIGI PANDUCCI 1956 E CUS GENOVA 34' 58
28 81 MASSIMO CAVANNA 1982 B MARATONETI GENOVESI 35' 10
29 10 ANTIMO RIVETTI 1969 D Delta Spedizioni 35' 18
30 79 GIANNI BATTOLLA 1967 D ATLETICA CARISPEZIA 35' 30
31 34 GIOVANNI TORNIELLI 1994 A PODISTICA PERALTO 35' 58
32 117 DANILO PEDRETTI 1960 E MARATONETI GENOVESI 36' 0
33 89 STEFANO SEGALERBA  1968 D MARATONETI GENOVESI 36' 7
34 64 ROBERTO NARCISI 1982 B LIBERO 36' 12
35 54 CESARE SIRI 1963 D Gruppo Cittą di Genova 36' 15
36 170 ELGA CACCIALANZA 1974 BF ATLETICA DUE PERLE 36' 24
37 8 MASSIMILIANO MONTICONE 1970 D Cambiaso Risso Running Team 36' 33
38 12 FABRIZIO BENENTE 1966 D Maratoneti Tigullio 36' 48
39 122 ROBERTO GUASTI 1974 C VIRTUS SESTRI 36' 56
40 186 GABRIELE TROSSARELLO 1970 D LIBERO 36' 58
41 2 MAURIZIO ASCANIO 1968 D Cambiaso Risso Running Team 37' 2
42 154 DOMENICO FORNACCA 1968 D Maratoneti Tigullio 37' 7
43 29 GIUSEPPE LUSETTI 1981 B Cambiaso Risso Running Team 37' 21
44 92 SIMONE MEDICA 1971 D Delta Spedizioni 37' 26
45 182 LUIS LA MANNA 1974 C Cambiaso Risso Running Team 37' 32
46 97 DAVIDE ARNABOLDI 1974 B ATLETICA DUE PERLE 37' 37
47 83 FATHI CHIHAOUI 1971 D MARATONETI GENOVESI 37' 44
48 127 MASSIMO TONI 1954 E MARATONETI GENOVESI 37' 50
49 95 CLAUDIO ZANONI 1955 E MARATONETI GENOVESI 37' 52
50 162 GIANPIETRO VACCA 1968 D Gruppo Cittą di Genova 37' 56
51 151 DARIO  SCISCIOLO 1963 D Maratoneti Tigullio 38' 0
52 26 SILVIA BOLOGNESI 1954 DF Cambiaso Risso Running Team 38' 10
53 187 MARIO CODELLA 1954 E Cambiaso Risso Running Team 38' 13
54 71 ROBERTO PALERMO 1969 D GOLFO POETI 38' 16
55 157 ELIO CASALE 1960 E Delta Spedizioni 38' 35
56 61 ROBERTO PERTICA  1975 C Delta Spedizioni 38' 36
57 80 SUSANNA SCARAMUCCI 1957 DF ATLETICA VARAZZE 38' 39
58 166 DAVIDE BONASSI 1997 A ATLETICA DUE PERLE 38' 58
59 101 MASSIMILIAMO PAOLOCCI 1978 B LIBERO 39' 1
60 130 CHRISTIAN BACIGALUPO 1971 D MARATONETI GENOVESI 39' 3
61 126 MICHELE GALLIZIA 1962 E OOPS GOTTA RUN 39' 5
62 129 PASQUALE SORRENTINO 1968 D MARATONETI GENOVESI 39' 7
63 23 PAOLO RAITANO 1966 D Michelin Sport Club Cuneo 39' 10
64 152 MAURIZIO CANFORA  1965 D Maratoneti Tigullio 39' 13
65 158 GINO MAGNOLFI 1958 E Delta Spedizioni 39' 23
66 181 ANDREA ZOTTOLO 1966 D EDEN GYM 39' 28
67 30 MASSIMO PICCHETTO 1961 E PODISTICA PERALTO 39' 32
68 91 BRUNO SOLARI 1952 F MARATONETI GENOVESI 39' 35
69 11 DANIELA OLCESE 1970 CF Maratoneti Tigullio 39' 38
70 147 FRANCESCO PASSADORE 1956 E ATLETICA VALLESCRIVIA 39' 45
71 51 GIOVANNI BAZZARELLO 1957 E PODISTICA VALPOLCEVERA 39' 48
72 184 DAVIDE RUSCA  1976 C GAU 39' 50
73 46 ALFREDO LOVOTTI 1959 E Delta Spedizioni 39' 56
74 21 GIUSEPPE RETE 1976 C Libero 40' 13
75 105 VITO TUMMARELLO 1959 E MARATONETI GENOVESI 40' 18
76 5 MASSIMO CAROLEO  1974 C MARATONETI GENOVESI 40' 24
77 150 PAOLA CORINI  1974 BF Maratoneti Tigullio 40' 25
78 90 PAOLO PICCARDO  1968 D Delta Spedizioni 40' 30
79 172 ROBERTO CONTE 1958 E MARATONETI GENOVESI 40' 35
80 160 IACOPO GARIBALDI 1968 B ATLETICA DUE PERLE 40' 40
81 144 ROBERTO BLANDINO 1978 B LIBERO 40' 44
82 100 SLIMANE TICHOUDAD 1954 E GAU 40' 45
83 133 PAOLO VELA 1963 D MARATONETI GENOVESI 40' 46
84 134 NICOLETTA REGHITTO 1968 CF ATLETICA VALLESCRIVIA 40' 50
85 153 ANTONIO MASTROMARINO 1964 C Maratoneti Tigullio 40' 58
86 149 BARTOLOMEO BACIGALUPO 1952 F Maratoneti Tigullio 41' 4
87 177 DANIELA BERTOCCHI 1956 DF ATLETICA NOVESE 41' 6
88 108 GIANBATTISTA FORTE 1958 E VIRTUS SESTRI 41' 8
89 60 ANTONIO ABIS 1967 D Delta Spedizioni 41' 10
90 84 GIULIO CRAVIN 1948 F MARATONETI GENOVESI 41' 13
91 25 MASSIMO ZANNIN  1967 D GENOA ATLETICA 41' 16
92 132 LUIGINO MIGLIORE 1960 E Maratoneti Tigullio 41' 26
93 180 WALTER CALANDRI 1969 D GSC S OLCESE 41' 34
94 28 ELVIO PEDEMONTE 1948 F Delta Spedizioni 41' 44
95 86 STEFANO MARSIGLIA 1959 E MARATONETI GENOVESI 41' 48
96 35 FRANCESCO PICCONE 1965 D Delta Spedizioni 42' 12
97 44 ALDO RISSO 1968 D Gruppo Cittą di Genova 42' 22
98 161 BRUNO RUOCCO 1965 D Gruppo Cittą di Genova 42' 34
99 103 LILIANA PAGANINI 1978 BF Gruppo Cittą di Genova 42' 46
100 142 LUCA MOLINARO 1968 D ATLETICA DUE PERLE 42' 59
101 169 GIULIO VERRINA  1980 B NBC GENOVA 43' 1
102 14 FABIO CIMONETTI 1950 F Maratoneti Tigullio 43' 8
103 173 SANDRO BOTTA  1954 E MARATONETI GENOVESI 43' 23
104 69 ALBERTO PINNA 1952 F ATLETICA VALLESCRIVIA 43' 23
105 50 LUISA MEIRANA 1965 CF PODISTICA VALPOLCEVERA 43' 30
106 148 MARIO MASCHIO  1973 C ATLETICA DUE PERLE 43' 31
107 96 RUBEN MARLOTTI 1969 D LIBERO 43' 32
108 42 LUCA GUIDUCCI 1971 D PODISTICA PERALTO 43' 36
109 27 GIOVANNA MOI 1950 DF Delta Spedizioni 43' 39
110 124 GILBERTO PESCE 1952 F Cambiaso Risso Running Team 43' 41
111 67 MARIO CROSA 1950 F ATLETICA VALLESCRIVIA 43' 44
112 123 ALESSIA GARBARINO 1976 BF SYS SPORTING GYM 43' 47
113 131 GIANFRANCO BERTOLINI 1961 E Cambiaso Risso Running Team 44' 2
114 49 FULVIO MARGULLI 1969 D PODISTICA PERALTO 44' 2
115 174 MARCO GUTTA' 1963 D MARATONETI GENOVESI 44' 5
116 41 GIUSEPPE MAGNI 1964 D PODISTICA PERALTO 44' 8
117 3 MARCO GAROZZO 1974 C Cambiaso Risso Running Team 44' 10
118 119 FRANCESCA PEDRONI 1971 CF MARATONETI GENOVESI 44' 13
119 85 RITA MARCHET 1973 BF MARATONETI GENOVESI 44' 13
120 53 MASSIMILIANO OLIVARI  1968 D PODISTICA PERALTO 44' 19
121 164 NICOLA FENELLI 1963 D ATLETICA DUE PERLE 44' 23
122 93 CLAUDIO VASSALLO 1951 F MARATONETI GENOVESI 44' 30
123 116 SIMONA PAPPALARDO 1969 CF GAU 44' 42
124 48 GIANCARLO MARZORATI 1958 E Delta Spedizioni 44' 55
125 156 MICHELE PISSARELLO 1982 B NBC GENOVA 45' 3
126 120 LIUBA PASA 1960 DF MARATONETI GENOVESI 45' 6
127 121 ILARIA PASA 1959 DF MARATONETI GENOVESI 45' 6
128 99 NICOLO' CARIDI  1958 E MARATONETI GENOVESI 45' 8
129 72 MASSIMILIANO ERCOLINI 1970 D GOLFO POETI 45' 27
130 73 MASSIMO D'IMPORZANO 1959 E GOLFO POETI 45' 27
131 125 GIOVANNI PESTELLI 1961 E LIBERO 45' 44
132 94 GIUSEPPE CAPELLI 1956 E Gruppo Cittą di Genova 45' 55
133 9 AGOSTINO ACCIAI 1960 E Gruppo Cittą di Genova 46' 2
134 178 PAOLO GODANO 1962 E VIRTUS SESTRI 46' 9
135 15 RICCARDO DEGL'INNOCENTI 1950 F UISP 46' 18
136 176 FABRIZIO REALE 1956 E ATLETICA NOVESE 46' 30
137 98 SANTA GIARDINA 1951 DF PODISTICA PERALTO 46' 38
138 141 FRANCESCO MANNO 1975 C LIBERO 46' 53
139 37 ENRICO PARODI 1953 E MARATONETI GENOVESI 47' 5
140 57 VALENTINA NICOLI 1979 BF LIBERO 47' 14
141 38 DOMENICO BALBI 1957 E MARATONETI GENOVESI 47' 19
142 68 ORIETTA TAVELLA 1959 DF ATLETICA VALLESCRIVIA 47' 25
143 76 SERGIO CAPPELLANO 1946 F Delta Spedizioni 47' 33
144 52 ROBERTO FASSONE 1966 D PODISTICA VALPOLCEVERA 48' 5
145 43 MAURIZIO ABRUZZESE 1967 D PODISTICA PERALTO 48' 32
146 139 ALESSIO CHISARI 2001 A Maratoneti Tigullio 49' 5
147 36 ANNA CADDEO 1952 DF MARATONETI GENOVESI 49' 14
148 102 CARLO CONELLI 1959 E Maratoneti Tigullio 49' 15
149 109 PIERANGELO VALONGHI 1948 F BANCA D'ITALIA 49' 30
150 159 LARA FERRI 1986 AF NBC GENOVA 49' 33
151 104 GRAZIANO LUCIANI 1935 F Gruppo Cittą di Genova 49' 41
152 137 TERESA CHILA' 1984 AF Maratoneti Tigullio 49' 49
153 31 VINCENZO MARCHETTI 1948 F TRIONFO LIGURE 50' 11
154 65 GIOVANNA COSTANTINO 1958 DF GAU 50' 52
155 82 ROMANO FURINGHETTI 1938 F Delta Spedizioni 50' 56
156 183 ALESSANDRO MAUGERI  1966 D GENOA ATLETICA 51' 0
157 55 CRISTINA MAURICI 1965 CF PODISTICA MELE 51' 5
158 175 GIOVANNI LIONETTI 1938 F GAU 51' 14
159 106 MARIANO BIONDO 1959 E CUS GENOVA 52' 22
160 114 FRANCO OLCESE  1944 F BANCA D'ITALIA 52' 27
161 107 CLAUDIA CROVETTO  1973 BF PODISTICA PERALTO 52' 54
162 110 LUCA BRUZZONE  1973 C PODISTICA PERALTO 52' 54
163 1 DONATELLA FRONGIA 1968 CF Cambiaso Risso Running Team 53' 13
164 118 FABRIZIO DE FERRARI  1963 D LIBERO 53' 52
165 179 MAURIZIO COSTA  1945 F GAU 53' 52
166 163 ANDREA COCCARO 1982 B NBC GENOVA 55' 17
167 188 PINO CONTERNO 1956 E Maratoneti Tigullio 55' 40
168 138 ANDREA ROBBIANO 1962 E LIBERO 57' 22
169 47 ANTONIO RATHANLAL 1946 F Delta Spedizioni 57' 44
170 88 LUIGINA MITA  1952 DF MARATONETI GENOVESI 57' 58
171 66 LUIGI BELLINI 1945 F GAU 1h:00' 25
172 111 GIUSEPPE MILICE 1938 F BANCA D'ITALIA 1h:02' 26
173 128 ANTONIO STRADA  1961 E TURBOLENTO 1h:02' 39
174 74 VINCENZO DI BIASE 1940 F ATLETICA DUE PERLE 1h:03' 16
175 185 SERRI GALASSI 1940 F GAU 1h:04' 2
176 143 FRANCESCO NAVALIA 1944 F PONTELUNGO BOLOGNA 1h:10' 2
177 167 PARIDE RIZZATO 1976 C NBC GENOVA 1h:28' 30
178 165 RICCARDO TORRE 1982 B NBC GENOVA 1h:28' 30
179 112 MARIA ANTONIETTA VERONESE  1946 DF BANCA D'ITALIA camminata  
180 39 FRANCA BERTOLINI 1938 DF Gruppo Cittą di Genova camminata  
181 40 ANNA D'ANGELO 1963 CF Gruppo Cittą di Genova camminata  
182 58 LUCIANO BARILLARI 1942 F Gruppo Cittą di Genova camminata  
183 5 GIANNA MERELLO 1939 DF Gruppo Cittą di Genova camminata