perlezzi
Malga di Perlezzi 05-08-2012
16^ Marcia del Parco dell'Aveto Km 18 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012 Malga di Perlezzi 05-08-2012
Classifica Generale
 Iscritti marcia + Minimarcia 220 - Marcia del Parco Aveto 18 km 158 / Arrivati 144 / ritirati - Partenza anticipata 14
Pos. Tempo Pettorale Cognome Nome Societą Anno Categoria
1 1.16.15 135 CASO MARCO ATLETICA VARAZZE 1975 B
2 1.17.08 31 FEDI GIUSEPPE GAU 1971 C
3 1.18.07 154 DE NEVI MARCO MARATONETI TIGULLIO 1983 A
4 1.18.59 98 ALIOTTA ANDREA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1970 C
5 1.19.44 4 SCOPELLITI SANTO MARATONETI TIGULLIO 1975 B
6 1.20.47 94 PELIZZONI FEDERICO ATLETICA CITTADELLA 1973 B
7 1.21.05 160 SARTORI LUCA ATLETICA DUE PERLE 1974 B
8 1.21.28 133 PASTORINO MICHELE ATLETICA VARAZZE 1967 C
9 1.22.05 146 FUMAGALLI LORENZO ATL. ARCI FAVARO 1977 B
10 1.22.36 66 CONTI SANDRO CAMBIASO RISSO 1961 D
11 1.23.11 95 LITTERIO GIANLUCA CAMBIASO RISSO 1970 C
12 1.23.36 58 PASTORE FRANCESCO CAMBIASO RISSO 1961 D
13 1.24.00 136 SCASSO DAVIDE ATLETICA VARAZZE 1980 B
14 1.24.30 196 DEAMBROGIO ANDREA VERDE PISELLO 1969 C
15 1.25.13 10 CHISARI VINCENZO MARATONETI TIGULLIO 1966 C
16 1.25.26 76 CIURLEO ERNESTO GRUPPO CITTA DI GENOVA 1956 D
17 1.25.39 127 CONFORTI ANGELO CAMBIASO RISSO 1979 B
18 1.26.03 99 CAPELLINI GIACOMO ROAD RUNNERS MILANO TRIATHLON 1978 B
19 1.26.12 172 PEDRETTI DANILO MARATONETI GENOVESI 1960 D
20 1.26.18 142 FARINA CARLO PODISTICA PERALTO 1967 C
21 1.26.50 59 SPAGNOLI MARCO STELMILIT 1977 B
22 1.27.13 48 CODELLA MARIO CAMBIASO RISSO 1954 D
23 1.27.33 52 BENENTE FABRIZIO MARATONETI TIGULLIO 1966 C
24 1.27.39 57 RONCONE ALESSANDRO LIBERO 1987 A
25 1.28.05 107 MONTICONE MASSIMILIANO CAMBIASO RISSO 1970 C
26 1.28.33 155 VERCELLI ALFONSO GENOA ATLETICA 1967 C
27 1.29.06 71 VALENTE PAOLO ATLETICA 3V 1983 A
28 1.29.15 17 SCISCIOLO DARIO MARATONETI TIGULLIO 1963 C
29 1.29.40 140 BOSSI PAOLO ATLETICA VARAZZE 1961 D
30 1.29.46 195 CAVANNA MASSIMO MARATONETI GENOVESI 1982 A
31 1.30.40 159 CACCIALANZA ELGA ATLETICA DUE PERLE 1974 BF
32 1.30.44 12 FORNACCA DOMENICO MARATONETI TIGULLIO 1968 C
33 1.31.09 141 LA MANNA LUIS CAMBIASO RISSO 1974 B
34 1.31.14 67 ARNABOLDI DAVIDE ATLETICA DUE PERLE 1974 B
35 1.31.51 102 BIGOZZI  FRANCESCO U.S. NAVE 1967 C
36 1.31.54 100 MOLINARI MARCO GAU 1974 B
37 1.32.08 35 REPETTO ENRICO CAMBIASO RISSO 1957 D
38 1.32.09 62 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 1955 D
39 1.32.10 50 BOLOGNESI SILVIA CAMBIASO RISSO 1954 CF
40 1.32.51 70 PROVELLI ALESSANDRO LIBERO 1977 B
41 1.33.03 109 CANEPA GIULIANO MARATONETI TIGULLIO 1950 E
42 1.34.03 53 OLCESE DANIELA MARATONETI TIGULLIO 1970 BF
43 1.34.37 92 MAGNANI TOMMASO CUS PARMA 1976 B
44 1.34.39 149 MAZZARELLO GIOVANNI PODISTICA VALPOLCEVERA 1957 D
45 1.34.56 39 GAROZZO MARCO CAMBIASO RISSO 1974 B
46 1.35.00 85 CICERO SAVERIO G.S.C. SANTOLCESE 1981 B
47 1.35.04 121 GUALCO FRANCESCA MARATONETI TIGULLIO 1970 BF
48 1.35.36 166 BROGGI ROSA MARATONETI GENOVESI 1964 BF
49 1.36.23 11 CORINI PAOLA MARATONETI TIGULLIO 1974 BF 
50 1.36.44 41 GARIBALDI JACOPO ATLETICA DUE PERLE 1978 B
51 1.38.11 9 BLANDINO ROBERTO LIBERO 1978 B
52 1.38.19 18 PEZZI PAOLO LIBERO 1977 B
53 1.39.22 151 MASTROMARINO ANTONIO MARATONETI TIGULLIO 1974 B
54 1.40.01 111 PINELLI SERGIO MARATONETI TIGULLIO 1979 B
55 1.40.43 143 DE NICOLO PAOLO LIBERO 1974 B
56 1.40.46 188 CHIGHINI FABIO GSC SANT'OLCESE 1961 D
57 1.40.52 56 PASTORINO ANGELA PODISTICA MELE 1961 CF
58 1.41.02 29 BACIGALUPO BARTOLOMEO MARATONETI TIGULLIO 1952 D
59 1.41.23 164 CALANDRI WALTER GSC SANT'OLCESE 1969 C
60 1.41.47 131 ROMAN ALINA ATLETICA VARAZZE 1977 AF
61 1.41.48 165 TICMOUDAD SLIMANE GAU 1954 D
62 1.43.03 118 POLONI MARCO ATLETICA CINISELLO 1961 D
63 1.43.21 108 MARRE' LUIGI LIBERO 1965 C
64 1.43.48 156 DELGADO  ALFREDO GENOA ATLETICA 1993 A
65 1.44.06 40 GAMBINI FEDERICO CAMBIASO RISSO 1982 A
66 1.44.46 144 MASCHIO MARIO ATLETICA DUE PERLE 1973 B
67 1.45.10 158 LEONARDINI ROBERTO GENOA ATLETICA 1962 C
68 1.45.26 101 MUSTICA TERESA CAMBIASO RISSO 1974 BF
69 1.45.27 179 CELLA MARCO LIBERO 1956 D
70 1.45.42 110 OTTOBONI ALBERTO ATLETICA DUE PERLE 1979 B
71 1.46.42 60 ZAPPALA' ISIDORO STELMILIT 1959 D
72 1.46.37 138 NOVARA ANGELA ATLETICA VARAZZE 1974 BF
73 1.46.44 80 GIACOMETTI STEFANO LIBERO 1975 B
74 1.47.20 36 TAMBURELLI PIERLUIGI HAPPY RUNNER CLUB 1969 C
75 1.47.34 42 ALBESIANO ELENA LIBERO 1981 AF
76 1.47.36 22 MIGLIARO LUIGINO MARATONETI TIGULLIO 1960 D
77 1.47.55 145 FIGLIOLA MARA ATL. ARCI FAVARO 1980 AF
78 1.49.13 183 BURLANDO MARTINA CAMBIASO RISSO 1978 AF
79 1.49.15 182 VIO CARLO MARATONETI GENOVESI 1964 C
80 1.50.15 103 FILIPPONE MASSIMO U.S. NAVE 1971 C
81 1.50.18 69 MANEGGIA GIANLUCA ASD BICICAMOGLI 1967 C
82 1.50.40 190 FENELLI NICOLA ATLETICA DUE PERLE 1963 C
83 1.50.49 124 ACACIA MARCELLA LIBERO 1988 AF
84 1.50.54 93 CASELLA MONICA MARATONETI TIGULLIO 1972 BF
85 1.51.12 126 RAMPONE MICHELE LIBERO 1983 A
86 1.53.41 32 CARLI  MAURIZIO LIBERO 1965 C
87 1.54.26 37 RIZZI ANDREA LIBERO 1965 C
88 1.54.36 54 BERLINGIERI MARCO ATLETICA DUE PERLE 1964 C
89 1.55.46 68 FILIPELLI SANDRO ATLETICA DUE PERLE 1971 C
90 1.57.07 139 SIMONE SILVIA ATLETICA VARAZZE 1969 BF
91 1.57.08 51 ABENI DANIELE ERGUS ASD 1971 C
92 1.58.16 61 LAGANA' TOMMASO STELMILIT 1966 C
93 1.58.17 79 ALBERTI GIULIA MARATONETI TIGULLIO 1986 AF
94 1.59.12 7 GERINI SILVIO GOLFO DEI POETI 1982 A
95 1.59.33 43 ROSSI ANDREA LIBERO 1984 A
96 1.59.34 180 DE FAVERI PAOLO MARATONETI TIGULLIO 1963 C
97 2.00.39 177 GAZZOLO CRISTINA GAU 1966 BF
98 2.00.58 148 PARETI MARCO LIBERO 1987 A
99 2.01.37 21 EPIDENDIO RAFFAELLA CAMBIASO RISSO 1971 BF
100 2.01.37 49 ZANNIN MASSIMO GENOA ATLETICA 1967 C
101 2.01.52 170 CASARETTO LUCA PODISTICA PERALTO 1974 B
102 2.02.07 181 CASALINO LORENZO LIBERO 1958 D
103 2.02.08 169 PASCERI SERENA PODISTICA PERALTO 1972 BF
104 2.02.44 187 COSTA MAURIZIO GAU 1945 E
105 2.02.51 113 MARELLO CARLO MARATONETI TIGULLIO 1952 D
106 2.03.18 174 MONTI MATTEO LIBERO 1994 A
107 2.03.29 114 BARSANTI SIMONA LIBERO 1961 CF
108 2.04.38 115 MAUCERI  ALESSANDRO GENOA ATLETICA 1966 C
109 2.05.01 34 ALBERTI MAURIZIO PAIDA RUNNERS 1971 C
110 2.05.40 90 MORI MASSIMO STELMILIT 1964 C
111 2.05.46 55 PEZZI SERGIO LIBERO 1971 C
112 2.05.47 26 FIRPO LOREDANA LIBERO 1971 BF
113 2.05.56 116 CASTAGNINO SALVATORE GENOA ATLETICA 1948 E
114 2.06.54 150 SOLARI ANDREA PAIDA RUNNERS 1978 B
115 2.07.50 73 PAGANO CATERINA GOLFO DEI POETI 1985 AF
116 2.07.58 89 MORI RICCARDO STELMILIT 1997 Under 18M
117 2.08.15 186 CHISARI ALESSIO MARATONETI TIGULLIO 2001 Under 18M
118 2.09.48 167 COZZI  GIORGIO GS MONTESTELLA MILANO 1943 E
119 2.09.59 5 CHILA' TERESA MARATONETI TIGULLIO 1984 AF 
120 2.10.00 38 RIZZI GIACOMO MARATONETI TIGULLIO 1994 A
121 2.10.04 87 CRISTINO FRANCO MARATONETI TIGULLIO 1955 D
122 2.10.09 72 BIANCHI IVANO LIBERO 1978 B
123 2.10.35 147 GAETA VINCENZO PODISTICA PERALTO 1968 C
124 2.10.44 96 ROLLO DOMENICO GOLFO DEI POETI 1950 E
125 2.10.44 97 TORNABONI PATRIZIA GOLFO DEI POETI 1958 CF
126 2.11.42 82 GIRARDI CRISTINA PAIDA RUNNERS 1970 BF
127 2.13.19 178 MARTINI PIERFRANCESCO GSC SANT'OLCESE 1968 C
128 2.14.37 8 ANGELINELLI ELISA GOLFO DEI POETI 1983 AF 
129 2.15.18 168 GRAZIANI  GIULIANO CAI LIGURE 1957 D
130 2.16.28 84 SANGUINETI ANNA MARIA MARATONETI  TIGULLIO 1965 BF
131 2.18.19 3 OTTOBONE GIANLUCA LIBERO 1982 A
132 2.20.27 88 GUARDINCERRI CARLO MARATONETI TIGULLIO 1947 E
133 2.23.35 184 BERRUTI ANGELO MARATONETI TIGULLIO 1999 Under 18M
134 2.23.40 171 BERRUTI AGOSTINO LIBERO 1966 C
135 2.24.00 104 RAZZOLINI  ILARIA U.S. NAVE 1968 BF
136 2.24.00 105 GALASSO PAOLA U.S. NAVE 1965 BF
137 2.24.00 106 SACCARDI MONIA U.S. NAVE 1972 BF
138 2.24.57 191 SPINELLI GIGLIOLA LIBERO 1957 CF
139 2.27.30 189 MANARA BARBARA LIBERO 1962 BF
140 2.27.31 30 TORRE RITA MARATONETI TIGULLIO 1956 CF
141 2.37.53 152 BOFFI NICOLETTA LIBERO 1966 BF
142 2.38.50 117 MATRANGA DANIELA LIBERO 1962 BF
143 2.44.05 119 RAVERA NORMA MARATONETI TIGULLIO 1966 BF
144 2.44.05 120 FERRANDO  LUCA LIBERO 1966 C
    175 MACCHIA ROSARIO LIBERO 1966 C
    23 CANFORA MAURIZIO MARATONETI TIGULLIO 1965 A
    74 COVRE SIMONE GOLFO DEI POETI 1983 BF
    75 MANZINI VALENTINA ATLETICA VARAZZE 1968 C
    128 ASTALDI SILVIO ATLETICA VARAZZE 1967 D
    129 BARBERIS FRANCO ATLETICA VARAZZE 1961 BF
    130 ROMANO MARIA ELISA ATLETICA VARAZZE 1968 C
    132 PASTORINO MASSIMO ATLETICA VARAZZE 1963 A
    161 CONTERNO LORENZO POLISPORTIVA QUINTO 1992 Under 18M
    162 CONTERNO FILIPPO LIBERO 1999 D
    163 CONTERNO GIUSEPPE MARATONETI TIGULLIO 1956 A
    173 SALVADORI ANDREA LIBERO 1994 C
    193 FELICE ENRICO LIBERO 1942 E
    194 MAIFREDI GIANNA LIBERO 1946 CF