COGN NOME DAT_NAS SOCIETA' CATEG PETTO PIAZZ. TEMPI
BADO CORRADO 27/10/1967 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 193 1 21.03 Campione regionale MM45
MAGNI PATRIZIO 07/07/1967 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM45 218 2 22.23
AGOSTINO GIULIANO 06/03/1960 DELTA SPEDIZIONI MM50 213 3 22.34 Campione regionale MM50
ALFONSO DANIELE 25/01/1967 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 196 4 22.46
PONTEVOLPE NINO 28/07/1962 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM50 219 5 22.50
MAGNANI PAOLO 06/09/1962 ATLETICA CAIRO MM50 115 6 23.09
BARLOCCO GABRIELE 11/08/1961 ATLETICA CAIRO MM50 116 7 23.12
GIORDANO ERMANNO 24/07/1967 ATL. RUN FINALE LIGURE MM45 92 8 23.16
FRACCHIA GILBERTO 09/05/1966 ATLETICA VARAZZE MM45 159 9 23.27
LUNARDI CLAUDIO 21/09/1964 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA MM45 251 10 23.32
LAMBERTI ENRICO 10/08/1960 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 198 11 23.34
LAUNO MARCO 01/11/1961 ATLETICA CAIRO MM50 114 12 23.47
RAVIZZA FABRIZIO 17/02/1966 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 194 13 23.52
BACCONI CIRINO 09/06/1958 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 197 14 23.54
VASSALLO MARCO 11/05/1966 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA MM45 249 15 23.59
MASSIMELLI GIORGIO 19/06/1959 ASD.CUS Genova MM50 260 16 24.13
GIUSTO MARIO 26/02/1967 ATLETICA CAIRO MM45 113 17 24.19
FATTOR FABRIZIO 26/04/1966 ASD ALBENGA RUNNERS MM45 69 18 24.33
PERRONE DAVIDE 04/12/1960 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA MM50 252 19 25.03
BOSSI PAOLO 20/06/1961 ATLETICA VARAZZE MM50 163 20 25.37
ROCCA FLAVIO 06/10/1960 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO MM50 128 21 26.17
GHIRINGHELLI GUIDO 23/07/1963 ATLETICA VARAZZE MM45 161 22 26.29
AUXILIA SILVIO 24/06/1965 ATLETICA VARAZZE MM45 160 23 26.57
BINELLI PIERO 05/11/1966 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA MM45 250 24 27.06
NOE' GAETANO 25/01/1965 ASD ALBENGA RUNNERS MM45 255 25 27.41
PARODI MASSIMO 24/06/1965 G.S. COMUNALE S. OLCESE MM45 216 26 27.49
BARBERIS FRANCO 13/10/1961 ATLETICA VARAZZE MM50 165 27 28.25
MENGHINI FRANCESCO 23/11/1964 ATL. ARCI FAVARO MM45 84 28 31.24
SCORDAMAGLIA ROBERTO 19/01/1959 ATL. ARCI FAVARO MM50 85 29 32.22
ASTALDI SILVIO 25/03/1967 ATLETICA VARAZZE MM45 155 NP
ENZI SILVIO 20/05/1965 ATLETICA VARAZZE MM45 156 NP
PASTORINO MICHELE 06/09/1967 ATLETICA VARAZZE MM45 157 NP
PASTORINO MASSIMO 04/09/1963 ATLETICA VARAZZE MM45 158 NP
PIOMBO SERGIO 13/06/1961 ATLETICA VARAZZE MM50 162 NP
BAGLIETTO PAOLO 06/08/1962 ATLETICA VARAZZE MM50 164 NP
BIANCHI GIANFRANCO 11/01/1967 PODISTICA SAVONESE MM45 224 NP
MELIS MASSIMO 15/07/1965 ATHLETIC PROJECT SAVONA MM45 71 NP
TRIPALDI ANTONIO 08/02/1967 ATHLETIC PROJECT SAVONA MM45 72 NP
RIZZO MAURIZIO 03/05/1967 ATHLETIC PROJECT SAVONA MM45 73 NP
FRUMENTO SILVESTRO 17/10/1963 ATHLETIC PROJECT SAVONA MM45 74 NP
BOVIO ALESSANDRO 06/01/1964 ATHLETIC PROJECT SAVONA MM45 75 NP
PANARO MARCO 30/06/1961 ATHLETIC PROJECT SAVONA MM50 76 NP
BRIGADOI LUCIANO 04/05/1962 ATHLETIC PROJECT SAVONA MM50 77 NP
IANNONE ALESSANDRO 28/12/1965 MARATONETI GENOVESI MM45 221 NP
BRIGNONE VALERIO 25/07/1967 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 195 RIT