11^ Giro delle Frazioni Silvano d'Orba, 22 maggio 2012, km. 5,30 Giudici: Pier Marco Gallo, Secondo Morino, Maria Grazia Ricci Medico: Dott.ssa Manuela Scarcella Fonte: Stellio Sciutto |
||||||||
POS. | PETT. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | TIME | REAL | CAT. | FIDAL |
1 | N.D. | FARANDA | ACHILLE | A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) | 0.19.20 | N.D. | B | N.D. |
2 | N.D. | SCABBIO | DIEGO | ATLETICA OVADESE ORMIG
(AL) ATLETICA NOVESE (AL) |
0.19.22 | N.D. | B | N.D. |
3 | N.D. | LOMBARDO | GIUSEPPE | CUS GENOVA (GE) | 0.19.28 | N.D. | E | N.D. |
4 | N.D. | REBORA | OSCAR | DELTA SPEDIZIONI (GE) | 0.19.37 | N.D. | A | N.D. |
5 | N.D. | PANUCCI | ANGELO | ACQUIRUNNERS (AL) | 0.19.54 | N.D. | C | N.D. |
6 | N.D. | GROSSO | MATTIA | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.20.32 | N.D. | A | N.D. |
7 | N.D. | BUSCA | LINO | A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) | 0.20.34 | N.D. | B | N.D. |
8 | N.D. | PARODI | ROBERTO | ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) | 0.20.46 | N.D. | B | N.D. |
9 | N.D. | FERRARESE | GIANNI | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 0.20.51 | N.D. | B | N.D. |
10 | N.D. | DHIMI | HICHAM | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.21.11 | N.D. | A | N.D. |
11 | N.D. | TARDITO | GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.21.18 | N.D. | C | N.D. |
12 | N.D. | REPETTO | STEFANO | MULTEDO 1930 (GE) | 0.21.30 | N.D. | C | N.D. |
13 | N.D. | GIAUME | ENRICO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.21.31 | N.D. | A | N.D. |
14 | N.D. | TOMAGHELLI | GIANNI | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.21.57 | N.D. | D | N.D. |
15 | N.D. | CARRARO | ALBERTO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.21.58 | N.D. | B | N.D. |
16 | N.D. | MELIS | MASSIMO | ATLETIC PROJECT SAVONA (SV) | 0.21.59 | N.D. | C | N.D. |
17 | N.D. | MORELLI | ADRIANO | ATLETICA OVADESE ORMIG
(AL) BOGGERI ARQUATA (AL) |
0.22.06 | N.D. | C | N.D. |
18 | N.D. | CABELLA | FABRIZIO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 0.22.12 | N.D. | C | N.D. |
19 | N.D. | SIRI | RENZO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.22.18 | N.D. | C | N.D. |
20 | N.D. | ZUCCA | PAOLO | A.T.A. IL GERMOGLIO UISP
(AL) ACQUIRUNNERS (AL) |
0.22.27 | N.D. | D | N.D. |
21 | N.D. | DEMICHELI | ENRICO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.22.28 | N.D. | D | N.D. |
22 | N.D. | TORIELLI | GIUSEPPE | OVADA IN SPORT (AL) ACQUIRUNNERS (AL) |
0.22.33 | N.D. | D | N.D. |
23 | N.D. | MANCA | VALTER | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.22.36 | N.D. | D | N.D. |
24 | N.D. | DAMELE | ROSOLINO | A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) | 0.22.42 | N.D. | E | N.D. |
25 | N.D. | CRIVELLARI | DENIS | ACQUIRUNNERS (AL) | 0.22.44 | N.D. | B | N.D. |
26 | N.D. | BECCARIA | GIACOMO | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.22.45 | N.D. | D | N.D. |
27 | N.D. | GIUNTI | FEDERICO | A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) | 0.22.47 | N.D. | B | N.D. |
28 | N.D. | ALPIOVEZZA | PAOLO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 0.22.52 | N.D. | B | N.D. |
29 | N.D. | BERGAGLIO | ILARIA | OVADA IN SPORT (AL) BOGGERI ARQUATA (AL) |
0.22.54 | N.D. | H | N.D. |
30 | N.D. | ZARRILLO | ANTONIO | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.23.04 | N.D. | E | N.D. |
31 | N.D. | BRIATA | ROBERTO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.23.08 | N.D. | C | N.D. |
32 | N.D. | ABBATE | ROSARIO | TRIONFO LIGURE (GE) | 0.23.10 | N.D. | E | N.D. |
33 | N.D. | MARCAFRI | GIOVANNI | ATLETICA VARAZZE (SV) | 0.23.15 | N.D. | D | N.D. |
34 | N.D. | TESTA | ENRICO | ACQUIRUNNERS (AL) | 0.23.18 | N.D. | C | N.D. |
35 | N.D. | MAZZARELLO | VERA | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.23.29 | N.D. | H | N.D. |
36 | N.D. | GENOCCHIO | RENATO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) | 0.23.40 | N.D. | E | N.D. |
37 | N.D. | PELLUCCHI | GIACOMO | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.23.49 | N.D. | C | N.D. |
38 | N.D. | GIACOPETTI | DANILO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) | 0.24.02 | N.D. | A | N.D. |
39 | N.D. | GOGGI | RINALDO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 0.24.05 | N.D. | A | N.D. |
40 | N.D. | ASSANDRI | MARCO | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 0.24.10 | N.D. | B | N.D. |
41 | N.D. | PATRUCCO | UMBERTO | BOGGERI ARQUATA (AL) | 0.24.14 | N.D. | C | N.D. |
42 | N.D. | CIMO | ALESSANDRO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 0.24.19 | N.D. | B | N.D. |
43 | N.D. | TUMMARELLO | VITO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 0.24.25 | N.D. | D | N.D. |
44 | N.D. | FERRANDO | ROBERTO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.24.29 | N.D. | C | N.D. |
45 | N.D. | ARFINI | DAVIDE | ALZALAI (AL) DERTHONA ATLETICA (AL) |
0.24.30 | N.D. | B | N.D. |
46 | N.D. | STINA' | FRANCO | ACQUIRUNNERS (AL) | 0.24.31 | N.D. | E | N.D. |
47 | N.D. | TAVERNA | STEFANO | FREE RUNNERS VALENZA (AL) | 0.24.32 | N.D. | A | N.D. |
48 | N.D. | CRAVIN | GIULIO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 0.24.37 | N.D. | F | N.D. |
49 | N.D. | ROSSI | ALESSANDRO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.24.45 | N.D. | E | N.D. |
50 | N.D. | CADILI | ANTONINO | ATLETICA VARAZZE (SV) | 0.24.48 | N.D. | E | N.D. |
51 | N.D. | CHIARIELLO | ANTONIO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.24.49 | N.D. | D | N.D. |
52 | N.D. | SCARAMUCCI | SUSANNA | ATLETICA VARAZZE (SV) | 0.24.51 | N.D. | K | N.D. |
53 | N.D. | MASCARELLO | BRUNO | FERRERO (CN) | 0.25.00 | N.D. | F | N.D. |
54 | N.D. | MAZZARELLO | CARLO | BOGGERI ARQUATA (AL) | 0.25.05 | N.D. | G | N.D. |
55 | N.D. | BOLOGNESI | ROBERTO | POLISPORTIVA CORNIGLIANO (GE) | 0.25.08 | N.D. | E | N.D. |
56 | N.D. | CONTE | ROBERTO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 0.25.12 | N.D. | D | N.D. |
57 | N.D. | PEDEMONTE | ELVIO | DELTA SPEDIZIONI (GE) | 0.25.19 | N.D. | F | N.D. |
58 | N.D. | DEL PUNTA | GABRIELE | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.25.38 | N.D. | B | N.D. |
59 | N.D. | PICCIONE | TIZIANA | FREE RUNNERS VALENZA SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
0.25.41 | N.D. | K | N.D. |
60 | N.D. | MERLO | ALESSANDRO | BOGGERI ARQUATA (AL) | 0.25.44 | N.D. | D | N.D. |
61 | N.D. | ICARDI | GIOVANNI | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.25.46 | N.D. | E | N.D. |
62 | N.D. | MARSIGLIA | STEFANO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 0.25.47 | N.D. | D | N.D. |
63 | N.D. | ZACCONE | VITTORINO | BRANCALEONE ASTI (AT) | 0.25.49 | N.D. | D | N.D. |
64 | N.D. | ZENDALE | SERGIO | OVADA IN SPORT (AL) ACQUIRUNNERS (AL) |
0.25.56 | N.D. | F | N.D. |
65 | N.D. | POGGIO | PIERPAOLO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 0.25.59 | N.D. | C | N.D. |
66 | N.D. | MERLANO | PAOLO | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.26.06 | N.D. | C | N.D. |
67 | N.D. | MAZZUCCO | GIOVANNA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) | 0.26.12 | N.D. | K | N.D. |
68 | N.D. | PISANI | VINCENZO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 0.26.14 | N.D. | D | N.D. |
69 | N.D. | BELLONI | GIORGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.26.22 | N.D. | F | N.D. |
70 | N.D. | PASQUINO | AURORA | FERRERO (CN) | 0.26.28 | N.D. | K | N.D. |
71 | N.D. | PAGLIERO | LILIANA | BRANCALEONE ASTI (AT) | 0.26.38 | N.D. | H | N.D. |
72 | N.D. | SCOTTI | CARLO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 0.26.44 | N.D. | A | N.D. |
73 | N.D. | BERGAMINI | MARCELLO | FREE RUNNERS VALENZA SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
0.27.07 | N.D. | E | N.D. |
74 | N.D. | RUPERTO | CESARE | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.27.10 | N.D. | G | N.D. |
75 | N.D. | MOI | GIOVANNA | DELTA SPEDIZIONI (GE) | 0.27.12 | N.D. | K | N.D. |
76 | N.D. | GATTORNA | ENNIO | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.27.22 | N.D. | F | N.D. |
77 | N.D. | VASSALLO | CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 0.27.25 | N.D. | F | N.D. |
78 | N.D. | IVANI | SAURO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 0.27.30 | N.D. | D | N.D. |
79 | N.D. | GRILLO | ADRIANO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.27.31 | N.D. | D | N.D. |
80 | N.D. | BESSINI | STEFANO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) | 0.27.33 | N.D. | V | N.D. |
81 | N.D. | CAZZULO | ANTONELLA | DELTA SPEDIZIONI (GE) | 0.27.43 | N.D. | K | N.D. |
82 | N.D. | BOIDI | GIOVANNI | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 0.27.45 | N.D. | B | N.D. |
83 | N.D. | GIACCHETTA | ACHILLE | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.27.46 | N.D. | E | N.D. |
84 | N.D. | REALE | FABRIZIO | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.28.01 | N.D. | E | N.D. |
85 | N.D. | TORTAROLO | LARA | PODISTICA MELE (GE) | 0.28.04 | N.D. | H | N.D. |
86 | N.D. | POLIZZI | AUSILIA | ATLETICA VARAZZE (SV) | 0.28.08 | N.D. | K | N.D. |
87 | N.D. | PERFUMO | FABIO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.28.38 | N.D. | B | N.D. |
88 | N.D. | MOTTA | GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.28.40 | N.D. | A | N.D. |
89 | N.D. | MURA | MAX | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.28.55 | N.D. | B | N.D. |
90 | N.D. | OLIVERI | ARTURO | OVADA IN SPORT (AL) ACQUIRUNNERS (AL) |
0.29.09 | N.D. | E | N.D. |
91 | N.D. | PARETO | VANINA | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.29.18 | N.D. | H | N.D. |
92 | N.D. | PASTORINO | MARCO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 0.29.22 | N.D. | B | N.D. |
93 | N.D. | GUGLIELMO | ROBERTO | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 0.29.35 | N.D. | F | N.D. |
94 | N.D. | MARCHETTI | VINCENZO | TRIONFO LIGURE (GE) | 0.30.02 | N.D. | F | N.D. |
95 | N.D. | LEPPA | GIORGIO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 0.30.20 | N.D. | E | N.D. |
96 | N.D. | ESTERNATO | LUIGINO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.30.43 | N.D. | V | N.D. |
97 | N.D. | BRUZZA | EDGARDO | PASOTTI BRONI (PV) | 0.31.18 | N.D. | E | N.D. |
98 | N.D. | PALPON | GIANFRANCO | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.31.29 | N.D. | D | N.D. |
99 | N.D. | MOSSO | GIUSEPPE | POLISPORTIVA MEZZALUNA (AT) | 0.32.37 | N.D. | V | N.D. |
100 | N.D. | LUCIANO | PIERO | CARTOTECNICA PIEMONTESE
(AL) ATLETICA ALESSANDRIA (AL) |
0.33.10 | N.D. | V | N.D. |
101 | N.D. | FALLABRINI | BEATRICE | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.33.12 | N.D. | K | N.D. |
102 | N.D. | DE LUCIA | GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.33.50 | N.D. | G | N.D. |
103 | N.D. | MASIERO | LORETTO | DORATLETICA (TO) | 0.33.59 | N.D. | G | N.D. |
104 | N.D. | AGOSTO | MAURO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.34.31 | N.D. | C | N.D. |
105 | N.D. | VIGNOLO | FABIO | ATLETICA NOVESE (AL) | 0.35.30 | N.D. | B | N.D. |
106 | N.D. | FOIS | DANIELA | BOGGERI ARQUATA (AL) | 0.37.50 | N.D. | K | N.D. |
107 | N.D. | DE LUCIA | DOROTHEE | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 0.38.04 | N.D. | H | N.D. |
108 | N.D. | FALLABRINI | VANDA | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 0.38.56 | N.D. | K | N.D. |
109 | N.D. | OBERTI | GIANNI | DELTA SPEDIZIONI (GE) | 0.40.30 | N.D. | E | N.D. |
110 | N.D. | FIORE | MARIA ANTONIA | DORATLETICA (TO) | 0.42.35 | N.D. | K | N.D. |