n.progr. n.pettorale tempo Cognome e Nome Cat. B
1 104 28.51.59 Grosso Alex
2 561 29.57.22 Foppiano Matteo
3 107 32.13.13 Rosasco Marco
4 103 35.34.15 Traverso Mattia
5 123 35.40.33 Guglielmino Jona
6 117 35.50.42 Parodi Matteo
7 108 36.03.47 Migone Federico
8 120 37.03.22 Fregara Noemi
9 114 37.04.24 Ghiani Carola
10 627 37.06.17
11 571 37.10.03 Castagnino Daniel
12 567 38.31.22 Biasotti Luca
13 568 38.31.24 Biasotti Davide
14 579 39.23.59 Guelfo Alessandro
15 135 40.37.40 Vianello Enrico
16 142 42.13.10 Persico Filippo
17 105 42.21.09 Congestri Alessandro
18 611 42.56.07
19 568 42.56.12 Biasotti Davide
20 131 43.24.36 Sprinciana Elena
21 619 43.47.39
22 134 44.45.54 Scordella Simone
23 563 44.59.17 Butsched Giulia
24 115 46.30.28 Sordoni Alice
25 560 48.07.33 Zannini Andrea
26 124 48.33.02 Pedretti Matteo
27 106 48.33.03 Mezzano Leonardo
28 575 48.48.00 Picco Caterina
29 112 49.36.24 Oneta Federico
30 129 50.23.00 Sartore Giorgia
31 559 50.58.34 Mezzano Sofia
32 626 50.59.36
33 101 51.45.04 Botti Nicoḷ
34 141 54.07.16 Li Giorgio
35 110 54.07.01 Pascale Carlo
36 109 54.08.22 Venzano Pietro
37 130 55.23.48 Stevart Osma Susana
38 113 55.44.30 Rognoni Matilde
39 610 56.38.51
40 140 56.50.00 Bagnasco Emanuele
41 126 56.50.04 Ferri Lucia
42 577 58.11.33 Ferrando Giada
43 578 58.11.34 Guelfo Federica
44 572 01.03.02 Cantalupo Carlotta
45 102 01.03.17 Raggio Margherita
46 116 01.03.18 Migone Michela
47 576 01.03.19 Fontanesi Anna
48 128 01.04.10 Crovetto Emma
49 573 01.05.50 Syon Pescino
50 559 01.05.56 Mezzano Sofia
51 127 01.06.13 Penco Margherita
52 125 01.06.42 Zucchero Denise
53 557 01.06.03 Braccio Fabiana
54
55 570 01.07.51 Sbolgi Emma
56 133 01.07.52 Anzerotti Alessio
57 119 01.09.51 Fenelli Gloria
58 581 01.10.39 Moccagatta Bianca
59 118 01.13.31 Cabona kevin
60
61 139 01.17.44 Giubilo Martina
62 132 01.19.44 Vigneri Giulia
63 580 01.23.55 Sirito Ester
64 136 01.33.48 Casarino Elena
65 137 01.33.49 Demergasso Alice
66 138 01.33.50 Giunto Eugenia