34^ Giro podistico del Centro Storico

Arquata Scrivia, 13 luglio 2012, km. 5,25
Giudici: n.d.
Medico: n.d.
Fonte: www.fidalpiemonte.it
                 
POS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' TIME REAL CAT. FIDAL
1 106 GHALLAB KHALID GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) 0.17.04 N.D. SM SM
2 2 ALBERTONE EDMIL GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) 0.17.27 N.D. MM35 MM35
3 56 NOVELLA DANIELE SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.17.40 N.D. MM40 MM40
4 166 MACHMACH ABDESSALAM ATLETICA ALESSANDRIA (AL) 0.18.06 N.D. SM SM
5 114 PACE GIUSEPPE PODISTICA PERALTO (GE) 0.18.08 N.D. TM TM
6 103 CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR CAMBIASO RISSO (GE) 0.18.09 N.D. MM35 MM35
7 32 GAMBETTA SILVIO BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.18.15 N.D. MM40 MM40
8 25 DELLAFERRERA MASSIMO BRANCALEONE ASTI (AT) 0.18.20 N.D. MM40 MM40
9 148 TAVELLA PAOLO SANT'OLCESE (GE) 0.18.26 N.D. MM45 MM45
10 37 GROSSO MATTIA ATLETICA NOVESE (AL) 0.18.35 N.D. PM PM
11 65 PICOLLO DIEGO GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) 0.18.36 N.D. MM35 MM35
12 145 FEDI GIUSEPPE G.A.U. (GE) 0.18.48 N.D. MM40 MM40
13 101 CARELLI MATTIA ATLETICA ALESSANDRIA (AL) 0.18.58 N.D. PM PM
14 164 CALLEGARO ALESSANDRO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.19.03 N.D. MM40 MM40
15 141 PARODI ROBERTO ATLETICA VALLE SCRIVIA (GE) 0.19.10 N.D. MM40 MM40
16 110 MAGLIANO GIUSEPPE ATLETICA CENTO TORRI PAVIA (PV) 0.19.17 N.D. MM50 MM50
17 165 ASTORINO GABRIELE SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.19.36 N.D. TM TM
18 161 TARDITO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE (AL) 0.19.38 N.D. MM45 MM45
19 100 CALIA NICOLA DERTHONA ATLETICA (AL) 0.19.41 N.D. MM50 MM50
20 138 RUDASSO VIVIANA GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) 0.19.47 N.D. SF SF
21 8 BARBIERI LUCA PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.19.49 N.D. MM45 MM45
22 83 SIRI ROBERTO BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.19.55 N.D. MM40 MM40
23 42 MARAFIOTI ANDREA BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.20.01 N.D. TM TM
24 85 TOMAGHELLI GIANNI ATLETICA NOVESE (AL) 0.20.03 N.D. MM50 MM50
25 5 ASTORRI LUIGI ATLETICA VALLE SCRIVIA (GE) 0.20.05 N.D. MM45 MM45
26 104 DEPLANO LUIGI CAMBIASO RISSO (GE) 0.20.11 N.D. MM55 MM55
27 12 BRACCINI MAURO VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) 0.20.21 N.D. SM SM
28 35 GISONDI FRANCO GATE-CRAL INPS (AT) 0.20.27 N.D. MM40 MM40
29 128 RIVETTI ANTIMO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.20.29 N.D. MM40 MM40
30 162 DAMELE ROSOLINO A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) 0.20.34 N.D. MM55 MM55
31 14 CABELLA FABRIZIO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.20.45 N.D. MM45 MM45
32 156 PUGGIONI ANTONELLO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.20.46 N.D. MM55 MM55
33 173 GABUTTI ALBERTO ATLETICA NOVESE (AL) 0.20.49 N.D. MM40 MM40
34 10 BERGAGLIO ILARIA BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.20.50 N.D. TF TF
35 105 FASSONE IVO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.20.52 N.D. MM45 MM45
36 80 SEGALERBA STEFANO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.20.53 N.D. MM40 MM40
37 9 BARISONE MASSIMO ATLETICA NOVESE (AL) 0.20.56 N.D. MM35 MM35
38 26 DEMARTINI MARCO ATLETICA NOVESE (AL) 0.20.58 N.D. MM50 MM50
39 3 ALPIOVEZZA PAOLO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.21.01 N.D. MM35 MM35
40 134 DE LOS SANTOS ADEMAR AUGUSTO BRANCALEONE ASTI (AT) 0.21.11 N.D. MM45 MM45
41 179 DE MAESTRI GABRIELE BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.21.13 N.D. TM TM
42 139 BETTONI GRAZIANO BANCA D'ITALIA GENOVA (GE) 0.21.15 N.D. MM60 MM60
43 129 OMODEO LUCA NOVARA CHE CORRE (NO) 0.21.16 N.D. MM40 MM40
44 81 SICILIANO NICOLA PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.21.23 N.D. MM50 MM50
45 153 MARCAFRI GIOVANNI ATLETICA VARAZZE (SV) 0.21.24 N.D. MM50 MM50
46 71 RABBIA ANTONELLA BRANCALEONE ASTI (AT) 0.21.26 N.D. MF40 MF40
47 19 CHIHAOUI FATHI MARATONETI GENOVESI (GE) 0.21.31 N.D. MM40 MM40
48 7 BALESTRERO MAURO ATLETICA NOVESE (AL) 0.21.39 N.D. MM40 MM40
49 90 ZARRILLO ANTONIO ATLETICA NOVESE (AL) 0.21.40 N.D. MM55 MM55
50 18 CASALE ELIO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.21.43 N.D. MM50 MM50
51 44 MARCHIORETTO FABIO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.21.48 N.D. MM45 MM45
52 41 MAGNOLFI GINO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.21.51 N.D. MM50 MM50
53 127 ROSSI ALESSANDRO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 0.21.54 N.D. MM55 MM55
54 125 ABBATE ROSARIO TRIONFO LIGURE (GE) 0.21.56 N.D. MM55 MM55
55 4 ARFINI DAVIDE DERTHONA ATLETICA (AL) 0.21.57 N.D. MM35 MM35
56 158 PERNIGOTTI PAOLO ACQUIRUNNERS (AL) 0.22.01 N.D. MM50 MM50
57 120 TESTA FAUSTO A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) 0.22.05 N.D. MM50 MM50
58 175 MARTINA FABIO BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.22.08 N.D. MM45 MM45
59 36 GROSSO MARGHERITA ACQUIRUNNERS (AL) 0.22.10 N.D. MF45 MF45
60 171 ASSANDRI MARCO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.22.11 N.D. MM35 MM35
61 15 CAMOIANO ANTONIO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.22.13 N.D. MM65 MM65
62 74 RINALDI NADIA BRANCALEONE ASTI (AT) 0.22.19 N.D. MF40 MF40
63 86 TRAVERSO MAURIZIO ATLETICA NOVESE (AL) 0.22.21 N.D. MM50 MM50
64 174 BOIANI ALESSANDRO UISP AL (AL) 0.22.22 N.D. NC NC
65 97 BOSCANI GIAMPIETRO ATLETICA CENTO TORRI PAVIA (PV) 0.22.24 N.D. MM50 MM50
66 172 CAZZATO CORGIULO DONATO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.22.27 N.D. MM40 MM40
67 170 VASSALLO PAOLO PODISTICA PERALTO (GE) 0.22.31 N.D. MM40 MM40
68 47 MAZZARELLO GIOVANNI PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.22.35 N.D. MM55 MM55
69 64 PICHETTO MASSIMO PODISTICA PERALTO (GE) 0.22.39 N.D. MM50 MM50
70 152 SCARAMUCCI SUSANNA ATLETICA VARAZZE (SV) 0.22.41 N.D. MF55 MF55
71 38 GUALDI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.22.49 N.D. MM55 MM55
72 69 POLA ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.22.52 N.D. MM45 MM45
73 96 BONINI FILIPPO BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.22.55 N.D. MM35 MM35
74 31 FERRARA LOREDANA BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.22.57 N.D. MF35 MF35
75 133 PASSADORE FRANCO ATLETICA VALLE SCRIVIA (GE) 0.22.59 N.D. MM55 MM55
76 21 CONTE ROBERTO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.23.03 N.D. MM50 MM50
77 89 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.23.03 N.D. MM55 MM55
78 143 SAMPIETRO GIANLUCA DERTHONA ATLETICA (AL) 0.23.20 N.D. MM35 MM35
79 112 NOVELLO GIOVANBATTISTA DERTHONA ATLETICA (AL) 0.23.23 N.D. MM45 MM45
80 136 GHIGLIONE FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.23.26 N.D. MM60 MM60
81 115 PARODI CHIARA A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) 0.23.27 N.D. MF35 MF35
82 82 SIMEONI DENNIS GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) 0.23.28 N.D. SM SM
83 87 TUMMARELLO VITO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.23.28 N.D. MM50 MM50
84 132 MANGRONI PAOLO MARATONETI DEL TIGULLIO (GE) 0.23.29 N.D. MM65 MM65
85 70 PRATO PIERLUIGI SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.23.31 N.D. MM40 MM40
86 73 REGHITTO NICOLETTA ATLETICA VALLE SCRIVIA (GE) 0.23.32 N.D. MF40 MF40
87 58 PAGLIERO LILIANA BRANCALEONE ASTI (AT) 0.23.34 N.D. MF40 MF40
88 168 ALLEGRO ALESSANDRO UISP AL (AL) 0.23.52 N.D. NC NC
89 13 BRUZZO PIERLUIGI PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.23.55 N.D. MM60 MM60
90 62 PEDEMONTE ELVIO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.23.56 N.D. MM60 MM60
91 45 MARSIGLIA STEFANO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.24.00 N.D. MM50 MM50
92 67 PINNA ALBERTO ATLETICA VALLE SCRIVIA (GE) 0.24.00 N.D. MM60 MM60
93 157 BELINZONA MASSIMO ATLETICA VALLE SCRIVIA (GE) 0.24.03 N.D. MM50 MM50
94 24 DELLACA' CLAUDIO ATLETICA NOVESE (AL) 0.24.04 N.D. MM55 MM55
95 20 COLOMBINO ANTONIO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.24.06 N.D. MM70 MM70
96 79 SCIARABBA NORMA SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.24.08 N.D. MF55 MF55
97 140 LINDQVIST JENNI PODISTICA PERALTO (GE) 0.24.10 N.D. TF TF
98 160 TORTAROLO LARA PODISTICA MELE (GE) 0.24.14 N.D. TF TF
99 57 PAGANINI LILIANA GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) 0.24.15 N.D. SF SF
100 49 MEIRANA LUISA PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.24.17 N.D. MF45 MF45
101 167 BELLONI GIORGIO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 0.24.18 N.D. MM60 MM60
102 135 MUDA ENRICO UISP AL (AL) 0.24.29 N.D. NC NC
103 28 DISPENSA GIOVANNI ATLETICA NOVESE (AL) 0.24.41 N.D. MM45 MM45
104 54 MOTTA SANDRO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.24.47 N.D. MM55 MM55
105 91 ZOCCHEDDU GIOVANNINO ATLETICA NOVESE (AL) 0.24.54 N.D. MM60 MM60
106 108 GUIDUCCI LUCA PODISTICA PERALTO (GE) 0.24.55 N.D. MM40 MM40
107 72 RAGNO GIAMPAOLO ATLETICA NOVESE (AL) 0.24.58 N.D. MM40 MM40
108 63 PERASSO ANDREA DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.24.59 N.D. MM35 MM35
109 59 PASA ILARIA MARATONETI GENOVESI (GE) 0.25.00 N.D. MF50 MF50
110 23 CROSA MARIO ATLETICA VALLE SCRIVIA (GE) 0.25.00 N.D. MM60 MM60
111 142 GARBARINO ALESSIA UISP AL (AL) 0.25.04 N.D. NC NC
112 111 MAGNI GIUSEPPE PODISTICA PERALTO (GE) 0.25.10 N.D. MM45 MM45
113 130 GRIGOLETTO ONORIO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.25.14 N.D. MM60 MM60
114 43 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI (GE) 0.25.16 N.D. MF35 MF35
115 22 CRAVIN GIULIO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.25.23 N.D. MM60 MM60
116 52 MONDAVIO MAURIZIO A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) 0.25.24 N.D. MM60 MM60
117 33 GATTORNA ENNIO ATLETICA NOVESE (AL) 0.25.24 N.D. MM60 MM60
118 51 MOI GIOVANNA DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.25.34 N.D. MF60 MF60
119 88 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.25.44 N.D. MM60 MM60
120 66 PIGULLO GIULIO ATLETICA NOVESE (AL) 0.25.47 N.D. MM35 MM35
121 146 PAPPALARDO SIMONA G.A.U. (GE) 0.26.16 N.D. MF40 MF40
122 48 MAZZARELLO ANNALISA ATLETICA NOVESE (AL) 0.26.21 N.D. MF35 MF35
123 11 BERGAGLIO MARIO ATLETICA NOVESE (AL) 0.26.27 N.D. MM50 MM50
124 17 CARIDI NICOLO' MARATONETI GENOVESI (GE) 0.26.29 N.D. MM50 MM50
125 113 OBERTI GIOVANNI DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.26.31 N.D. MM55 MM55
126 102 CAZZULO ANTONELLA DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.26.31 N.D. MF45 MF45
127 199 BULICH MAURO ATLETICA NOVESE (AL) 0.26.31 N.D. MM60 MM60
128 84 TAVELLA ORIETTA ATLETICA VALLE SCRIVIA (GE) 0.26.34 N.D. MF50 MF50
129 144 FOSSATI FRANCESCO ATLETICA NOVESE (AL) 0.27.18 N.D. MM65 MM65
130 163 TREFILETTI CORRADO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.27.19 N.D. MM35 MM35
131 16 CAPRIATA ELENA ATLETICA NOVESE (AL) 0.27.36 N.D. SF SF
132 94 BANCALARI MAURO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.27.39 N.D. MM70 MM70
133 131 PENCO CLAUDIO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.27.41 N.D. MM50 MM50
134 137 LUCIANI GRAZIANO GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) 0.27.45 N.D. MM75 MM75
135 6 AZZALIN GIUSEPPE SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.27.48 N.D. MM40 MM40
136 61 PAVESE CAMILLO ATLETICA NOVESE (AL) 0.27.50 N.D. MM65 MM65
137 30 FASSONE ROBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.27.53 N.D. MM45 MM45
138 169 IGUERA GIOVANNI SANT'OLCESE (GE) 0.28.00 N.D. MM55 MM55
139 151 CASALINO LAURA BOGGERI ARQUATA SCRIVIA (AL) 0.28.07 N.D. MF35 MF35
140 149 AGOSTI SERGIO SANT'OLCESE (GE) 0.28.08 N.D. TM TM
141 147 GAZZOLO CRISTINA G.A.U. (GE) 0.28.36 N.D. MF45 MF45
142 39 LASSEN TINA ATLETICA NOVESE (AL) 0.28.38 N.D. MF50 MF50
143 124 MARCHETTI VINCENZO TRIONFO LIGURE (GE) 0.29.07 N.D. MM60 MM60
144 123 MONTELLI GIANFRANCO TRIONFO LIGURE (GE) 0.30.02 N.D. MM65 MM65
145 155 PERON UMBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.30.22 N.D. MM75 MM75
146 27 DI PERNA ROSSANA ATLETICA NOVESE (AL) 0.31.01 N.D. MF35 MF35
147 121 GRILLO MASSIMO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.31.10 N.D. MM55 MM55
148 50 MITA LUIGINA MARATONETI GENOVESI (GE) 0.31.41 N.D. MF60 MF60
149 40 LOVAZZANO BARBARA ATLETICA NOVESE (AL) 0.31.56 N.D. MF35 MF35
150 122 CECCHELANI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.32.28 N.D. MM45 MM45
151 126 PANUCCI SALVATORE TRIONFO LIGURE (GE) 0.38.25 N.D. MM65 MM65