NUM_TES COGN NOME DAT_NAS PETTO COD_SOC DENOM CA TEMPO CLASS PUNTI
BD000530 RIPPA GIACOMO 19/09/1997 268 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA CM 19
BD000820 TESORO ALESSANDRO 27/06/1998 269 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA CM 42
BD001034 GIANARETTI THOMAS 24/08/1998 271 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA CM 34
BD001059 BISCEGLIA ANTONIO 08/04/1997 272 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA CM 17
BD001131 BELLINI FILIPPO GIOVANNI 07/10/1998 274 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA CM NP
BA344287 CECCHETTO SIMONE 18/02/1998 235 IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO CM 21
ROMERO RONALD 1998 43 A.S.D.  C.U.S. GENOVA 14
BA342106 DATURI GABRIELE 13/04/1997 233 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM 4
BA345905 VINCIGUERRA FRANCESCO 30/08/1997 242 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM NP
BA345906 VITETTA ARTEM 07/11/1998 243 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM 37
BB001598 MORETTINI FRANCESCO 16/05/1998 247 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM 36
BB001600 NICOLINI LEONARDO 11/05/1998 248 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM 23
BB001622 MINGUZZI STEFANO 28/11/1998 249 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM 12
BB002340 TORRETTA SIMONE 19/06/1998 250 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM 6
BB002726 MURA GABRIELE 15/10/1998 252 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM 24
BB002989 PETRIGNANO MATTEO 29/10/1997 253 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM 33
BB003009 BRUNDO SIMONE 29/05/1997 256 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA CM NP
BA343893 CAROFIGLIO MARCO 03/07/1998 234 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA CM 25
BA345528 SCANNAVINO MARCO 22/08/1998 241 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA CM NP
BA346147 GUARDA FILIPPO 23/05/1997 244 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA CM 27
BA344960 CERVI ANDREA 07/04/1997 236 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA CM 10
BD000140 RAVANI SIMONE 28/04/1997 267 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA CM NP
BD001010 NICOLAI ROBERTO 01/12/1997 270 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA CM 2
BD001095 LIO EMANUELE 28/09/1998 273 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA CM 35
JC001861 ROSSI MATTEO 07/05/1997 282 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA CM 1
BC001055 DI VIRGILIO NICOLA 14/11/1998 262 IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO CM 39
BC001058 TEDESCHI LORENZO 20/12/1998 263 IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO CM 41
BC001062 PINTO ROBERTO 08/03/1998 264 IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO CM 11
BC001063 POLIZZI DANIEL 19/01/1998 265 IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO CM 5
BC001064 FILETI ANDREA 15/06/1997 266 IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO CM 29
BE000946 DOMENICONI LORENZO 24/09/1998 277 SV021 ATLETICA CAIRO CM 3
BE001201 GRANATA FABIO 17/09/1998 279 SV021 ATLETICA CAIRO CM 7
BE001316 SCARRONE GABRIELE 03/09/1997 281 SV021 ATLETICA CAIRO CM 8
BB003004 MANTEGARI DAVIDE 25/06/1997 255 GE133 ATLETICA DUE PERLE CM 18
BA346416 CAVIGLIA DAVIDE 14/02/1998 245 SV019 ATLETICA VARAZZE CM 28
BE000581 BAGLIETTO DAVIDE 10/11/1997 276 SV019 ATLETICA VARAZZE CM 38
BE001136 DELFINO JACOPO 24/09/1997 278 SV019 ATLETICA VARAZZE CM 40
BE001219 LATTARO JACOPO 15/04/1998 280 SV019 ATLETICA VARAZZE CM 32
BA345428 RAMBALDI LUIGI 20/08/1998 239 GE008 C.F.F.S. COGOLETO CM 16
BA345429 RAMBALDI GIORGIO 20/08/1998 240 GE008 C.F.F.S. COGOLETO CM 20
BB001466 CAPONE ANDREA 27/06/1998 246 GE008 C.F.F.S. COGOLETO CM 31
BB002489 GROPPO DANIELE 16/10/1997 251 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO CM 26
CHIAZZARO ROBERTO 1998 392 RUN FINALE LIGURE CM 15
BB003001 GRIECO SIMONE 06/08/1998 254 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE CM 9
BC000212 GABBIADINI SAMUELE 02/09/1998 257 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI CM 13
BC000518 BENZA JACOPO 14/10/1997 258 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI CM 22
BC000696 CHAPOT RUBEN 05/06/1998 260 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI CM 30
BC001035 SIBILLA NICOLA 28/06/1997 261 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI CM NP