NUM_TES COGN NOME DAT_NAS PETTO COD_SOC DENOM CA TEMPO CLASS PUNTI
BA346019 TEBALDI MORENO 36187 156 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 6
BB000984 CASSOLA TOMMASO 36876 160 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 10
BB001313 PARODI MATTIA 36649 161 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 24
BB001627 BOZZOLO EDOARDO 36273 162 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 2
BB002909 MIRABILE YURI 36418 164 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 3
BB002923 MANGIAROTTI TOMMASO 36381 165 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM NP
BB002929 MINUNNO GIANLUCA 36278 166 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 28
BB002931 PAGANO GILBERTO 36624 167 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 22
BB002942 SPADA FABRIZIO 36164 168 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 14
BB002980 SUSTO LUCA 36685 169 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 26
COSTIFIGLIO GIACOMO 2000 256 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RM 29
BE000086 ROSSI RICCARDO 36518 183 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RM 21
BE000361 CRISTIANO LUCA 36445 185 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RM 23
BE001283 FARIJI SOUFIANE 36602 189 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RM 15
BE001284 PARODI LORENZO 36198 190 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RM 16
BA344961 ANGELINI SAMUELE 36218 155 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM 1
BD000011 BRUSACA' GUGLIELMO 36388 174 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM 12
BD000773 USBERTI ALESSANDRO 36499 175 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM NP
BD000834 CARDONE TOMMASO 36316 176 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM 9
BD000988 IMPARATO GREGORIO 36879 177 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM NP
BD001039 MARCARELLI MARIO 36583 178 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM 25
BD001048 GAMBINI LORENZO 36169 179 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM 20
BD001058 TASSI SAMUELE 36252 180 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM NP
BD001096 FASO ANDREA 36491 181 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM 18
BD001097 ERCOLINI MATTEO 36364 182 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RM NP
BA346401 LEPORI ELISEO 36365 157 SV019 ATLETICA VARAZZE RM 19
BA346405 ALLUTO ENRICO 36875 158 SV019 ATLETICA VARAZZE RM 17
BA346411 GATTI SIMONE 36850 159 SV019 ATLETICA VARAZZE RM 27
BB002490 SCABELLO DANIELE 36636 163 GE008 C.F.F.S. COGOLETO RM 11
BE000312 CANNITO FEDERICO 36633 184 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE RM 30
BE000371 SERVETTO NICOLO' 36761 186 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE RM RIT
BE000372 SERVETTO ELIA 36258 187 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE RM 31
BB003002 LUTZU MATTEO 36795 170 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO RM 13
BA344229 PELLEGRINI FRANCESCO 36316 154 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE RM 5
BC000817 BADO RICCARDO 36175 171 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI RM 7
BC000922 VASSALLO LUDOVICO 36552 172 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI RM 4
BC001051 SEMERIA ALESSANDRO 36777 173 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI RM 8