NUM_TES COGN NOME DAT_NAS PETTO COD_SOC DENOM CA TEMPO CLASS PUNTI
BC000008 AIME CHIARA 08/04/1999 117 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA RF 34
BC000702 CICERONE OTTAVIA 24/12/2000 119 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA RF 11
BC000875 GRECO ALESSIA 11/05/1999 121 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA RF 1
BC000902 VESCO LINDA 03/08/1999 122 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA RF 9
BD000217 MADRIGNANI MIRIAM 22/06/1999 126 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA RF 10
BD000842 MINNITI ASIA 21/08/2000 128 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA RF 8
BD001044 BONGIOVANNI GIULIA 13/03/1999 132 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA RF 37
BB000863 GRASSI ERICA 15/11/1999 109 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RF 31
BB001059 MAGGIONI MATILDE 05/05/2000 110 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RF NP
BB001678 FOSSI ANNA 16/12/2000 111 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RF NP
BB002385 FERRO ELISA 11/05/2000 112 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RF 17
BB002752 RIVOLO SABINA 16/08/1999 113 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RF RIT
BB002916 BOSCO SARA 02/06/1999 115 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RF RIT
BB002928 MAGILLO ELENA 09/12/1999 116 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RF 20
VITETTA CATERINA 2000 59 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA RF 32
BE000254 MOLINARI MARGHERITA 07/07/2000 137 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RF 12
BE000267 LUGARO CAMILLA 23/07/2000 138 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RF 5
BE000801 LEPRI ANNA 27/02/1999 140 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RF 21
BE001010 ARZARELLO ALESSANDRA 03/09/1999 143 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RF 25
BE001014 SANTERO NICOLE 14/09/1999 144 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RF 26
BE001033 ROSSI MARGHERITA 28/01/2000 145 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RF 15
BE001087 KTHUPI BIANCA 08/09/1999 146 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA RF RIT
BD000757 LOPORCHIO GAIA 28/12/1999 127 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RF 28
BD001008 CUMPATA CRISTINA 08/10/2000 129 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RF 23
BD001031 GIUNTI ELISABETTA 23/08/1999 130 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RF 24
BD001032 AGRIFOGLI NOEMI 18/04/1999 131 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RF 18
BD001091 ROSSI FRANCESCA 17/06/1999 390 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RF 43
BD001101 PASQUALI LUDOVICA 29/12/1999 133 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RF 13
BD001102 CONSOLI VERONICA 15/07/1999 134 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA RF 39
BC001059 TEDESCHI MATILDE 12/09/2000 124 IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO RF 27
BC001060 REVELLI VERONICA 22/01/1999 125 IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO RF 7
BE001143 PUPPO LETIZIA 04/10/2000 147 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE RF 33
BE001292 CHIESA ELENA 05/03/1999 150 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE RF 4
BE001355 RAFFETTO LAURA 28/03/2000 152 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE RF 44
BE000032 CRAVIOTTO MARTA 21/09/1999 135 SV019 ATLETICA VARAZZE RF RIT
BE000037 LAPPONIA MARTINA 04/04/2000 136 SV019 ATLETICA VARAZZE RF 45
BE000803 GIANGASPERO ELISA 20/09/1999 141 SV019 ATLETICA VARAZZE RF 16
BE000876 LANTERI MADDALENA 12/06/1999 142 SV019 ATLETICA VARAZZE RF 29
BE001210 SICARI CHIARA 08/09/2000 148 SV019 ATLETICA VARAZZE RF 22
BA344069 DELFINO MARIAPAOLA 01/02/2000 101 GE008 C.F.F.S. COGOLETO RF 19
BA344071 GALLONE NIKLA 25/09/2000 102 GE008 C.F.F.S. COGOLETO RF 30
BA344082 ROCCA SARA 18/08/2000 103 GE008 C.F.F.S. COGOLETO RF 6
BB000008 MONTALDO ELISA 21/04/2000 106 GE008 C.F.F.S. COGOLETO RF 14
BB000659 STORACE SERENA 03/04/2000 108 GE008 C.F.F.S. COGOLETO RF 38
SAVIGLIA FEDERICA 2000 107 C.F.F.S. COGOLETO RF 40
BE001230 FAZIO FEDERICA 25/05/2000 149 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE RF 41
TUNESI GRETA 2000 151 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE RF 42
BB002904 BARTOLUCCI CAROLINA 03/06/1999 114 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE RF 2
BC000147 BIANCHINO GIORGIA 118 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI RF 35
BC000835 POLETTI NADINE 21/01/2000 120 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI RF 36
BC000993 AMORETTI LAURA 23/08/1999 123 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI RF 3