NUM_TES COGN NOME DAT_NAS PETTO COD_SOC DENOM CA TEMPO CLASS PUNTI
BC000961 BONGIOVANNI ANDREA 09/05/2001 87 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA EM 6
BD000568 CARDELLI PIETRO 27/10/2001 88 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM 1
BD000600 VIGO FRANCESCO 03/10/2001 89 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM 16
BD000704 LIMONGI LORENZO 15/06/2002 90 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM 18
BD000845 TASSONI DAVIDE 29/09/2002 92 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM 17
BD000846 BERTOLUCCI GIACOMO 28/09/2002 93 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM 19
BD001060 GIANBALVO DAVIDE 18/04/2002 94 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM 24
BD001063 BULLONE EDOARDO 18/03/2002 95 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM 21
BD001076 MUTTI MATTEO 15/11/2001 96 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM NP
BD001124 PIETRELLI MATTEO 11/07/2002 97 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA EM 23
BB001319 MELONI MATTEO 04/10/2002 75 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA EM 13
BB001529 TORRI MASSIMILIANO 17/07/2001 76 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA EM RIT
BB002947 COSTIGLIOLO PIETRO 21/07/2002 80 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA EM 14
BB002961 FERRANTE EDERSON 25/05/2002 81 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA EM 20
BB002965 MARCIALIS FILIPPO 14/06/2002 82 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA EM 4
BD000789 BIAVASCO FRANCESCO 14/04/2002 91 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA EM 5
CICCIOTTI PIETRO 01/01/2001 391 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA EM 11
BB001874 TOGNON MARCO 16/01/2003 78 GE133 ATLETICA DUE PERLE EM NP
BA346402 LEPORI MARCO 08/06/2001 72 SV019 ATLETICA VARAZZE EM 2
BE000033 CRAVIOTTO TOMASO 08/08/2001 98 SV019 ATLETICA VARAZZE EM 7
BE000047 BAGLIETTO MATTIA 01/07/2001 99 SV019 ATLETICA VARAZZE EM 22
BE001207 BONIFACCINO LUCA 24/07/2001 100 SV019 ATLETICA VARAZZE EM 8
BB003010 SCABELLO FRANCESCO 04/03/2002 86 GE008 C.F.F.S. COGOLETO EM 15
BB001568 BUSSONE GABRIELE 05/07/2002 77 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO EM NP
BB002993 EROICO LEONARDO 10/08/2002 83 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO EM 9
BB002994 GOVERNARI LORIS 28/05/2001 84 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO EM 12
BB002995 CHISARI ALESSIO 28/05/2001 85 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO EM 10
BB001146 BIANCHI FRANCESCO 08/02/2001 74 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE EM 3