6^ Camminata dell'Arborella

Valenza Po, 29 aprile 2012, km. 11.0
Giudici: Daniele Cortolezzis, Davide Pedrini
Medico: Dott. Andrea Bottazzi
Fonte: Davide Pedrini
                 
POS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' TIME REAL CAT. FIDAL
1 47 GIORGIANNI ANDREA DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.37.03 N.D. MM35 MM35
2 15 PEZZANA MATTEO ATLETICA VERCELLI 78 (VC) 0.37.26 N.D. MM35 MM35
3 39 NOVELLA DANIELE SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.38.22 N.D. MM40 MM40
4 146 ZULIAN ALEX BOGGERI ARQUATA (AL) 0.39.17 N.D. JPSTM TM
5 56 PANUCCI ANGELO ACQUIRUNNERS (AL) 0.39.41 N.D. MM45 MM45
6 25 SCABBIO DIEGO ATLETICA NOVESE (AL) 0.39.48 N.D. MM35 MM35
7 147 RAVARINO GIOVANNI SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.40.03 N.D. MM40 MM40
8 145 BERTAIA PAOLO ATLETICA VALENZA (AL) 0.40.12 N.D. MM40 MM40
9 191 ELLI DAVIDE VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) 0.40.24 N.D. JPSTM SM
10 20 MAGLIANO GIUSEPPE ATLETICA  CENTO TORRI (PV) 0.41.22 N.D. MM50 MM50
11 18 BERGAGLIO SIMONE ATLETICA  CENTO TORRI (PV) 0.41.22 N.D. JPSTM SM
12 97 GANDOLFO MARCO BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.41.27 N.D. JPSTM SM
13 19 BOSCANI LUCA ATLETICA  CENTO TORRI (PV) 0.41.36 N.D. JPSTM PM
14 111 GRECCHI GIOVANNI DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.41.42 N.D. MM35 MM35
15 108 PANZA MICHELE BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.41.54 N.D. MM40 MM40
16 144 STEFANI ELISA N. ATL. FANFULLA LODIGIANA (LO) 0.42.09 N.D. JPSTF-MF35 SF
17 33 CALIA NICOLA AZALAI (AL) 0.42.11 N.D. MM50 MM50
18 30 SPLENDORE GIORGIO ATLETICA PAVESE (PV) 0.42.20 N.D. MM45 MM45
19 81 VICINI LUIGINO BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.43.04 N.D. MM45 MM45
20 63 CHIABRERA CESARE BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.43.35 N.D. MM50 MM50
21 159 BRIOSCHI ROBERTO ATLETICA VALENZA (AL) 0.43.45 N.D. MM45 MM45
22 37 FINOCCHIARO ANDREA G.A.U.  (GE) 0.43.45 N.D. MM35 MM35
23 26 TARDITO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE (AL) 0.43.58 N.D. MM45 MM45
24 27 REPETTO STEFANO MULTEDO 1930 (GE) 0.44.04 N.D. MM45 MM45
25 140 PASTORINO MICHELE ATLETICA VARAZZE (SV) 0.44.05 N.D. MM45 MM45
26 38 PIGA DANILO PODISTICA PERALTO (GE) 0.44.08 N.D. MM40 MM40
27 105 AMANDOLA FABIO BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.44.23 N.D. MM35 MM35
28 32 GIARDA LORETTA ATLETICA  CENTO TORRI (PV) 0.44.24 N.D. JPSTF-MF35 MF35
29 24 CANEPA SIMONE AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.44.42 N.D. JPSTM PM
30 110 PUGGIONI ANTONELLO DELTA SPEDIZIONI (GE) 0.45.04 N.D. MM55 MM55
31 153 SERRA ELEONORA ATLETICA VARAZZE (SV) 0.45.21 N.D. JPSTF-MF35 MF35
32 90 CIPOLLA FRANCESCO VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) 0.45.33 N.D. MM60 MM60
33 117 MURTAS ANDREA FIAMMA MACOMER (NU) 0.45.37 N.D. MM40 MM40
34 104 MELIS MASSIMO ATHLETIC PROJECT SAVONA (SV) 0.45.41 N.D. MM45 MM45
35 114 SAURO SANTO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.45.47 N.D. MM35 MM35
36 73 BUSO CLAUDIO PODISTICA TRINESE (VC) 0.45.52 N.D. MM50 MM50
37 64 CECCON ANTONELLO RUNNING OLTREPO' (PV) 0.45.55 N.D. MM40 MM40
38 175 LEMBO ANTONINO FREE RUNNERS (AL) 0.46.04 N.D. MM50 MM50
39 109 BETTONI GRAZIANO BANCA D'ITALIA (GE) 0.46.06 N.D. MM60 MM60
40 173 CABELLA FABRIZIO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.46.08 N.D. MM45 MM45
41 150 FACCHINA MARCO RUNNING OLTREPO' (PV) 0.46.16 N.D. MM40 MM40
42 131 PERNIGOTTI PAOLO ACQUIRUNNERS (AL) 0.46.38 N.D. MM50 MM50
43 168 MORA SILVANO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.46.43 N.D. MM50 MM50
44 172 ALPIOVEZZA PAOLO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.46.49 N.D. MM35 MM35
45 122 SIRI RENZO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 0.46.54 N.D. MM45 MM45
46 74 VACCA FRANCESCO LA PODISTICA ROBBIESE (PV) 0.46.55 N.D. MM35 MM35
47 101 ROSSO SIMONE ATLETICA VALENZA (AL) 0.46.56 N.D. MM40 MM40
48 17 SPINOGLIO CHIAFFREDO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.46.57 N.D. MM45 MM45
49 93 ROSSO GIORGIO BOGGERI ARQUATA (AL) 0.47.05 N.D. MM45 MM45
50 29 PRETE CLAUDIO ATLETICA PAVESE (PV) 0.47.14 N.D. MM55 MM55
51 69 DE VITO ROMUALDO MONTI PALLIDI (TN) 0.47.23 N.D. MM35 MM35
52 36 ZUCCA PAOLO ACQUIRUNNERS (AL) 0.47.26 N.D. MM50 MM50
53 88 SCAPARRINO FRANCO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.47.27 N.D. MM50 MM50
54 48 VESCOVO ALESSANDRO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.47.36 N.D. MM35 MM35
55 194 GIUSIANO GIANLUCA ATLETICA VALENZA (AL) 0.47.44 N.D. MM45 MM45
56 94 FAEDDA GABRIELE CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.47.55 N.D. MM35 MM35
57 14 PEZZANA PIERO ENRICO ATLETICA VERCELLI 78 (VC) 0.48.01 N.D. MM60 MM60
58 75 POCOROBBA VITO LA PODISTICA ROBBIESE (PV) 0.48.04 N.D. MM60 MM60
59 65 BIGOTTI MARCO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.48.12 N.D. MM40 MM40
60 142 MARCAFRI GIOVANNI ATLETICA VARAZZE (SV) 0.48.20 N.D. MM50 MM50
61 91 GUOLO GIANNI VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) 0.48.25 N.D. MM50 MM50
62 130 MONASTERI GIUSEPPE ATLETICANELLI (AT) 0.48.28 N.D. MM35 MM35
63 67 TAVERNA STEFANO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.48.36 N.D. JPSTM TM
64 124 POLA ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.48.55 N.D. MM45 MM45
65 78 D'ANDREA GIUSEPPE AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.49.00 N.D. MM45 MM45
66 31 COBIANCHI ERMES ATLETICA  CENTO TORRI (PV) 0.49.03 N.D. MM60 MM60
67 95 GROSSO MARGHERITA ACQUIRUNNERS (AL) 0.49.04 N.D. MF40-45 MF45
68 77 MALVICINO LUCA UISP ALESSANDRIA (AL) 0.49.05 N.D. MM40 MM40
69 123 GAUDIOSO ALESSIO LA CASA DEL FITNES (TO) 0.49.14 N.D. JPSTM TM
70 96 SCARAMPI GIUSEPPE ACQUIRUNNERS (AL) 0.49.22 N.D. MM50 MM50
71 70 MAZZARELLO CARLO BOGGERI ARQUATA (AL) 0.49.24 N.D. MM65 MM65
72 68 ARTUSO VALERIO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.49.34 N.D. JPSTM TM
73 128 DE STEFANI ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.49.55 N.D. MM45 MM45
74 127 PICCARDI MARCO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.49.56 N.D. MM45 MM45
75 40 PIERRO VINCENZO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.49.56 N.D. MM50 MM50
76 4 ZACCONE VITTORINO BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.50.04 N.D. MM50 MM50
77 200 MARENCO STEFANO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.50.14 N.D. MM45 MM45
78 154 BARBERIS FRANCO ATLETICA VARAZZE (SV) 0.50.20 N.D. MM50 MM50
79 190 MAGAGNA ROBERTO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.50.23 N.D. MM55 MM55
80 183 FAGNONI ANNALISA SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.50.33 N.D. MF40-45 MF40
81 113 ZANCHI GIANPAOLO GLI ORSI (AL) 0.50.34 N.D. MM45 MM45
82 133 MANASSERO ALESSANDRO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.50.43 N.D. MM35 MM35
83 143 CIMO ALESSANDRO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.50.49 N.D. MM35 MM35
84 6 DOLO ALESSANDRO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.50.51 N.D. JPSTM TM
85 166 CARENA ANGELO POLISPORTIVA BREMESE (TO) 0.50.52 N.D. MM50 MM50
86 132 VIARENGO ROBERTA ACQUIRUNNERS (AL) 0.50.54 N.D. MF40-45 MF40
87 197 CONTARDI FRANCESCA ATLETICA NOVESE (AL) 0.50.59 N.D. JPSTF-MF35 MF35
88 100 CAVALLI ANDREA FERRERO (CN) 0.51.05 N.D. JPSTM TM
89 198 RIZZO PIETRO ATLETICA NOVESE (AL) 0.51.06 N.D. MM45 MM45
90 176 CASULA GIOVANNI PODISTICA TRINESE (VC) 0.51.07 N.D. MM55 MM55
91 151 ASTALDI SILVIO ATLETICA VARAZZE (SV) 0.51.12 N.D. MM45 MM45
92 82 PIANO SIMONA PIERA BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.51.35 N.D. JPSTF-MF35 MF35
93 171 PRATO PIERLUIGI SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.51.37 N.D. MM40 MM40
94 66 ZARRILLO ANTONIO ATLETICA NOVESE (AL) 0.51.37 N.D. MM55 MM55
95 80 COLLATO ROBERTO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.51.39 N.D. MM50 MM50
96 162 BOTTI MARCO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.51.44 N.D. MM50 MM50
97 28 ZENDALE SERGIO ACQUIRUNNERS (AL) 0.51.48 N.D. MM60 MM60
98 174 SCOTTI CARLO QUINTO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.51.53 N.D. JPSTM TM
99 149 DISPENSA GIOVANNI ATLETICA NOVESE (AL) 0.51.56 N.D. MM45 MM45
100 106 GIOVINE MARA BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.52.02 N.D. MF40-45 MF40
101 60 PRASSO GIORGIO BRANCALEONE  ASTI (AT) 0.52.05 N.D. MM50 MM50
102 195 ASSANDRI MARCO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.52.09 N.D. MM35 MM35
103 57 MASCARELLO BRUNO FERRERO (CN) 0.52.14 N.D. MM60 MM60
104 85 MARTINI GABRIELLA PODISTICA SAVONESE (SV) 0.52.22 N.D. MF60 MF60
105 43 GINEPRO FABIO JUNIORATLETICA (AL) 0.52.29 N.D. MM45 MM45
106 112 ZOCCHEDDU GIOVANNINO ATLETICA NOVESE (AL) 0.52.35 N.D. MM60 MM60
107 21 PACELLA MAURO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.52.43 N.D. MM60 MM60
108 148 ASTI ADRIANO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.53.10 N.D. MM55 MM55
109 161 PONASSI EZIO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.53.15 N.D. MM50 MM50
110 129 ALBERTI SECONDO ATLETICANELLI (AT) 0.53.22 N.D. MM50 MM50
111 196 PINO MARCO ATLETICA VALENZA (AL) 0.53.40 N.D. MM45 MM45
112 10 ODICINO GIAN FRANCO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.53.43 N.D. MM65 MM65
113 3 NOBILI PIERO GARLASCHESE (PV) 0.53.47 N.D. MM70 MM70
114 59 MAZZUCCO GIOVANNA GRUPPO CITTA' DI GENOVA (GE) 0.53.48 N.D. MF60 MF60
115 42 GRIMALDI ANTONIO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.53.49 N.D. MM55 MM55
116 89 PENENGO GUIDO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.53.51 N.D. MM45 MM45
117 167 MISIANO GAETANO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.53.58 N.D. MM45 MM45
118 155 GATTORNA ENNIO ATLETICA NOVESE (AL) 0.54.02 N.D. MM60 MM60
119 185 MASTRANGELO GIUSEPPE SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.54.07 N.D. MM45 MM45
120 61 TROMBINI EMANUELA BANCA DI PESARO (PU) 0.54.15 N.D. MF50-55 MF50
121 137 MENCHETTI GIORGIO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.54.17 N.D. MM45 MM45
122 118 ICARDI GIOVANNI ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 0.54.18 N.D. MM55 MM55
123 193 MAZZEO VITTORIO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.54.19 N.D. MM40 MM40
124 120 BELLONI GIORGIO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 0.54.33 N.D. MM60 MM60
125 157 MAIELLO NATALE CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.54.39 N.D. MM50 MM50
126 23 BERGAMINI MARCELLO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.54.44 N.D. MM50 MM50
127 178 LI PERNI MARIUCCIA ATLETICA PAVESE (PV) 0.54.59 N.D. MF50-55 MF50
128 177 PEZZAGLIA ROBERTO AVIS VIGEVANO (PV) 0.55.01 N.D. MM55 MM55
129 184 CAMPODIPIETRO PELLEGRINO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.55.25 N.D. MM40 MM40
130 62 GRIGOLETTO ONORIO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.55.26 N.D. MM60 MM60
131 79 COLELLA FABRIZIO JUNIORATLETICA (AL) 0.55.27 N.D. MM45 MM45
132 51 PEZZOLA CARLO A.I.C.S. ALESSANDRIA (AL) 0.55.27 N.D. MM55 MM55
133 119 GIACCHETTA ACHILLE ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 0.55.34 N.D. MM55 MM55
134 12 GROSSI FERRUCCIO AVIS PAVIA (PV) 0.55.37 N.D. MM60 MM60
135 160 NORBIATO MAURA SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.55.47 N.D. JPSTF-MF35 JPSTF
136 188 MUCCI MARCO FREE RUNNERS (AL) 0.56.12 N.D. MM45 MM45
137 52 PINO MASSIMO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.56.16 N.D. MM45 MM45
138 186 MORTARA MARCO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.56.31 N.D. MM45 MM45
139 98 LO PICCOLO GIROLAMO PODISTICA TRINESE (VC) 0.56.36 N.D. MM45 MM45
140 179 FRANCESKIN FABIEN AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.56.37 N.D. MM45 MM45
141 86 GUIDOBONO SERGIO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.56.44 N.D. MM60 MM60
142 192 BORASI ALESSANDRO ATLETICA NOVESE (AL) 0.56.53 N.D. MM40 MM40
143 71 GIACOBONE ROBERTO AMATORI MASTERS NOVARA (NO) 0.57.01 N.D. MM60 MM60
144 136 LICITRA NADIA SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.57.03 N.D. MF40-45 MF45
145 115 CELASCO MARIA LUISA ATLETICA PAVESE (PV) 0.57.06 N.D. MF50-55 MF50
146 116 GIACOBONE DANIELE ATLETICA PAVESE (PV) 0.57.08 N.D. MM45 MM45
147 201 BALOSSINO MAURIZIO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.57.37 N.D. MM50 MM50
148 58 PASQUINO AURORA FERRERO (CN) 0.57.45 N.D. MF40-45 MF45
149 5 VUONO CARLO SOLVAY SOLEXIS (AL) 0.57.52 N.D. MM55 MM55
150 135 BRUNO MARIA TERESA SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.58.06 N.D. MF40-45 MF45
151 134 ILLENGO SIMONA MARIA AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 0.58.18 N.D. JPSTF-MF35 MF35
152 92 TAVELLA ORIETTA ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) 0.58.25 N.D. MF50-55 MF50
153 34 CAVALLO DIEGO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.58.25 N.D. MM45 MM45
154 83 GABBA MICHELE PODISTICA TRINESE (VC) 0.58.28 N.D. MM40 MM40
155 126 AIACHINI SIMONE MARIO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.58.36 N.D. MM50 MM50
156 169 CASARIN FRANCESCO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 0.58.37 N.D. MM35 MM35
157 202 DANESIN PIO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 0.58.42 N.D. MM60 MM60
158 99 MOLINARI MARZIO PODISTICA TRINESE (VC) 0.58.45 N.D. MM55 MM55
159 7 TIENGO MONICA OLIMPIA RUNNERS (VC) 0.58.55 N.D. JPSTF-MF35 MF35
160 72 LENTI FABIO ATLETICA VALENZA (AL) 0.59.03 N.D. MM45 MM45
161 180 PANELLI ALESSIO ATLETICA VALENZA (AL) 0.59.05 N.D. MM40 MM40
162 54 CAVALIERI MARIO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 1.00.04 N.D. MM60 MM60
163 76 PESCAROLO GIOVANNI LA PODISTICA ROBBIESE (PV) 1.00.15 N.D. MM55 MM55
164 103 PASQUINO GABRIELLA FERRERO (CN) 1.00.24 N.D. MF50-55 MF50
165 170 PINTONI GIOVANNI CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.00.38 N.D. MM60 MM60
166 164 PERROTTA GIUSEPPE ATLETICA NOVESE (AL) 1.00.55 N.D. MM50 MM50
167 182 ZACCARA SIMONETTA SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 1.01.01 N.D. MF40-45 MF40
168 87 GRASSANO PIERO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.01.03 N.D. MM50 MM50
169 189 SINIGAGLIA STEFANO ATLETICA VALENZA (AL) 1.01.05 N.D. MM40 MM40
170 187 COVACCI SIMONETTA SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 1.01.23 N.D. MF40-45 MF45
171 2 BILOTTA ANNALISA SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 1.01.28 N.D. JPSTF-MF35 MF35
172 138 STOCCO CELESTINO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 1.02.04 N.D. MM50 MM50
173 165 MONTAGNER LUCIANO POLISPORTIVA BREMESE (TO) 1.02.14 N.D. MM60 MM60
174 158 SEGATTO ALBERTO ATLETICA NOVESE (AL) 1.02.20 N.D. MM40 MM40
175 16 LAZZARINI GIAN CARLO SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 1.02.22 N.D. MM55 MM55
176 152 ROMANO MARIA ELISA ATLETICA VARAZZE (SV) 1.02.41 N.D. MF40-45 MF40
177 13 BACCANINI ANTONIO ATLETICA IRIENSE (PV) 1.02.48 N.D. MM70 MM75
178 35 SCHIRINZI ANTONIO SILENZIOSI LECCE (LE) 1.04.01 N.D. MM45 MM45
179 9 LUCIANO PIERO ATLETICA ALESSANDRIA (AL) 1.04.35 N.D. MM70 MM75
180 50 PERON UMBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.05.23 N.D. MM70 MM75
181 156 TIENGO LAURO ATLETICA NOVESE (AL) 1.05.54 N.D. MM60 MM60
182 1 INVERNIZZI CARILLA ATLETICA PAVESE (PV) 1.06.16 N.D. MF60 MF65
183 44 TARDIVO CLAUDIO AVIS CASALE MONFERRATO (AL) 1.06.17 N.D. MM70 MM80
184 84 PIOVANO GIOVANNI PODISTICA SAVONESE (SV) 1.06.22 N.D. MM60 MM60
185 22 PALPON GIANFRANCO ATLETICA NOVESE (AL) 1.06.41 N.D. MM50 MM50
186 121 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.07.06 N.D. MM65 MM65
187 125 GUIDA DAMIANO GIOVANNI CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.07.51 N.D. MM55 MM55
188 55 AZZALIN GIUSEPPE SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.07.52 N.D. MM40 MM40
189 49 SPERONI STEFANO ENRICO PODISTICA TRINESE (VC) 1.08.36 N.D. MM40 MM40
190 199 TUSEI RAFFAELE SAI  FRECCE BIANCHE (AL) 1.09.27 N.D. MM60 MM60
191 163 ZANELLATO PATRIZIA ATLETICA NOVESE (AL) 1.15.53 N.D. MF40-45 MF45
192 8 CHIRIU BRUNO SCALO VOGHERA (PV) 1.18.42 N.D. MM65 MM65
193 181 RIVERA DANIELA ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.18.43 N.D. MF40-45 MF40
194 41 CASTELLI RENATO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.21.52 N.D. MM65 MM65