10/04/2011 - "ATTRAVERSO LA VALVARENNA " - KM 8,500 | ||
CLASSIFICA GRUPPI | ||
N | GRUPPO | N° PARTECIPANTI |
1 | SAN MARZIANO | 120 |
2 | CITTA' DI GENOVA | 51 |
3 | MARATONETI GENOVESI | 33 |
4 | SAN CARLO DI CESE | 27 |
5 | VALPOLCEVERA | 21 |
6 | DELTA | 20 |
7 | COMITATO VALVARENNA | 19 |
8 | MULTEDO | 15 |
9 | ATLETICA VARAZZE | 12 |
10 | PODISTICA PERALTO | 12 |
11 | GAU | 9 |
12 | POLISPORTIVA CORNIGLIANO | 9 |
13 | VIRTUS SESTRI | 8 |
14 | TRIONFO LIGURE | 7 |
15 | SCUOLA NEMO | 6 |
16 | CAMBIASO RISSO | 5 |
17 | S. OLCESE | 5 |
a |