Superighi 2011 | |||||
Genova, domenica 13 Novembre 2011 | |||||
inviata da Valter Mereta e rielaborata da Tommaso Bisio e Claudio Vassallo | |||||
POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | TEMPO | UISP |
1 | ROSSI | MAURO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 29.52.65 | 1 |
2 | PRONZATI | CORRADO | CFFS COGOLETO | 30.34.62 | 1 |
3 | CANALE | GIACOMO | CAMBIASO RISSO | 30.57.90 | |
4 | UGHE' | DIEGO | CUS GENOVA | 31.08.14 | 1 |
5 | RUDASSO | VIVIANA | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 31.37.37 | 1 |
6 | MONTARSOLO | DANILO | CAMBIASO RISSO | 31.45.11 | |
7 | GHEBREHANNA | SAVIO | PODISTICA VALPOLCEVERA | 31.49.14 | |
8 | REBORA | OSCAR | DELTA SPEDIZIONI | 31.56.78 | 1 |
9 | SCAMARCIA | ENZO | ERGUS | 31.59.71 | 1 |
10 | MOSCINO | MICHELE | MARATONETI GENOVESI | 32.00.18 | 1 |
11 | AGOSTINO | GIULIANO | DELTA SPEDIZIONI | 32.11.02 | 1 |
12 | BARBIERI | LUCA | PODISTICA VALPOLCEVERA | 32.27.71 | 1 |
13 | LOMBARDO | GIUSEPPE | CUS GENOVA | 32.33.02 | |
14 | PUGGIONI | ANTONELLO | DELTA SPEDIZIONI | 32.36.93 | 1 |
15 | FINOCCHIARO | ANDREA | GAU | 32.46.14 | 1 |
16 | GRECCHI | GIOVANNI | DELTA SPEDIZIONI | 32.47.81 | 1 |
17 | BESSINI | ALESSANDRO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 33.12.52 | |
18 | DEALTI | ENRICO | PODISTICA VALPOLCEVERA | 33.19.90 | |
19 | ASBORNO | MATTEO | CAMBIASO RISSO | 33.23.05 | 1 |
20 | SANTINI | SIMONE | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 33.46.08 | |
21 | CORSI | NINO | MARATONETI GENOVESI | 33.59.87 | 1 |
22 | SEGALERBA | STEFANO | MARATONETI GENOVESI | 34.01.14 | |
23 | SULIS | ANDREA | PODISTICA VALPOLCEVERA | 34.16.33 | |
24 | RIVETTI | ANTIMO | DELTA SPEDIZIONI | 34.24.52 | 1 |
25 | PEDRETTI | DANILO | MARATONETI GENOVESI | 34.31.08 | |
26 | GUASTI | ROBERTO | VIRTUS SESTRI | 34.34.90 | 1 |
27 | CONFORTI | ANGELO | CAMBIASO RISSO | 34.48.08 | |
28 | SCOPINICH | SANDRO | CAMBIASO RISSO | 34.57.52 | |
29 | NICOLINI | MAURO | LIBERO | 35.02.43 | |
30 | ZANONI | CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | 35.04.30 | 1 |
31 | CODELLA | MARIO | CAMBIASO RISSO | 35.30.49 | 1 |
32 | CASALE | ELIO | DELTA SPEDIZIONI | 35.57.81 | 1 |
33 | TESTA | FAUSTO | ATA IL GERMOGLIO | 36.04.65 | 1 |
34 | GIANNETTO | ANDREA | 36.20.99 | ||
35 | PIERI | STEFANO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 36.30.40 | |
36 | PULETTI | GIANLUIGI | LIBERO | 36.34.27 | |
37 | CAMOIANO | ANTONIO | DELTA SPEDIZIONI | 36.36.14 | 1 |
38 | MAGNOLFI | GINO | DELTA SPEDIZIONI | 36.37.24 | 1 |
39 | PIZZIRANI | MARCO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 36.38.27 | |
40 | MANTOVANI | MARCO | GAU | 36.38.90 | |
41 | TONI | MASSIMO | MARATONETI GENOVESI | 36.43.46 | |
42 | BOLOGNESI | SILVIA | CAMBIASO RISSO | 36.45.43 | 1 |
43 | SOLARI | BRUNO | MARATONETI GENOVESI | 36.48.05 | |
44 | SCARAMUCCI | SUSANNA | ATLETICA VARAZZE | 37.04.33 | 1 |
45 | VERCESI | ALFONSO | GENOA ATLETICA | 37.11.27 | |
46 | BRUZZO | MAURO | VIRTUS SESTRI | 37.13.05 | 1 |
47 | BERTONASCO | ANDREA | PODISTICA PERALTO | 37.19.58 | |
48 | LOVOTTI | ALFREDO | DELTA SPEDIZIONI | 37.23.24 | 1 |
49 | PASSADORE | FRANCESCO | MARATONETI TIGULLIO | 37.24.55 | |
50 | PICCARDO | PAOLO | DELTA SPEDIZIONI | 37.40.08 | 1 |
51 | BRACCI | MARIO | GENOA ATLETICA | 37.41.40 | |
52 | CIMINO | ANTONIO | DELTA SPEDIZIONI | 37.52.17 | |
53 | SORO | LUCA | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 37.52.84 | |
54 | MAZZARELLO | GIOVANNI | PODISTICA VALPOLCEVERA | 37.53.84 | 1 |
55 | BACIGALUPO | BARTOLOMEO | MARATONETI TIGULLIO | 38.03.65 | 1 |
56 | RUOCCO | BRUNO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 39.09.43 | |
57 | GENOCCHIO | RENATO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 38.15.40 | |
58 | PERTICA | ROBERTO | DELTA SPEDIZIONI | 38.19.17 | 1 |
59 | DIDIMO | GIANFRANCO | ATLETICA VARAZZE | 38.25.37 | |
60 | MORINO | FABIO | GAU | 38.29.81 | |
61 | MASTROMARINO | ANTONIO | MARATONETI TIGULLIO | 38.32.84 | 1 |
62 | ALVINO | GIAMPIERO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 38.35.49 | |
63 | CRAVIN | GIULIO | MARATONETI GENOVESI | 38.39.93 | 1 |
64 | TOMELLINI | ELISA | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 38.42.08 | |
65 | BRUZZO | PIERLUIGI | PODISTICA VALPOLCEVERA | 38.51.71 | 1 |
66 | GIACOPETTI | DANILO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 38.59.11 | |
67 | RIGHETTI | UMBERTO | LIBERO | 39.03.99 | |
68 | BUTERA | MASSIMO | MARATONETI GENOVESI | 39.12.68 | |
69 | MANGRONI | PAOLO | MARATONETI TIGULLIO | 39.16.52 | |
70 | ABIS | ANTONIO | DELTA SPEDIZIONI | 39.20.71 | 1 |
71 | BIANCO | FEDERICO | 39.21.93 | ||
72 | GAGGERO | MARCO | MARATONETI GENOVESI | 39.22.96 | |
73 | GODOY | MARCO | GENOA ATLETICA | 39.35.68. | |
74 | PORRU | PATRIZIA | 39.44.58 | ||
75 | BARBIERI | PAOLA | DELTA SPEDIZIONI | 39.48.37 | 1 |
76 | MEIRANA | LUISA | PODISTICA VALPOLCEVERA | 40.01.37 | 1 |
77 | MARSIGLIA | STEFANO | MARATONETI GENOVESI | 40.02.02 | 1 |
78 | CONTE | ROBERTO | UISP GE | 40.02.71 | 1 |
79 | OGLIANI | ALFREDO | GAU | 40.11.46 | 1 |
80 | CERESETO | FRANCO | GSC SANTOLCESE | 40.12.49 | |
81 | ZANNIN | MASSIMO | GENOA ATLETICA | 40.20.17 | |
82 | VACCA | GIAMPIETRO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 40.27.71 | |
83 | GUALDI | MARCO | PODISTICA VALPOLCEVERA | 40.28.58 | 1 |
84 | PESCE | GILBERTO | CAMBIASO RISSO | 40.40.46 | 1 |
85 | PENCO | CLAUDIO | PODISTICA VALPOLCEVERA | 40.59.05 | |
86 | MARRONE | MARIO | GAU | 41.01.74 | |
87 | RIOLFI | MARCELLO | PODISTICA PERALTO | 41.02.33 | |
88 | MOI | GIOVANNA | DELTA SPEDIZIONI | 41.04.65 | 1 |
89 | VISVARDIS | NICO | 41.06.52 | ||
90 | CHIAVERINI | MAURIZIO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 41.09.33 | |
91 | THUMAN | RUTH | PODISTICA VALPOLCEVERA | 41.11.14 | |
92 | RUSCIANO | ANTONIO | PODISTICA PERALTO | 41.37.58 | |
93 | MAGNI | GIUSEPPE | PODISTICA PERALTO | 41.39.11 | |
94 | PICCONE | FRANCESCO | DELTA SPEDIZIONI | 41.58.58 | 1 |
95 | ANTOLA | RAFFAELLA | PODISTICA PERALTO | 42.06.49 | |
96 | CENTONZA | MATTEO | GSC SANTOLCESE | 42.17.61 | 1 |
97 | POLIZZI | AUSILIA | ATLETICA VARAZZE | 42.51.84 | 1 |
98 | VALLI | MASSIMO | GAU | 42.52.81 | |
99 | TUMMARELLO | VITO | VIRTUS SESTRI | 43.00.58 | 1 |
100 | CARENA | GABRIELE | MOVIMENTO RANGERS | 43.04.21 | |
101 | AGOSTINI | ALESSIO | LIBERO | 43.08.61 | |
102 | VASSALLO | CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | 43.19.05 | 1 |
103 | CARIDI | NICOLO' | MARATONETI GENOVESI | 43.20.08 | |
104 | ACCIAI | AGOSTINO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 43.26.44 | 1 |
105 | TADIOTTO | FRANCO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 43.29.72 | |
106 | ZUNINO | ANDREA | CAMBIASO RISSO | 43.32.63 | |
107 | OLCESE | CLAUDIO | CAMBIASO RISSO | 43.42.06 | |
108 | DE BENEDICTIS | ISACCO | MOVIMENTO RANGERS | 43.57.09 | |
109 | CAPPELLANO | SERGIO | DELTA SPEDIZIONI | 43.58.82 | 1 |
110 | PAPARELLA | DOMENICO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 44.17.15 | |
111 | MASSARI | ALBERTO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 44.22.28 | |
112 | FRASCONI | ANDREA | MARATONETI GENOVESI | 44.35.69 | |
113 | PARODI | ADRIANO | MARATONETI GENOVESI | 44.41.25 | |
114 | PILI | ENRICO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 44.52.85 | |
115 | CAVALLERI | MICHELE | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 44.53.75 | |
116 | FURINGHETTI | ROMANO | DELTA SPEDIZIONI | 44.56.03 | 1 |
117 | DEGL'INNOCENTI | RICCARDO | UISP GE | 45.06.28 | 1 |
118 | ORECCHIA | G.B. | GENOA ATLETICA | 45.26.28 | |
119 | MORCHIO | EMANUELA | MARATONETI GENOVESI | 45.39.75 | |
120 | MARCHET | RITA | MARATONETI GENOVESI | 45.40.41 | 1 |
121 | COSTIGLIOLO | FABRIZIO | MARATONETI GENOVESI | 45.41.06 | |
122 | GAZZOLO | CTISTINA | GAU | 46.22.15 | |
123 | COSTA | MAURIZIO | GAU | 46.22.69 | |
124 | CHIAVERINI | MARINO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 47.14.50 | |
125 | SACCO | ANGELO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 47.22.15 | |
126 | MAUCERI | ALESSANDRO | GENOA ATLETICA | 47.33.12 | |
127 | LUCIANI | GRAZIANO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 47.42.56 | 1 |
128 | GANDINO | FRANCESCO | VIRTUS SESTRI | 48.01.50 | 1 |
129 | OLIVIERI | IVANA | VIRTUS SESTRI | 48.03.03 | 1 |
130 | RISSO | ALDO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 48.04.15 | |
131 | VOLONGHI | PIERANGELO | BANCA D'ITALIA | 49.03.53 | |
132 | PANIZZI | MIRKO | CFFS COGOLETO | 49.20.03 | |
133 | DI RE | VINCENZO | 49.58.25 | ||
134 | ALESSIO | ANGELA | MARATONETI GENOVESI | 49.59.31 | 1 |
135 | SILANOS | SALVATORE | VIRTUS SESTRI | 50.01.21 | 1 |
136 | SAVIO | STEFANIA | PODISTICA PERALTO | 50.02.84 | |
137 | GIORDANO | MARIA CARLA | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 50.36.58 | |
138 | ZAVATTARO | FABRIZIO | BANCA D'ITALIA | 50.52.99 | |
139 | FRAGIACOMO | ROSANNA | VIRTUS SESTRI | 51.31.62 | 1 |
140 | CALI' | LINO | 52.26.93 | ||
141 | DEPLANO | LUIGI | CAMBIASO RISSO | 53.09.24 | 1 |
142 | CECCHELLANI | MARCO | PODISTICA VALPOLCEVERA | 53.53.93 | |
143 | CIAMBELLINI | LUIGI | GAU | 53.58.21 | 1 |
144 | NANNONI | STEFANO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | 54.24.81 | |
145 | BENNATI | CARLO | MARATONETI GENOVESI | 54.44.21 | |
146 | PIANO | PAOLO | MARATONETI GENOVESI | 54.45.08 | |
147 | PACI | GUERRINO | BANCA D'ITALIA | 54.59.62 | |
148 | ARLANDINI | LORENZO | LIBERO | 55.01.27 | |
149 | LIONETTI | GIOVANNI | GAU | 55.03.11 | |
150 | MITA | LUIGINA | MARATONETI GENOVESI | 55.21.55 | 1 |
151 | BECHERUCCI | ARNALDO | TRIONFO LIGURE | 55.35.65 | |
152 | PIGNOLI | DANILO | CFFS COGOLETO | 57.12.02 | |
153 | MENDERSCA | LUCYNA | LIBERO | 57.33.87 | |
154 | BARTALI | ALESSIO | PODISTICA VALPOLCEVERA | 57.35.27 | |
155 | MUSACCHI | FEDERICA | 1.08.24.87 | ||
156 | MILANESE | MARTINO | MARATONETI GENOVESI | 1.08.53.02 | 1 |
157 | BALDINI | ANTONIO | PART. ANT. | ||
158 | TRAVERSO | TOMASO | TRIONFO LIGURE | PART. ANT. | |
159 | ARNONE | ARTURO | GAU | PART. ANT. | 1 |
160 | MANTERO | SAMUELE | GRUPPO CITTA DI GENOVA | PART. ANT. | |
63 |