Manifestazione: 20°Notturna Castellazzese Cod.Approvazione Uisp:
Iscritti totali: 166
Arrivati: 165
Giudici Gara: Giudice d'appello RICCI MARIA GRAZIA
Giudici d'arrivo GALLO OLIVIERI ROBERTO
Medico Dott.  PIZZOCCO MARCO
posizione PETTORALE COGNOME NOME SESSO CATEG. SOCIETA TESSERA ANNO tempo FIDAL
1 63 NOVELLA DANIELE M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017514 72 00.19.45,547 MM35
2 136 PANUCCI ANGELO M C ACQUIRUNNERS AB017136 66 00.20.08,812 MM45
3 10 ATZORI GIANLUCA M C ATL. IRIENSE VOGHERA CH046867 69 00.20.23,297 MM40
4 156 SCABBIO DIEGO M B ATL. NOVESE AB016911 73 00.20.46,937 MM35
5 110 FARANDA ACHILLE M C A.T.A. AD015027 70 00.20.48,641 MM40
6 1 VALLOSIO SERGIO M B ATL. OVADESE ORMIG AB016985 72 00.20.50,328 MM35
7 96 ALESSIO DAVIDE M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017332 78 00.20.54,437 TM
8 170 CANTARELLI MASSIMILIANO M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AA000185 66 00.21.00,969 MM45
9 135 PORATI FABRIZIO M B ACQUIRUNNERS AB016785 77 00.21.24,484 TM
10 86 NERVI ALBERTO M A A.T.A. AB015861 93 00.21.29,406 JM
11 88 BAVOSIO SAVERIO M A A.T.A. AB017689 92 00.21.31,500 JM
12 97 CALLEGARO ALESSANDRO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017035 71 00.21.49,109 MM40
13 16 TOMAGHELLI GIANNI M C ATL. NOVESE AB016046 62 00.21.59,328 MM45
14 89 PARI LUCA M A A.T.A. AB016096 91 00.22.00,687 PM
15 153 GIUNTI FEDERICO M C A.T.A. AB016470 68 00.22.03,984 MM40
16 132 MANNA MARCO M D DERTHONA ATLETICA AB016031 59 00.22.06,453 MM50
17 2 CARELLI MATTIA M A ATL. ALESSANDRIA AB017325 92 00.22.08,516 JM
18 105 MARCHI RICCARDO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015898 69 00.22.12,391 MM40
19 93 SCHIAPPACASSE CLAUDIO M D ATLETICA VARAZZE BA003775 58 00.22.19,969 MM50
20 90 MANZONE GIANCARLO M C A.T.A. AB017821 69 00.22.28,250 MM40
21 143 VOLPATO ANDREA M C G.P. TRINESE AG030404 69 00.22.30,875 MM40
22 144 BESSINI ALESSANDRO M C GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA012446 68 00.22.32,828 SM
23 139 CAVIGLIA GIOVANNA F G TESSERINO XXNNNNNN 1987 00.22.52,344 ND
24 13 ZUCCA PAOLO M D ACQUIRUNNERS AA002301 60 00.22.54,078 MM50
25 3 BRACCINI MAURO M A S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD014378 82 00.23.01,156 SM
26 14 CARTASEGNA ALESSANDRO M C ATL. ALESSANDRIA AB016720 66 00.23.02,969 MM45
27 91 MELIS MASSIMO M C ATHLETIC PROJECT SAVONA BA003765 65 00.23.04,859 MM45
28 26 TORTI ALESSANDRO M A TURIN MARATHON AG034600 89 00.23.05,953 PM
29 99 LACERTOSA ROCCO M C ATL. NOVESE AB017421 64 00.23.07,281 MM45
30 50 SIMEONI DENNIS M C ATL. NOVESE AB017813 64 00.23.15,547 MM45
31 6 PISSINI ROBERTO M D ATL. IRIENSE VOGHERA CA013641 58 00.23.21,391 MM50
32 140 GRIFFI LUCIANO M C A.T.A. AB016972 63 00.23.23,281 MM45
33 23 RIZZARDO MAURIZIO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016980 69 00.23.28,203 MM40
34 55 POLLA DANIEL M D POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI AG000519 57 00.23.31,375 MM50
35 164 CAPRA FABRIZIO M B ATL. ALESSANDRIA AB017722 73 00.23.46,281 MM35
36 147 RIVA MASSIMO M C ATL. IRIENSE VOGHERA CA012973 63 00.23.51,687 MM45
37 119 CARRARO ALBERTO M B ATL. OVADESE ORMIG AB017790 73 00.23.54,172 MM35
38 113 CHIVETTO MASSIMO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016454 68 00.23.57,594 MM40
39 123 PAVAN JOHNNS M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017958 71 00.23.59,891 MM40
40 102 ASTALDI SILVIO M C ATLETICA VARAZZE BA004335 67 00.24.04,187 MM40
41 106 ALPIOVEZZA PAOLO M B G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017978 74 00.24.07,594 MM35
42 8 GRIGNOLIO FABRIZIO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017334 66 00.24.09,656 MM45
43 146 D'ANGELO MASSIMO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017447 66 00.24.13,469 MM45
44 152 MANCA WALTER M D ATL. NOVESE XXNNNNNN 60 00.24.16,031 MM50
45 54 ABBATE ROSARIO M D S.S. TRIONFO LIGURE BB000292 55 00.24.22,406 MM55
46 148 TREFILETTI UGO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017018 76 00.24.24,500 MM35
47 95 ORLANDO MASSIMO M D ATL. NOVESE AA008953 57 00.24.28,391 MM50
48 112 MENEGALDO EGIDIO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA012316 46 00.24.29,484 MM65
49 163 ROLANDO MICHELE M B ATL. ALESSANDRIA AB017723 80 00.24.32,453 TM
50 166 MORETTI MARCO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017547 68 00.24.40,375 MM40
51 80 FAGNONI ANNALISA F H G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015824 68 00.24.44,719 MF40
52 35 CARAMEL LORENZO M E G.S. ZELOFORAMAGNO AH017225 50 00.24.46,469 MM60
53 68 MARINO RICCARDO M B G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015246 72 00.24.49,125 MM35
54 31 MARCIA MASSIMILIANO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016091 68 00.24.51,594 MM40
55 65 MASCIA ANTONIO M D ATL. NOVESE AB017161 59 00.24.54,078 MM50
56 162 DAZIANO ALBERTO M C ATL. ALESSANDRIA AB016627 65 00.24.56,297 MM45
57 92 BIANCO VALTER M D ATLETICA CAIRO BA008905 54 00.24.58,844 MM55
58 111 FAUSONE LOREDANA F H G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD014226 67 00.25.00,344 MF40
59 33 DI BARTOLO GIUSEPPE M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017453 74 00.25.01,859 MM35
60 70 PELLUCCHI GIACOMO M C ATL. NOVESE AB016913 64 00.25.05,687 MM45
61 94 TRAVERSO MAURIZIO M D ATL. NOVESE AB017838 59 00.25.08,594 MM50
62 82 CORNAGLIA CINZIA F H CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE AB016279 70 00.25.11,031 MF40
63 22 MODA GIANCARLO M E G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AA010955 48 00.25.14,469 MM60
64 39 SANTORO STEFANO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015786 72 00.25.16,109 MM35
65 158 PODETTI MASSIMO M B ATL. ALESSANDRIA AB017740 72 00.25.19,531 MM35
66 12 OTTRIA MICHELA F G ATL. NOVESE AB017826 76 00.25.21,203 MF35
67 73 SCIUTTO GIANCARLO M D ATL. NOVESE AA008951 54 00.25.24,859 MM55
68 98 CAVANNA GIOVANNI M D ATL. NOVESE AB016206 59 00.25.26,656 MM50
69 130 MAZZARELLO VERA F G ATL. OVADESE ORMIG AB017536 75 00.25.30,719 MF35
70 47 LAZZARONE ANTONIO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017432 67 00.25.34,422 MM40
71 128 GALLO PIERMARCO M E A.T.A. AB008166 49 00.25.37,969 MM60
72 60 GRIMALDI ANTONIO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017133 56 00.25.44,500 MM55
73 74 FUREGATO GRAZIANO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015972 58 00.25.53,406 MM50
74 76 VERCELLI GIANCARLO M C TURIN MARATHON AG032894 64 00.25.56,875 MM45
75 21 PRATO PIERLUIGI M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016880 70 00.25.59,422 MM40
76 109 BOSI DARIO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015718 57 00.26.01,437 MM50
77 155 CASELLI LORENZO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017204 68 00.26.05,937 MM40
78 20 DISPENSA GIOVANNI M C ATL. NOVESE AB016458 64 00.26.09,750 MM45
79 46 PECIS PAOLO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016692 67 00.26.12,250 MM40
80 62 TORTI ENZO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AG025613 52 00.26.14,359 MM55
81 134 BORGOGLIO RICCARDO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017066 71 00.26.17,672 MM40
82 100 MARUELLI GIOVANNI M C ATL. NOVESE AB017580 68 00.26.20,609 MM40
83 28 DAL BEN NADIA F H POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE AA011659 50 00.26.22,375 MF60
84 131 PAFFRATH DAVID M B ATL. NOVESE AB014929 72 00.26.25,734 MM35
85 30 EMANUELLI ANGELA F H G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016213 67 00.26.29,125 MF40
86 41 MASCOLO DIODATO M D ATL. NOVESE AB016347 55 00.26.31,625 MM55
87 142 GUERRA GIOVANNI M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015926 53 00.26.33,828 MM55
88 115 MILANESE MAURO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017307 62 00.26.38,656 MM45
89 125 CAVANNA PIETRO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AG025578 64 00.26.40,672 MM45
90 56 DANNA ROBERTO M D POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI AG000287 61 00.26.42,531 MM50
91 43 ZOCCHEDDU GIOVANNINO M E ATL. NOVESE AB017530 51 00.26.47,406 MM60
92 78 BERTIN DANIELE M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016789 71 00.26.49,875 MM40
93 103 BRUZZONE MARCO M C ATLETICA VARAZZE BE000594 64 00.26.52,781 MM45
94 127 PESTELLI GIOVANNI M D LIBERO XXNNNNNN 61 00.27.01,484 MM50
95 18 POGGIO PIERPAOLO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015629 67 00.27.13,719 MM40
96 38 SCIARABBA NORMA F H G.P. SOLVAY SOLEXIS AA009966 55 00.27.14,937 MF55
97 42 BELLONI GIORGIO M E ATL. OVADESE ORMIG AB014232 50 00.27.30,391 MM60
98 5 MONDAVIO MAURIZIO M D A.T.A. AA008975 52 00.27.33,250 MM55
99 116 PISANI VINCENZO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014927 60 00.27.35,250 MM50
100 101 ZUFFO MATTEO M C ATLETICA VARAZZE BE000880 70 00.27.45,781 MM40
101 150 CASTELLAN GIULIANO M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017972 51 00.27.50,141 MM60
102 57 TROMBINI EMANUELA F H ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO AA011601 59 00.28.01,250 MF50
103 117 BOIDI GIOVANNI M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017439 69 00.28.03,422 MM40
104 114 PINO MASSIMO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017670 65 00.28.05,266 MM45
105 11 MIRRA NADIA F G G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017979 81 00.28.06,562 TF
106 157 PALPON GIANFRANCO M D ATL. NOVESE AA008952 58 00.28.09,203 MM50
107 161 CAPUTO GIUSEPPE M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015648 59 00.28.10,719 MM50
108 126 BARETTO MAURO M C ATL. OVADESE ORMIG AB015174 63 00.28.13,781 MM45
109 165 GROSSO FAUSTO M A ATL. NOVESE AB017118 83 00.28.17,844 TM
110 77 REALE FABRIZIO M D ATL. NOVESE AB015636 56 00.28.21,219 MM55
111 79 BRUNO MARIA TERESA F H G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017908 67 00.28.23,984 MF40
112 4 CUCCHI ALESSANDRA F G ATL. OVADESE ORMIG AB017483 76 00.28.28,875 MF35
113 121 LICITRA NADIA F H G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017553 67 00.28.39,375 MF40
114 69 FRULIO DOMENICO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017992 47 00.28.42,484 MM60
115 72 ASTORINO GABRIELE M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017703 81 00.28.46,141 TM
116 40 SINIGAGLIA STEFANO M C A.S. ATL. VALENZA AB017641 71 00.28.49,000 MM40
117 122 MENCHETTI GIORGIO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017554 65 00.28.51,328 MM45
118 71 MORINO SECONDO M E US COSTIGLIOLE G. GIORDANO AG000304 49 00.28.53,094 MM60
119 81 POLA OSCAR M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014921 54 00.28.54,953 MM55
120 138 CHORNA SVITLANA F H ATL. NOVESE AB017429 68 00.28.59,750 MF40
121 27 REALE BRUNO M D POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE AG018205 54 00.29.04,828 MM55
122 83 LASSEN TINA F H ATL. NOVESE AB017055 62 00.29.13,391 MF45
123 85 GUIDOBONO SERGIO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016870 52 00.29.19,594 MM55
124 48 SAVINA CLAUDIO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015462 56 00.29.22,828 MM55
125 64 FRACCHIA MASSIMILIANO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB018043 72 00.29.26,844 MM35
126 159 TIMBALDI DANIELA F H G.P. SOLVAY SOLEXIS AB015371 67 00.29.29,000 MF40
127 24 COLUMBANO KATIA F G ATL. ALESSANDRIA AB016721 75 00.29.36,406 MF35
128 9 CREPALDI SERGIO M D G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AG009313 54 00.29.45,328 MM55
129 17 GORDOGLIO ROBERTO M D ATL. NOVESE AB016108 61 00.30.03,969 MM50
130 145 TIMOSSI SERAFINO M C GRUPPO CITTA' DI GENOVA BB001213 63 00.30.15,891 SM
131 36 VOLONGHI PIER ANGELO M E C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA BA004044 48 00.30.23,078 MM60
132 37 DI FLORIO SERGIO M D ATL. NOVESE AB017900 52 00.30.40,828 MM55
133 104 ROMANO MARIA ELISA F H ATLETICA VARAZZE BA005073 68 00.30.41,266 MF40
134 84 GRASSANO PIERO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016869 58 00.30.41,625 MM50
135 124 BRUZZA EDGARDO M D G.P. PASOTTI BRONI CH051953 55 00.30.51,937 MM55
136 52 LAZZARINI GIAN CARLO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015179 56 00.30.54,937 MM55
137 141 AGOSTO MAURO M C ATL. OVADESE ORMIG AB017870 67 00.30.57,375 MM40
138 45 DE LUCIA GIUSEPPE M E ATL. OVADESE ORMIG AB014236 45 00.31.02,469 MM65
139 151 FOSSATI FRANCESCO M E ATL. NOVESE AB016769 45 00.31.17,609 MM65
140 61 GALLIA DANIELA F H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AG025587 56 00.31.28,547 MF55
141 149 BALDUINI SERGIO FRANCO M C ATLETICA VALLE SCRIVIA BB000319 63 00.31.43,906 MM45
142 15 MONTAGNA LUCIANO M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AA015000 50 00.31.47,172 MM60
143 53 MONTELLI GIANFRANCO M E S.S. TRIONFO LIGURE BA005729 43 00.31.56,672 MM65
144 51 ZARAMELLA VALENTINA F G G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016641 74 00.32.06,484 MF35
145 7 LONARDO GIOVANNI M E GSD LONARDO 604306 49 00.32.07,984 MM60
146 67 ALESSIO ANGELA F H MARATONETI GENOVESI BB002608 62 00.32.11,016 MF45
147 66 VASSALLO CLAUDIO M E MARATONETI GENOVESI BA011472 51 00.32.15,969 MM60
148 107 ESTERNATO LUIGINO M F ATL. OVADESE ORMIG AA010945 36 00.32.19,453 MM75
149 167 PESCE ROBERTO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017548 72 00.32.28,547 MM35
150 34 PERON UMBERTO M F G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014191 37 00.32.34,547 MM70
151 108 TUSEI RAFFAELE M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA012295 51 00.32.40,672 MM60
152 137 LAGUZZI CLAUDIO FELICE M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016272 67 00.32.44,406 MM40
153 160 RONCATI FULVIA F G G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017445 73 00.32.48,297 MF35
154 49 ZUCCALA' ADRIANA F H G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015461 57 00.32.59,453 MF50
155 133 TIENGO LAURO M E ATL. NOVESE AB016053 50 00.33.06,125 MM60
156 120 PARETO VANINA F G ATL. OVADESE ORMIG AB017789 75 00.33.36,672 MF35
157 29 AGOSTINI ANGELO M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014920 46 00.34.25,281 MM65
158 75 CIMIOTTI DUILIO M F ATL. ALESSANDRIA AA011191 39 00.34.49,672 MM70
159 154 PERUZZO ERIKA F G A.T.A. AB018052 74 00.35.55,594 MF35
160 118 BALESTRA MORENA F H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017452 70 00.36.49,812 MF40
161 168 FURLANETTO SILVIA F G G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017546 74 00.38.26,422 MF35
162 58 CECCHELANI MARCO M C PODISTICA VALPOLCEVERA BA003905 65 00.40.14,187 MM45
163 129 DE LUCIA DOROTHEE F G ATL. OVADESE ORMIG AB017871 75 00.40.15,937 MF35
164 19 ZAVATTARO FABRIZIO M C C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA BA003902 70 00.41.46,797 MM40
165 59 CASTELLI RENATO M E G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017455 46 00.46.28,437 MM65