Pett. | COGNOME | NOME | ANNO | CAT. | SOCIETA' | ACCRED. | PIAZZ | RISULTATO | |
1 | DAMELE | EDOARDO | 2003 | EMB | CA CELLE | 1 | 4.23.20 | ||
2 | D'EVOLA | MATTEO | 2003 | EMB | CA CELLE | 2 | 4.43.70 | ||
3 | FERRARINI | DANIELE | 2003 | EMB | CA CELLE | 3 | 4.55.94 | ||
4 | ISOPO | DARIO | 2003 | EMB | CA CELLE | 4 | 5.55.76 | ||
5 | PERINI | TIMOTEO | 2003 | EMB | CA CELLE | RIT | RIT | ||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |