Lucca Marathon
del 23 Ottobre 2011
Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo Reale Media
1 3 NSHIMIRIMANA JOACHIM 1973 M TOSCANA ATLETICA CARIPIT BUR ASS M 1 02:18:40 02:18:39 18.2614027073165
2 52 BUCCILLI CARMINE 1982 M GS LITAL ITA ASS M 2 02:21:28 02:21:27 17.8997790543526
3 4 BIWOTT NICODEMUS 1980 M FARNESE VINI RUNNING CLUB ETH ASS M 3 02:24:23 02:24:21 17.5386214063041
4 5 ABBATESCIANI DIEGO 1982 M ATLETICA PALZOLA ITA ASS M 4 02:26:40 02:26:40 17.2628660071483
5 13 AWARDE HILINA ZEWDIE 1982 M Elite ethiope ETH ASS M 5 02:27:08 02:27:06 17.2111310022887
6 6 ROMANO MARCO 1976 M RUNNING CLUB FUTURA ITA ASS M 6 02:28:51 02:28:51 17.0096356805724
7 16 CALZOLARI ALESSANDRO 1971 M VERSILIA SPORT ITA ASS M 7 02:30:06 02:30:05 16.8687222027885
8 7 SOUFYANE EL FADIL 1979 M RUNNING CLUB FUTURA ITA ASS M 8 02:30:43 02:30:42 16.8000663588354
9 126 BRUSTIA ALESSANDRO 1976 M ATLETICA  TRECATE ITA ASS M 9 02:34:52 02:34:50 16.3521863629513
10 365 NICKERSON ROSS 1987 M INDIVIDUALE GBR ASS M 10 02:35:07 02:35:04 16.3265262252794
11 545 SCARCIA GIANLUCA 1977 M GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO ITA ASS M 11 02:36:44 02:36:42 16.1565215541539
12 180 DAGNINO EMILIANO 1971 M ATLETICA VARAZZE ITA ASS M 12 02:37:53 02:37:51 16.0391523329849
13 408 PIZZATTI CHRISTIAN 1976 M G.S. C.S.I. MORBEGNO ITA ASS M 13 02:40:20 02:40:18 15.7948259368631
14 115 BOCCARDO ANDREA 1969 M PODISTICA VALPOLCEVERA ITA ASS M 14 02:41:35 02:41:33 15.6713900308987
15 542 GUAZZINI ALESSIO 1972 M NUOVA LASTRA SIGNA ITA ASS M 15 02:41:59 02:41:57 15.6334875391733
16 11 MICHALSKA MARZENA 1975 F G.S. FIAMME ORO PADOVA ITA ASS F 1 02:43:01 02:42:59 15.5344432627015
17 333 MATTEUCCI NICOLA 1968 M A.S. ATL. VINCI ITA ASS M 16 02:43:12 02:43:09 15.5189693660191
18 265 GRESPAN DAVIDE 1981 M U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA ITA ASS M 17 02:43:37 02:43:36 15.4763578567717
19 465 SIMILI FEDERICO 1972 M POD.OSPEDALIERI PISA ITA ASS M 18 02:46:12 02:46:07 15.2417170034717
20 14 GARINEI PAOLA 1972 F ATLETICA AVIS PERUGIA ITA ASS F 2 02:48:58 02:48:57 14.9861633855063
21 418 QUATTRINI RICCARDO 1974 M COLLEMAR-ATHON  CLUB ITA ASS M 19 02:49:03 02:49:00 14.9810643417886
22 251 GIANNOTTI RICCARDO 1968 M TEAM APUANIA RUNNING ITA ASS M 20 02:49:22 02:49:20 14.9522351771556
23 188 DAVINI GIORGIO 1973 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA ASS M 21 02:50:12 02:50:11 14.8771111949033
24 193 DEL GENOVESE PAOLO 1970 M TEAM CELLFOOD ITA ASS M 22 02:50:21 02:50:16 14.8694656264377
25 258 GIULI GIACOMO 1980 M VERSILIA SPORT ITA ASS M 23 02:52:17 02:52:13 14.7006677634762
26 390 PELLEGRINI FABIO 1969 M A.S.D. POD. " AVIS NARNI" ITA ASS M 24 02:53:01 02:52:59 14.6357960457856
27 260 GIUSTI DANIELE 1965 M A.S. ATL. VINCI ITA ASS M 25 02:53:04 02:53:02 14.6315667803271
28 142 CASATI KRISTOPHER 1982 M INDIVIDUALE ITA ASS M 26 02:53:33 02:53:27 14.5973996021564
29 134 CARBONE MASSIMO 1968 M ATL.FOLLONICA ITA ASS M 27 02:53:56 02:53:54 14.5594831882836
30 526 ZAJANCKAUSKAS RYTIS 1970 M MILITES LUCIS LIT ASS M 28 02:54:28 02:54:22 14.5200975003585
31 423 RAZZUOLI LEONARDO 1983 M ATL.AMATORI MARIGNANA ITA ASS M 29 02:54:30 02:54:24 14.5173221197496
32 233 GAMBINO ALESSANDRO 1967 M ATLETICA VERBANO ITA ASS M 30 02:54:31 02:54:27 14.5129530461036
33 100 BERNARDINI MARCELLO 1966 M ATL.AMATORI MARIGNANA ITA ASS M 31 02:55:56 02:55:53 14.3953601872604
34 645 BALDACCI FRANCESCO 1961 M UISP VALDERA ITA VET 1 02:56:05 02:56:03 14.3815948306469
35 338 MENEGHETTI LUCIO 1968 M G.P. VIRGILIANO ITA ASS M 32 02:56:16 02:56:16 14.363236649883
36 67 ANGIOLI GIANFRANCO 1970 M ATL.BORGO A BUGGIANO ITA ASS M 33 02:56:44 02:56:40 14.3307829466872
37 771 SIMI CLAUDIO 1956 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA VET 2 02:56:57 02:56:55 14.310127178521
38 324 MARSILI ANDREA 1969 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA ASS M 34 02:57:31 02:57:27 14.2673185026557
39 491 TORTI MIRCO 1975 M INDIVIDUALE ITA ASS M 35 02:58:18 02:58:10 14.2104598459229
40 277 LA GIUSA GIANCARLO 1968 M PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. ITA ASS M 36 02:58:21 02:58:11 14.208598942086
41 124 BRACCIALINI MATTEO 1977 M GRUPPO PODISTICO ROSSINI ITA ASS M 37 02:58:28 02:58:23 14.1925357027735
42 118 BONDIELLI MARCO 1975 M FREERUN ITA ASS M 38 02:58:44 02:58:39 14.1717473749026
43 548 MARCHI MASSIMO 1971 M GS MARCIATORI ANTRACCOLI ITA ASS M 39 02:58:47 02:58:42 14.1673855968364
44 129 CALEO MIRCO 1963 M TEAM CELLFOOD ITA ASS M 40 02:58:50 02:58:43 14.1663286004057
45 510 VENTURA CARLO 1962 M G.S. CAT SPORT ROMA ITA ASS M 41 02:58:53 02:58:48 14.160385933021
46 21 BELLETTI FABIO 1960 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA VET 3 02:58:53 02:58:53 14.1528657079368
47 213 FERULLO STEFANO 1974 M GS LE PANCHE CASTELQUARTO ITA ASS M 42 02:58:55 02:58:51 14.1558332634404
48 420 RACITI SALVATORE 1980 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA ASS M 43 02:58:56 02:58:51 14.1564928892285
49 728 MATTEONI ADRIANO 1960 M ATL. PORCARI ITA VET 4 02:58:59 02:58:55 14.1506902912079
50 18 CIARDETTI FRANCESCO 1987 M V.C.COPPI LUNATA ITA ASS M 44 02:59:42 02:59:39 14.0930556199842
51 190 DE LAZZER LUCIANO 1969 M ASS. GIRO DELLE MURA FELTRE ITA ASS M 45 03:00:54 03:00:52 13.998636095547
52 149 CECERE LEONARDO 1978 M ASD MARATHON CLUB FRATTESE ITA ASS M 46 03:01:31 03:01:29 13.9505537902026
53 646 BALDINI ANDREA 1961 M MAIANO G.S. ITA VET 5 03:01:32 03:01:29 13.9504256706494
54 593 FRANZESE CONCETTA 1969 F ATLETICA 'I PINI' CRISPANO ITA ASS F 3 03:01:38 03:01:36 13.9422309111435
55 490 TORRIONI STEFANO 1968 M UISP PISA ITA ASS M 47 03:01:53 03:01:50 13.9235726005298
56 386 PASUCH MAURO 1966 M CITTADUCALE RUNNERS CLUB ITA ASS M 48 03:02:10 03:02:07 13.9019736149689
57 520 VITALI MASSIMILIANO 1963 M G.S. MAIANO ITA ASS M 49 03:02:39 03:02:32 13.8706820194863
58 776 STRANO CARMELO 1956 M INDIVIDUALE ITA VET 6 03:03:14 03:03:01 13.8343002340598
59 141 CARRARO MASSIMO 1965 M MONTELLO RUNNERS CLUB ITA ASS M 50 03:03:32 03:03:24 13.8047548075175
60 90 BAZZICHI ALDO 1972 M ATL. VIRTUS  CR LUCCA ITA ASS M 51 03:03:56 03:03:50 13.771900796475
61 334 MAZZERANGHI DANIELE 1967 M ASD 29 MARTIRI ITA ASS M 52 03:04:37 03:04:30 13.7229429407726
62 701 FUBELLI STEFANO 1959 M PODISTICA SOLIDARIETA' ITA VET 7 03:04:37 03:04:16 13.7400105830156
63 169 CORSI GABRIELE 1967 M PODISMO IL PONTE ITA ASS M 53 03:04:39 03:04:31 13.7216413360132
64 315 MARCHESCHI VINCENZO 1965 M ASD LUCCA MARATHON ITA ASS M 54 03:04:39 03:04:36 13.7153846848392
65 532 ZORLONI ANGELO 1963 M G.P. GORGONZOLA '88 ITA ASS M 55 03:04:45 03:04:42 13.7070925825663
66 838 RINDI FABRIZIO RENATO 1948 M G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA ARG 1 03:04:48 03:04:43 13.7057939827033
67 155 CICCARESE STEFANO 1967 M I GUERRIERI DEL PAVONE ITA ASS M 56 03:05:20 03:05:14 13.6684258121988
68 509 VENESELLI STEFANO 1971 M ATL.BORGO A BUGGIANO ITA ASS M 57 03:05:33 03:05:29 13.6501860139106
69 431 RISTORI ALESSANDRO 1983 M UISP LUCCA VERSILIA ITA ASS M 58 03:05:44 03:05:40 13.6365839864264
70 440 ROTA ALFREDO 1968 M INDIVIDUALE ITA ASS M 59 03:06:01 03:04:52 13.6947966768693
71 210 FANTERIA RAFFAELLO 1972 M ASD G.S. COSTA D'ARGENTO ITA ASS M 60 03:06:23 03:06:18 13.5902230413427
72 527 ZANELLI STEFANO 1964 M ATL. GNARRO JET MATTEI ITA ASS M 61 03:06:34 03:06:20 13.5869409660107
73 128 BUSETTI FABIO 1974 M G.S. AVIS OGGIONO ITA ASS M 62 03:07:15 03:07:13 13.5234364567104
74 276 KRAEMER MATTHIAS 1966 M INDIVIDUALE GER ASS M 63 03:07:29 03:06:52 13.5492502965811
75 792 ZUCCA PAOLO 1960 M ACQUIRUNNERS ITA VET 8 03:08:11 03:08:07 13.4592108877292
76 478 SUTTON MATTHEW WILLIAM 1986 M INDIVIDUALE GBR ASS M 64 03:08:30 03:08:15 13.4485460445062
77 366 NICOLAI GIOVANNI 1963 M A.S.D. ATL. ENERGIA ROMA ITA ASS M 65 03:08:41 03:08:39 13.4202086775217
78 761 ROSSI NICOLA 1961 M UISP LUCCA VERSILIA ITA VET 9 03:08:47 03:08:38 13.4220466805392
79 96 BENEDETTI ALESSANDRO 1966 M AMICI PARCO CASTELLI ROMANI ITA ASS M 66 03:08:52 03:08:50 13.4079484520158
80 125 BRUCCIANI FABIO 1971 M G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA ASS M 67 03:08:55 03:08:53 13.4045172363585
81 157 CILIEGI PAOLO 1965 M AVIS BOLOGNESE ITA ASS M 68 03:09:00 03:08:49 13.4084218610009
82 475 STEFANOPOLI PIER PAOLO 1966 M CIRC SPORT DIL ATL AMATORI ITA ASS M 69 03:09:04 03:09:04 13.3914592002257
83 740 NEGRI EMANUELE 1954 M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA ITA VET 10 03:09:08 03:09:03 13.3922266157081
84 535 SQUALETTI MASSIMILIANO 1973 M UISP LUCCA VERSILIA ITA ASS M 70 03:09:10 03:09:04 13.391282116835
85 454 SCARPELLI LUCA 1965 M GS IL FIORINO ASD ITA ASS M 71 03:09:32 03:09:28 13.363008968669
86 474 STEFANINI ALESSANDRO 1988 M GS MARCIATORI ANTRACCOLI ITA ASS M 72 03:09:36 03:09:34 13.3557831801996
87 62 AMBROGI MARTINO 1967 M INDIVIDUALE ITA ASS M 73 03:09:41 03:09:36 13.3533176272021
88 547 MARSI ROBERTO 1970 M MARATHON CLUB PISA ITA ASS M 74 03:09:46 03:09:40 13.34868250502
89 206 DOLCI PAOLO 1965 M PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB ITA ASS M 75 03:09:51 03:09:47 13.3408863360911
90 414 PUCCETTI GIORGIO 1966 M ATL. VIRTUS  CR LUCCA ITA ASS M 76 03:10:03 03:09:50 13.3372551429851
91 498 TREZZI STEFANO 1980 M LARIO RUNNERS ITA ASS M 77 03:10:18 03:10:11 13.3122420184564
92 231 GALLO PIERLUIGI 1971 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA ASS M 78 03:10:49 03:10:37 13.2818039932324
93 628 VICCARI DANIELA 1977 F EUROATLETICA 2002 ITA ASS F 4 03:10:50 03:10:39 13.2795978581576
94 417 PUSCHI MARCO 1962 M POLISPORTIVA GHEZZANO ITA ASS M 79 03:11:08 03:10:58 13.2572874847268
95 303 MACALUSO BARTOLO 1965 M A.D.S. ATLETICA CALENZANO ITA ASS M 80 03:11:13 03:11:03 13.2517360505287
96 705 GIOGLI MORENO 1958 M G.S. AMLETO MONTI ITA VET 11 03:11:23 03:11:20 13.2325731309999
97 460 SEMERARO ANGELO 1969 M LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MARATHON ITA ASS M 81 03:11:51 03:11:13 13.2398969759567
98 165 CONTI FABRIZIO 1965 M CLUB AUSONIA ITA ASS M 82 03:12:07 03:12:02 13.1840491596256
99 716 LAZZARINI VITTORIO 1955 M ATL. VIRTUS  CR LUCCA ITA VET 12 03:12:39 03:12:34 13.1474196689387
100 827 MILANI GIUSEPPE 1945 M APUANIA RUNNUNG ITA ARG 2 03:13:36 03:13:29 13.0857497286401
101 601 LA GORGA ROMINA 1971 F MAIANO G.S. ITA ASS F 5 03:13:38 03:13:35 13.0784827782154
102 480 TARCHI MARCO 1973 M HAPPY RUNNER CLUB ITA ASS M 83 03:13:56 03:13:05 13.1121814791796
103 588 DURPETTI LAURA 1967 F S.ATL. SENIGALLIA ITA ASS F 6 03:14:00 03:13:50 13.0617825357926
104 224 FRANCALANCI RENATO 1965 M ATL. SESTINI AREZZO ITA ASS M 84 03:14:02 03:13:53 13.0585261854819
105 374 PACCAGNINI MAURO 1967 M SILVANO FEDI ITA ASS M 85 03:14:02 03:13:53 13.05790878496
106 405 PIERETTI MAURO 1967 M GS MARCIATORI ANTRACCOLI ITA ASS M 86 03:14:06 03:13:48 13.0636921859681
107 356 NARDI ALESSANDRO 1962 M ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE ITA ASS M 87 03:14:07 03:14:05 13.0447888085945
108 421 RANIERI DIEGO 1971 M UISP LUCCA VERSILIA ITA ASS M 88 03:14:19 03:14:01 13.0494955091942
109 119 BORGIOLI BADII CHRISTIAN 1977 M MAIANO G.S. ITA ASS M 89 03:14:47 03:14:44 13.0012453300125
110 161 COGILLI PAOLO 1972 M GS COLOGNORA DI COMPITO ITA ASS M 90 03:14:53 03:14:19 13.0291242982678
111 153 CERVELLERA FRANCESCO 1964 M LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA ITA ASS M 91 03:14:57 03:14:48 12.9971293749225
112 212 FAVA MATTEO 1980 M G.S. LAMMARI ITA ASS M 92 03:15:03 03:14:39 13.0073684616142
113 413 PROVVEDI FRANCO 1971 M POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA ITA ASS M 93 03:15:06 03:14:57 12.9867398497012
114 457 SCROCCA ILARIO 1962 M VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL ITA ASS M 94 03:15:07 03:15:04 12.9786952268251
115 477 SUPPA EMANUELE 1969 M CRAL DIPENDENTI COMUNALI FIRENZE ITA ASS M 95 03:15:11 03:14:51 12.9930715935335
116 770 SEVERONI MAURO 1954 M CITTADUCALE RUNNERS CLUB ITA VET 13 03:15:25 03:15:18 12.9637421111249
117 757 RISTORI MASSIMO 1960 M INDIVIDUALE ITA VET 14 03:15:28 03:15:20 12.9616403640134
118 122 BOTTI LEONARDO 1962 M PODISTICA WINNER FOLIGNO ITA ASS M 96 03:15:29 03:15:17 12.9648485676122
119 27 CARDINALI MAURO 1969 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO ITA ASS M 97 03:15:39 03:15:29 12.9509210038324
120 26 FALLERI MASSIMILIANO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO ITA 0 03:15:40 03:15:33 12.9472782520126
121 151 CENTANNI MARCO 1971 M ASD PODISTICA CHIAJA ITA ASS M 98 03:15:40 03:15:10 12.9725436611299
122 25 CHELLINI FEDERICO 1968 M PALESTRA EQUINOX SSD ITA ASS M 99 03:15:41 03:15:33 12.9469471943679
123 678 CUPOLO ROCCO 1961 M G.S. PIEVE A RIPOLI ITA VET 15 03:16:00 03:15:57 12.920956937799
124 384 PASSANO PAOLO 1971 M MARATONETI DEL TIGULLIO ITA ASS M 100 03:16:08 03:15:42 12.9371886045224
125 182 D'AMANZO DAVIDE 1971 M ATL. ARCI FAVARO ITA ASS M 101 03:16:31 03:16:23 12.8924441426722
126 166 CONTU CARLO 1975 M TRIATHLON GENOVA A.S.D. ITA ASS M 102 03:16:48 03:16:25 12.8899826042683
127 501 TUCCORI FABIO 1968 M ASD LUCCA MARATHON ITA ASS M 103 03:16:51 03:16:43 12.8704331322443
128 53 ADORISIO NICODEMO 1967 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA ASS M 104 03:16:51 03:16:46 12.8673259778488
129 704 GIACOMETTI ALDO 1960 M COLLEMAR-ATHON  CLUB ITA VET 16 03:17:07 03:17:06 12.8454548913986
130 472 STEFANELLI CARLO 1964 M PODISTICA SOLIDARIETA' ITA ASS M 105 03:17:14 03:16:52 12.8608983883872
131 24 OSIMANTI MARCO 1961 M ATL. VIRTUS  CR LUCCA ITA VET 17 03:17:19 03:17:11 12.8393204293804
132 367 NICOLINI GIOVANNI 1964 M INDIVIDUALE ITA ASS M 106 03:17:27 03:17:16 12.8340592352894
133 446 SADDI RAFFAELE 1966 M G.P. CASALESE ITA ASS M 107 03:17:38 03:17:29 12.8205193128157
134 318 MARELLA PAOLO 1962 M GP GORGONZOLA88 ITA ASS M 108 03:17:46 03:17:44 12.8043630355803
135 427 RIDOLFI MIRCO 1968 M INDIVIDUALE ITA ASS M 109 03:17:46 03:17:40 12.808897808434
136 837 RINALDI DOMENICO 1951 M ATLETICA SERMONETA ITA ARG 3 03:18:07 03:17:58 12.7885165852837
137 569 CAMBI KETTY 1977 F POLISPORTIVA BONELLE ITA ASS F 7 03:18:13 03:18:03 12.783296936341
138 759 RIVA FABRIZIO 1954 M GRUPPO MARCIATORI BARGA ITA VET 18 03:18:32 03:18:23 12.7616567251953
139 145 CATALDI SIMONE 1965 M A.S.GLOBE RUNNER ITA ASS M 110 03:19:14 03:18:50 12.7335216651438
140 432 ROMANI MICHELE 1977 M INDIVIDUALE ITA ASS M 111 03:19:20 03:19:12 12.710081748429
141 621 SCIABOLACCI ELENA 1978 F A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA ASS F 8 03:19:27 03:19:24 12.6970673420515
142 824 LUZI LUIGI 1951 M PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB ITA ARG 4 03:19:38 03:19:32 12.6882115620745
143 685 DI MARZIO STEFANO 1959 M A.DI. TSF ITA VET 19 03:19:53 03:19:36 12.6847680404838
144 228 BALDI AGAS 1966 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA ASS M 112 03:20:01 03:19:53 12.6662052748755
145 541 PAOLINELLI MAURO 1968 M GS MARCIATORI ANTRACCOLI ITA ASS M 113 03:20:06 03:20:00 12.6592384555766
146 223 FORGIONE ANDREA 1975 M PODISMO IL PONTE ITA ASS M 114 03:20:10 03:19:26 12.6944676583654
147 495 TRABUCCO GIANCARLO 1967 M POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO ITA ASS M 115 03:20:22 03:20:02 12.6567596955419
148 130 CALZOLAI DAVID 1969 M PODISTICA IL PONTE SCANDICCI ITA ASS M 116 03:20:29 03:19:32 12.6885825143778
149 750 PERITO STEFANO 1952 M CIRC.UNIV.S.MARTINO PERUGIA ITA VET 20 03:20:37 03:20:13 12.6449067252703
150 683 DEL FRATE ROBERTO 1961 M INDIVIDUALE ITA VET 21 03:20:53 03:20:46 12.6106321421604
151 111 BIANCHINI DAVID 1968 M ATLETICA MONTECATINI ITA ASS M 117 03:20:58 03:20:52 12.6041969182771
152 533 ZUMIANI RICCARDO 1973 M SISPORT GYM SEZIONE RUNNING ITA ASS M 118 03:21:00 03:20:44 12.6131452319368
153 158 CIPOLLINI DANIELE 1979 M G.S. AVIS GAMBOLO' ITA ASS M 119 03:21:03 03:20:35 12.6225258014658
154 319 MARINI FABRIZIO 1968 M PODISTICA SOLIDARIETA' ITA ASS M 120 03:21:17 03:21:12 12.5832104574297
155 268 GUERRATO PIETRO 1969 M ATLETICA 99 VITTUONE ITA ASS M 121 03:21:47 03:21:35 12.5596970498743
156 660 BUSCAINO ROCCO SALVATORE 1957 M ATL. 99 VITTUONE ITA VET 22 03:21:49 03:21:04 12.5913983396814
157 89 BATTISTINI GUIDO 1964 M ATL. VIRTUS  CR LUCCA ITA ASS M 122 03:21:58 03:21:34 12.5601124524558
158 81 BALLI ALESSANDRO 1962 M ASD G.P. C.A.I. PISTOIA ITA ASS M 123 03:21:59 03:21:49 12.5453306629777
159 739 NAGY FLAVIO 1958 M POD. S.MAURIZIO ITA VET 23 03:22:00 03:21:29 12.5652553343728
160 168 CORDISCO LUCA 1965 M ASD ORTICA TEAM ITA ASS M 124 03:22:00 03:21:31 12.5632808009296
161 189 DE CARLI PAOLO 1969 M CAT SPORT ROMA ITA ASS M 125 03:22:02 03:21:47 12.547403200826
162 249 GIANNECCHINI PIERANGELO 1980 M GS MARCIATORI ANTRACCOLI ITA ASS M 126 03:22:07 03:21:49 12.5450198413518
163 603 MALATESTI SABRINA 1972 F GS COLOGNORA DI COMPITO ITA ASS F 9 03:22:08 03:21:52 12.5422749190832
164 779 TEMPRA CARLO 1957 M A.DI. TSF ITA VET 24 03:22:29 03:22:10 12.523197289287
165 274 ILLIBERI LORENZO 1977 M VTB ATOMICA TRIATHLON A.S.D. ITA ASS M 127 03:22:35 03:22:26 12.5067514161507
166 74 BARTALESI SIMONE 1972 M ATL. PORCARI ITA ASS M 128 03:22:59 03:22:44 12.4879869449229
167 295 LOMBARDI FRANCESCO 1981 M G.S. LAMMARI ITA ASS M 129 03:23:21 03:22:57 12.4747059982918
168 215 FIGARI FEDERICO 1975 M A.S.D.  C.U.S. GENOVA ITA ASS M 130 03:23:42 03:23:19 12.4522594528128
169 297 LOPASSO GIANLUCA 1974 M A.S. KANKUDAI ITA ASS M 131 03:23:43 03:23:23 12.4481776648706
170 310 MANETTI MASSIMO 1967 M ASD PORCIANO ITA ASS M 132 03:23:48 03:23:25 12.4468006653502
171 117 BONACCORSI FILIPPO 1978 M GRUPPO PODISTICO PORCIANO ITA ASS M 133 03:23:49 03:23:37 12.4341160147505
172 78 BALDI DAVID 1966 M UGNANO U.S. ITA ASS M 134 03:23:59 03:23:38 12.432793003679
173 152 CERAGIOLI GIANLUCA 1976 M INDIVIDUALE ITA ASS M 135 03:24:19 03:24:06 12.4050746622132
174 238 GELLI ANDREA 1977 M INDIVIDUALE ITA ASS M 136 03:24:19 03:24:04 12.4065944387499
175 777 TARCHINI MAURIZIO 1959 M VTV ABBIATEGRASSO ITA VET 25 03:24:32 03:24:18 12.3928287340146
176 85 BARIGAZZI FEDERICO 1966 M S.CLUB LIB. SESTO ITA ASS M 137 03:24:47 03:24:34 12.3759165716148
177 218 FINK ERNST 1965 M INDIVIDUALE AUT ASS M 138 03:24:49 03:23:45 12.4258772234788
178 507 VANNUCCI GIULIANO 1974 M ASD Q.D.D. ATLETICA MONTI PISA ITA ASS M 139 03:25:02 03:24:45 12.3649358155134
179 658 BRETTI GIOVANNI 1959 M PODISTICA SOLIDARIETA' ITA VET 26 03:25:03 03:24:42 12.3681575026259
180 172 COSTA ANDREA 1970 M DLF LA SPEZIA ITA ASS M 140 03:25:03 03:24:45 12.3649861414669
181 447 SAGMEISTER ROBERT 1962 M INDIVIDUALE AUT ASS M 141 03:25:08 03:24:47 12.3632752888321
182 401 PIACENTINI DANILO 1965 M FRIESIAN TEAM ITA ASS M 142 03:25:17 03:24:57 12.3532210254096
183 332 MATTEOLI MIRCO 1965 M INDIVIDUALE ITA ASS M 143 03:25:54 03:25:42 12.3080787414973
184 154 CHIAVACCI PAOLO 1962 M ATL. PORCARI ITA ASS M 144 03:26:06 03:25:47 12.3027954272108
185 590 FERRONI CATERINA 1966 F ASS.POD.MARCIATORI MARLIESI ITA ASS F 10 03:26:24 03:26:14 12.2763971390472
186 201 DI MEO FRANCESCO 1968 M INDIVIDUALE ITA ASS M 145 03:26:27 03:25:56 12.2939336427684
187 245 GIAMBARTOLOMEI PAOLO 1970 M PODISTICA SOLIDARIETA' ITA ASS M 146 03:26:30 03:26:19 12.2714879488143
188 398 PETRONI SIMONE 1970 M G.S. CAMIGLIANO ITA ASS M 147 03:26:38 03:26:06 12.2845878570995
189 328 MASSARO DOMENICO 1968 M LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA ITA ASS M 148 03:26:56 03:26:07 12.2829488392402
190 652 BIOSA PIETRO PAOLO 1956 M ATL.FOLLONICA ITA VET 27 03:27:02 03:26:27 12.2633641864427
191 219 FIORETTO LUIGI 1965 M "LA RAMPA" TAVARNELLE ITA ASS M 149 03:27:20 03:27:13 12.2177939893106
192 747 PEEST DIETRICH 1952 M INDIVIDUALE GER VET 28 03:27:21 03:26:56 12.2349662515908
193 861 LULLI SANTANNI CRISTINA 1960 F CAI PRATO ITA LADIES 1 03:27:25 03:27:15 12.2164183605766
194 252 GIARCHI DINO 1965 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA ASS M 150 03:27:27 03:27:27 12.2043948097859
195 515 VIAGGI RICCARDO 1967 M ATLETICA TEAM MARBLEMAN ITA ASS M 151 03:27:28 03:27:19 12.212244241669
196 752 PIRARI ANTONELLO 1954 M INDIVIDUALE ITA VET 29 03:27:32 03:27:13 12.2182362214858
197 329 MASSINI DAVIDE 1965 M ASS.POD.MARCIATORI MARLIESI ITA ASS M 152 03:27:34 03:27:17 12.2138644431669
198 227 GABBANINI FRANCESCO 1974 M ASD PORCIANO ITA ASS M 153 03:28:07 03:27:45 12.1865748874822
199 368 NIERI PAOLO 1962 M GS MARCIATORI ANTRACCOLI ITA ASS M 154 03:28:15 03:27:58 12.1737806344067
200 839 ROSA CARLO 1951 M A.S.D.DRAGONERO ITA ARG 5 03:28:19 03:28:00 12.1721710492049
201 361 NERI SIMONE 1966 M OLIMPIA COLLE ITA ASS M 155 03:28:22 03:28:06 12.1659805539092
202 289 LO CHIATTO ROCCO 1975 M NONANTOLA POLISPORTIVA AD ITA ASS M 156 03:28:33 03:28:06 12.1664677660929
203 754 PRIMAVERA ANGELO 1961 M POL. MONTECCHIO 2000 ITA VET 30 03:28:44 03:27:43 12.1883349782153
204 694 FOLLIERO MAURIZIO 1959 M LUCCA - VERSILIA ITA VET 31 03:28:45 03:28:25 12.1481268218951
205 595 GATTA BARBARA 1975 F PODISTICA WINNER ITA ASS F 11 03:28:45 03:28:30 12.1429799071902
206 788 VITELLARO ROSARIO 1952 M LIBERTAS LUCCA ITA VET 32 03:28:47 03:28:43 12.1301316808675
207 112 BILIA MANUEL 1988 M INDIVIDUALE ITA ASS M 157 03:28:50 03:28:41 12.1326022451808
208 387 PATALANI ANTONIO 1968 M POD.OSPEDALIERI PISA ITA ASS M 158 03:28:51 03:28:46 12.1270811960865
209 467 SIMONETTI MICHELE 1979 M GS COLOGNORA DI COMPITO ITA ASS M 159 03:28:53 03:28:16 12.1562444981514
210 314 MARCHE LUIGI 1968 M GS COLOGNORA DI COMPITO ITA ASS M 160 03:28:57 03:28:20 12.1525488815642
211 459 SEDONI MASSIMILIANO 1971 M PODISMO IL PONTE ITA ASS M 161 03:29:03 03:28:19 12.1536184342121
