TROFEO I SOLITI IGNOTI
Classifica
COGNOME NOME SESSO ETA' WEBMASTER ESCLUSI NUMERO PROVE PUNTEGGIO
TOTALE
PUNTEGGIO
MINIMO
PUNTEGGIO
CLASSIFICA
Mezze maratone Trofeo C.R.I.
17 aprile
AVIS Running
11 maggio
Memorial Cappellini
2 giugno
Stracollinando Ricald.
8 luglio
StraTrisobbio
7 agosto
Corri Spinetta
7 settembre
I Brichi 'd Seravale
9 ottobre
ABATI MARCO M M1 NO SI 1 90,00 0,00 90,00 90,00  
ABBATE ROSARIO M M2 NO NO 5 481,25 0,00 481,25 170,25   69 88 28 126
ABBATESCIANNI DIEGO M M1 NO SI 1 218,50 0,00 218,50 218,50  
ABDELKADER ELKHAZZARI M M1 NO SI 1 207,50 0,00 207,50 207,50  
ABIS ANTONIO M M1 NO SI 1 131,75 0,00 131,75 131,75  
ABOU EL ABBAS HICHAM M M1 NO SI 1 218,75 0,00 218,75 218,75  
AGOSTI MATTEO M M1 NO SI 1 25,00 0,00 25,00     25    
AGOSTO MAURO M M1 NO NO 3 61,00 0,00 61,00   Ann. 16   37   8
AIMONE VITTORINO M M1 NO SI 1 133,25 0,00 133,25 133,25  
ALBERTI SECONDO M M1 NO SI 1 103,75 0,00 103,75 103,75  
ALESSIO ANGELA F F1 NO NO 2 28,00 0,00 28,00     16   12
ALESSIO DAVIDE M M1 NO SI 1 192,75 0,00 192,75 192,75  
ALFONSO DANIELE M M1 NO SI 1 177,75 0,00 177,75 177,75  
ALPIOVEZZA PAOLO M M1 NO NO 6 607,50 0,00 607,50 156,50   62 79 93 93 124
ALVISI ALESSANDRO M M1 NO SI 1 51,00 0,00 51,00     51  
AMANDOLA FABIO M M1 NO SI 1 201,25 0,00 201,25 201,25  
AMATEIS DARIO M M1 NO SI 1 208,75 0,00 208,75 208,75  
AMBROSINI ROBERTA F F1 NO SI 2 138,50 0,00 138,50 83,50   55
AMBROSIO ANNA MARIA F F1 NO SI 1 45,75 0,00 45,75 45,75  
AMICO CALOGERO M M1 NO SI 1 100,00 0,00 100,00 100,00  
AMIONE RENATA F F1 NO SI 1 20,75 0,00 20,75 20,75 Ann.  
ANANIA GENNARO M M2 NO SI 1 184,75 0,00 184,75 184,75  
ANDOLINA SONIA F F1 NO SI 1 193,50 0,00 193,50 193,50  
ANGHILERI ALESSANDRA F F1 NO SI 1 88,00 0,00 88,00 88,00  
ANGHINOLFI MARCO M M2 NO SI 1 144,75 0,00 144,75 144,75  
ANIELLO ROBERTO M M2 NO SI 1 71,25 0,00 71,25 71,25  
ANNONE ROBERTO M M1 NO SI 1 144,25 0,00 144,25 144,25 Ann.    
ANNOVAZZI MATTEO M M1 NO SI 1 215,25 0,00 215,25 215,25  
ANSALDO DAVIDE M M1 NO SI 1 160,25 0,00 160,25 160,25  
ANTOLA RAFFAELLA F F1 NO NO 2 122,75 0,00 122,75 69,75   53
APICELLA MARIA F F1 NO SI 1 55,75 0,00 55,75 55,75  
ARAFI KHADIJA F F1 NO SI 1 197,25 0,00 197,25 197,25  
ARDIRI SIMONA F F1 NO NO 3 100,00 0,00 100,00     26   47 27
ARDISSONE MAURO M M1 NO SI 1 113,00 0,00 113,00 113,00  
ARENA CARLO M M2 NO NO 3 57,50 0,00 57,50 7,50 Ann. 28 22    
ARFINI DAVIDE M M1 NO SI 1 143,75 0,00 143,75 143,75  
ARIANO ALBERTO M M1 NO SI 1 63,50 0,00 63,50 63,50  
ARRICO ANTONIO M M2 NO SI 1 80,75 0,00 80,75 80,75  
ARRIGO DANILO M M1 NO SI 1 78,00 0,00 78,00 78,00  
ARTUSO GABRIELE M M1 NO SI 1 110,00 0,00 110,00 110,00  
ARTUSO VALERIO M M1 NO SI 1 100,50 0,00 100,50 100,50  
ASCANIO MAURIZIO M M1 NO SI 1 150,50 0,00 150,50 150,50  
ASCONE GIUSEPPE M M2 NO SI 1 102,00 0,00 102,00     102  
ASTI ADRIANO M M2 NO NO 5 274,75 0,00 274,75 87,75 Ann. 47 32   50   58
ASTORE ALBERTO M M1 NO SI 1 68,25 0,00 68,25 68,25  
ASTORINO GABRIELE M M1 NO SI 1 109,00 0,00 109,00   Ann. 109    
ASTORRI LUIGI M M1 NO SI 1 175,75 0,00 175,75 175,75  
ATZORI RAFFAELE M M2 NO SI 1 30,50 0,00 30,50 30,50  
AUDAGNOTTI MARCO M M1 NO SI 1 96,00 0,00 96,00   Ann. 96    
AUGURATI RENATO M M1 NO SI 1 75,00 0,00 75,00 75,00  
AZZALIN GIUSEPPE M M1 NO NO 2 23,25 0,00 23,25 8,25   15  
BACCALA ILARIA F F1 NO SI 1 97,00 0,00 97,00 97,00  
BACIGALUPO BARTOLOMEO M M2 NO SI 1 112,75 0,00 112,75 112,75  
BACINELLI FABRIZIO M M1 NO SI 1 81,25 0,00 81,25 81,25  
BACUCCHI FRANCESCO M M1 NO SI 1 123,00 0,00 123,00 123,00  
BAFFIGI SERGIO M M2 NO SI 1 14,25 0,00 14,25 14,25  
BAGAROLO GIUSEPPE M M2 NO SI 1 171,75 0,00 171,75 171,75  
BAGLIERI GIULIANO M M2 NO SI 1 61,00 0,00 61,00     61
BAGNASCO ENRICO M M1 NO NO 2 25,50 0,00 25,50 11,50   14
BAGNASCO PAOLO M M1 NO SI 1 113,00 0,00 113,00     113
BAGNUS ELENA F F1 NO SI 1 165,75 0,00 165,75 165,75  
BAGOSSI MASSIMO M M1 NO SI 1 161,25 0,00 161,25 161,25  
BAIARDI PIERO M M1 NO SI 1 125,50 0,00 125,50 125,50  
BALACCHINO MATTEO M M1 NO SI 1 101,00 0,00 101,00 101,00  
BALBI DOMENICO M M2 NO SI 1 77,75 0,00 77,75 77,75  
BALDINI ALESSANDRO M M1 NO SI 1 165,25 0,00 165,25 165,25  
BALDINI FERDINANDO M M1 NO SI 1 34,00 0,00 34,00     34
BALESTRA MORENA F F1 NO NO 2 18,00 0,00 18,00     7 11  
BALESTRERO MAURO M M1 NO SI 1 114,00 0,00 114,00     114
BALLETTA ILARIA F F1 NO SI 1 16,50 0,00 16,50 16,50  
BALOSSINO MAURIZIO M M1 NO SI 1 36,75 0,00 36,75 36,75  
BALSAMO ELISA F F1 NO SI 1 50,25 0,00 50,25 50,25  
BARBERIS ANTONIO M M2 NO SI 1 171,50 0,00 171,50 171,50  
BARBIERI IVAN M M1 NO SI 1 158,00 0,00 158,00 158,00  
BARBIERI ROBERTO M M1 NO SI 1 81,75 0,00 81,75 81,75  
BARETTA PAOLO M M1 NO NO 2 27,75 0,00 27,75 12,75   15    
BARIANI LUIGI M M1 NO SI 1 161,00 0,00 161,00 161,00  
BARINO LUCA M M1 NO SI 1 198,75 0,00 198,75 198,75  
BARISONE UGO M M1 NO SI 1 92,00 0,00 92,00     92
BARLETTA FRANCO M M1 NO SI 1 165,00 0,00 165,00     165  
BARLOCCO GABRIELE M M1 NO SI 1 209,50 0,00 209,50 209,50  
BARRA GIAN PIERO M M1 NO SI 1 86,75 0,00 86,75 86,75  
BARTALI ALESSIO M M1 NO SI 1 191,50 0,00 191,50 191,50  
BASETTO DAVIDE M M1 NO SI 1 30,25 0,00 30,25 30,25  
BASSO LUCA M M1 NO SI 1 126,25 0,00 126,25 126,25  
BASSO SERGIO M M1 NO SI 1 36,00 0,00 36,00 36,00  
BATISTELLI LORENZO M M1 NO SI 1 72,25 0,00 72,25 72,25  
BATTAGLIA IVANO M M1 NO SI 1 189,00 0,00 189,00 189,00  
BAUDUINO GIANFRANCO M M2 NO SI 1 92,25 0,00 92,25 92,25  
BAVOSIO SAVERIO M M1 NO NO 2 173,50 0,00 173,50 75,50   98    
BECCARIA GIACOMO M M1 NO NO 3 306,75 0,00 306,75 138,75   70     98
BECCHETTI MAURO M M1 NO SI 1 176,75 0,00 176,75 176,75  
BELCASTRO DOMENICO M M1 NO SI 1 183,75 0,00 183,75 183,75  
BELLANTONE CESARE M M1 NO SI 1 181,50 0,00 181,50 181,50  
BELLETTI PIERO M M2 NO SI 1 51,50 0,00 51,50 51,50  
BELLINZONA ENRICO M M1 NO NO 2 225,00 0,00 225,00 126,00   99
BELLONE ROBERTO M M1 SI SI 1 85,00 0,00 85,00   Ann. 85    
BELLONI GIORGIO M M2 NO NO 6 211,50 0,00 211,50 38,50   34 39 35 50 15
BELLOTTO MARZIA F F1 NO SI 1 18,25 0,00 18,25 18,25  
BELTRAME CARLO M M1 NO SI 1 174,25 0,00 174,25 174,25    
BELTRAME ENRICO M M1 NO SI 1 70,00 0,00 70,00       70
BELVISO RICCARDO M M1 NO NO 2 267,50 0,00 267,50 186,50 Ann.   81    
BENASSI ROBERTO M M1 NO SI 1 37,00 0,00 37,00     37    
BENEDUSI GIOVANNI M M1 NO SI 1 155,00 0,00 155,00 155,00  
BENZI CESARE M M1 SI SI 6 617,00 0,00 617,00 150,00 Ann. 81 63 76   130 117
BERCA UMBERTO M M1 NO SI 1 94,25 0,00 94,25 94,25 Ann.    
BERGAGLIO ILARIA F F1 NO SI 6 630,75 0,00 630,75 166,75 Ann. 55 71 81   128 129
BERGAGLIO MARIO M M1 NO SI 1 34,50 0,00 34,50 34,50  
BERGAGLIO SIMONE M M1 NO SI 1 172,00 0,00 172,00     172  
BERGAMINI MARCELLO M M1 NO NO 4 240,75 0,00 240,75 83,75 Ann.   38 73 46
BERNABO' MARCO M M1 NO SI 1 165,50 0,00 165,50 165,50  
BERNARDELLI FEDERICA F F1 NO SI 1 163,50 0,00 163,50 163,50  
BERTAGLIA DIEGO M M1 NO SI 3 343,75 0,00 343,75 137,75 Ann. 83   123  
BERTAIA PAOLO M M1 NO SI 1 211,75 0,00 211,75 211,75  
BERTAMINO MARTA F F1 NO SI 1 157,25 0,00 157,25 157,25  
BERTAZZO TIZIANO M M2 NO NO 3 101,25 0,00 101,25 21,25 Ann. 41   39  
BERTOCCHI DANIELA F F2 NO SI 4 279,00 0,00 279,00     48   67 101 63
BERTOLI MARCO  M M1 NO SI 1 55,00 0,00 55,00 55,00  
BERTOLINI GIANFRANCO M M1 NO SI 1 127,00 0,00 127,00 127,00  
BERTONA MARCO M M1 NO SI 1 82,00 0,00 82,00 82,00  
BERTORELLO ELENA F F1 NO SI 1 14,00 0,00 14,00 14,00  
BESSINI ALESSANDRO M M1 NO NO 3 420,75 0,00 420,75 199,75   78     143
BESSINI STEFANO M M2 NO NO 3 282,25 0,00 282,25 210,25   29     43
BIANCARDI FILIPPO M M1 NO SI 1 187,25 0,00 187,25 187,25  
BIANCHI ANDREA M M1 NO SI 1 106,75 0,00 106,75 106,75  
BIANCHI PIERO L. M M1 NO SI 1 128,75 0,00 128,75 128,75  
BIANCO VALTER M M2 SI SI 1 128,00 0,00 128,00 128,00  
BIGOTTI MARCO M M1 NO NO 4 507,00 0,00 507,00 170,00   69   134 134
BILOTTA ANNALISA F F1 SI NO 5 71,00 0,00 71,00   Ann. 15 4 14 19 19  
BIROLO PAOLA F F1 NO SI 1 74,25 0,00 74,25 74,25  
BISACCHI ANDREA M M2 NO SI 1 67,75 0,00 67,75 67,75  
BISANTI RITA F F1 NO SI 1 44,50 0,00 44,50 44,50  
BISIO MASSIMILIANO M M1 NO SI 4 602,00 0,00 602,00 199,00   85   164 154
BLANDI CARMELO M M2 NO SI 1 68,00 0,00 68,00     68    
BOANO LUIGI M M1 NO SI 1 54,00 0,00 54,00     54  
BOCCHINO MAURO M M1 NO SI 1 48,00 0,00 48,00 48,00  
BOFFREDO MARCO M M1 NO SI 1 202,00 0,00 202,00 202,00  
BOIDI GIOVANNI M M1 NO NO 4 134,25 0,00 134,25 27,25   44 47   16
BOLOGNESI ROBERTO M M2 NO SI 1 64,00 0,00 64,00     64  
BOLOGNESI SILVIA F F2 NO SI 1 120,50 0,00 120,50 120,50    
BOLOGNINI SIMONETTA F F1 NO SI 1 9,50 0,00 9,50 9,50  
BONA CLAUDIO M M1 NO SI 1 110,25 0,00 110,25 110,25  
BONAMICO ALESSANDRA F F1 NO SI 1 1,25 0,00 1,25 1,25  
BONAVITA NUNZIO M M1 NO SI 1 168,50 0,00 168,50 168,50  
BONDANZA MASSIMO M M1 NO SI 1 109,00 0,00 109,00     109
BONFANTI AMEDEO M M1 NO SI 1 205,25 0,00 205,25 205,25  
BONICELLI MATTIA M M1 NO NO 2 154,00 0,00 154,00 106,00 Ann. 48    
BONOLLO MARCO M M1 NO SI 1 160,50 0,00 160,50 160,50  
BORASI ALESSANDRO M M1 NO NO 2 106,25 0,00 106,25 47,25   59
BORCIANI MIRELLA F F1 NO SI 2 234,50 0,00 234,50 135,50   99  
BORGHELLO GEROLAMO M M2 NO SI 1 68,75 0,00 68,75 68,75  
BORGHESI ALDO M M2 NO SI 1 151,75 0,00 151,75 151,75  
BORGOGLIO RICCARDO M M1 NO SI 1 78,00 0,00 78,00     78  
BORINELLI ENRICO M M1 NO SI 1 67,00 0,00 67,00 67,00  
BOSCAIN MARCO M M1 NO SI 1 26,00 0,00 26,00   Ann. 26    
BOSCANI GIANPIETRO M M1 NO SI 1 132,00 0,00 132,00     132  
BOSCANI LUCA M M1 NO SI 1 180,00 0,00 180,00     180  
BOSCO GIUSEPPE M M1 NO NO 2 95,25 0,00 95,25 42,25   53  
BOSTICCO ANTONELLO M M1 NO SI 1 9,00 0,00 9,00   Ann. 9    
BOSTICCO IRINO M M1 NO NO 2 29,00 0,00 29,00 16,00   13  
BOTTAZZI FRANCO M M2 NO SI 1 14,00 0,00 14,00   Ann. 14    
BOTTO GIUSEPPE M M2 NO SI 1 105,75 0,00 105,75 105,75    
BRACCINI MAURO M M1 NO NO 2 242,00 0,00 242,00   Ann. 89   153  
BRAGA JOHN M M1 NO SI 1 67,50 0,00 67,50 67,50  
BREGASI JULIANA F F1 NO SI 1 55,50 0,00 55,50 55,50  
BRIANO FULVIO M M1 NO SI 1 164,75 0,00 164,75 164,75    
BRICCOLA MAURO M M1 NO NO 2 352,50 0,00 352,50 200,50     152
BRIGNONE VALERIO M M1 NO SI 1 218,25 0,00 218,25 218,25    
BRIOSCHI ROBERTO M M1 NO NO 2 258,00 0,00 258,00   Ann. 102   156  
BROGGI ROSA F F1 NO SI 1 136,25 0,00 136,25 136,25  
BRUGNONE PAOLO M M1 NO SI 1 38,75 0,00 38,75 38,75  
BRUNETTI ANDREA M M1 NO SI 1 43,50 0,00 43,50 43,50  
BRUNO MARIA TERESA F F1 NO SI 1 54,50 0,00 54,50 54,50  
BRUSCHI MAURIZIO M M1 NO SI 1 142,00 0,00 142,00 142,00  
BRUZZA EDGARDO M M1 NO SI 1 12,25 0,00 12,25 12,25  
BRUZZONE GIORGIO M M1 NO SI 1 170,50 0,00 170,50 170,50  
BRUZZONE LUCA M M1 NO SI 1 47,00 0,00 47,00 47,00  
BRUZZONE MARCO M M1 NO SI 1 35,75 0,00 35,75 35,75  
BRUZZONE PAOLO M M1 NO SI 1 177,50 0,00 177,50 177,50  
BUDONI FEDERICA F F1 NO SI 1 53,25 0,00 53,25 53,25  
BUFFON FABRIZIA F F2 NO SI 1 53,50 0,00 53,50 53,50  
BULICH MAURO M M2 NO SI 1 25,00 0,00 25,00     25  
BUSCA LINO M M1 NO NO 3 407,25 0,00 407,25 208,25   86   113  
BUSO CLAUDIO M M1 NO NO 2 129,00 0,00 129,00 45,00 Ann.   84  
BUSSA ANDREA M M1 NO SI 1 5,75 0,00 5,75 5,75  
BUSSONE MATTEO M M1 NO SI 1 155,00 0,00 155,00       155
CABELLA FABRIZIO M M1 NO NO 4 490,00 0,00 490,00 166,00   87 121 116
CABRINO IVO M M1 NO NO 2 168,25 0,00 168,25 111,25 Ann. 57    
CACCIATORE GIANLUCA M M1 NO SI 1 58,00 0,00 58,00     58  
CADDEO ANNA F F2 NO SI 1 42,50 0,00 42,50 42,50  
CADILI NINO M M2 NO SI 1 64,00 0,00 64,00     64    
CAIBUCATTI EDOARDO M M1 NO SI 1 149,50 0,00 149,50 149,50  
CAIRO ENRICO M M2 NO SI 1 62,75 0,00 62,75 62,75  
CALABRESE CESARE M M1 NO SI 1 32,00 0,00 32,00   Ann. 32    
CALELLA BENIAMINO M M2 NO SI 1 3,25 0,00 3,25 3,25  
CALENDA ERNESTO M M2 NO NO 2 204,75 0,00 204,75 85,75   119  
CALLEGARO ALESSANDRO M M1 NO NO 2 316,25 0,00 316,25 211,25 Ann. 105    
CALLERI RENATA  F F1 NO SI 1 96,00 0,00 96,00 96,00  
CAMAGNA ROBERTO M M1 NO SI 1 120,00 0,00 120,00     120  
CAMALLERI GAETANO M M2 NO SI 1 22,00 0,00 22,00     22    
CAMBARERI ANGELO M M1 NO SI 1 194,00 0,00 194,00 194,00  
CAMBIASO MAURIZIO M M1 NO SI 1 34,25 0,00 34,25 34,25  
CAMERA FRANCO M M2 NO NO 2 62,25 0,00 62,25 17,25   45  
CAMMARATA GIUSEPPE M M2 NO SI 1 139,50 0,00 139,50 139,50  
CAMPASSI NICOLA M M1 NO SI 1 186,25 0,00 186,25 186,25  
CAMPODIPIETRO PELLEGRINO M M1 NO NO 2 165,25 0,00 165,25 93,25 Ann.   72  
CANEPA GIULIANO M M2 NO SI 1 134,25 0,00 134,25 134,25  
CANEPA LUIGI M M1 NO SI 1 118,25 0,00 118,25 118,25  
CANEPA MIRCO M M2 NO SI 1 19,00 0,00 19,00     19    
CANEPA SIMONE M M1 NO SI 2 239,00 0,00 239,00   Ann. 99     140
CANEPARI ANDREA M M1 NO SI 1 101,00 0,00 101,00   Ann. 101    
CANETTI DANIELE M M1 NO SI 1 25,00 0,00 25,00   Ann. 25    
CANNELLA ROBERTO M M1 NO SI 1 201,75 0,00 201,75 201,75  
CANNINO FILIPPO M M1 NO SI 1 58,00 0,00 58,00   Ann. 58    
CANTARELLI MAX M M1 NO SI 3 262,75 0,00 262,75 64,75 Ann. 106   92  
CAO SERGIO M M1 NO SI 1 2,00 0,00 2,00     2  
CAPELLI GIUSEPPE M M2 NO SI 1 50,75 0,00 50,75 50,75  
CAPPELLANO SERGIO M M2 NO SI 1 39,00 0,00 39,00     39  
CAPPELLETTI PAOLO M M1 NO NO 2 265,50 0,00 265,50 138,50   127
CAPRA CLAUDIO M M1 NO SI 1 130,00 0,00 130,00 130,00  
CAPRA DIEGO M M1 NO SI 1 23,75 0,00 23,75 23,75  
CAPRA FABRIZIO M M1 NO SI 1 120,00 0,00 120,00     120
CARAMEL RENZO M M2 NO NO 3 232,00 0,00 232,00   Ann. 60   98 74
CARBONE MATTEO M M1 NO SI 1 99,50 0,00 99,50 99,50  
CARBONE MAURO M M2 NO SI 1 59,50 0,00 59,50 59,50  
CARBONETTI LIDIA F F1 NO NO 2 19,00 0,00 19,00 8,00   11  
CARBONI COSTANTINO M M2 NO SI 1 132,00 0,00 132,00 132,00  
CARBONIELLO GLORIA F F1 NO SI 1 19,00 0,00 19,00 19,00  
CARELLI MATTIA M M1 NO SI 2 325,25 0,00 325,25 166,25   159  
CARIDI NICOLO' M M1 NO NO 2 72,00 0,00 72,00 35,00   37
CARPANETO BRUNO M M1 NO SI 1 52,25 0,00 52,25 52,25  
CARRA' CATERINA F F1 NO NO 5 166,75 0,00 166,75 43,75 Ann. 33 16   30 44  
CARRACI CLAUDIO M M1 NO SI 1 184,25 0,00 184,25 184,25  
CARRAIN SONIA F F1 NO SI 1 4,25 0,00 4,25 4,25    
CARRARO ALBERTO M M1 SI SI 7 768,25 65,00 703,25 172,25 Ann. 68 65 86 96 144 137
CARTA GINO M M1 NO SI 1 213,00 0,00 213,00 213,00  
CARTASEGNA ALESSANDRO M M1 NO NO 2 337,25 0,00 337,25 199,25   138  
CARTOSIO ANDREA M M1 NO NO 2 125,00 0,00 125,00     60   65
CASALE ELIO M M1 NO NO 2 192,00 0,00 192,00     77     115
CASANOVA STEFANIA F F1 NO SI 1 38,00 0,00 38,00 38,00  
CASARIN PAOLO M M1 NO SI 1 81,00 0,00 81,00     81  
CASAVECCHIA GUIDO M M2 NO SI 1 122,00 0,00 122,00 122,00  
CASIRAGHI FRANCESCO M M1 NO SI 1 85,25 0,00 85,25 85,25  
CASO MARCO M M1 NO SI 1 202,75 0,00 202,75 202,75  
CASTELLI RENATO M M2 NO NO 2 5,00 0,00 5,00   Ann. 3   2  
CASTELLO PIETRO M M1 NO SI 1 112,50 0,00 112,50 112,50  
CASTINO GIORGIO M M1 NO SI 1 91,50 0,00 91,50 91,50  
CASTRILLEJO UNAI M M1 NO SI 1 217,50 0,00 217,50 217,50  
CAVALIERI MARIO M M1 NO NO 2 79,00 0,00 79,00   Ann. 36   43  
CAVALLERI MICHELE M M1 NO NO 3 126,00 0,00 126,00     37   53 36
CAVALLETTI DAVIDE M M1 NO SI 1 215,75 0,00 215,75 215,75  
CAVALLI ANDREA M M1 NO SI 1 52,00 0,00 52,00 52,00  
CAVALLI FABRIZIO M M1 NO SI 1 159,00 0,00 159,00 159,00  
CAVALLO DIEGO M M1 NO NO 2 48,25 0,00 48,25 24,25   24
CAVALLOTTO ALESSANDRO M M1 NO SI 1 58,00 0,00 58,00 58,00  
CAVANNA GIOVANNI M M1 NO NO 5 507,25 0,00 507,25 153,25   60 78 94 122  
CAVANNA MASSIMO M M1 NO NO 3 278,25 0,00 278,25 101,25   82 95  
CAVANNA PIETRO M M1 NO NO 3 183,25 0,00 183,25 76,25 Ann. 43   64  
CEI DANIELE M M1 NO SI 1 137,50 0,00 137,50 137,50  
CENA DIEGO M M1 NO SI 1 183,00 0,00 183,00 183,00  
CENEDESE PATRIZIA F F1 NO SI 1 20,00 0,00 20,00     20  
CENTONZA MATTEO M M1 NO NO 2 162,50 0,00 162,50 95,50   67
CERIANI IARNO M M1 NO SI 1 174,50 0,00 174,50 174,50  
CERRATO LUCIANO M M1 NO SI 1 178,00 0,00 178,00 178,00  
CERRONE SERGIO M M2 NO SI 1 39,00 0,00 39,00 39,00  
CERRUTI MASSIMO M M1 NO SI 1 111,50 0,00 111,50 111,50  
CERVI MAURO M M1 NO SI 1 190,00 0,00 190,00 190,00  
CESTE MARCO M M1 NO SI 1 167,25 0,00 167,25 167,25  
CHARBONNIER PATRIK M M1 NO SI 1 203,50 0,00 203,50 203,50  
CHARBONNIER UGO M M2 NO SI 1 113,75 0,00 113,75 113,75  
CHIABRERA CESARE M M1 NO SI 1 100,00 0,00 100,00   Ann. 100    
CHIABRERA MAURIZIO M M1 NO SI 1 74,50 0,00 74,50 74,50  
CHIAOUI FATHI M M1 NO SI 1 139,00 0,00 139,00     139
CHIAPPETTA ANTONINO M M2 NO SI 1 22,25 0,00 22,25 22,25  
CHIAPPINO GIOVANNA F F1 NO SI 1 19,50 0,00 19,50 19,50  
CHIARABINI VALTER M M2 NO SI 1 101,50 0,00 101,50 101,50  
CHIARIELLO ANTONIO M M1 NO NO 3 220,00 0,00 220,00 93,00 Ann.   52     75
CHIARINI STEFANIA F F1 NO SI 1 10,00 0,00 10,00 10,00  
CHIAROMONTE MAURIZIO M M1 NO SI 1 10,25 0,00 10,25 10,25  
CHIEPPA GIUSEPPE M M1 NO SI 1 196,25 0,00 196,25 196,25  
CHIERIGHIN BENIAMINO M M1 NO SI 1 91,00 0,00 91,00   Ann. 91    
CHIEROTTI CARLO M M1 NO SI 1 55,00 0,00 55,00     55    
CHIESA ALESSANDRO M M1 NO SI 1 49,25 0,00 49,25 49,25  
CHIESA DANIELE MARIA M M1 NO SI 1 175,00 0,00 175,00 175,00  
CHIGIONI MAURO M M1 NO SI 1 177,25 0,00 177,25 177,25  
CHIHAOUI RIDHA M M1 NO SI 1 219,25 0,00 219,25 219,25  
CHIOLA ROBERTO M M1 NO SI 1 76,00 0,00 76,00     76    
CHIRIU BRUNO M M2 NO NO 2 9,00 0,00 9,00     5 4  
CHIVETTO MASSIMO M M1 NO NO 3 394,25 0,00 394,25 173,25 Ann. 80   141  
CHORNA SVITLANA F F1 NO SI 1 46,00 0,00 46,00     46  
CIANCIOSI ANDREA M M1 NO SI 1 51,00 0,00 51,00     51    
CIANCIOSI PAOLA F F1 NO SI 1 94,50 0,00 94,50 94,50  
CIMINO ANTONIO M M1 NO SI 1 114,00 0,00 114,00 114,00  
CIMIOTTI DUILIO M M2 NO SI 1 7,00 0,00 7,00     7  
CIMONETTI FABIO M M2 NO SI 1 69,00 0,00 69,00 69,00  
CINQUEMANI FRANCA F F1 NO SI 1 60,00 0,00 60,00     60  
CINTOLI SPIRIDIONE M M1 NO SI 1 55,00 0,00 55,00     55    
CIPOLLA FRANCESCO M M2 NO SI 1 191,00 0,00 191,00 191,00  
CIPOLLA SILVIA F F1 NO SI 1 12,50 0,00 12,50 12,50  
CIRILLO LUIGI M M1 NO SI 1 137,00 0,00 137,00 137,00    
COALOVA GIOVANNI M M1 NO SI 1 204,25 0,00 204,25 204,25  
CODELLA MARIO M M2 NO SI 1 167,00 0,00 167,00 167,00    
COLLATO ROBERTO M M1 NO NO 3 278,25 0,00 278,25 113,25 Ann. 62   103  
COLLO GIANCARLO M M1 NO SI 1 179,00 0,00 179,00 179,00    
COLOMBANO GIOVANNI M M1 NO SI 1 180,75 0,00 180,75 180,75  
COLOMBO FABRIZIO M M1 NO SI 1 81,50 0,00 81,50 81,50  
COLUMBANO KATIA F F1 NO SI 1 62,00 0,00 62,00     62  
CONFORTI ANGELO M M1 NO SI 1 138,00 0,00 138,00 138,00  
CONTARDI PAOLA F F1 NO SI 1 60,00 0,00 60,00 60,00  
CONTARDI STEFANO M M1 NO SI 1 148,50 0,00 148,50 148,50  
CONTI LUCIANO M M1 NO SI 1 86,00 0,00 86,00   Ann. 86    
CONTI MARCO LUIGI M M1 NO SI 1 78,25 0,00 78,25 78,25  
CONTINI ALBERTO M M2 NO SI 1 115,50 0,00 115,50 115,50  
COPPOLA GABRIELLA F F1 NO SI 1 22,00 0,00 22,00     22  
CORNAGLIA CINZIA F F1 NO SI 1 88,25 0,00 88,25 88,25  
CORNAGLIA CORRADO M M1 NO SI 1 75,00 0,00 75,00     75  
CORNERO GIOVANNI M M2 NO SI 1 182,50 0,00 182,50 182,50  
CORRENTI GAETANO M M2 NO SI 1 79,75 0,00 79,75 79,75  
CORRENTI VALENTINO M M1 NO SI 1 17,75 0,00 17,75 17,75  
CORSI NINO M M1 NO NO 2 328,25 0,00 328,25 190,25   138
CORTICELLI ALBERTO M M1 NO SI 1 1,00 0,00 1,00 1,00  
CORTOLEZZIS DANIELE M M1 SI NO 4 251,00 0,00 251,00 72,00 Ann. 56   52   71
CORTOLEZZIS STEFANIA F F1 NO NO 3 60,50 0,00 60,50 21,50 Ann.   29   10
COSTA ANTONIO M M2 NO SI 1 8,50 0,00 8,50 8,50  
COSTA GIORGIO M M1 NO SI 1 216,75 0,00 216,75 216,75  
COSTA MARIO M M1 NO SI 1 180,50 0,00 180,50 180,50  
COSTANTINO SALVATORE M M1 NO NO 2 276,25 0,00 276,25 185,25   91    
COSULICH AUGUSTO M M2 NO SI 1 123,25 0,00 123,25 123,25    
COTTONE STEFANIA F F1 NO SI 1 6,25 0,00 6,25 6,25  
COVACCI SIMONETTA F F1 NO SI 1 31,00 0,00 31,00 31,00  
COZZANI DAVIDE M M1 NO SI 1 214,00 0,00 214,00 214,00  
CRAVERI LIVIO M M1 NO SI 1 206,75 0,00 206,75 206,75  
CRAVIN GIULIO M M2 NO NO 4 402,00 0,00 402,00 140,00   66   89 107
CREPALDI SERGIO M M2 NO SI 1 38,00 0,00 38,00     38  
CRISCENZO GIUSEPPE M M1 NO SI 1 47,75 0,00 47,75 47,75  
CRIVELLARO MARISA F F2 NO SI 1 10,00 0,00 10,00   Ann. 10  
CROSA MARIO M M2 NO NO 3 148,25 0,00 148,25 61,25   52 35
CROSIO DANIELE M M1 NO SI 1 131,00 0,00 131,00 131,00  
