1^ MARCIA DI FEGINO
Venerd́ 8 Aprile 2011 - Fegino ( GE ) - km 5  - partecipanti 93 - 
Organizzata dalla Podistica Valpolcevera
http://www.podisticavalpolcevera.it    
Classifica redatta da Marco Gualdi ed elaborata in excel da Claudio Vassallo
POS. COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO
1 REPETTO SILVANO PODISTICA VALPOLCEVERA 20' 34"
2 PACE GABRIELE LIBERO 21' 06"
3 BARBIERI LUCA PODISTICA VALPOLCEVERA 21' 22"
4 PORCILE GUIDO PODISTICA VALPOLCEVERA 21' 35"
5 TARDITO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE 22' 41"
6 IENTILE FABIO PODISTICA VALPOLCEVERA 22' 55"
7 BASSAFONTANA  PAOLO ATLETICA VARAZZE 23' 02"
8 LASTRICO MARCO MULTEDO 1930 23' 14"
9 MARCAFRI GIOVANNI ATLETICA VARAZZE 23' 30"
10 BRUZZONE GIORGIO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 23' 40"
11 SANSEBASTIANO EMANUELE PODISTICA VALPOLCEVERA 23' 45"
12 SULIS ANDREA PODISTICA VALPOLCEVERA 24' 21"
13 CAMPORA FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA 24' 23"
14 GHEBREHANNA SAVIO PODISTICA VALPOLCEVERA 24' 40"
15 MARTINI SONJA DELTA SPEDIZIONI 24' 42"
16 PATRUCCO UMBERTO BOGGERI ARQUATA 24' 50"
17 MAGNOLFI GINO DELTA SPEDIZIONI 25' 02"
18 SCARAMUCCI SUSANNA ATLETICA VARAZZE 25' 08"
19 SARTIRANA LEOPOLDO ATLETICA VARAZZE 25' 18"
20 DIANA CLAUDIO DELTA SPEDIZIONI 25' 28"
21 TUMMARELLO VITO VIRTUS SESTRI 25' 37"
22 FRISONE ANDREA MULTEDO 1930 25' 44"
23 PIENOVI ROBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA 25' 45"
24 ASCANIO MAURIZIO CAMBIASO RISSO 25' 49"
25 ZOPPI ANDREA DELTA SPEDIZIONI 25' 52"
26 DOMINICI MAURIZIO LIBERO 26' 08"
27 GUALDI SIMONE PODISTICA VALPOLCEVERA 26' 13"
28 MARCHIORETTO FABIO DELTA SPEDIZIONI 26' 22"
29 CHIARELLO ANTONIO ATLETICA OVADESE ORMIG 26' 24"
30 BANCALARI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA 26' 27"
31 FREGOSI STEFANO CAMBIASO RISSO 26' 29"
32 OLIVIERO VIRGILIO NUOTATORI RIVAROLESI 26' 34"
33 CRAVIN GIULIO MARATONETI GENOVESI 26' 42"
34 MONTEROTONDO FABRIZIO PODISTICA VALPOLCEVERA 26' 47"
35 BRUZZO PIERLUIGI PODISTICA VALPOLCEVERA 26' 49"
36 BACIGALUPO BARTOLOMEO MARATONETI TIGULLIO 26' 50"
37 CECCHELANI LUCIANO LIBERO 26' 57"
38 LA PIETRA MARIO UISP 27' 02"
39 GUTTA' MARCO MARATONETI GENOVESI 27' 05"
40 GAGGERO ESTER PODISTICA VALPOLCEVERA 27' 09"
41 CAMBIASO  EMANUELE LIBERO 27' 21"
42 CONTE ROBERTO LIBERO 27' 22"
43 MASTROMARINO ANTONIO MARATONETI TIGULLIO 27' 28"
44 SCARCELLA LUCIANO DELTA SPEDIZIONI 27' 41"
45 SOBRERO  FRANCESCA PODISTICA VALPOLCEVERA 27' 42"
46 MARSIGLIA STEFANO MARATONETI GENOVESI 27' 43"
47 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 28' 00"
48 SPERANZA ROBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA 28' 04"
49 SANGUINETI FRANCESCO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 28' 07"
50 SERIOLO  ANGELO PODISTICA PERALTO 28' 20"
51 MOTTA SANDRO MARATONETI GENOVESI 28' 28"
52 MEIRANA LUISA PODISTICA VALPOLCEVERA 28' 37"
53 MUSI ANDREA LIBERO 28' 47"
54 MAGNOLFI GUIDO DELTA SPEDIZIONI 29' 04"
55 MOI  GIOVANNA DELTA SPEDIZIONI 29' 10"
56 FERRARI ALESSIO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 29' 11"
57 TALOCCHI NELLO BANCA D'ITALIA 29' 17"
58 PASA ILARIA MARATONETI GENOVESI 29' 30"
59 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 29' 49"
60 MARTINI ANDREA MARATONETI GENOVESI 30' 12"
61 AGOSTINI ALESSIO LIBERO 30' 13"
62 SACCO ANGELO CITTA DI GENOVA 30' 32"
63 REBORA MICHELA DELTA SPEDIZIONI 30' 38"
64 FASSONE ROBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA 30' 44"
65 FASSONE IVO PODISTICA VALPOLCEVERA 30' 44" 
66 MAZZACANE PAOLO PODISTICA VALPOLCEVERA 30' 46"
67 PRECISANO LUCIANO PODISTICA VALPOLCEVERA 30' 54"
68 ZERBONI CLAUDIO TRIONFO LIGURE 31' 00"
69 FURINGHETTI ROMANO DELTA SPEDIZIONI 31' 09"
70 SOBRERO  ALBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA 31' 18"
71 SOBRERO  ANNA PODISTICA VALPOLCEVERA 31' 42"
72 SANGUINETI DAVIDE POLISPORTIVA CORNIGLIANO 31' 45"
73 LUCIANI GRAZIANO CITTA DI GENOVA 32' 10"
74 BACIGALUPO MARTINA MARATONETI TIGULLIO 32' 16"
75 GRASSO ELENA LIBERO 32' 33"
76 GIORDANO MARIA CARLA CITTA DI GENOVA 32' 34"
77 SAPONARO ANTONIO CITTA DI GENOVA 32' 36"
78 GIACCHETTA ACHILLE ATLETICA OVADESE ORMIG 32' 49"
79 PICCONE FRANCESCO DELTA SPEDIZIONI 32' 54"
80 BEDOCCHI ALESSANDRO LIBERO 32' 55"
81 LA LICATA GIAMPAOLO LIBERO 33' 40"
82 FRULLA KATIA ATLETICA VALLESCRIVIA 33' 53"
83 CONTE DEBORA LIBERO 34' 06"
84 CANTORE PATRIZIA MULTEDO 1930 35' 01"
85 GRASSO LUISA LIBERO 35' 24"
86 FRONGIA DONATELLA CAMBIASO RISSO 35' 35"
87 MORO NADIA LIBERO 35' 44"
88 CECCHELANI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA 36' 00"
89 PERASSO ANDREA DELTA SPEDIZIONI 36' 19"
90 PAGURA MARCELLA LIBERO 36' 20"
91 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE ORMIG 36' 33"
92 MILICI GIUSEPPE BANCA D'ITALIA 37' 17"
93 TRAVERSO TOMMASO TRIONFO LIGURE 38' 30"
   
CLASSIFICA GRUPPI
POS SOCIETA'
1 DELTA SPEDIZIONI
2 MARATONETI GENOVESI
3 ATLETICA VARAZZE
3 CITTA DI GENOVA