6a CORRI A FINALE   
   14 Agosto 2011  
     
pos Cognome Nome Societą o Gruppo Tempi Tempo al km 
1 Ferrua Alessandro Ceriale 0.24.44 0.03.18
2 Tarucco Valerio Venturoli 0.25.05 0.03.21
3 Refi Mirko Campino 0.25.20 0.03.23
4 Giraudo Bruno Caramagna 0.25.37 0.03.25
5 Pedrini Giovanni CUS TO 0.25.52 0.03.27
6 Bono Davide Bagni Garibaldi 0.25.53 0.03.27
7 Boni Lorenzo Bagni Garibaldi 0.26.11 0.03.29
8 Barnes Pablo Varazze 0.26.30 0.03.32
9 Lovanio Sergio Cambiaso Risso 0.26.46 0.03.34
10 Pautassi Alberto Bagni Garibaldi 0.26.53 0.03.35
11 Tonon Gabriele Bagni Garibaldi 0.26.57 0.03.36
12 Boasso Enrico Carmagnola 0.27.04 0.03.37
13 Lunerdi Claudio Caramagna 0.27.09 0.03.37
14 Bertini Paolo Mercurio 0.27.12 0.03.38
15 Calcia Ivan Bagni Garibaldi 0.27.19 0.03.39
16 Ghisellini Alberto Run Finale 0.27.33 0.03.40
17 Gaveglio Marco Turin Marathon 0.27.36 0.03.41
18 Barlocco Gabriele Cairo 0.27.46 0.03.42
19 Scarlata Antonio Run Finale 0.27.57 0.03.44
20 Foti Aurelio Libero 0.27.59 0.03.44
21 Rossi Massimiliano Libero 0.28.08 0.03.45
22 Desimone Mauro Varazze 0.28.10 0.03.45
23 Bassani Marco AVIS Pavia 0.28.13 0.03.46
24 Testa Matteo Triathlon Pietra 0.28.14 0.03.46
25 Manzetti Mauro Betti's Grup Run 0.28.15 0.03.46
26 Bocchio Gianluigi Runners Loano 0.28.16 0.03.46
27 Rosari Stefano  Maratoneti Tigullio 0.28.28 0.03.48
28 Barbero   0.28.29 0.03.48
29 Comuzzo Andreino Robiese 0.28.30 0.03.48
30 Rubba Gianpiero Albenga Runner 0.28.37 0.03.49
31 Gamba Mauro Nova Atletica 0.28.48 0.03.50
32 Dimicco Vincenzo Mokafe 0.28.49 0.03.51
33 Bernardi Marco Libero 0.28.50 0.03.51
34 Peraglie Claudio AVIS Ivrea 0.28.50 0.03.51
35 Belluomo Rino Libero 0.28.51 0.03.51
36 Perrone Davide Caramagna 0.28.59 0.03.52
37 Sbalzer Roberto cairo 0.29.00 0.03.52
38 Romano Andrea Cuneo Triathlo 0.29.01 0.03.52
39 Serra Eleonora Cambiaso Risso 0.29.02 0.03.52
40 Boggero Enrico Cuneo Triathlo 0.29.05 0.03.53
41 Amandola Francesco Bagni Garibaldi 0.29.06 0.03.53
42 Rinaldi Claudio Bagni Garibaldi 0.29.07 0.03.53
43 Germiniosi Stefano Assago 0.29.08 0.03.53
44 Rosso Andrea FITRI 0.29.09 0.03.53
45 Fattor Fabrizio Albenga Runner 0.29.14 0.03.54
46 Delitala Francesco Libero 0.29.15 0.03.54
47 Massabo Leonardo Caramagna 0.29.29 0.03.56
48 Levis Stefano Libero 0.29.30 0.03.56
49 Ronconi Cristian Santi Nuova Olonio 0.29.47 0.03.58
50 Dell'Orto Roberto Libero 0.29.53 0.03.59
51 Vignarolo Marco Run Finale 0.29.55 0.03.59
52 Bollorino Giacomo Runners Loano 0.30.00 0.04.00
53 Digiannantonio Enrico Libero 0.30.12 0.04.02
54 Borati Claudio Libero 0.30.20 0.04.03
55 Bilotti Roberto Ceriale 0.30.25 0.04.03
56 Debiasi Luca Libero 0.30.31 0.04.04
57 Basso Luca Ferrero 0.30.33 0.04.04
58 Pinna Francesco Carignano 0.30.33 0.04.04
59 Allasia Cinzia GP Rivarolo 0.30.34 0.04.05
60 Meneghetti Andrea Albenga Runner 0.30.44 0.04.06
61 Casanova Marino Pro San Pietro 0.30.45 0.04.06
62 Avanzi Fabrizio Pro Patria 0.30.53 0.04.07
63 Tassone Roberto Buschese 0.31.01 0.04.08
64 Rupolo Marco Chievese 0.31.02 0.04.08
65 Bettinelli Massimo San Marco 0.31.03 0.04.08
66 Poggio Dario Gazzetta Runner 0.31.04 0.04.09
67 Bacucchi Francesco Podistica Savonese 0.31.05 0.04.09
68 Gibson Beverly Ferrero 0.31.06 0.04.09
69 Olivero Paolo Rivarolo 77 0.31.07 0.04.09
70 Giraudo Marco Buschese 0.31.08 0.04.09
71 Merlin Massimo Sette Laghi Runner 0.31.09 0.04.09
72 Bonollo Marco Varazze 0.31.21 0.04.11
73 Canevari Andrea Podistica Savonese 0.31.22 0.04.11
74 Cadili Nino Varazze 0.31.23 0.04.11
75 Ferraris Alberto Libero 0.31.30 0.04.12
76 Bochicchio Mauro Runners Loano 0.31.31 0.04.12
77 Bozzano Carlo Alassio Salute 0.31.36 0.04.13
78 Nanotti Massimiliano La Certosa 0.31.37 0.04.13
79 Putetto Sandro Caramagna Piemonte 0.31.48 0.04.14
80 Candotti Roberto Runners Loano 0.32.06 0.04.17
81 Trucco Benedetto Podistica Savonese 0.32.07 0.04.17
82 Hamilton Tess Libero 0.32.20 0.04.19
83 Bagnaschino Roberto Libero 0.32.21 0.04.19
84 Filippone Massimo US None 0.31.22 0.04.11
85 Gambetta Vittorio Pol.S. Francesco 0.32.33 0.04.20
86 Crivellari Maurizio Valmorea 0.32.34 0.04.21
87 Mascarello Bruno Ferrero 0.32.43 0.04.22
88 Supertino Monica Riviera Triathlon 0.32.46 0.04.22
89 Berruti Fausto Podistica Savonese 0.32.47 0.04.22
90 Martini Gabriella Podistica Savonese 0.32.50 0.04.23
91 Bertetti Robero Run Finale 0.32.57 0.04.24
92 Bonora Tiziano Libero 0.33.05 0.04.25
93 Decia Alessandro Libero 0.33.06 0.04.25
94 Zunino Paolo Runners Loano 0.33.07 0.04.25
95 Suardi Denis Road Runner 0.33.08 0.04.25
96 Dandola Costantino Libero 0.33.09 0.04.25
97 Beltrami Enrico Cartotecnica Piemontese 0.33.10 0.04.25
98 Biamonti Antonella Pro San Pietro 0.33.11 0.04.25
99 Durante Davide Libero 0.33.12 0.04.26
100 Occelli Federico Libero 0.33.13 0.04.26
101 Dragone Aurelio Ortica Team 0.33.14 0.04.26
102 Gattero Valerio Libero 0.33.09 0.04.25
103 Ferrero Michela Valtanaro 0.33.28 0.04.28
104 Massaferro Maurizio Ceriale 0.33.37 0.04.29
105 Barberis Franco Varazze 0.33.38 0.04.29
106 Bassani Roberto Libero 0.33.39 0.04.29
107 Lunghi Andrea Brenese 0.33.40 0.04.29
108 Abba Paolo GPA Crema 0.33.58 0.04.32
109 Camossi Teresa GSPT75 0.33.59 0.04.32
110 Romero Paolo Libero 0.34.00 0.04.32
111 Vottero Mario Zerbion 0.34.01 0.04.32
112 Melano Marco Libero 0.34.02 0.04.32
113 Bardato Gianluca Derthona 0.34.03 0.04.32
114 Belloni Stefano Ortica Team 0.34.04 0.04.33
115 Pasquino Aurora Ferrero 0.34.05 0.04.33
116 Gallo Angelo Libero 0.34.06 0.04.33
117 Acquaarone Luciano Olimpia Amatori 0.34.07 0.04.33
118 Zoccheddu Giovannino Novese 0.34.08 0.04.33
119 Pini Stefano Libero 0.34.09 0.04.33
120 Sereno Paolo Buschese 0.34.16 0.04.34
121 Rupolo Andrea Chiarese 0.34.27 0.04.36
122 Colombo Gianmario Libero 0.34.31 0.04.36
123 Enrile Francesco Libero 0.34.35 0.04.37
124 Bergo Giuseppe Libero 0.34.44 0.04.38
125 Galfrč Cristian Ceriale 0.34.45 0.04.38
126 Cartasegna Brunella Run Finale 0.34.46 0.04.38
127 Marchetti Simone Robiese 0.34.47 0.04.38
128 Riffino Ermin Run Finale 0.34.48 0.04.38
129 Benzo Fabio Bagni Garibaldi 0.34.50 0.04.39
130 Bolognini Alessandro Forti Liberi Monza 0.35.05 0.04.41
131 Pozzuoli Bruno Libero 0.35.06 0.04.41
132 Rocco Claudio Castronno 0.35.10 0.04.41
133 Rossi Paolo Run Finale 0.35.24 0.04.43
134 Armato Andrea Sport City TO 0.35.30 0.04.44
135 Bona Andrea Libero 0.35.35 0.04.45
136 Caligaris Luigi Euro Atletica 2000 0.35.39 0.04.45
137 Mensi Luca Libero 0.35.40 0.04.45
138 Cappa Paolo Interforze 0.35.41 0.04.45
139 Fei Ferruccio Libero 0.35.48 0.04.46
140 Luiletti Cristiano Happy Runner 0.36.00 0.04.48
141 Luiletti Mauro Vidigulfo 0.36.01 0.04.48
142 Testa Gabriele Libero 0.36.02 0.04.48
143 Rocco Michele Robiese 0.36.08 0.04.49
144 Guglielmetto Giancarlo Podistica Savonese 0.36.13 0.04.50
145 Rinaldi Andrea Bagni Garibaldi 0.36.22 0.04.51
146 Resca Felice Podistica Savonese 0.36.29 0.04.52
147 Magenta Alberto Non Solo Ciaspole 0.36.30 0.04.52
148 Baldrighi Silvano Libero 0.36.31 0.04.52
149 Rainoldi Federico San Martino 0.36.37 0.04.53
150 Riciliano Donato Interforze 0.36.40 0.04.53
151 Barbieri Sabrina Ceriale 0.36.41 0.04.53
152 Amarł Alessio Valpolcevera 0.36.42 0.04.54
153 Tedesco Filomena Libero 0.36.55 0.04.55
154 Braga Angelo AVIS Pavia 0.36.56 0.04.55
155 Bianco Nadia AVIS Ivrea 0.36.57 0.04.56
156 Di Done Ferruccio Libero 0.36.58 0.04.56
157 Marino Giuseppe Run Finale 0.36.59 0.04.56
158 Madrone Rosanna Libero 0.37.12 0.04.58
159 Valeriani Dario Runners Loano 0.37.19 0.04.59
160 Molinari Matteo Libero 0.37.26 0.04.59
161 Uberti Francesco Libero 0.37.36 0.05.01
162 Ingegneri Renato Libero 0.37.38 0.05.01
163 Raiteri Alessandro Libero 0.37.44 0.05.02
164 Familume Serena Libero 0.37.54 0.05.03
165 Wilkins Kevin Libero 0.37.58 0.05.04
166 Azzalin Francesco Libero 0.38.00 0.05.04
167 Granato Luigi Libero 0.38.02 0.05.04
168 Zucchino Davide Ivrea Che Corre 0.38.03 0.05.04
169 Dalmazzo Alberto Buschese 0.38.04 0.05.05
170 Garavaglia Angelo Castellanza 0.38.26 0.05.07
171 Farago Raffaele Libero 0.38.27 0.05.08
172 Fossati Umberto Libero 0.38.28 0.05.08
173 Gavazzi Angelo Libero 0.38.29 0.05.08
174 Trevisanutto Mario CRAL Trasporti To 0.38.31 0.05.08
175 Ponte Bruno Libero 0.38.38 0.05.09
176 Gazano Alessandro Valtanaro 0.38.50 0.05.11
177 Caligaris Francesco Libero 0.38.58 0.05.12
178 Helmboldt Krista Libero 0.39.20 0.05.15
179 Speranza Matteo Valpolcevera 0.39.27 0.05.16
180 Speranza Roberto Valpolcevera 0.39.31 0.05.16
181 Brancati Ilaria Libero 0.39.45 0.05.18
182 Fumagalli Luca Libero 0.39.49 0.05.19
183 Bellani Giulio Libero 0.40.02 0.05.20
184 Cesio Giancarlo Libero 0.40.41 0.05.25
185 Devecchi Ornella Nova Atletica 0.40.50 0.05.27
186 Grizzotti Filippo Libero 0.41.02 0.05.28
187 Mariani Graziano Libero 0.41.03 0.05.28
188 Ferrando Paola Non Solo Ciaspole 0.41.37 0.05.33
189 Terni Fabio Libero 0.41.38 0.05.33
190 Giordano Mariacarla Citta di GE 0.41.45 0.05.34
191 Proverbio Vittore Ceriale 0.42.05 0.05.37
192 Cerrutti Lorenzo Rivarolo 0.42.13 0.05.38
193 Marazzato Bruno Sport City TO 0.42.22 0.05.39
194 Cioni Giovanni Bagni Garibaldi 0.42.27 0.05.40
195 Saia Antonio Libero 0.42.30 0.05.40
196 Angelini Alberto Libero 0.42.31 0.05.40
197 Ossum Lorenzo Triathlon Savona 0.42.46 0.05.42
198 Novara Alessandro Libero 0.43.06 0.05.45
199 Cattaneo Riccardo Libero 0.43.30 0.05.48
200 Rabai Dina Ceriale 0.43.30 0.05.48
201 Piovano Giovanni Podistica Savonese 0.43.51 0.05.51
202 Bardelli Maura Sette Laghi Runner 0.44.03 0.05.52
203 Gualdoni Diego Libero 0.44.34 0.05.57
204 Dał Venanzio Libero 0.44.44 0.05.58
205 Natalino Lina Ceriale 0.44.59 0.06.00
206 Bertone Vanda Libero 0.45.03 0.06.00
207 Scimia Patrizia Run Finale 0.45.37 0.06.05
208 Berello Bartolomeo Libero 0.45.38 0.06.05
209 Zuccotti Luisa Derthona 0.46.23 0.06.11
210 Calvo Adriano Libero 0.46.24 0.06.11
211 Scalco Luigia San Marco 0.47.03 0.06.16
212 Preanzoni Francesco San Marco 0.47.04 0.06.17
213 Albertin Valter US None 0.47.20 0.06.19
214 Valenti Stefano Libero 0.47.32 0.06.20
215 Genoni Sabrina Libero 0.47.50 0.06.23
216 Bernuzzi Marialuisa Libero 0.47.57 0.06.24
217 Serloreti Matteo Libero 0.48.18 0.06.26
218 Mondino Fiorella PAM 0.48.25 0.06.27
219 Gambino Patrizia Libero 0.48.48 0.06.30
220 Mengo Milena Libero 0.48.49 0.06.31
221 Mirani Andrea Libero 0.49.01 0.06.32
222 Proietti Claudio Ceriale 0.49.36 0.06.37
223 Canevari Silvia Libero 0.49.44 0.06.38
224 Fiorin Pierluigi Mercurio 0.49.56 0.06.39
225 Bilotti Riccardo Ceriale 0.50.00 0.06.40
226 Restiani Roberta Libero 0.50.43 0.06.46
227 Garioni Barbara Libero 0.51.43 0.06.54
228 Monzini Roberto San Marco 0.52.37 0.07.01
229 D'Andolfo Sabina Valpolcevera 0.54.03 0.07.12
230 Picolla Grazia Valpolcevera 0.54.04 0.07.13
231 Peppe Giovanna Libero 0.54.35 0.07.17
232 Dallalibera Marco Libero 0.54.36 0.07.17
233 Verzoli Paolo Libero 0.55.16 0.07.22
234 Zuffetti Monica Bagni Gabbiano 1.12.30 0.09.40
235 Ferro Mariangela Bagni Gabbiano 1.12.30 0.09.40
236 Fossati Isabella Bagni Gabbiano 1.12.30 0.09.40
237 Rocci Ris Rosalba Bagni Gabbiano 1.12.30 0.09.40
238 Costa Patrizia Bagni Gabbiano 1.12.30 0.09.40
239 Reinero Simonetta Bagni Gabbiano 1.12.30 0.09.40
240 Quaranta Claudia Bagni Gabbiano 1.12.30 0.09.40
241 Barbacini Ivana Libero 1.12.30 0.09.40
242 Focą Maria Libero 1.22.15 0.10.58
243 Bonaccorso Erminia Libero 1.22.16 0.10.58