SABATO 26 N0VEMBRE 2011
XIV^ COPPA "CITTA' DI NOVI LIGURE"
CROSS DEL ROMANENGO - 3° TROFEO MEMORIAL GIACOMO
CLASSIFICHE
J/P/S - AMATORI F - MASTER F
m. 4800
posizione pett atleta societą sex anno cat tempo
1 164 COSTA LAURA VITTORIO ALFIERI AT F 88 I 18' 21" 1
2 153 SERRA ELEONORA CAMBIASO E RISSO F 73 I 18' 55" 1
3 194 RIVERA CLARA ATL. CAIRO F 69 K 19' 20" 9
4 173 CAMMALLERI IGNAZIA TRANESE F 66 K 19' 48" 3
5 176 RIGHETTI LUANA G.P. ALPI APUANE F 79 I 19' 59" 9
6 192 OTTRIA MICHELA ATL. NOVESE F 76 I 20' 29" 1
7 166 SCARAMUCCI SUSANNA ATL. VARAZZE F 57 L 20' 58" 4
8 204 RAMAIOLI ANNA RUNNING OLTREPO' F 78 I 21' 37" 6
9 160 COPPO PAOLA ATL. CHIERESE F 76 I 21' 41" 6
10 195 REPETTO TERESA ATL. NOVESE F 88 I 21' 57" 4
11 158 BERTOCCHI DANIELA ATL. NOVESE F 56 L 22' 05" 5
12 165 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI F 73 I 22' 39" 9
13 211 MARTINI GABRIELLA POD.SAVONESE F 51 L 22' 48" 6
14 149 GRACI CONCETTA ACQUI RUNNER F 67 K 22' 57" 4
15 193 REGHITTO NICOLETTA ATL. VALLESCRIVIA F 68 K 23' 16" 6
16 156 CHORNA SVETLANA ATL. NOVESE F 68 K 23' 24" 8
17 220 MOI GIOVANNA DELTA SPEDIZIONI F 50 L 23' 46" 2
18 163 LASSEN TINA ATL. NOVESE F 62 K 23' 59" 1
19 212 CAZZULO ANTONELLA DELTA SPEDIZIONI F 63 K 25' 19" 6
20 202 TAVELLA ORIETTA ATL. VALLESCRIVIA F 59 L 25' 32" 4
21 219 BILOTTA ANNALISA SA FRECCE BIANCHE AL F 73 I 27' 51" 9
22 137 BALESTRA MORENA CARTOTECNICA PIEMONTESE F 70 K  29' 04" 9
MASTER  M55/M60/-M65
m. 4800
1 147 LOVANIO SERGIO CAMBIASO E RISSO M 51 M60 18' 13" 2
2 180 PUGGIONI ANTONELLO DELTA SPEDIZIONI M 55 M55 18' 21" 6
3 215 LOMBARDO GIUSEPPE CUS GENOVA M 55 M55 18' 29" 6
4 126 ZARRILLO ANTONIO ATL. NOVESE M 55 M55 19' 35" 9
5 217 DAMELE ROSOLINO ATA ACQUI M 53 M55 19' 37" 7
6 184 ABBATE ROSARIO TRIONFO LIGURE M 55 M55 19' 57" 1
7 181 MICHELON ALDO ATL. PAVESE M 43 M65 20' 28" 5
8 213 OBERTI GIANNI DELTA SPEDIZIONI M 55 M55 20' 39" 3
9 214 MODA GIANCARLO G.P.BOGGERI M 48 M60 21' 00" 1
10 167 CRAVIN GIULIO MARATONETI GENOVESI M 48 M60 21' 18" 8
11 188 COBIANCHI ERMES AVIS GAMBOLO' M 51 M60 21' 40" 4
12 174 ZENDALE SERGIO ACQUI RUNNER M 49 M60 21' 47" 8
13 185 SERIOLO ANGELO POD. PERALTO M 44 M65 22' 06" 0
14 150 GALLO PIERMARCO ATA ACQUI M 49 M60 22' 23" 2
15 154 MONDAVIO MAURIZIO ATA ACQUI M 52 M55 22' 48" 0
16 197 ZOCCHEDDU GIOVANNINO ATL. NOVESE M 51 M60 23' 42" 9
17 155 BULICH MAURO ATL. NOVESE M 48 M60 23' 51" 4
18 186 FRAGNELLI FRANCO MARATONETI GENOVESI M 56 M55 23' 58" 0
19 130 BELLONI GIORGIO ATL.OVADESE M 50 M60 24' 12" 8
20 169 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI M 51 M60 24' 27" 3
21 198 MOSSO GIUSEPPE MEZZALUNA ASTI M 42 M65 25' 56" 6
22 221 RANELLI MARCO PASOTTI BRONI PV M 42 M65 26' 32" 6
23 129 DE LUCIA GIUSEPPE ATL.OVADESE M 45 M65 27' 02" 5
24 175 GIOFFRE ANTONIO ATL. NOVESE M 46 M65 28' 14" 2
25 209 PIOVANO GIOVANNI POD. SAVONESE M 49 M65 28' 15" 1
26 183 MONTELLI GIANFRANCO TRIONFO LIGURE M 43 M65 29' 06" 0
27 216 CHIRIU BRUNO SCALO VOGHERA M 43 M65 29' 57" 8
J/P/S - AMATORI M - MASTER M35/M40/M45/M50
m. 6000
posizione pett atleta societą sex anno cat tempo
1 112 ALBERTONE EDMIL ATL. VERCELLI M 75 M35 20' 29" 0
2 9 BOSCANI LUCA ATL. CENTO TORRI M 91 JPS 20' 36" 6
3 11 MAGLIANO FRANCESCO ATL. CENTO TORRI M 91 JPS 20' 50" 0
4 121 BERTAIA PAOLO ATL. VALENZA M 68 M40 21' 10" 8
5 52 COSTA GIORGIO POD. MEZZALUNA VILLANOVA M 59 M50 21' 22" 6
6 124 FARANDA ACHILLE APS SAVONA M 70 M40 21' 25" 9
7 114 RUGGERO ROSARIO MEZZALUNA ASTI M 59 M50 21' 40" 9
8 76 BAVOSIO SAVERIO ATA ACQUI M 92 JPS 21' 49" 8
9 71 VERNA ANDREA ATA ACQUI M 74 M35 21' 55" 4
10 78 PARI LUCA ATA ACQUI M 91 JPS 22' 00" 7
11 60 CANALE GIACOMO CAMBIASO E RISSO M 83 JPS 22' 04" 2
12 40 SCABBIO DIEGO ATL. NOVESE M 73 M35 22' 07" 1
13 7 BERGAGLIO SIMONE ATL. CENTO TORRI M 88 JPS 22' 12" 7
14 20 MAGLIANO GIUSEPPE POD.SAN GIOVANNI A PIRO M 62 M45 22' 18" 8
15 88 PICOLLO DIEGO G.P.BOGGERI M 76 M35 22' 22" 6
16 120 CARELLI MATTIA ATL. ALESSANDRIA M 92 JPS 22' 26" 5
17 83 BISIO MASSIMILIANO G.P.BOGGERI M 74 M35 22' 51" 1
18 1 BARLOCCO GABRIELE ATL. CAIRO M 61 M50 22' 58" 3
19 101 BIGATTO NICOLA RUNNING OLTREPO' M 70 M40 23' 01" 9
20 127 MANNA MARCO DERTHONA ATLETICA M 59 M50 23' 04" 1
21 132 BERRUTI LUCA ACQUI RUNNER M 80 JPS 23' 08" 5
22 75 MANZONE GIANCARLO ATA ACQUI M 69 M40 23' 25" 6
23 99 BORIN STEFANO RUNNING OLTREPO' M 76 M35 23' 37" 1
24 94 CELOTTO FULVIO CUS GENOVA M 58 M50 23' 38" 6
25 80 FERRARI MICHELE G.P. ALPI APUANE M 68 M40 23' 44" 5
26 77 PADULA ALESSIO ATA ACQUI M 93 JPS 23' 44" 8
27 22 CHISARI VINCENZO MARATONETI DEL TIGULLIO M 66 M45 23' 55" 1
28 97 CECCONI  ANTONELLO AVIS GAMBOLO' M 68 M40 24' 00" 8
29 122 CARTASEGNA ALESSANDRO ATL. ALESSANDRIA M 66 M45 24' 09" 1
30 65 LACERTOSA MICHAEL ATL. ALESSANDRIA M 87 JPS 24' 16" 7
31 95 ALIOTO SAVERIO CUS GENOVA M 60 M50 24' 23" 4
32 125 LACERTOSA ROCCO ATL. NOVESE M 64 M45 24' 26" 1
33 115 DIOSA' RENATO BRANCALEONE AT M 58 M50 24' 27" 5
34 123 MELIS MASSIMO APS SAVONA M 65 M40 24' 30" 2
35 54 CABELLA FABRIZIO SOLVAY SOLEXIS M 65 M45 24' 35" 5
36 41 ZUCCA PAOLO ACQUI RUNNER M 60 M50 24' 36" 8
37 128 SALVI MARCO DERTHONA ATLETICA M 75 M35 24' 42" 5
38 19 BOSCANI GIANPIETRO ATL. CENTO TORRI M 58 M50 24' 42" 9
39 98 VOGLINO LUCA BRANCALEONE AT M 71 M40 24' 46" 9
40 45 DE MARTINI MARCO ATL. NOVESE M 62 M45 24' 47" 3
41 53 ALPIOVEZZA PAOLO SOLVAY SOLEXIS M 74 M35 24' 56" 5
42 24 BARISONE MASSIMO ATL. NOVESE M 74 M35 25' 02" 3
43 140 MANCA WALTER ATL. NOVESE M 60 M50 25' 07" 2
44 33 ARFINI DAVIDE DERTHONA ATLETICA M 73 M35 25' 16" 5
45 66 CASALE ELIO DELTA SPEDIZIONI M 60 M50 25' 17" 9
46 3 MULTEDO FRANCO ATL. NOVESE M 62 M45 25' 18" 4
47 131 CAVANNA MASSIMO MARATONETI GENOVESI M 82 JPS 25' 19" 7
48 119 D'ANGELO MASSIMO SA FRECCE BIANCHE AL M 66 M45 25' 25" 0
49 68 MAGNOLFI GINO DELTA SPEDIZIONI M 58 M50 25' 26" 3
50 109 BARISONE UGO G.P.BOGGERI M 59 M50 25' 47" 3
51 58 VIOLA CESARE SCALO VOGHERA M 65 M45 25' 56" 0
52 110 ROSSO GIORGIO G.P.BOGGERI M 67 M40 26' 00" 0
53 4 ORLANDO MASSIMO ATL. NOVESE M 57 M50 26' 08" 2
54 70 CAVANNA GIOVANNI ATL. NOVESE M 59 M50 26' 11" 2
55 27 QUEIROLO MAURO G.P.BOGGERI M 63 M45 26' 11" 8
56 26 TRAVERSO MAURIZIO ATL. NOVESE M 59 M50 26' 37" 5
57 59 CAMPI MAURIZIO G.P.BOGGERI M 70 M40 26' 44" 7
58 55 PRATO LUIGI SOLVAY SOLEXIS M 70 M40 27' 06" 3
59 89 BARBERIS FRANCO ATL. VARAZZE M 61 M50 27' 12" 6
60 81 MERLO ALESSANDRO G.P.BOGGERI M 62 M45 27' 17" 2
61 28 BAGNASCO PAOLO G.P.BOGGERI M 67 M40 27' 30" 6
62 42 DACOMO NICO ATL. NOVESE M 78 JPS 28' 06" 1
63 106 DISPENSA GIANNI ATL. NOVESE M 64 M45 28' 17" 8
64 117 BRAGANIM MARCELLO SA FRECCE BIANCHE AL M 59 M50 28' 51" 3
65 2 CAIRO ENRICO ACQUI RUNNER M 65 M45 29' 12" 9
66 82 ORECCHIA GIANNI G.P.BOGGERI M 63 M45 29' 27" 5
67 35 CAO SERGIO ATL. NOVESE M 59 M50 29' 28" 1
68 138 BOIDI GIOVANNI CARTOTECNICA PIEMONTESE M 69 M40 29' 49" 9
69 242 MERLO GIANLUCA ATL. NOVESE M 88 JPS 31' 20" 3
70 133 CAVO DANIELE ATL. NOVESE M 89 JPS 31' 22" 7
ALLIEVI  
m. 4800
1 179 PADULA GABRIELE ATA ACQUI M 95 ALLIEVI 20' 19" 8
2 207 MONGIARDINI EDO ATL. NOVESE M 94 ALLIEVI 23' 03" 7
3 218 FERRARIS MARCO ATL. NOVESE M 95 ALLIEVI 27' 03" 8
CADETTI /E  
m. 2400
posizione pett atleta societą sex anno cat tempo
1 231 ARCONATI ENRICO ATL. VALENZA M 97 CADETTI 09' 07" 7
2 229 BONATO MARTINO ATL. ALESSANDRIA M 97 CADETTI 09' 32" 1
3 236 GUERRA DAVIDE ATL. NOVESE M 97 CADETTI 09' 43" 2
4 225 TEBALDI BEATRICE ATL. ALESSANDRIA F 96 CADETTE 09' 44" 2
5 224 GEMME LUISA ATL. ALESSANDRIA F 96 CADETTE 10' 16" 3
6 228 SKIN MAYNA ATL. ALESSANDRIA F 97 CADETTE 10' 22" 2
7 235 SCIURTI LORENZO ATL. NOVESE M 97 CADETTI 10' 36" 0
8 227 CIUCANU OANA NICOLETA ATL. ALESSANDRIA F 96 CADETTE 10' 40" 3
9 241 GROPPO DANIELE MARATONETI DEL  TIGULLIO M 97 CADETTI 10' 51" 1
10 233 GALLINO REBORA ATL. ALESSANDRIA F 95 ALLIEVE 11' 08" 5
11 223 MARCER GIULIA ATL. VALENZA F 96 CADETTE 11' 23" 8
12 240 ZANETTI MICHELA MARATONETI DEL TIGULLIO F 95 ALLIEVE 11' 26" 6
13 226 GALLINO ALESSIA ATL. ALESSANDRIA F 97 CADETTE 12' 23" 2
14 234 CAO LUANA ATL. NOVESE F 97 CADETTE 13' 36" 0
15 238 MILOSCIO CRISTINA ATL. NOVESE F 97 CADETTE 14' 02" 5
mt 1200 RAGAZZI
posizione atleta societą sex anno cat  
1 GRIECO SIMONE CAMBIASO E RISSO M 98 RAGAZZI
2 BERATAIA LUCA ATL. VALENZA M 98 RAGAZZI
3 FERRARO GIACOMO ATA ACQUI M 98 RAGAZZI
4 MORALE FILIPPO ATL.ALESSANDRIA M 99 RAGAZZI
5 REPETTO LUCA ATL. NOVESE M 99 RAGAZZI
6 RIVA SAMUELE ATA ACQUI M 98 RAGAZZI
7 BOIDI ENRICO ATL. ALESSANDRIA M 99 RAGAZZI
8 PAGLIUCA DAVIDE ATL. ALESSANDRIA M 99 RAGAZZI
mt 1200 RAGAZZE
posizione atleta societą sex anno cat  
1 BARETTO INES ATL. OVADESE F 98 RAGAZZE
2 CRAFA CAMILLA ATL. ALESSANDRIA F 98 RAGAZZE
3 CUCCATO BEATRICE ATL. ALESSANDRIA F 99 RAGAZZE
4 ARZANI LUDOVICA ATL. ALESSANDRIA F 99 RAGAZZE
5 LUTZU MARTINA MARATONETI DEL TIGULLIO F 98 RAGAZZE
6 VIOLA ALICE SCALO VOGHERA F 99 RAGAZZE
7 PASSUELLO ERICA ATL. ALESSANDRIA F 99 RAGAZZE
mt 800 ESORDIENTI A
posizione atleta societą sex anno cat tempo
1 SPETTOLI LUCIANO ATL.ALESSANDRIA M 2001 ESORDIENTI A 2' 59" 2
2 LUTZU MATTEO MARATONETI DEL TIGULLIO M 2000 ESORDIENTI A 2' 59" 4
3 RAMMA CECILIA ATL.ALESSANDRIA F 2001 ESORDIENTI A 3' 03" 2
4 CHISARI ALESSIO MARATONETI DEL TIGULLIO M 2001 ESORDIENTI A 3' 18" 6
5 CAO ALINA ATL. NOVESE F 2000 ESORDIENTI A 3' 20" 2
6 GOVERNARI LORIS MARATONETI DEL TIGULLIO M 2001 ESORDIENTI A 3' 24" 2
7 DANERI GIORGIO MARATONETI DEL TIGULLIO M 2001 ESORDIENTI A 3' 29" 3
8 SERAFIN MARTINA ATL. NOVESE F 2000 ESORDIENTI A 3' 29" 6
9 CHIAPPINO MATILDA ATL. NOVESE F 2001 ESORDIENTI A 3' 31" 4
10 PASSUELLO MARCO ATL.ALESSANDRIA M 2000 ESORDIENTI A 3' 33" 1
11 RAMPINI SARA ATL. NOVESE F 2001 ESORDIENTI A 3' 33" 4
12 VIOLA GIOVANNI SCALO VOGHERA M 2001 ESORDIENTI A 3' 45" 9
13 MAZZONI MICHELA ATL.ALESSANDRIA F 2000 ESORDIENTI A 3' 47" 6
14 RAMPA GIULIO ATL.ALESSANDRIA M 2000 ESORDIENTI A 3' 48" 5
15 STERPI GIULIA ATL. NOVESE F 2001 ESORDIENTI A 3' 49" 5
16 LIVI MARCO MARATONETI DEL TIGULLIO M 2001 ESORDIENTI A 3' 55" 8
17 BOTTIGLIERI FEDERICA ATL. NOVESE F 2001 ESORDIENTI A 4' 10" 0
18 COSCIA ALBERTO ATL. NOVESE M 2001 ESORDIENTI A 4' 12" 0
mt 400 ESORDIENTI B/C
posizione atleta societą sex anno cat tempo
1 EROICO LEONARDO MARATONETI DEL TIGULLIO M 2002 ESORDIENTI B/C 1' 26" 4
2 CECERE ALBERICO MARATONETI DEL TIGULLIO M 2003 ESORDIENTI B/C 1' 29" 3
3 PUTTO GUERRO LORENZO ATL. VALENZA M 2002 ESORDIENTI B/C 1' 30" 7
4 TURINO ALESSIO ATL. ZERBION AOSTA M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 32" 9
5 TURINO MARTINA ATL. ZERBION AOSTA F 2003 ESORDIENTI B/C 1' 35" 0
6 BOIDI SILVIA ATL. ALESSANDRIA F 2003 ESORDIENTI B/C 1' 36" 1
7 DELFITTO ALESSIA ATL. NOVESE F 2002 ESORDIENTI B/C 1' 36" 6
8 COSCIA LEONARDO ATL. NOVESE M 2002 ESORDIENTI B/C 1' 37" 8
9 MEDIOLI ANDREA MARATONETI DEL TIGULLIO M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 40" 4
10 BERTAIA STEFANO ATL. VALENZA M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 42" 7
11 FOSSATI LORENZO ATL. NOVESE M 2002 ESORDIENTI B/C 1' 43" 2
12 LIVI GIULIA MARATONETI DEL TIGULLIO F 2003 ESORDIENTI B/C 1' 44" 1
13 SIMONI ALESSANDRO ATL. NOVESE M 2002 ESORDIENTI B/C 1' 47" 4
14 VIGLIETTI CHRISTIAN ATL. NOVESE M 2002 ESORDIENTI B/C 1' 48" 6
15 DANERI GREGORIO MARATONETI DEL TIGULLIO M 2003 ESORDIENTI B/C 1' 49" 3
16 VIGLIETTI NICHOLAS ATL. NOVESE M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 50" 0
17 CORDI' ANDREA ATL. NOVESE M 2002 ESORDIENTI B/C 1' 50" 3
18 CHIAPPINO SEBASTIANO ATL. NOVESE M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 53" 2
19 BERGAGLIA GIACOMO ATL. NOVESE M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 55" 0
20 CASTELLANO LORENZO ATL. NOVESE M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 55" 6
21 MATTEUCCI JACOPO ATL. ALESSANDRIA M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 58" 0
22 PIAGGIO LORENZO MARATONETI DEL TIGULLIO M 2004 ESORDIENTI B/C 1' 59" 6
23 SIMONI GIULIA ATL. NOVESE F 2005 ESORDIENTI B/C 2' 00" 1
24 ROMA MARGHERITA MARATONETI DEL TIGULLIO F 2004 ESORDIENTI B/C 2' 00" 7
25 COSCIA CECILIA ATL. NOVESE F 2005 ESORDIENTI B/C 2' 01" 1
26 CHISARI MARGHERITA MARATONETI DEL TIGULLIO F 2004 ESORDIENTI B/C 2' 11" 1
27 SCAGLIOLA SAMUELE ATL. NOVESE M 2002 ESORDIENTI B/C 2' 14" 0