DA 36 A 50 ANNI FEMMINILE
posizione pettorale Nome Societa tempo
1° ASSOLUTA 775 Marchet Rita Maratoneti Genovesi 0.40.05
1 171 Gaggero Ester Valpolcevera 0.41.30
2 161 Tuman Ruth Valpolcevera 0.42.45
3 692 Arrigo Antonella Genoa Atletica 0.44.04
4 173 Bosio Stefania pol. Cornigliano 0.45.52
5 689 Cazzulo Antonella Delta Spedizioni 0.48.02
6 603 Frulla Katia atletica vallescrivia 0.48.20
7 174 Poggi Clara pol. Cornigliano 0.48.58
8 660 Ghidini Paola GAU 0.49.17
9 636 Frongia Donatella cambiaso risso 0.54.07
10 783 Fois Daniela boggeri arquata 0.55.58
11 769 Iurilli Elisabetta Cittą di Genova 0.56.04
12 677 Vignolo Marina Libero 1.05.25
13 702 Cavanna Tiziana Banca d'Italia 1.26.48