DA 16 A 35 ANNI MASCHILE
posizione pettorale Nome Societa tempo
1° ASSOLUTO 679 Rity Mohamed Delta Spedizioni 0.28.51
1 640 Pace Gabriele CUS GE 0.31.07
2 96 Grecchi Giovanni Delta Spedizioni 0.31.36
3 680 Repetto Silvano Valpolcevera 0.32.03
4 791 Rebora Oscar Delta Spedizioni 0.33.17
5 698 Ghebrehanna Savio Valpolcevera 0.33.56
6 618 Gottardo Enrico Libero 0.34.20
7 188 Lo Nobile yuri Valpolcevera 0.34.35
8 697 Tornielli Giovanni Libero 0.36.47
9 193 Galfre' Cristian atletica ceriale 0.42.50
10 793 Ferrari Luca Delta Spedizioni 0.43.26
11 195 Decia Alessandro Libero 0.44.01
12 191 Occelli Federico Libero 0.44.49
13 194 Enrile Francesco Libero 0.52.00
14 652 Fontana Davide Libero 0.53.53
15 786 Vitello Giuseppe Cittą di Genova 0.55.15
16 684 Masetti Marcello Libero 0.57.36
17 787 Vitello Patrizio Cittą di Genova 1.26.33