Pettorale Gruppo / atleta tempo totale al cambio tempo individuale al km  
    h m s h m s m s  
               
         
1 SPEZIATRIATHLON 1           0
1.01 VIVIANI MASSIMO   22 33 0 22 33 3 45 1353 225 3 45 M 1353 1353 0 1353 22 33
1.02 LUCIANI SILVANO   47 43 0 25 10 4 11 1510 251 4 11 M 2863 1510 0 1510 25 10
1.03 TONGIANI FRANCESCO 1 15 36 0 27 53 4 38 1673 278 4 38 M 4536 1673 0 1673 27 53
1.04 MARINESI ANDREA 1 40 25 0 24 49 4 8 1489 248 4 8 M 6025 1489 0 1489 24 49
1.05 FRIJIA SALVATORE 2 5 18 0 24 53 4 8 1493 248 4 8 M 7518 1493 0 1493 24 53
1.06 MORI FRANCESCO 2 32 3 0 26 45 4 27 1605 267 4 27 M 9123 1605 0 1605 26 45
1.07 BENEDETTI MICHELE 2 56 10 0 24 7 4 1 1447 241 4 1 M 10570 1447 0 1447 24 7
                   
2 SPEZIATRIATHLON 2          
2.01 BETTELLI ANDREA   27 49 0 27 49 4 38 1669 278 4 38 M 1669 1669 0 1669 27 49
2.02 SPEDIACCI SILVIO   54 33 0 26 44 4 27 1604 267 4 27 M 3273 1604 0 1604 26 44
2.03 SISTI ALBERTO 1 22 54 0 28 21 4 43 1701 283 4 43 M 4974 1701 0 1701 28 21
2.04 PASCOTTO DAVID 1 52 46 0 29 52 4 58 1792 298 4 58 M 6766 1792 0 1792 29 52
2.05 DE LUCA ALBERTO 2 23 4 0 30 18 5 3 1818 303 5 3 M 8584 1818 0 1818 30 18
2.06 FANTON MARCO 2 50 50 0 27 46 4 37 1666 277 4 37 M 10250 1666 0 1666 27 46
2.07 TARASCONI DOMENICO 3 20 29 0 29 39 4 56 1779 296 4 56 M 12029 1779 0 1779 29 39
                   
3 SPEZIATRIATHLON 3          
3.01 ARGENTI SIMONE   26 54 0 26 54 4 29 1614 269 4 29 M 1614 1614 0 1614 26 54
3.02 SERRA DAMIANO   57 0 0 30 6 5 1 1806 301 5 1 M 3420 1806 0 1806 30 6
3.03 TOSINI ENRICO 1 28 43 0 31 43 5 17 1903 317 5 17 M 5323 1903 0 1903 31 43
3.04 MORI SIMONETTA 2 2 52 0 34 9 5 41 2049 341 5 41 M 7372 2049 0 2049 34 9
3.05 PAOLETTI MORENO 2 34 40 0 31 48 5 18 1908 318 5 18 M 9280 1908 0 1908 31 48
3.06 D'ALOI KATIUSCIA 3 8 32 0 33 52 5 38 2032 338 5 38 F 11312 2032 0 2032 33 52
3.07 BENEDETTI SAURO 3 35 53 0 27 21 4 33 1641 273 4 33 M 12953 1641 0 1641 27 21
                   
4 FAVARO ROSA          
4.01 FARINA ANTONELLA   27 42 0 27 42 4 37 1662 277 4 37 F 1662 1662 0 1662 27 42
4.02 STEVENSON MICHELLE   57 28 0 29 46 4 57 1786 297 4 57 F 3448 1786 0 1786 29 46
4.03 GALLO ANTONELLA 1 26 37 0 29 9 4 51 1749 291 4 51 F 5197 1749 0 1749 29 9
4.04 CAPPAGLI MARTINA 1 57 31 0 30 54 5 9 1854 309 5 9 F 7051 1854 0 1854 30 54
4.05 KOBRYM EWA  2 25 14 0 27 43 4 37 1663 277 4 37 F 8714 1663 0 1663 27 43
4.06 SANTINI CHIARA 2 55 36 0 30 22 5 3 1822 303 5 3 F 10536 1822 0 1822 30 22
4.07 LISI NATALIE 3 20 16 0 24 40 4 6 1480 246 4 6 F 12016 1480 0 1480 24 40
                   
5 ATLETICA CASONE NOCETO          
5.01 FURIA GIANMATTEO   23 58 0 23 58 3 59 1438 239 3 59 M 1438 1438 0 1438 23 58
5.02 ZANARDI MICHELE   47 4 0 23 6 3 51 1386 231 3 51 M 2824 1386 0 1386 23 6
5.03 TESTINI GAETANO 1 9 16 0 22 12 3 42 1332 222 3 42 M 4156 1332 0 1332 22 12
5.04 VERONI ISMAELE 1 34 39 0 25 23 4 13 1523 253 4 13 M 5679 1523 0 1523 25 23
5.05 MARTINELLI MARCO 1 58 43 0 24 4 4 0 1444 240 4 0 M 7123 1444 0 1444 24 4
5.06 RAVIOLI PAOLO 2 24 11 0 25 28 4 14 1528 254 4 14 M 8651 1528 0 1528 25 28
5.07 VANNINI FABIO 2 47 40 0 23 29 3 54 1409 234 3 54 M 10060 1409 0 1409 23 29
                   
6 D.L.F. 1          
6.01 BIANCHI MASSIMILIANO   23 39 0 23 39 3 56 1419 236 3 56 M 1419 1419 0 1419 23 39
6.02 NICORA STEFANO   45 43 0 22 4 3 40 1324 220 3 40 M 2743 1324 0 1324 22 4
6.03 VIOLA MARIO 1 6 53 0 21 10 3 31 1270 211 3 31 M 4013 1270 0 1270 21 10
6.04 BATTOLLA GIANNI 1 29 0 0 22 7 3 41 1327 221 3 41 M 5340 1327 0 1327 22 7
6.05 SERAFINI LUCA 1 51 14 0 22 14 3 42 1334 222 3 42 M 6674 1334 0 1334 22 14
6.06 SALERNO ANDREA 2 13 10 0 21 56 3 39 1316 219 3 39 M 7990 1316 0 1316 21 56
6.07 BALZANO MICHELE 2 35 2 0 21 52 3 38 1312 218 3 38 M 9302 1312 0 1312 21 52
                   
7 D.L.F. 2          
7.01 CHIAPPINI RICCARDO   28 5 0 28 5 4 40 1685 280 4 40 M 1685 1685 0 1685 28 5
7.02 BATTILANI MARINO   55 18 0 27 13 4 32 1633 272 4 32 M 3318 1633 0 1633 27 13
7.03 TUBIA ROBERTO 1 23 41 0 28 23 4 43 1703 283 4 43 M 5021 1703 0 1703 28 23
7.04 VEZZI CORRADO 1 47 54 0 24 13 4 2 1453 242 4 2 M 6474 1453 0 1453 24 13
7.05 BORDIGONI LUCA 2 15 43 0 27 49 4 38 1669 278 4 38 M 8143 1669 0 1669 27 49
7.06 VERGASSOLA MAURO 2 45 24 0 29 41 4 56 1781 296 4 56 M 9924 1781 0 1781 29 41
7.07 MOGGIA GIANNI 3 9 28 0 24 4 4 0 1444 240 4 0 M 11368 1444 0 1444 24 4
                   
8 PARCO ALPI APUANE          
8.01 KOURD HAMED   22 29 0 22 29 3 44 1349 224 3 44 M 1349 1349 0 1349 22 29
8.02 NICOLINI DAVIDE   44 35 0 22 6 3 41 1326 221 3 41 M 2675 1326 0 1326 22 6
8.03 MARRA GIOVANNI 1 9 12 0 24 37 4 6 1477 246 4 6 M 4152 1477 0 1477 24 37
8.04 LAZZINI FLAVIO 1 32 50 0 23 38 3 56 1418 236 3 56 M 5570 1418 0 1418 23 38
8.05 ZAMPOLINI FRANCESCO 1 52 39 0 19 49 3 18 1189 198 3 18 M 6759 1189 0 1189 19 49
8.06 DEL CORSO NELLO 2 12 14 0 19 35 3 15 1175 195 3 15 M 7934 1175 0 1175 19 35
8.07 BALDINI MARCO 2 32 12 0 19 58 3 19 1198 199 3 19 M 9132 1198 0 1198 19 58
                   
9 ARCIGNI YOUNG GUNS          
9.01 BASSI MATTIA   25 41 0 25 41 4 16 1541 256 4 16 M 1541 1541 0 1541 25 41
9.02 MORACCI MARCO   52 0 0 26 19 4 23 1579 263 4 23 M 3120 1579 0 1579 26 19
9.03 REZZAGHI MARCO 1 22 26 0 30 26 5 4 1826 304 5 4 M 4946 1826 0 1826 30 26
9.04 VIGNOLI SIMONE 1 51 24 0 28 58 4 49 1738 289 4 49 M 6684 1738 0 1738 28 58
9.05 GIANRADI MAURIZIO 2 17 40 0 26 16 4 22 1576 262 4 22 M 8260 1576 0 1576 26 16
9.06 SABATINI DAVIDE 2 44 0 0 26 20 4 23 1580 263 4 23 M 9840 1580 0 1580 26 20
9.07 CECCHINI DANIELE 3 9 24 0 25 24 4 14 1524 254 4 14 M 11364 1524 0 1524 25 24
                   
10 ARCIGNI TOP RUNNER          
10.01 MASTROBERNARDINO MARIO   23 28 0 23 28 3 54 1408 234 3 54 M 1408 1408 0 1408 23 28
10.02 BATTILANI DANIELE   48 54 0 25 26 4 14 1526 254 4 14 M 2934 1526 0 1526 25 26
10.03 PORTUNATO RENATO 1 14 4 0 25 10 4 11 1510 251 4 11 M 4444 1510 0 1510 25 10
10.04 BUCCI PAOLO 1 39 10 0 25 6 4 11 1506 251 4 11 M 5950 1506 0 1506 25 6
10.05 D'IMPORZANO MASSIMO 2 5 46 0 26 36 4 26 1596 266 4 26 M 7546 1596 0 1596 26 36
10.06 FOSELLA MARCO 2 29 48 0 24 2 4 0 1442 240 4 0 M 8988 1442 0 1442 24 2
10.07 GAOUT KHALID 2 52 0 0 22 12 3 42 1332 222 3 42 M 10320 1332 0 1332 22 12
                   
11 ARCIGNI OVER THE TOP          
11.01 BACCI RICCARDO   28 22 0 28 22 4 43 1702 283 4 43 M 1702 1702 0 1702 28 22
11.02 MOLARI FABRIZIO   55 20 0 26 58 4 29 1618 269 4 29 M 3320 1618 0 1618 26 58
11.03 GIANNINI CLAUDIO 1 25 37 0 30 17 5 2 1817 302 5 2 M 5137 1817 0 1817 30 17
11.04 MARCONI ALESSANDRO 1 57 9 0 31 32 5 15 1892 315 5 15 M 7029 1892 0 1892 31 32
11.05 ERCOLINI MASSIMILIANO 2 25 9 0 28 0 4 40 1680 280 4 40 M 8709 1680 0 1680 28 0
11.06 PIETRONAVE LUCA 2 54 16 0 29 7 4 51 1747 291 4 51 M 10456 1747 0 1747 29 7
11.07 PALERMO ROBERTO 3 21 12 0 26 56 4 29 1616 269 4 29 M 12072 1616 0 1616 26 56
                   
12 ARCIGNI FOREVER          
12.01 CHERUBINI RINALDO   27 7 0 27 7 4 31 1627 271 4 31 M 1627 1627 0 1627 27 7
12.02 TORRACCA ANDREA 1 1 31 0 34 24 5 44 2064 344 5 44 M 3691 2064 0 2064 34 24
12.03 MARSILI SERENA 1 48 6 0 46 35 7 45 2795 465 7 45 M 6486 2795 0 2795 46 35
12.04 CECCHINELLI MANUEL 2 23 38 0 35 32 5 55 2132 355 5 55 M 8618 2132 0 2132 35 32
12.05 GERINI FABIO 2 53 20 0 29 42 4 57 1782 297 4 57 M 10400 1782 0 1782 29 42
12.06 GERINI SILVIO 3 22 17 0 28 57 4 49 1737 289 4 49 M 12137 1737 0 1737 28 57
12.07 ANGELINELLI DAVIDE 3 57 14 0 34 57 5 49 2097 349 5 49 M 14234 2097 0 2097 34 57
                   
13 ARCIGNI SPECIAL TEAM          
13.01 BULGARESI RICCARDO   26 47 0 26 47 4 27 1607 267 4 27 M 1607 1607 0 1607 26 47
13.02 NUCERA ALESSANDRO   56 28 0 29 41 4 56 1781 296 4 56 M 3388 1781 0 1781 29 41
13.03 ZIGNEGO GRAZIANO 1 25 26 0 28 58 4 49 1738 289 4 49 M 5126 1738 0 1738 28 58
13.04 GIANNETTI CRISTIANO 1 53 47 0 28 21 4 43 1701 283 4 43 M 6827 1701 0 1701 28 21
13.05 SARACINI GIORGIO 2 23 31 0 29 44 4 57 1784 297 4 57 M 8611 1784 0 1784 29 44
13.06 ALIBONI FRANCO 2 53 55 0 30 24 5 4 1824 304 5 4 M 10435 1824 0 1824 30 24
13.07 MENCARELLI BRUNO 3 24 27 0 30 32 5 5 1832 305 5 5 M 12267 1832 0 1832 30 32
                   
14 ARCIGNE          
14.01 NICOLAI FEDERICA   32 7 0 32 7 5 21 1927 321 5 21 F 1927 1927 0 1927 32 7
14.02 DONDERO LAURA 1 0 41 0 28 34 4 45 1714 285 4 45 F 3641 1714 0 1714 28 34
14.03 TERENZIANI CRISTINA 1 34 4 0 33 23 5 33 2003 333 5 33 F 5644 2003 0 2003 33 23
14.04 ANGELINELLI ELISA 2 7 42 0 33 38 5 36 2018 336 5 36 F 7662 2018 0 2018 33 38
14.05 VINCENZI LORENA 2 40 55 0 33 13 5 32 1993 332 5 32 F 9655 1993 0 1993 33 13
14.06 PILLONI BARBARA 3 11 46 0 30 51 5 8 1851 308 5 8 F 11506 1851 0 1851 30 51
14.07 NUCERA SARA 3 37 7 0 25 21 4 13 1521 253 4 13 F 13027 1521 0 1521 25 21
                   
15 SPORT LIFE          
15.01 SCARPELLINI SANDRO   22 45 0 22 45 3 47 1365 227 3 47 M 1365 1365 0 1365 22 45
15.02 CERVI RICCARDO   44 21 0 21 36 3 36 1296 216 3 36 M 2661 1296 0 1296 21 36
15.03 PICCINOTTI LORENZO 1 9 0 0 24 39 4 6 1479 246 4 6 M 4140 1479 0 1479 24 39
15.04 CARRA' SIMONE 1 35 50 0 26 50 4 28 1610 268 4 28 M 5750 1610 0 1610 26 50
15.05 GIROMELLA DIMITRI 2 1 13 0 25 23 4 13 1523 253 4 13 M 7273 1523 0 1523 25 23
15.06 BULUGGIU FABIO 2 30 17 0 29 4 4 50 1744 290 4 50 M 9017 1744 0 1744 29 4
15.07 LEPORATI FEDERICO 3 1 15 0 30 58 5 9 1858 309 5 9 M 10875 1858 0 1858 30 58
                   
16 FAVARO 1          
16.01 CALLO PAOLO   22 21 0 22 21 3 43 1341 223 3 43 M 1341 1341 0 1341 22 21
16.02 SEREMEDI RICCARDO   43 54 0 21 33 3 35 1293 215 3 35 M 2634 1293 0 1293 21 33
16.03 ZAVANELLA VITTORIO 1 5 45 0 21 51 3 38 1311 218 3 38 M 3945 1311 0 1311 21 51
16.04 DI FAVA MASSIMO 1 28 23 0 22 38 3 46 1358 226 3 46 M 5303 1358 0 1358 22 38
16.05 MOSCATELLI ALBERTO 1 50 48 0 22 25 3 44 1345 224 3 44 M 6648 1345 0 1345 22 25
16.06 FUMAGALLI LORENZO 2 14 24 0 23 36 3 56 1416 236 3 56 M 8064 1416 0 1416 23 36
16.07 TESTA TONY 2 36 9 0 21 45 3 37 1305 217 3 37 M 9369 1305 0 1305 21 45
                   
17 FAVARO 2          
17.01 RICCIO VINCENZO   24 28 0 24 28 4 4 1468 244 4 4 M 1468 1468 0 1468 24 28
17.02 NACLERIO ALFONSO   50 51 0 26 23 4 23 1583 263 4 23 M 3051 1583 0 1583 26 23
17.03 FABBRI FRANCESCO 1 16 25 0 25 34 4 15 1534 255 4 15 M 4585 1534 0 1534 25 34
17.04 DI LALLO FABRIZIO 1 43 1 0 26 36 4 26 1596 266 4 26 M 6181 1596 0 1596 26 36
17.05 D'AMANZO DAVIDE 2 7 10 0 24 9 4 1 1449 241 4 1 M 7630 1449 0 1449 24 9
17.06 ZANO LINO 2 31 9 0 23 59 3 59 1439 239 3 59 M 9069 1439 0 1439 23 59
17.07 SALVETTI ANGELO 2 56 17 0 25 8 4 11 1508 251 4 11 M 10577 1508 0 1508 25 8
                   
18 A.S.D. BRADIOLA          
18.01 DI SARCINA GABRIELE   27 3 0 27 3 4 30 1623 270 4 30 M 1623 1623 0 1623 27 3
18.02 RICCI FILIPPO   56 21 0 29 18 4 53 1758 293 4 53 M 3381 1758 0 1758 29 18
18.03 RUFFI RICCARDO 1 23 46 0 27 25 4 34 1645 274 4 34 M 5026 1645 0 1645 27 25
18.04 RUFFI LORIS WALTER 1 48 40 0 24 54 4 9 1494 249 4 9 M 6520 1494 0 1494 24 54
18.05 ZANGANI FABRIZIO 2 13 56 0 25 16 4 12 1516 252 4 12 M 8036 1516 0 1516 25 16
18.06 QUESTA MASSIMO 2 41 57 0 28 1 4 40 1681 280 4 40 M 9717 1681 0 1681 28 1
18.07 VENTRICI LEANDRO 3 9 6 0 27 9 4 31 1629 271 4 31 M 11346 1629 0 1629 27 9
                   
19 BUNGA BUNGA RUNNINGS                
19.01 GUERRA MASSIMO   25 15 0 25 15 4 12 1515 252 4 12 M 1515 1515 0 1515 25 15
19.02 D'IPPOLITO ALESSANDRO   50 35 0 25 20 4 13 1520 253 4 13 M 3035 1520 0 1520 25 20
19.03 SALONI ANDREA 1 17 20 0 26 45 4 27 1605 267 4 27 M 4640 1605 0 1605 26 45
19.04 CUCCHETTI ALESSANDRO 1 44 48 0 27 28 4 34 1648 274 4 34 M 6288 1648 0 1648 27 28
19.05 TENERANI VASCO 2 13 13 0 28 25 4 44 1705 284 4 44 M 7993 1705 0 1705 28 25
19.06 CUCCHETTI MASSIMILIANO 2 41 51 0 28 38 4 46 1718 286 4 46 M 9711 1718 0 1718 28 38
19.07 RICCI STEFANO 3 9 53 0 28 2 4 40 1682 280 4 40 M 11393 1682 0 1682 28 2
                   
20 AMICI DEL TIGULLIO          
20.01 CUSINATO RICCARDO   21 50 0 21 50 3 38 1310 218 3 38 M 1310 1310 0 1310 21 50
20.02 CUSINATO FRANCO   44 39 0 22 49 3 48 1369 228 3 48 M 2679 1369 0 1369 22 49
20.03 RAGGIO ANDREA 1 6 57 0 22 18 3 43 1338 223 3 43 M 4017 1338 0 1338 22 18
20.04 CAVALLERO MARCO 1 29 20 0 22 23 3 43 1343 223 3 43 M 5360 1343 0 1343 22 23
20.05 CUSINATO PAOLO 1 51 4 0 21 44 3 37 1304 217 3 37 M 6664 1304 0 1304 21 44
20.06 MAGNI PATRIZIO 2 12 50 0 21 46 3 37 1306 217 3 37 M 7970 1306 0 1306 21 46
20.07 BOCCARDO ANDREA 2 33 39 0 20 49 3 28 1249 208 3 28 M 9219 1249 0 1249 20 49
                   
21 FAVARO 3          
21.01 PIGA CARLO   29 56 0 29 56 4 59 1796 299 4 59 M 1796 1796 0 1796 29 56
21.02 GIANRADI GIULIANO   56 25 0 26 29 4 24 1589 264 4 24 M 3385 1589 0 1589 26 29
21.03 SIMONCINI GIOVANNI 1 23 10 0 26 45 4 27 1605 267 4 27 M 4990 1605 0 1605 26 45
21.04 CALABRESI CLAUDIO 1 51 53 0 28 43 4 47 1723 287 4 47 M 6713 1723 0 1723 28 43
21.05 FABRICATORE FEDERICO 2 20 13 0 28 20 4 43 1700 283 4 43 M 8413 1700 0 1700 28 20
21.06 TEDESCO PIERO 2 49 6 0 28 53 4 48 1733 288 4 48 M 10146 1733 0 1733 28 53
21.07 PAGLIONICO MARIO 3 23 40 0 34 34 5 45 2074 345 5 45 M 12220 2074 0 2074 34 34
                   
22            
22.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
22.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
22.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
22.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
22.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
22.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
22.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
                   
23            
23.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
23.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
23.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
23.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
23.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
23.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
23.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
                   
24            
24.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
24.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
24.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
24.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
24.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
24.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
24.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
                   
25            
25.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
25.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
25.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
25.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
25.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
25.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
25.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
                   
26            
26.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
26.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
26.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
26.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
26.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
26.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
26.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
                   
27            
27.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
27.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
27.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
27.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
27.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
27.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
27.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
                   
28            
28.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
28.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
28.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
28.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
28.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
28.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
28.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
                   
29            
29.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
30            
30.01         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.02         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.03         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.04         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.05         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.07         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0