marat4_1
Il_Secolo_XIX_testata_800X358
Radio_19_da_usare
 
                                                 
XXXI EDIZIONE 12 X 1 ORA                                                  
Genova Villa Gentile, 27 marzo 2011                                                  
CLASSIFICA GENERALE                                                  
12° ORA                                                  
                                                       
  Pos Pett Societą Giri    Km. Tot.   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 metri finali     #####                
  1 4 CITTA' DI GENOVA A  490 196,000   42 40 43 41 42 46 41 32 44 37 42 40 0 1.32.00 ##### 1.14.00 322   SQUADRA 01 # 35 14,094    
  2 3 DELTA SPEDIZIONI A 461 184,785   36 40 41 40 42 37 35 34 36 43 37 40 385 1.44.00 ##### 0.30.00 115   SQUADRA 02 # 32 13,091    
  3 15 MARATONETI DEL TIGULLIO A 459 183,768   38 40 39 37 38 37 37 39 37 37 40 40 168 1.19.00 ##### 1.16.00 385   SQUADRA 03 # 37 14,771    
  4 1 CAMBIASO RISSO A 455 182,322   36 39 40 41 40 36 37 39 35 39 35 38 322 0.00.00 0.00.00 ##### ####   SQUADRA 04 # 42 16,698    
  5 6 PODISTICA PERALTO A 451 180,555   39 33 37 37 37 35 40 40 36 36 40 41 155 1.44.00 ##### 1.21.00 312   SQUADRA 05 # 29 11,632    
  6 11 MARATONETI GENOVESI A 447 178,979   37 41 37 39 38 37 36 35 37 37 37 36 179 1.20.00 ##### 0.31.00 155   SQUADRA 06 # 40 16,234    
  7 14 CUS GENOVA 435 174,183   37 37 35 36 31 39 36 39 37 35 37 36 183 1.41.00 ##### 1.10.00 277   SQUADRA 07 # 33 12,931    
  8 9 G.S. COM. SANT'OLCESE A 421 168,763   34 31 35 36 35 34 32 33 40 40 37 34 363 1.51.00 ##### 0.21.00 76   SQUADRA 08 # 29 11,416    
  9 19 PODISTICA VALPOLCEVERA 414 166,000   34 34 38 33 32 37 35 35 33 31 37 35 400 1.37.00 ##### 1.28.00 363   SQUADRA 09 # 37 14,678    
  10 20 GAU  413 165,383   34 39 39 34 34 37 36 32 36 28 33 31 183 1.55.00 ##### 1.04.00 223   SQUADRA 10 # 28 11,117    
  11 12 MARATONETI GENOVESI B 413 165,265   34 35 35 35 34 35 35 35 33 32 36 34 65 1.36.00 ##### 0.43.00 179   SQUADRA 11 # 37 14,486    
  12 16 MARATONETI DELTIGULLIO B 412 164,819   35 35 36 31 35 34 37 33 36 33 36 31 19 1.38.00 ##### 0.16.00 65   SQUADRA 12 # 36 14,16    
  13 17 ATLETICA DUE PERLE A 411 164,571   39 38 35 35 36 32 31 36 32 32 35 30 171 1.55.00 ##### 0.58.00 202   SQUADRA 13 # 33 12,84    
  14 7 PODISTICA PERALTO B 403 161,477   36 33 36 33 34 34 34 33 31 32 33 34 277 1.45.00 ##### 0.48.00 183   SQUADRA 14 # 37 14,841    
  15 2 CAMBIASO RISSO B 401 160,515   35 28 35 35 30 34 35 36 31 36 32 34 115 1.21.00 ##### 0.34.00 168   SQUADRA 15 # 40 15,942    
  16 13 MARATONETI GENOVESI C 388 155,402   35 31 28 30 34 32 33 34 36 31 33 31 202 1.46.00 ##### 0.05.00 19   SQUADRA 16 # 36 14,277    
  17 21 GENOA ATLETICA 383 153,525   32 28 35 30 34 32 27 30 32 35 38 30 325 1.45.00 ##### 0.45.00 171   SQUADRA 17 # 35 13,816    
  18 5 CITTA' DI GENOVA B  377 151,112   30 31 30 33 32 28 37 30 37 29 29 31 312 2.15.00 ##### 0.03.00 9   SQUADRA 18 # 28 11,114    
  19 8 PODISTICA PERALTO C 369 147,676   34 34 29 29 30 29 33 31 31 31 29 29 76 1.46.00 ##### 1.46.00 400   SQUADRA 19 # 37 14,617    
  20 10 G.S. COM. SANT'OLCESE B 364 145,823   29 32 33 32 25 30 30 34 27 31 28 33 223 1.49.00 ##### 0.50.00 183   SQUADRA 20 # 33 13,055    
  21 22-26 RESTI AB 354 141,667               57 56 60 63 60 58 67 1.46.00 ##### 1.26.00 325   SQUADRA 21 # 38 15,095    
  22 18 ATLETICA DUE PERLE B 340 136,009   32 30 32 34 30 25 28 20 28 28 28 25 9 2.06.00 ##### 0.32.00 102   SQUADRA 22 # 26 10,499    
  23 22 RESTI A 131 52,400   30 32 35     34               1.57.00 ##### 1.47.00 366   SQUADRA 23 # 1 0,399   0
  24 24B RESTI C 63 25,200               32     31       1.28.00 ##### 1.17.00 350   SQUADRA 24 # 1 0,393   0
                                                  SQUADRA 25 # 1 0,399   32
  Pos Pett Societą Giri    Km. Tot.   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 metri finali         ##         467   SQUADRA 26 # 34 13,517   33
  1 23 CAMBIASO RISSO C 215 86,327   36 33 39 35 36 36 ##     ## ## ## 327           SQUADRA 27 # 1 0,399   0
  2 25 MARATONETI GENOVESI D 195 78,000   35 31 33 31 33 32       ## ## ## 384           SQUADRA 29 # 1 0,4   0
  3 27 ATLETICA NOVESE 189 75,958   34 30 32 30 32 31 ##                       SQUADRA 30 # 1 0,404   0
  4 24 CAMBIASO RISSO D 186 74,784   32 32 25 33 30 34 ##     ## ## ## 358                     -1
  5 29 PODISTICA PERALTO D 176 70,575   29 30 30 29 30 28 ##     ## ## ## 65                      
  6 30 G.S. COM. SANT'OLCESE C 171 68,442   27 29 30 29 27 29 42     ## ## ## 175                      
  7 28 DELTA SPEDIZIONI B 163 65,265   14 35 27 31 27 29 65     ## ## ## 42