Tra i Gelsi di Villa Rosa di Valenza
posizione PETTORALE COGNOME NOME SESSO CATEGORIA SOCIETA TESSERA ANNO tempo FIDAL
1 5 GHALLAB KHALID M A GRUPPO CITTA' DI GENOVA BB001408 83 00.28.40,531 SM
2 1 GIORGIANNI ANDREA M B DELTA SPEDIZIONI BA007178 74 00.29.07,156 SM
3 203 GAMBETTA SILVIO M C G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AG001112 69 00.30.18,125 MM40
4 16 ALBERTONE EDMIL M B ATL. ALESSANDRIA AB017562 75 00.30.38,484 SM
5 148 ANSELMO MICHELE M B S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AA001827 77 00.30.57,359 SM
6 3 RAVARINO GIOVANNI M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015606 69 00.31.04,593 MM40
7 4 ZULIAN ALEX M B A.T.A. AB017059 79 00.31.20,031 TM
8 189 BERTAIA PAOLO M C A.T.A. AA000378 68 00.31.38,750 MM40
9 182 NOVELLA DANIELE M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017514 72 00.31.44,953 MM35
10 186 INGARGIOLA ANDREA M C POLISPORTIVA ATLETICA MAZARA N TA015578 70 00.31.56,500 MM40
11 211 PANUCCI ANGELO M C ACQUIRUNNERS AB017136 66 00.32.17,843 MM40
12 235 SCABBIO DIEGO M B ATL. NOVESE AB016911 73 00.32.18,359 MM35
13 34 CALIA NICOLA M D DERTHONA ATLETICA CH049229 60 00.32.27,125 MM50
14 119 PONTEVOLPE NINO M C GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA006319 62 00.32.30,703 MM45
15 115 PONTA ENRICO GABRIELE M A DERTHONA ATLETICA AB017635 87 00.33.12,984 SM
16 195 CONTARDI STEFANO M A ATL. IRIENSE VOGHERA CH049912 83 00.33.42,875 TM
17 118 PACE GIUSEPPE M B ASD PODISTICA PERALTO GENOVA BB001380 78 00.33.45,968 TM
18 231 DALIA PAOLO M B ATL. NOVESE AB016112 73 00.33.53,890 MM35
19 47 ALESSIO DAVIDE M B G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017332 78 00.33.57,250 TM
20 174 VENTURELLI FABIO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015894 63 00.34.36,234 MM45
21 214 MANNA MARCO M D DERTHONA ATLETICA AB016031 59 00.34.50,609 MM50
22 108 TORTA CLAUDIO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016882 67 00.34.52,093 MM40
23 14 PANZA MICHELE M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015550 68 00.34.59,328 MM40
24 140 GIARDA LORETTA F G G.S. AVIS GAMBOLO' CA015912 73 00.35.07,468 MF35
25 159 POCOROBBA VITO M D LA PODISTICA ROBBIESE CA022414 51 00.35.08,406 MM55
26 62 MORA SILVANO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016057 60 00.35.30,000 MM50
27 13 BRACCINI MAURO M A S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD014378 82 00.35.34,640 SM
28 227 PERUCCIO FLORIANO M C TURIN MARATHON AG034608 63 00.35.45,797 MM45
29 68 ROSSO CLAUDIO M C A.S. ATL. VALENZA AB016492 69 00.36.13,703 MM40
30 74 BRIOSCHI ROBERTO M C A.S. ATL. VALENZA AB017300 66 00.36.14,890 MM40
31 204 CAMBARERI ANGELO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB014043 61 00.36.15,218 MM45
32 61 DASI MICHELE M C TESS.GIORN. XXNNNNNN 70 00.36.18,109 TM
33 117 PUGGIONI ANTONELLO M D DELTA SPEDIZIONI BA003988 55 00.36.22,703 MM55
34 72 PILLONCA FABIO M C A.S. ATL. VALENZA AB015955 68 00.36.23,687 MM40
35 131 SCIUTTO GIANCARLO M D ATL. NOVESE AA008951 54 00.36.34,656 MM55
36 60 LEMBO ANTONINO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015605 62 00.36.40,343 MM45
37 210 COGNETTO GUIDO M D G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AA013999 55 00.36.41,250 MM55
38 202 SILVANI ELEHANNA F G DERTHONA ATLETICA AB016817 73 00.36.43,234 MF35
39 217 PRETE CLAUDIO M D ATL. PAVESE CH051157 55 00.36.56,515 MM55
40 228 PEZZAGLIA ROBERTO M D G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA CH046873 54 00.37.01,234 MM55
41 99 SALMASO DAVIDE M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017526 70 00.37.15,515 MM40
42 156 MENEGALDO EGIDIO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA012316 46 00.37.18,172 MM60
43 177 FERRANTE MASSIMO M C POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI AD015140 70 00.37.25,000 MM40
44 26 ROLANDO MICHELE M B ATL. ALESSANDRIA AB017723 80 00.37.27,547 TM
45 179 MUCELLI PIERINO M E G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016879 49 00.37.41,093 MM60
46 138 URSO DONATO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB015616 65 00.37.51,875 MM45
47 105 ASTORINO GABRIELE M A G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017703 81 00.37.55,312 TM
48 142 BOSCANI GIAMPIETRO M D ATL.  CENTO TORRI PAVIA CF005156 58 00.38.01,453 MM50
49 33 PIERRO VINCENZO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017201 60 00.38.07,609 MM50
50 190 MODA GIANCARLO M E G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AA010955 48 00.38.07,984 MM60
51 40 LAGO MARCO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017424 69 00.38.08,484 MM40
52 158 CARELLI MATTIA M A ATL. ALESSANDRIA AB017325 92 00.38.14,359 JM
53 150 PANARO MAURO M D ATHLETIC PROJECT SAVONA BA011763 56 00.38.17,468 MM50
54 52 DEAMBROGGI PAOLO EZIO LUIGI M B G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017440 78 00.38.18,922 TM
55 133 CAVANNA GIOVANNI M D ATL. NOVESE AB016206 59 00.38.22,125 MM50
56 21 POLA ROBERTO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014532 64 00.38.24,031 MM45
57 98 FAEDDA GABRIELE M B G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014857 73 00.38.25,375 MM35
58 230 MANCA GIOVANNI WALTER M D ATL. NOVESE AB016202 60 00.38.27,453 MM50
59 123 PINNA DAVIDE M B ATL. NOVESE AB016539 72 00.38.31,984 MM35
60 27 CAPRA FABRIZIO M B ATL. ALESSANDRIA AB017722 73 00.38.33,797 EM
61 97 PATRUCCO ELENA F G A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA AE018322 74 00.38.34,703 MF35
62 18 DE STEFANI ROBERTO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015650 66 00.38.36,484 MM40
63 165 SALERNO ALDO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016881 69 00.38.43,906 MM40
64 58 MORETTI MARCO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017547 68 00.38.45,125 MM40
65 31 FARA CLAUDIO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016875 66 00.38.46,203 MM40
66 122 RIZZO PIETRO M C ATL. NOVESE AB016863 65 00.38.52,828 MM45
67 93 LAZZARONE  ANTONIO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017432 67 00.38.55,531 MM40
68 107 DOLO ALESSANDRO M B G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017281 79 00.39.01,828 TM
69 208 TOSI ROBERTO M B U.S. ACLI SCALO VOGHERA CA029107 72 00.39.07,609 MM35
70 141 COBIANCHI ERMES M D G.S. AVIS GAMBOLO' CA012915 51 00.39.09,343 MM55
71 15 DAZIANO ALBERTO M C ATL. ALESSANDRIA AB016627 65 00.39.14,687 MM45
72 164 ZUCCA PAOLO M D ACQUIRUNNERS AA002301 60 00.39.15,234 MM50
73 94 ABBATE ROSARIO M D S.S. TRIONFO LIGURE BB000292 55 00.39.16,093 MM55
74 224 MARCHESE LUIGI M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017084 47 00.39.27,406 MM60
75 127 BERTOCCHI DANIELA F H ATL. NOVESE AB015637 56 00.39.44,234 MF50
76 110 PRATO PIERLUIGI M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016880 70 00.39.47,531 MM40
77 45 VERCELLI GIANCARLO M C TURIN MARATHON AG032894 64 00.39.58,172 MM45
78 175 CORNAGLIA CINZIA F H CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE AB016279 70 00.40.03,125 MF40
79 39 PENENGO GUIDO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016595 67 00.40.05,343 MM40
80 234 DE LOS SANTOS ADEMAR AUGUSTO M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015325 66 00.40.07,937 MM40
81 168 PODETTI MASSIMO M B ATL. ALESSANDRIA AB017740 72 00.40.17,390 MM35
82 46 VUONO CARLO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017121 55 00.40.22,234 MM55
83 12 ASTI ADRIANO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017448 56 00.40.23,578 MM50
84 113 MUCCI MARCO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016688 66 00.40.30,218 MM40
85 69 MANENTI DONATO M C A.S. ATL. VALENZA AB017474 69 00.40.35,453 MM40
86 222 ROSSI MATTEO M B G.S. AVIS GAMBOLO' CH049242 77 00.40.39,422 TM
87 221 GREGGIO DANIELE M D G.S. AVIS GAMBOLO' CH050877 56 00.40.50,250 MM50
88 200 DEAMBROGIO GIANLUCA M C A.S. ATL. VALENZA AB017647 70 00.40.50,687 MM40
89 139 MAZZARELLO CARLO M E G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB016971 45 00.40.51,437 MM65
90 24 POLA OSCAR M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014921 54 00.40.53,000 MM55
91 149 NETTINI GIUSEPPE M D S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD014220 56 00.41.03,562 MM50
92 219 GUOLO GIANNI M C S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD014948 61 00.41.05,687 MM45
93 101 PESCE CARLO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015785 63 00.41.11,250 MM45
94 104 MALVICINO LUCA M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017614 72 00.41.12,593 MM35
95 63 PINO MARCO M C A.S. ATL. VALENZA AB016491 67 00.41.19,047 MM40
96 218 MALENGO ENZO M C ATL. NOVESE AB016237 62 00.41.24,375 MM45
97 145 BAIARDI PIERO M C ATL. NOVESE AB017473 64 00.41.29,343 MM45
98 134 ORLANDO MASSIMO M D ATL. NOVESE AA008953 57 00.41.36,406 MM50
99 11 MEDA ROBERTO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016488 67 00.41.40,140 MM40
100 233 BOSI DARIO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015718 57 00.41.41,531 MM50
101 114 PACELLA MAURO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA011186 51 00.41.44,250 MM55
102 161 BERTIN DANIELE M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016789 71 00.41.49,125 MM35
103 163 COLMONE GIUSEPPE M C GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA341925 65 00.41.52,234 SM
104 181 MARENZI LINO M E ATL. IRIENSE VOGHERA CA012968 46 00.41.55,140 MM60
105 19 GRIMALDI ANTONIO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017133 56 00.41.59,734 MM50
106 236 GENZINI CESARE M B G.S. AVIS GAMBOLO' CH051226 76 00.42.04,531 TM
107 51 STEFFANI DARIO M B TESS. GIORN. XXNNNNNN 80 00.42.07,203 TM
108 102 BELLAN FRANCO M D G.S. VOLONTARI MORTARA AF016578 58 00.42.13,718 MM50
109 183 GREPPI MAURO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017328 57 00.42.14,281 MM50
110 66 PINO ARMANDO M B A.S. ATL. VALENZA AB016495 71 00.42.23,437 MM35
111 207 CAMPODIPIETRO PELLEGRINO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016781 72 00.42.27,953 MM35
112 198 GIACOBBE MASSIMO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD XXNNNNNN 74 00.42.30,531 MM35
113 132 DISPENSA GIOVANNI M C ATL. NOVESE AB016458 64 00.42.33,890 MM45
114 169 MAGGI FRANCESCO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017594 63 00.42.48,484 MM45
115 124 GATTORNA ENNIO M D ATL. NOVESE AB015436 52 00.42.50,203 MM55
116 78 ZOCCO DARIO M D A.S. ATL. VALENZA AB015272 56 00.42.51,281 MM50
117 201 BOIDI GIOVANNI M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017439 69 00.42.52,718 MM40
118 238 GUERRA GIOVANNI M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015926 53 00.42.54,812 MM55
119 49 TORTI ENZO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AG025613 52 00.42.58,953 MM55
120 160 TERRANA ARMANDO M E LA PODISTICA ROBBIESE CA012924 47 00.43.01,828 MM60
121 193 BRILLANTI DOMENICO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015097 65 00.43.16,859 MM45
122 199 GUIDOBONO SERGIO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016870 52 00.43.22,593 MM55
123 184 GRIGOLETTO ONORIO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016278 51 00.43.25,531 MM55
124 170 MAZZEO VITTORIO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017595 68 00.43.31,531 MM40
125 100 PESCE ANDREA M B G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017563 71 00.43.32,265 MM35
126 239 CAPPELLINI DAVIDE M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016948 70 00.43.40,328 MM40
127 220 OMODEO LUCA M C NOVARA CHE CORRE AF019602 69 00.43.41,562 MM40
128 147 DE MARTINI MARCO M C ATL. NOVESE AB017739 62 00.43.44,515 MM45
129 209 GRASSANO GIANLUCA M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017312 71 00.43.47,797 MM35
130 229 BOTTIROLI EMANUELE M C G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA CH051245 64 00.43.51,843 MM45
131 41 CAVANNA PIETRO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AG025578 64 00.43.53,437 MM45
132 76 SINIGAGLIA STEFANO M B A.S. ATL. VALENZA AB017641 71 00.44.00,875 MM35
133 17 FAGAN CINZIA F G G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015649 72 00.44.03,015 MF35
134 206 GIGANTINO GIOVANNI M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017413 72 00.44.07,500 MM35
135 237 SACCHI GIAN LUCA M C ---------- XXNNNNNN 65 00.44.12,672 MM45
136 120 CONTARDI FRANCESCA F G ATL. NOVESE AB017097 76 00.44.20,234 TF
137 226 BELLONI GIORGIO M E ATL. OVADESE ORMIG AB014232 50 00.44.36,359 MM60
138 111 QUARGNENTI PAOLO M C TESS. GIORN. XXNNNNNN 67 00.44.38,797 MM40
139 194 MILANESE MAURO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017307 62 00.44.43,109 MM45
140 187 SAVIO GIAN MARCO M D TEAM 2000 TORINO AG035951 59 00.44.45,953 MM50
141 216 BERGAMINI MARCELLO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017354 59 00.45.14,000 MM50
142 137 CHORNA SVITLANA F H ATL. NOVESE AB017429 68 00.45.20,297 MF40
143 53 PASQUINELLI GIANFRANCO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016591 63 00.45.24,812 MM45
144 92 PINO MASSIMO M C A.S. ATL. VALENZA AB017670 65 00.45.27,140 MM45
145 32 TOSELLI ALEX M B ASD PODISTICA PERALTO GENOVA BB001172 77 00.45.39,125 TM
146 176 MOSSO GIUSEPPE M E POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI AA009264 42 00.45.58,125 MM65
147 151 CONTI SIMONA F H ATLETICA CAIRO BE000287 67 00.46.11,843 MF40
148 126 TIENGO LAURO M E ATL. NOVESE AB016053 50 00.46.30,843 MM60
149 166 MENCHETTI GIORGIO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017554 65 00.46.36,000 MM45
150 162 FERRARINI MAURO M F GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA010277 37 00.46.37,968 MM70
151 192 GRASSANO PIERO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016869 58 00.46.39,250 MM50
152 223 CIMORELLI ANGELA F G G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016947 73 00.46.43,562 MF35
153 91 PAMPIRIO DAVIDE M B A.S. ATL. VALENZA AB017672 74 00.46.45,531 MM35
154 212 BRACONI LUCIANO M E ATL. ALESSANDRIA AB014279 50 00.46.52,250 MM60
155 197 LUPARIA IGOR M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016638 69 00.46.53,781 MM40
156 178 SANTORO MICHELE M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017443 67 00.46.55,531 MM40
157 129 PERROTTA GIUSEPPE M D ATL. NOVESE AB016049 59 00.47.18,156 MM50
158 130 PALPON GIANFRANCO M D ATL. NOVESE AA008952 58 00.47.20,875 MM50
159 42 AGOSTINI ANGELO M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014920 46 00.47.24,718 MM60
160 67 NIBALI STEFANIA F G A.S. ATL. VALENZA AB016496 73 00.47.28,531 MF35
161 23 SCARPELLI ANTONIO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016699 56 00.47.33,906 MM50
162 96 ZERBONI CLAUDIO M F S.S. TRIONFO LIGURE BA012941 39 00.47.53,140 MM70
163 77 LENTI FABIO M C A.S. ATL. VALENZA AB017642 66 00.48.03,609 MM40
164 213 BALDUINI SERGIO FRANCO M C ATLETICA VALLE SCRIVIA BB000319 63 00.48.07,187 MM45
165 89 RIZZETTO CRISTIAN M C A.S. ATL. VALENZA XXNNNNNN 70 00.48.08,422 MM40
166 196 LAZZARINI GIAN CARLO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015179 56 00.48.14,125 MM50
167 44 MIRRA FULVIO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA012305 47 00.48.42,078 MM60
168 185 CELESTRE ARMANDO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015480 65 00.48.58,187 MM45
169 85 RAITI CRISTINA F G A.S. ATL. VALENZA XXNNNNNN 76 00.49.00,593 TF
170 95 MONTELLI GIANFRANCO M E S.S. TRIONFO LIGURE BA005729 43 00.49.03,015 MM65
171 30 MOSCATIELLO GIUSEPPE M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016878 54 00.49.06,422 MM55
172 167 LICITRA NADIA F H G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017553 67 00.49.16,343 MF40
173 188 MOLINARI MARZIO M D TEAM 2000 TORINO AG036237 53 00.49.29,078 MM55
174 121 CONTARDI PAOLA F G ATL. NOVESE AB017721 78 00.49.51,000 TF
175 180 BACCANINI ANTONIO M F ATL. IRIENSE VOGHERA CA012993 36 00.50.01,875 MM70
176 79 CAPPA MARCO M C A.S. ATL. VALENZA AB017517 69 00.50.02,843 MM40
177 155 MURGIONI RINALDO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017438 64 00.50.12,843 MM45
178 55 BILOTTA ANNALISA F G G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017403 73 00.50.18,109 MF35
179 232 CARNIATO MARCO M B ---------- XXNNNNNN 79 00.50.27,156 TM
180 57 PESCE ROBERTO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017548 72 00.50.28,265 MM35
181 112 BIANO PAOLO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017659 63 00.50.33,765 MM45
182 144 GAIDO FEDERICO M A TESS.GIORN. XXNNNNNN 83 00.50.41,281 TM
183 143 BONICELLI MATTIA M B G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017410 79 00.50.41,734 TM
184 43 PERON UMBERTO M F G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014191 37 00.51.00,203 MM70
185 25 PEDRINI LORETTA F H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015978 70 00.51.55,843 MF40
186 205 PICCININ DARIO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015540 70 00.51.58,453 MM40
187 215 MONTAGNA LUCIANO M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AA015000 50 00.52.24,234 MM60
188 225 DE LUCIA GIUSEPPE M E ATL. OVADESE ORMIG AB014236 45 00.52.31,906 MM65
189 136 CAO SERGIO M D ATL. NOVESE AB014481 59 00.53.33,687 MM50
190 128 ZANELLATO PATRIZIA F H ATL. NOVESE AB016050 63 00.53.42,609 MF45
191 173 TUFANO GIANLUCA M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017699 72 00.53.43,859 MM35
192 48 GALLIA DANIELA F H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AG025587 56 00.55.07,343 MF50
193 191 MASSARI RAIMONDO M E ATL. ALESSANDRIA AB015615 46 00.56.54,593 MM60
194 103 FUSANI GIANPIERO M D G.S. VOLONTARI MORTARA CH051897 53 00.57.08,468 MM55
195 59 BERNARDO ASSUNTA F G G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017569 72 01.00.10,015 MF35
196 35 CHIRIU BRUNO M E U.S. ACLI SCALO VOGHERA CA039260 43 01.00.14,062 MM65
197 22 SCHINELLI PAOLO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016056 67 01.00.39,687 MM40
198 36 FURLANETTO SILVIA F G G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017546 74 01.01.14,328 MF35
199 20 CASTELLI RENATO M E G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017455 46 01.05.59,328 MM60
200 135 TRAVENZOLI FRANCO M F ATL. NOVESE AB008162 31 01.08.56,312 MM75