PUCCINI MARATHON
17-gen-10
Gara Arrivo Sesso Pos/Ass Pett. Atleta Tempo finale Tempo reale Società Categoria Pos/cat Tempo/km Velocità km/h Anno Cod.Società Num.tessera Ente Cat.2 Start 1 2 3 4 5 6 7 Cod.Circuito
1 1 M 1 2 ROTICH SOLOMON 1:06:57.59 01:06:55.30 VIOLETTA CLUB LAMEZIA TERME J/P/S/TM   3' 10" 18,907 1983         00:00:02.29 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 2 M 2 4 JAMALI JILALI 1:07:17.98 01:07:16.26 FUTURA J/P/S/TM   3' 11" 18,813 1980         00:00:01.72 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 3 M 3 12 RACHHI EL MOSTAFA' 1:07:56.07 01:07:54.63 CAMPIDOGLIO PALATINO ROMA J/P/S/TM   3' 13" 18,633 1980         00:00:01.44 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 4 M 4 17 TAQI MOHAMMED 1:08:22.71 01:08:21.20 G.P. PARCO ALPI APUANE MM40   3' 14" 18,515 1968         00:00:01.51 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 5 M 5 7 SCURO VINCENZO 1:08:23.86 01:08:23.86 ATLETICA GAVARDO 90 J/P/S/TM   3' 14" 18,511 1987                          
1 6 M 6 3 PRANDI MARIO 1:11:11.80 01:11:09.96 CAMBIASORISSO RUNNING TEAM GENOVA MM35   3' 22" 17,783 1971         00:00:01.84 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 7 M 7 726 MUSARDO STEFANO 1:11:29.55 01:11:28.14 TEAM MARATHON BIKE GROSSETO J/P/S/TM   3' 23" 17,708 1980         00:00:01.41 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 8 M 8 13 QATTAM MOHAMMED 1:11:37.00 01:11:37.00 LIBERTAS ORVIETO MM35   3' 23" 17,675 1973                          
1 9 M 9 5 DI PETRILLO ALBERTO 1:11:38.04 01:11:36.03 ATLETICA VINCI MM40   3' 23" 17,671 1967         00:00:02.01 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 10 M 10 411 LAZZAROTTI ANDREA 1:13:25.61 01:13:25.61 ATLETICA CAMAIORE MM35   3' 28" 17,242 1975                          
1 11 M 11 865 USSI ALESSANDRO 1:13:33.75 01:13:32.02 ATLETICA CASTELLO J/P/S/TM   3' 29" 17,21 1985         00:00:01.73 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 12 M 12 565 BEGLIOMINI MASSIMILIANO 1:13:35.20 01:13:33.84 ASCD SILVANO FEDI MM50   3' 29" 17,203 1958         00:00:01.36 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 13 M 13 986 MENNINI MASSIMO 1:13:53.56 01:13:52.05 MONTEMURLO MM40   3' 30" 17,133 1969         00:00:01.51 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 14 M 14 804 MARTINI MARCO 1:14:07.41 01:14:07.41 TEAM CELFOOD MM35   3' 30" 17,079 1974                          
1 15 M 15 580 GALIZZI ALESSANDRO 1:14:08.77 01:14:02.55 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM35   3' 30" 17,075 1971         00:00:06.22 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 16 F 1 107 JANAT HANANE 1:14:35.19 01:14:35.19 FONDIARIA SAI ATLETICA J/P/S/TF   3' 32" 16,972 1983                          
1 17 M 16 10 GIAMBRONE GIUSEPPE 1:15:04.18 01:15:02.77 TOSCANA ATLETICA J/P/S/TM   3' 33" 16,863 1979         00:00:01.41 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 18 F 2 1 MARCONI GLORIA 1:15:42.05 01:15:40.99 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR MF40   3' 35" 16,722 1968         00:00:01.06 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 19 M 17 8 SIMI STEFANO 1:15:44.25 01:15:42.46 VERSILIA SPORT MM40   3' 35" 16,714 1969         00:00:01.79 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 20 M 18 387 CHECCACCI LORENZO 1:16:14.15 01:16:13.24 G.P. PARCO ALPI APUANE MM40   3' 36" 16,605 1970         00:00:00.91 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 21 M 19 578 PAGNINI GIUSEPPE 1:16:15.12 01:16:08.34 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM35   3' 36" 16,601 1974         00:00:06.78 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 22 M 20 11 BETTACCHINI ANTONELLO 1:16:48.63 01:16:47.31 TIFERNO RUNNERS MM35   3' 38" 16,482 1971         00:00:01.32 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 23 M 21 844 QUINTAVALLE MARCO 1:16:51.07 01:16:51.07 G.S. ORECCHIELLA J/P/S/TM   3' 38" 16,471 1977                          
1 24 M 22 985 DOMIZIO GENNARO 1:16:52.32 01:16:45.45 MONTEMURLO MM40   3' 38" 16,468 1968         00:00:06.87 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 25 M 23 372 DELLA BUONA ANDREA 1:16:52.41 01:16:48.25 ATLETICA MASSA CARRARA MM35   3' 38" 16,468 1974         00:00:04.16 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 26 M 24 843 ZOTTI MARTELLI EMILIO 1:16:54.14 01:16:51.52 G.S. ORECCHIELLA MM35   3' 38" 16,461 1972         00:00:02.62 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 27 M 25 1030 GESI ANDREA 1:16:59.39 01:16:59.39 UISP PISA J/P/S/TM   3' 38" 16,443 1977                          
1 28 M 26 396 DOMENICALI NELLO 1:17:51.06 01:17:51.06 G.P. PARCO ALPI APUANE MM50   3' 41" 16,26 1960                          
1 29 M 27 1082 CERBAI MATTEO 1:17:53.22 01:17:53.22 IL FIORINO J/P/S/TM   3' 41" 16,253 1979                          
1 30 F 3 102 VANNUCCI VERONICA 1:18:00.68 01:17:58.63 ATLETICA VINCI J/P/S/TF   3' 41" 16,228 1977         00:00:02.05 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 31 M 28 948 GIUSTI DANIELE 1:18:01.92 01:17:59.90 ATLETICA VINCI MM45   3' 41" 16,225 1965         00:00:02.02 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 32 M 29 559 AMATO ROBERTO 1:18:30.83 01:18:27.76 TOSCANA ATLETICA EMPOLI MM40   3' 43" 16,125 1969         00:00:03.07 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 33 M 30 395 DAZZI NICOLA 1:18:31.57 01:18:27.71 G.P. PARCO ALPI APUANE MM50   3' 43" 16,122 1960         00:00:03.86 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 34 M 31 579 ALLORI ALDO 1:18:35.31 01:18:29.18 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM55   3' 43" 16,108 1951         00:00:06.13 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 35 M 32 786 FUSAI FULVIO 1:18:38.63 01:18:31.98 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM45   3' 43" 16,098 1963         00:00:06.65 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 36 M 33 921 PAOLETTI ALBERTO 1:18:46.73 01:18:44.68 U.P. ISOLOTTO MM45   3' 44" 16,071 1965         00:00:02.05 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 37 M 34 333 PROVVEDI FRANCO 1:18:51.82 01:18:51.82 OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA MM35   3' 44" 16,054 1971                          
1 38 M 35 596 BIANCHI SERGIO 1:18:57.16 01:18:50.34 ATLETICA PRATO MM45   3' 44" 16,033 1965         00:00:06.82 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 39 M 36 455 NUCERA MAURO 1:18:58.13 01:18:52.43 LIVORNO TEAM RUNNING MM45   3' 44" 16,03 1964         00:00:05.70 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 40 M 37 456 LENZI MASSIMO 1:19:02.34 01:18:57.30 LIVORNO TEAM RUNNING MM50   3' 44" 16,016 1956         00:00:05.04 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 41 M 38 467 AMADEI PIER GIORGIO 1:19:23.09 01:19:16.41 LIVORNO TEAM RUNNING MM35   3' 45" 15,946 1973         00:00:06.68 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 42 M 39 632 TESTA TONY 1:19:30.05 01:19:26.65 ATLETICA ARCI FAVARO MM35   3' 46" 15,922 1974         00:00:03.40 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 43 M 40 302 LANDUCCI ILARIO 1:19:37.97 01:19:34.80 G.P. PARCO ALPI APUANE MM35   3' 46" 15,899 1971         00:00:03.17 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 44 M 41 406 GIANNOTTI RICCARDO 1:19:43.62 01:19:40.81 ATLETICA CARRARA MM40   3' 46" 15,879 1968         00:00:02.81 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 45 M 42 775 MAURI RENZO 1:19:45.83 01:19:42.86 SBR 3 GROSSETO MM45   3' 46" 15,872 1964         00:00:02.97 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 46 M 43 354 GARGINI EMILIANO 1:19:47.88 01:19:45.27 ATLETICA PISTOIA J/P/S/TM   3' 46" 15,866 1976         00:00:02.61 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 47 M 44 641 BALDONCINI MASSIMO 1:19:49.70 01:19:42.40 PODISMO IL PONTE SCANDICCI MM35   3' 46" 15,859 1971         00:00:07.30 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 48 M 45 454 NELLI ANDREA 1:19:52.82 01:19:52.82 LIVORNO TEAM RUNNING MM40   3' 47" 15,849 1968                          
1 49 M 46 56 SPIRITO ANTONIO 1:19:53.45 01:19:51.13 NUOVA ATLETICA LASTRA MM40   3' 47" 15,846 1966         00:00:02.32 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 50 M 47 544 SALERNO ANDREA 1:20:04.22 01:19:55.11 DLF LA SPEZIA MM45   3' 47" 15,81 1965         00:00:09.11 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 51 F 4 104 CELI MARTINA 1:20:28.01 01:20:25.74 C.S. ESERCITO J/P/S/TF   3' 48" 15,731 1987         00:00:02.27 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 52 M 48 904 PERRI ALESSANDRO 1:20:31.19 01:20:31.19 PODISMO IL PONTE SCANDICCI MM35   3' 48" 15,721 1972                          
1 53 M 49 334 PICA GABRIELE 1:20:32.80 01:20:32.80 OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA J/P/S/TM   3' 49" 15,718 1980                          
1 54 M 50 624 CALLO PAOLO 1:20:34.48 01:20:31.30 ATLETICA ARCI FAVARO MM50   3' 49" 15,711 1960         00:00:03.18 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 55 M 51 541 CIPOLAT GOTET ALESSANDRO 1:20:36.46 01:20:28.31 RR CLUB MILANO MM35 1 3' 49" 15,705 1975         00:00:08.15 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 56 M 52 824 DE SANTI SIMONE 1:20:42.84 01:20:42.84 POLISPORTIVA OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA MM40 1 3' 49" 15,686 1967                          
1 57 M 53 1042 BOSSINI ALESSANDRO 1:20:46.39 01:20:43.56 SBR 3 GROSSETO J/P/S/TM 1 3' 49" 15,673 1979         00:00:02.83 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 58 M 54 304 CECCONI RICCARDO 1:20:47.49 01:20:41.20 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MM45 1 3' 49" 15,669 1961         00:00:06.29 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 59 M 55 842 NICOLAI FRANCESCO 1:20:49.80 01:20:34.20 LA FENICE TRIATHLON J/P/S/TM 2 3' 49" 15,663 1990         00:00:15.60 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 60 M 56 850 BIANUCCI ANDREA 1:20:52.84 01:20:47.81 G.S. ORECCHIELLA MM45 2 3' 49" 15,653 1961         00:00:05.03 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 61 M 57 9 MARRACCI PAOLO 1:20:57.05 01:20:57.05 VERSILIA SPORT MM45 3 3' 50" 15,637 1963                          
1 62 M 58 57 GUALTIERI ALESSANDRO 1:21:03.76 01:21:01.29 G.P. PARCO ALPI APUANE MM40 2 3' 50" 15,618 1970         00:00:02.47 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 63 M 59 432 LOLI SAURO 1:21:22.50 01:21:22.50 POLISPORTIVA OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA MM40 3 3' 51" 15,557 1970                          
1 64 M 60 714 NERI OTTAVIO 1:21:22.76 01:21:19.36 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA MM40 4 3' 51" 15,557 1968         00:00:03.40 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 65 M 61 715 BAZZICHI DANIELE 1:21:22.87 01:21:19.85 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA J/P/S/TM 3 3' 51" 15,557 1976         00:00:03.02 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 66 M 62 77 VICINI LUIGINO 1:21:25.47 01:21:20.95 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM40 5 3' 51" 15,547 1966         00:00:04.52 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 67 M 63 542 MOSCATELLI LUCA 1:21:35.20 01:20:57.02 DLF LA SPEZIA J/P/S/TM 4 3' 52" 15,516 1976         00:00:38.18 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 68 M 64 590 IODICE DANIELE 1:21:38.80 01:21:28.88 ATLETICA BORGO A BUGGIANO J/P/S/TM 5 3' 52" 15,506 1983         00:00:09.92 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 69 M 65 832 SCOFFONE PIERALDO 1:21:53.19 01:21:50.37 GSD BRANCALEONE ASTI MM50 1 3' 52" 15,459 1959         00:00:02.82 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 70 M 66 872 OSIMANTI MARCO 1:21:55.31 01:21:51.76 MARCIATORI MARLIESI MM45 4 3' 52" 15,453 1961         00:00:03.55 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 71 M 67 713 GHELARDUCCI MICHELE 1:21:55.97 01:21:47.25 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA MM45 5 3' 52" 15,453 1964         00:00:08.72 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 72 M 68 496 LOMI FABIO 1:21:56.54 01:21:48.77 AVIS STIAVA MM40 6 3' 53" 15,449 1970         00:00:07.77 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 73 M 69 430 ANDREONI GABRIELE 1:21:59.45 01:21:51.92 ATLETICA PISTOIA MM35 2 3' 53" 15,44 1974         00:00:07.53 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 74 M 70 1019 NEGRINI LUCA 1:22:02.21 01:21:53.32 GREGGE RIBELLE MM50 2 3' 53" 15,431 1960         00:00:08.89 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 75 M 71 1068 MASONI ALESSIO 1:22:02.70 01:21:56.57 ATLETICA SAN GIOVANNESE 1964 MM35 3 3' 53" 15,431 1973         00:00:06.13 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 76 M 72 591 BONINI MARIO 1:22:08.51 01:22:06.53 ATLETICA BORGO A BUGGIANO MM40 7 3' 53" 15,412 1966         00:00:01.98 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 77 M 73 543 BATTOLA GIANNI 1:22:18.46 01:22:16.29 DLF LA SPEZIA MM40 8 3' 54" 15,381 1967         00:00:02.17 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 78 M 74 871 PICCHI PIERO 1:22:22.87 01:22:21.13 PODISTI LIVORNESI MM45 6 3' 54" 15,368 1961         00:00:01.74 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 79 M 75 457 TESTI MASSIMO 1:22:22.88 01:22:16.95 LIVORNO TEAM RUNNING MM40 9 3' 54" 15,368 1970         00:00:05.93 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 80 M 76 722 INFANTE GIOVANNI 1:22:23.69 01:22:23.69 TEAM MARATHON BIKE GROSSETO MM40 10 3' 54" 15,365 1967                          
1 81 M 77 781 CICCHELLA GIANLUCA 1:22:24.23 01:22:20.46 CENTRO MILITARE VETERINARIO MM35 4 3' 54" 15,362 1974         00:00:03.77 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 82 M 78 623 FRANDI MASSIMILIANO 1:22:32.15 01:22:24.80 FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE MM40 11 3' 54" 15,337 1969         00:00:07.35 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 83 M 79 386 BARBI MARCO 1:22:33.68 01:22:30.48 G.P. PARCO ALPI APUANE J/P/S/TM 6 3' 54" 15,334 1976         00:00:03.20 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 84 M 80 410 BELLETTI FABIO 1:22:34.98 01:22:32.91 G.P. PARCO ALPI APUANE MM50 3 3' 54" 15,331 1960         00:00:02.07 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 85 M 81 675 CERCHIARI FABIANO 1:22:39.84 01:22:33.16 G.S. PIEVE A RIPOLI MM40 12 3' 55" 15,315 1968         00:00:06.68 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 86 M 82 716 OLOBARDI STEFANO 1:22:48.83 01:22:45.55 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA MM45 7 3' 55" 15,288 1964         00:00:03.28 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 87 M 83 973 LA GRECA ENZO 1:22:49.48 01:22:39.81 CROCE D'ORO MONTALE MM35 5 3' 55" 15,285 1971         00:00:09.67 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 88 M 84 1057 NOCENTINI LEONARDO 1:22:51.27 01:22:27.78 A.E.T. BIKE MM40 13 3' 55" 15,278 1966         00:00:23.49 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 89 M 85 398 MAZZONI PAOLO 1:22:54.45 01:22:40.15 G.S. LAMMARI MM40 14 3' 55" 15,269 1968         00:00:14.30 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 90 M 86 646 GASPERINI MARCO 1:22:57.59 01:22:48.16 G.P. CAI PISTOIA MM35 6 3' 55" 15,26 1972         00:00:09.43 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 91 M 87 612 GENTILI LUCA 1:23:00.62 01:23:00.00 FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE J/P/S/TM 7 3' 56" 15,251 1977                          
1 92 M 88 388 RIGALI ANGELO 1:23:03.65 01:22:56.16 G.P. PARCO ALPI APUANE MM50 4 3' 56" 15,242 1960         00:00:07.49 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 93 M 89 418 SCAGLIA GIANMARCO 1:23:06.33 01:23:00.27 ATLETICA SAN GIOVANNESE 1964 MM50 5 3' 56" 15,232 1957         00:00:06.06 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 94 M 90 331 BALDI MASSIMO 1:23:07.87 01:22:52.46 ATLETICA PORCARI MM35 7 3' 56" 15,229 1975         00:00:15.41 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 95 M 91 902 LIVI SERGIO 1:23:08.84 01:22:53.86 CRAL DIP. COMUNE DI FIRENZE MM40 15 3' 56" 15,226 1970         00:00:14.98 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 96 M 92 19 CELORIA MARCO 1:23:13.95 01:23:09.56 INDIVIDUALE MM35 8 3' 56" 15,211 1971         00:00:04.39 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 97 M 93 581 TONDI IRIO 1:23:28.68 01:23:22.29 INDIVIDUALE MM35 9 3' 57" 15,166 1975         00:00:06.39 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 98 M 94 94 SUSINI DANIELE 1:23:29.90 01:23:22.23 PISA MARATHON MM35 10 3' 57" 15,163 1973         00:00:07.67 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 99 M 95 463 BARDI DANIELE 1:23:39.61 01:23:33.44 LIVORNO TEAM RUNNING MM35 11 3' 57" 15,132 1971         00:00:06.17 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 100 M 96 525 DAOLMI STEFANO 1:23:42.45 01:23:40.38 GSA BRUGHERIO MM40 16 3' 58" 15,123 1966         00:00:02.07 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 101 M 97 1051 PROSPERI SANDRO 1:23:45.99 01:23:41.18 GUMASIO MTB MM40 17 3' 58" 15,114 1967         00:00:04.81 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 102 F 5 227 MARCHETTI DANIELA 1:23:46.18 01:23:46.18 ATLETICA 2005 J/P/S/TF   3' 58" 15,111 1978                          
1 103 M 98 329 CIANETTI PAOLO 1:23:47.92 01:23:39.46 TOSCANA ATLETICA EMPOLI MM40 18 3' 58" 15,108 1966         00:00:08.46 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 104 M 99 733 VITALI MASSIMILIANO 1:23:49.57 01:23:37.42 G.S. MAIANO MM45 8 3' 58" 15,102 1963         00:00:12.15 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 105 M 100 54 CHIAVACCI ALBERTO 1:23:54.84 01:23:52.26 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA J/P/S/TM 8 3' 58" 15,087 1981         00:00:02.58 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 106 M 101 873 ANGELI GIUSEPPE 1:24:01.34 01:23:59.13 ATLETICA CAMAIORE MM40 19 3' 58" 15,066 1970         00:00:02.21 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 107 M 102 557 BALDACCI FRANCESCO 1:24:01.55 01:23:49.56   MM45 9 3' 58" 15,066 1961         00:00:11.99 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 108 M 103 452 COSCETTI ALESSIO 1:24:05.55 01:24:01.80 LIVORNO TEAM RUNNING MM40 20 3' 59" 15,054 1967         00:00:03.75 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 109 M 104 464 MOTRONI PATRIZIO 1:24:10.52 01:24:06.88 LIVORNO TEAM RUNNING MM40 21 3' 59" 15,039 1967         00:00:03.64 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 110 M 105 339 DI STASI STEFANO 1:24:16.96 01:24:13.03 G.P. LA STANCA MM45 10 3' 59" 15,022 1962         00:00:03.93 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 111 M 106 75 AGOSTINI MAURO 1:24:22.25 01:24:15.60 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM55 1 3' 59" 15,004 1955         00:00:06.65 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 112 M 107 444 ESPOSITO GUIDO 1:24:22.64 01:24:13.31 BALENA 2000 VIAREGGIO MM35 12 3' 59" 15,004 1971         00:00:09.33 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 113 M 108 701 FERRARI ANTONY 1:24:24.05 01:24:09.21 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA MM45 11 4' 0" 14,998 1964         00:00:14.84 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 114 M 109 571 ANGIOLI GIANFRANCO 1:24:24.78 01:24:11.90 ATLETICA BORGO A BUGGIANO MM40 22 4' 0" 14,998 1970         00:00:12.88 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 115 M 110 967 MICHELI SIMONE 1:24:30.17 01:24:26.50 POD. PRATO NORD MM45 12 4' 0" 14,98 1963         00:00:03.67 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 116 M 111 70 PANZA MICHELE 1:24:34.63 01:24:26.69 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM40 23 4' 0" 14,968 1968         00:00:07.94 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 117 M 112 488 DE PASQUALE DANIELE 1:24:39.13 01:24:31.50 AVIS STIAVA J/P/S/TM 9 4' 0" 14,954 1982         00:00:07.63 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 118 M 113 676 SANI ALBERTO 1:24:55.69 01:24:48.83 G.S. PIEVE A RIPOLI MM45 13 4' 1" 14,907 1965         00:00:06.86 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 119 M 114 1004 PAPI ROBERTO 1:24:57.81 01:24:34.90 POL. RINASCITA MONTEVARCHI MM40 24 4' 1" 14,901 1966         00:00:22.91 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 120 M 115 37 CARBONE MASSIMO 1:25:04.60 01:24:41.74 ATLETICA FOLLONICA MM40 25 4' 1" 14,88 1968         00:00:22.86 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 121 M 116 378 ALFIER ALESSIO 1:25:05.63 01:24:53.55 CSD FIAMME GIALLE AOSTA J/P/S/TM 10 4' 1" 14,877 1976         00:00:12.08 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 122 M 117 511 MARCHETTI MASSIMILIANO 1:25:07.04 01:24:58.45 AVIS STIAVA J/P/S/TM 11 4' 2" 14,872 2000         00:00:08.59 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 123 M 118 306 MEZZEDIMI GIAN MARCO 1:25:15.88 01:25:06.06 POLISPORTIVA OLIMPIA MM40 26 4' 2" 14,848 1968         00:00:09.82 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 124 F 6 106 LISI NATHALIE 1:25:17.58 01:25:15.15 ATLETICA CARRARA MF40   4' 2" 14,843 1967         00:00:02.43 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 125 M 119 431 IGNIRRI SERGIO 1:25:18.24 01:24:41.67 TEAM MARATHON BIKE GROSSETO MM35 13 4' 2" 14,84 1972         00:00:36.57 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 126 M 120 375 SPADONI FRANCO 1:25:20.28 01:25:17.23 ATLETICA MASSA CARRARA MM45 14 4' 2" 14,834 1961         00:00:03.05 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 127 M 121 399 RAFFAELLI LUCA 1:25:22.33 01:25:07.48 G.S. LAMMARI MM45 15 4' 2" 14,828 1964         00:00:14.85 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 128 M 122 507 SARTI LUCA 1:25:23.79 01:25:20.92 AVIS STIAVA MM45 16 4' 2" 14,825 1964         00:00:02.87 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 129 M 123 822 BIANCOTTI MARINO 1:25:24.87 01:25:13.47 PODISTI LIVORNESI MM40 27 4' 2" 14,822 1966         00:00:11.40 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 130 M 124 391 BERTOLI PAOLO 1:25:25.19 01:25:17.98 G.P. PARCO ALPI APUANE MM50 6 4' 2" 14,819 1960         00:00:07.21 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 131 M 125 480 TAZIOLI DIEGO 1:25:34.57 01:25:24.22 PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE J/P/S/TM 12 4' 3" 14,793 1986         00:00:10.35 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 132 M 126 466 MARCACCI ANDREA 1:25:38.06 01:25:32.27 LIVORNO TEAM RUNNING MM45 17 4' 3" 14,782 1965         00:00:05.79 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 133 M 127 1031 MODESTI PAOLO 1:25:38.58 01:25:20.90 AVIS PIOMBINO MM45 18 4' 3" 14,782 1964         00:00:17.68 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 134 M 128 564 DE SIMONE GIUSEPPE 1:25:41.67 01:25:30.10 G.S. FIORINO J/P/S/TM 13 4' 3" 14,773 1977         00:00:11.57 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 135 M 129 919 MANNINI CLAUDIO 1:25:42.32 01:25:34.48 ZERO POSITIVO MM35 14 4' 3" 14,77 1975         00:00:07.84 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 136 M 130 875 PARRELLO FEDERICO 1:25:48.72 01:25:45.39 ATLETICA CARRARA MM45 19 4' 4" 14,753 1961         00:00:03.33 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
1 137 F 7 151 DEL FAVA SILVIA 1:26:00.91 01:25:44.04 ATLETICA FIRENZE MARATHON J/P/S/TF   4' 4" 14,719 1987         00:00:16.87 mancante mancante mancante mancante mancante mancante mancante  
