La Panoramica - marcia sulle alture di Genova
30 Maggio 2010 - Genova
Ord. Pett. Cognome Nome Societa Anno Ore Minuti Secondi Sesso
1 764 GHALLAB KHALID CITTA DI GENOVA 1983 0 45 48 M
2 796 GIORGIANNI ANDREA DELTA 1974 0 45 59 M
3 883 BERGONZI ANDREA FRECCE ZENA 1975 0 49 3 M
4 822 ROSSI MAURO CITTA DI GENOVA 1965 0 49 6 M
5 838 AGOSTINO GIULIANO DELTA 1960 0 50 37 M
6 727 FAZIO FULVIO GSD VALTANARO 1976 0 51 5 M
7 814 CUSINATO FRANCO ATLETICA RAPALLO 1962 0 51 38 M
8 728 CAVALLETTI DAVIDE PERALTO 1986 0 51 41 M
9 775 GENTILE MASSIMO CAMBIASO RISSO 1968 0 52 35 M
10 830 MIGLIO WALTER GAU 1968 0 52 45 M
11 751 PENSA ALESSANDRO ATLETICA RAPALLO 1975 0 53 8 M
12 832 BALBI STEFANO ATLETICA VALLESCRIVIA 1974 0 53 45 M
13 799 FERRARI FRANCESCO CITTA DI GENOVA 1970 0 54 9 M
14 753 BARNES PABLO ATLETICA VARAZZE 1976 0 54 19 M
15 862 BARBIERI LUCA VALPOLCEVERA 1964 0 54 28 M
16 797 CONTI SANDRO CAMBIASO RISSO 1961 0 55 4 M
17 861 TODARO FERDINANDO POLISPORTIVA 1962 0 55 20 M
18 823 CARBONE GIANLUCA CAMBIASO RISSO 1966 0 55 58 M
19 798 GIFFUNI ALFONSO CAMBIASO RISSO 1950 0 56 2 M
20 740 PORCILE GUIDO PODISTICA VALPOLCEVERA 1962 0 56 44 M
21 713 GIUPPONI MANSUETO AMICI D. FLAVIANO 1955 0 56 58 M
22 844 SILVI FILIPPO LIBERO 1984 0 57 12 M
23 824 CONTERNO GIUSEPPE TIGULLIO 1956 0 57 19 M
24 735 MICHELANGELI WERNER PERALTO 1968 0 57 50 M
25 752 OLIVERI VIRGINIA ATLETICA VARAZZE 1975 0 57 52 F
26 826 OLIVA FABRIZIO CITTA DI GENOVA 1970 0 58 0 M
27 776 CUBEDDU LUCIO GAU 1954 0 58 38 M
28 782 CODELLA MARIO CAMBIASO RISSO 1954 0 59 19 M
29 777 SCANIO MAURIZIO CAMBIASO RISSO 1968 0 59 25 M
30 821 BOERO PAOLO DELTA 1965 0 59 27 M
31 825 GONZALES GIOVANNI SANT'OLCESE 1967 1 0 7 M
32 712 CORTESI LUCIANO AMICI D. FLAVIANO 1960 1 0 12 M
33 779 LOVOTTI ALFREDO DELTA 1953 1 0 23 M
34 749 SCARAMUCCI SUSANNA ATLETICA VARAZZE 1957 1 0 37 F
35 755 CHIVETTO MASSIMO CARTOTECNICA 1968 1 0 52 M
36 888 MONTICONE MASSIMILIANO CAMBIASO RISSO 1970 1 1 7 M
37 732 SEMONELLA CARMINE PERALTO 1963 1 1 28 M
38 744 MANCINO MICHELE CAMBIASO RISSO 1971 1 1 38 M
39 726 FIGARI FEDERICO CUS GENOVA 1975 1 1 47 M
40 741 SLIMANE TICHOUDAD GAU 1954 1 2 11 M
41 859 PASSADORE FRANCESCO TIGULLIO 1956 1 2 22 M
42 800 MAZZARELLO GIOVANNI VALPOLCEVERA 1957 1 2 23 M
43 790 TUMMARELLO VITO VALPOLCEVERA 1959 1 2 30 M
44 736 PIENOVI ROBERTO SOC. GARBO 1959 1 2 40 M
45 784 PEDEMONTE ELVIO DELTA 1948 1 2 48 M
46 866 MARCACCINI MARCO VALPOLCEVERA 1962 1 3 9 M
47 754 SGRO' AGOSTINO TRIONFO LIGURE 1961 1 3 10 M
48 731 MARCHESE ADRIANO PERALTO 1964 1 3 23 M
49 734 MARINI SANDRO PERALTO 1964 1 3 30 M
50 778 BAGOSSI MASSIMO DELTA 1973 1 3 56 M
51 874 BONOLLO MARCO CUG 1977 1 4 5 M
52 770 CHIARELLO ANTONIO OVADESI 1959 1 4 51 M
53 877 ISPODAMIA CARLO LIBERO 1964 1 4 52 M
54 774 CORNAGLIA CINZIA CAMBIASO RISSO 1970 1 4 52 F
55 789 BOLOGNESI ROBERTO CORNIGLIANO 1956 1 5 12 M
56 703 DIOTALLEVI ARMANDO VALPOLCEVERA 1948 1 5 35 M
57 781 BOLOGNESI SILVIA CAMBIASO RISSO 1954 1 5 52 F
58 737 GIUDICI VLADIMIRO TRIONFO LIGURE 1949 1 6 7 M
59 881 Castangia PAOLO CAMBIASO RISSO 1965 1 6 18 M
60 863 GUALDI MARCO VALPOLCEVERA 1953 1 6 22 M
61 815 BACIGALUPO CRISTIAN MARAT. GE 1971 1 6 25 M
62 884 CAMBIASO EMANUELE UISP 1961 1 6 36 M
63 792 VUONO CARLO SOLVEY 1955 1 6 41 M
64 730 JESTER GUIDO PERALTO 1963 1 6 47 M
65 897 MUSCARA' STEFANO LIBERO 1976 1 6 53 M
66 765 TACCHINI LUCA GAU 1971 1 6 59 M
67 762 MARCHETTI RITA MARAT. GE 1973 1 7 28 F
68 819 MIGLIARO LUIGINO TIGULLIO 1960 1 7 42 M
69 820 MURRU LUCIANO MARAT. GE 1954 1 8 43 M
70 811 POLONI MARCO ATLETICA CINISELLO 1961 1 8 49 M
71 748 COLMONE GIUSEPPE CITTA DI GENOVA 1965 1 8 51 M
72 805 TONNARELLI ANDREA PERALTO 1971 1 8 56 M
73 831 GAGGERO ESTER PODISTICA VALPOLCEVERA 1969 1 8 50 F
74 893 VILLANI SEGRIO GENOA ATR 1950 1 8 58 M
75 818 MOTTA MASSIMILIANO PERALTO 1972 1 9 22 M
76 709 CORTESI ANTONELLA AMICI D. FLAVIANO 1962 1 9 23 F
77 793 GUTTA MARCO MARAT. GE 1963 1 9 31 M
78 723 MAULIANO SIMONE LIBERO 1985 1 9 35 M
79 769 ICARDI GIANNI OVADESE 1955 1 9 36 M
80 871 CENTONZA MATTEO SANT'OLCESE 1967 1 10 10 M
81 803 DE MAIO LUIGI CORNIGLIANO 1947 1 10 11 M
82 759 MORETTI LIVIO BANCA D'ITALIA 1941 1 10 12 M
83 750 PIANO ENRICO LIBERO 1961 1 10 24 M
84 705 ARATA MARCO DELTA 1957 1 10 27 M
85 870 DELBELLO FERDINANDO SANT'OLCESE 1968 1 10 34 M
86 878 ROTA MAURIZIO SANT'OLCESE 1965 1 10 47 M
87 787 CARRARA MASSIMO PIANETA BICI 1964 1 11 11 M
88 837 SCARCELLA LUCIANO DELTA 1969 1 11 12 M
89 706 POLI PAOLO MARAT. GE 1968 1 11 22 M
90 795 FAVA PINO GAU 1947 1 11 26 M
91 807 CASTAGNINO ANDREA CAMBIASO RISSO 1963 1 11 32 M
92 868 PEPE ANTONIO MARAT. GE 1964 1 11 51 M
93 810 RASETO ALESSANDRO VALLESCRIVIA 1976 1 11 51 M
94 739 FASSONE ROBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA 1966 1 11 51 M
95 745 BANCALARI MAURO PODISTICA VALPOLCEVERA 1938 1 12 6 M
96 865 PENCO LORENZO LIBERO 1964 1 12 20 M
97 766 BELLONI GIORGIO OVADESE 1950 1 12 26 M
98 768 GIACCHETTA ACHILLE OVADESE 1956 1 12 28 M
99 721 MARTINIS MASSIMILIANO SANT'OLCESE 1974 1 12 30 M
100 875 BOFFELLI LUCIANO AMICI D. FLAVIANO 1945 1 12 32 M
101 816 LAPIANA GIUSEPPE CAMBIASO RISSO 1961 1 12 59 M
102 817 RAGURA FR.PAOLO LIBERO 1965 1 13 11 M
103 801 SPADOTTO PAOLO SANT'OLCESE 1968 1 13 12 M
104 872 CENTONZA MARCO SANT'OLCESE 1967 1 13 13 M
105 806 TONNARELLI MAURIZIO PERALTO 1963 1 13 30 M
106 785 MOI GIOVANNA DELTA 1950 1 13 34 F
107 763 CAPELLI GIUSEPPE CITTA DI GENOVA 1956 1 14 3 M
108 773 NICOLI FABIO LIBERO 1976 1 14 21 M
109 724 GLIORI ANTONELLA GAU 1974 1 14 28 F
110 802 PAPI GIUSEPPE OLIMPIA 1964 1 14 30 M
111 867 GANDOLFI MARCO MARAT. GE 1964 1 14 37 M
112 873 CHIODO SONIA SANT'OLCESE 1973 1 14 40 F
113 879 MARTINIS PIETRO SANT'OLCESE 1947 1 14 45 M
114 718 MILESI ENIO AMICI D. FLAVIANO 1945 1 14 50 M
115 791 MAUGERI   PODISTICA VALPOLCEVERA 1969 1 15 4 M
116 786 MARCHETTI VINCENZO TRIONFO LIGURE 1948 1 15 15 M
117 889 FIBRINI LUCA CORNIGLIANO 1970 1 15 29 M
118 812 LIMAURO BARBARA GORGONZOLA 1973 1 15 30 F
119 743 LUCIANI GRAZIANO CITTA DI GENOVA 1935 1 15 45 M
120 780 MARZORATI GIANCARLO DELTA 1958 1 15 53 M
121 714 MANZONI TARCISIO AMICI D. FLAVIANO 1954 1 16 12 M
122 841 BETSY SUZANNE VALPOLCEVERA 1952 1 16 49 F
123 804 LAZZARINI GIANCARLO SAI 1956 1 17 38 M
124 761 GARDINA SANTA CITTA DI GENOVA 1951 1 17 38 F
125 894 MAUCERI ALESSANDRO genoa atr 1966 1 18 12 M
126 756 OLCESE GIANFRANCO BANCA D'ITALIA 1944 1 19 5 M
127 864 ROCCO FABIO PERALTO 1960 1 19 17 M
128 719 BUSI RENE' AMICI D. FLAVIANO 1940 1 19 18 F
129 869 ATZIRI RAFFAELE CORNIGLIANO 1953 1 19 24 M
130 707 SATTA GIULIO CAMBIASO RISSO 1959 1 19 34 M
131 772 NICOLI DANIELE LIBERO 1973 1 20 4 M
132 836 BALLACCHINO ANGELO CITTA DI GENOVA 1955 1 21 40 M
133 833 PERCIVALE ALESSANDRO ATLETICA VALLESCRIVIA 1968 1 22 7 M
134 729 COPPOLA GABRIELLA PERALTO 1965 1 22 30 F
135 742 CAPRA ENRICO LIBERO 1966 1 22 42 M
136 809 CAPUTO COSIMO CAMBIASO RISSO 1961 1 23 18 M
137 808 BUSINCO ROBERTO CAMBIASO RISSO 1964 1 23 18 M
138 876 SPALLA ALDO CUG 1971 1 23 25 M
139 758 ZAVATTARO FABRIZIO BANCA D'ITALIA 1970 1 23 43 M
140 771 LIONETTI GIOVANNI LIBERO 1938 1 24 0 M
141 746 D'ANGELO ANNA CITTA DI GENOVA 1963 1 24 28 F
142 840 FRANCO ERMES LIBERO 1965 1 24 30 M
143 747 BERTOLINI FRANCA CITTA DI GENOVA 1938 1 24 40 F
144 702 GRILLO MASSIMO VALPOLCEVERA 1956 1 25 0 M
145 717 GERVASONI EMILIO AMICI D. FLAVIANO 1948 1 25 18 M
146 711 PACCHIANA CRISTINA AMICI D. FLAVIANO 1953 1 25 18 F
147 715 DOGADI ROBERTO AMICI D. FLAVIANO 1951 1 28 25 M
148 835 CAMPODONICO FEDERICO CITTA DI GENOVA 1971 1 29 10 M
149 788 PERRI CARMINE LIBERO 2010 1 29 52 M
150 722 VAGGE PAOLA LIBERO 1980 1 30 5 F
151 813 RUSCIANO ANTONIO PERALTO 1951 1 30 15 M
152 720 BONACCORSI GIANFRANCO AMICI D. FLAVIANO 1939 1 30 45 M
153 834 CASSOLA DAMIANO CITTA DI GENOVA 1964 1 30 50 M
154 716 OBERTI FRANCESCO AMICI D. FLAVIANO 1949 1 33 25 M
155 860 GALASSO GERARDO GAU 1940 1 35 27 M
156 760 COSTA PAOLA BANCA D'ITALIA 1951 1 37 27 F
157 895 BOMMARA GRAZIA GENOA ATR 1944 1 42 24 F
158 783 AGOSTI MATTEO LIBERO 1967 1 47 20 M
159 738 MORANDO ATTILIO TRIONFO LIGURE 1937 1 47 47 M
160 896 CECCHINI ORIETTA GENOA ATR 1946 1 55 44 F
161 882 PIAGGIO ALESSIA LIBERO 1968 2 3 44 F
162 880 SCHIAFFINO CARLO LIBERO 1966 2 3 44 M
163 891 POGGI CLARA CORNIGLIANO 1968 2 45 0 F
164 710 CASTELLI IDALMA   1954       F
165 725 SAMMARTANO ELISA GAU 1981       F
166 733 SERIOLO ANGELO PERALTO 1964 2     M
167 767 DELUCIA GIUSEPPE OVADESE 1945 2     M
168 794 ANDREANO CLAUDIO LIBERO 1956       M
169 827 DELNOCE CARLO ARCO DI CARTA 1988       M
170 828 PEDRINI MONICA LIBERO 1999       M
171 829 RONCA MASSIMILIANO RE CASTELLO 1970       M
172 839 TORRINI MARIA GRAZIA LIBERO 1957       F