LA MARCIA DELLA CILIEGIA
Sant'Olcese, 02/06/2010, 6.5 km circa
CLASSIFICA GENERALE
Posizione Cognome Nome Anno di nascita Gruppo Tempo finale
1 MOLLERO MICHELE 1978 CITTA' DI GENOVA 0.22.51
2 PASTORINO MASSIMO 1973 CITTA' DI GENOVA 0.23.10
3 RAMPA ENRICO 1966 CITTA' DI GENOVA 0.24.27
4 SCAMARCIA ENZO 1969 ERGUS 0.24.28
5 TAVELLA PAOLO 1967 GSC SANT'OLCESE 0.24.40
6 GRECCHI GIOVANNI 1976 DELTA SPEDIZIONI 0.25.50
7 BARBIERI LUCA 1964 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.26.16
8 MELIS MASSIMO 1965 APS SAVONA 0.26.30
9 CONTERNO GIUSEPPE 1956 MARATONETI DEL TIGULLIO 0.26.41
10 RIVA ELENA 1964 CITTA' DI GENOVA 0.27.24 1a donna
11 SANTINI SIMONE 1982 LIBERO 0.27.32
12 BASILE LUCA 1973 PODISTICA PERALTO 0.27.39
13 COSTA GILBERTO 1969 ATLETICA VALLESCRIVIA 0.27.49
14 ALIOTO SAVERIO 1960 GSC SANT'OLCESE 0.27.58
15 ARADO MARIO 1961 MULTEDO 1930 0.28.28
16 PORCILE GUIDO 1962 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.28.29
17 TOMASIN FABIO 1976 GENOA ATLETICA 0.28.40
18 CASOT MARCO 1973 GSC SANT'OLCESE 0.28.47
19 BERTAMINO MARTA 1985 CUS GENOVA 0.28.53 2a donna
20 MERETA FABIO 1994 CITTA' DI GENOVA 0.28.57
21 PASSADORE FRANCESCO 1956 MARATONETI DEL TIGULLIO 0.29.01
22 BOCCARDO GIANLUCA 1967 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.29.05
23 PIANO PAOLO 1972 GSC SANT'OLCESE 0.29.06
24 CAMMARATA GIUSEPPE 1959 GENOA ATLETICA 0.29.11
25 OBERTI GIANNI 1955 DELTA SPEDIZIONI 0.29.24
26 PIENOVI ROBERTO 1959 LIBERO 0.29.25
27 SCARAMUCCI SUSANNA 1957 ATLETICA VARAZZE 0.29.36 3a donna
28 SGRO' AGOSTINO 1961 TRIONFO LIGURE 0.29.37
29 MAZZARELLO GIOVANNI 1957 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.29.49
30 CAMPORA FRANCO 1963 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.29.53
31 BAGNASCO PAOLO 1967 BOGGERI ARQUATA 0.29.57
32 GHEZZI ENRICO 1966 MARATONETI GENOVESI 0.30.00
33 COSTA ENRICO 1966 ATLETICA VALLESCRIVIA 0.30.01
34 BEOLDO ANDREA 1976 GSC SANT'OLCESE 0.30.03
35 LEONE ANGELO 1957 GENOA ATLETICA 0.30.11
36 BAGOS MASSIMO 1962 DELTA SPEDIZIONI 0.30.12
37 MAGNOLFI GINO 1958 DELTA SPEDIZIONI 0.30.15
38 QUEIROLO MAURO 1963 CFFS RONCO 0.30.16
39 REPETTO ENRICO 1957 CAMBIASO RISSO 0.30.25
40 TRAVERSA ENZO 1960 GSC SANT'OLCESE 0.30.44
41 BOLOGNESI ROBERTO 1956 POLISPORTIVA CORNIGLIANO 0.30.55
42 PEDEMONTE GIORGIO 1969   0.30.59
43 COLMONE GIUSEPPE 1965 CITTA' DI GENOVA 0.31.15
44 CHIGHINI FABIO 1961 GSC SANT'OLCESE 0.31.16
45 COVIELLO MATTEO 1985   0.31.19
46 SEMONELLA MAURO 1963 PODISTICA PERALTO 0.31.22
47 PITTALUGA GIANLUIGI 1952 GSC SANT'OLCESE 0.31.26
48 LERTORA MARCO 1961   0.31.38
49 MARCHESE ADRIANO 1964 PODISTICA PERALTO 0.31.41
50 CHIAVERINI MAURIZIO 1958 CITTA' DI GENOVA 0.31.45
51 MARSIGLIA STEFANO 1959 MARATONETI GENOVESI 0.31.04
52 GUALDI MARCO 1953 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.31.55
53 FONTANA FEDERICO 1974   0.32.06
54 SEDRAN FABIO 1981 GSC SANT'OLCESE 0.32.13
55 AMBROSINI ROBERTA 1971 ATLETICA ARCOBALENO 0.32.35
56 SCARCELLA LUCIANO 1969 DELTA SPEDIZIONI 0.32.46
57 TRIPODI GINO 1963 MARATONETI GENOVESI 0.32.50
58 MARTINIS MASSIMILIANO 1974 GSC SANT'OLCESE 0.32.51
59 DIANA FABRIZIO 1975 PODISTICA PERALTO 0.32.55
60 POLIZZI AUSILIA 1957 ATLETICA VARAZZE 0.33.03
61 SERIOLO ANGELO 1944 PODISTICA PERALTO 0.33.37
62 ARATA MARCO 1957 DELTA SPEDIZIONI 0.33.39
63 GIUDICI VLADIMIRO 1949 TRIONFO LIGURE 0.33.43
64 BRACCIO ALESSANDRO 1968 MARATONETI GENOVESI 0.33.44
65 CHIAPPUCCI SONIA 1975 GSC SANT'OLCESE 0.33.45
66 TULLO MARIAFRANCA 1958 GSC SANT'OLCESE 0.33.51
67 GIARDINA SANTINA 1951 CITTA' DI GENOVA 0.33.59
68 TERRACINI CLAUDIA 1967 GENOA ATLETICA 0.34.06
69 MARRONE MARIO 1962 GAU 0.34.08
70 TALOCCHI NELLO 1961 BANCA D'ITALIA 0.34.09
71 MOI GIOVANNA 1950 DELTA SPEDIZIONI 0.34.10
72 CAVALLERI MICHELE 1958 CITTA' DI GENOVA 0.34.11
73 SPADOTTO PAOLO 1968 GSC SANT'OLCESE 0.34.12
74 CADILLI NINO 1953 ATLETICA VARAZZE 0.34.13
75 FASSONE ROBERTO 1966 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.34.18
76 MARCHET RITA 1973 MARATONETI GENOVESI 0.34.26
77 VASSALLO CLAUDIO 1951 MARATONETI GENOVESI 0.34.27
78 MARTINI ANDREA 1964 MARATONETI GENOVESI 0.34.28
79 CRAVIN GIULIO 1948 MARATONETI GENOVESI 0.34.29
80 POGGIO PIO 1950 MARATONETI GENOVESI 0.34.45
81 PEDEMONTE ELVIO 1948 DELTA SPEDIZIONI 0.34.59
82 BANCALARI MAURO 1938 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.35.06
83 PASTORINO MARCO 1962 PODISTICA PERALTO 0.35.15
84 MARTINIS PIETRO 1947 GSC SANT'OLCESE 0.35.33
85 PICASSO GIOVANNI 1964 GSC SANT'OLCESE 0.35.36
86 SANSALONE SERENA 1980 GSC SANT'OLCESE 0.35.37
87 LUCIANI GRAZIANO 1935 CITTA' DI GENOVA 0.35.52
88 ZAVATTARO FABRIZIO 1970 BANCA D'ITALIA 0.36.00
89 DI PASQUALI ROSSELLA 1966 PODISTICA PERALTO 0.36.09
90 MARCHETTI VINCENZO 1948 TRIONFO LIGURE 0.36.21
91 COPPOLA GABRIELLA 1965 PODISTICA PERALTO 0.36.31
92 CAMPI SERGIO 1968   0.37.19
93 GARAVENTA GABRIELE 1994 GSC SANT'OLCESE 0.37.30
94 SATTA GIULIO 1959 CAMBIASO RISSO 0.37.31
95 MEJIA TERESA 1965 PODISTICA PERALTO 0.37.36
96 GRILLO MASSIMO 1956 PODISTICA VALPOLCEVERA 0.37.41
97 DELUCCHI DONATELLA 1962 GSC SANT'OLCESE 0.37.50
98 SAPONARO ANTONIO 1945 CITTA' DI GENOVA 0.37.55
99 REGGIARDO MASSIMILIANO 1970 GSC SANT'OLCESE 0.37.56
100 IGUERA GIOVANNI 1954 GSC SANT'OLCESE 0.38.00
101 OLCESE FRANCO 1944 BANCA D'ITALIA  
102 CECCARINI MAURIZIO 1966 GENOA ATLETICA  
103 FOPPIANO ANTONELLA 1963 GSC SANT'OLCESE  
104 MERETA SONIA 1990 CITTA' DI GENOVA  
105 ASTENGO MONICA 1966 CITTA' DI GENOVA  
106 ROGE CECILIA 1967    
107 CASSANO STEFANO 1972    
108 SACCHINI ALESSANDRO 1967    
109 GARAVENTA LEANDRO 1962 GSC SANT'OLCESE  
110 MORETTI LIVIO 1941 BANCA D'ITALIA  
111 CECCHELANI MARCO 1965 PODISTICA VALPOLCEVERA  
112 ROCCELLA FRANCO 1946 PODISTICA VALPOLCEVERA  
113 MILICI PINO 1938 BANCA D'ITALIA  
114 PITTALUGA GIORGIO 1948 GSC SANT'OLCESE  
115 FENOCCHIO MASSIMILIANO 1968 GSC SANT'OLCESE  
116 SACCHET SARA 1977 PODISTICA PERALTO  
117 MORANDO PAOLO 1967    
118 BRUZZONE ROBERTA 1966    
119 GRASSO STEFANIA 1979 GENOA ATLETICA  
120 ISETTI MAURO 1967 GSC SANT'OLCESE  
121 TORRE MARIALUISA 1969    
122 CARNIGLIA GIANFRANCO 1941 GSC SANT'OLCESE  
123 SANGUINETTI ADOLFO 1947 PODISTICA PERALTO  
124 MORANDO ATTILIO 1937 TRIONFO LIGURE  
125 CECCHINI ORIETTA 1946 GENOA ATLETICA  
126 BOERO MICHELA 1976    
127 CAVANNA TIZIANA 1963 BANCA D'ITALIA  
128 ABBATE GIANFRANCO 1939 GENOA ATLETICA  
129 CHIAPPARINO FRANCESCO 1963    
130 VENTULLO UGO 1964 ATLETICA VALLESCRIVIA  
131 TRAVERSO TOMASO 1949 TRIONFO LIGURE  
132 REPETTO LAURA 1964