5^ Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle
S. Margherita Ligure - 14 Febbraio 2010 - km 21,097
www.genovadicorsa.it
Ord Pett Cognome Nome Atleta Societą S Anno Cat Tempo Finale Real Time Arr. Arr. MW Arr.  Cat 5800 10800 16000
1 2370 EL BARHOUMI TAOUFI SALCOS ROVIGO M 1981 SM 1.03.53 1.03.53 1 1 1 0.17.34 0.33.18 0.48.42
2 5 MELI ELISHA TARUS   M 1988 PM 1.03.54 1.03.54 2 2 1 0.17.35 0.33.18 0.48.42
3 2374 TYAR ABDELHADI REBO GUSSAGO M 1980 SM 1.04.09 1.04.09 3 3 2 0.17.34 0.33.18 0.48.42
4 23 KIPKERING METTO PHILIMON   M 1977 SM 1.05.26 1.05.26 4 4 3 0.17.36 0.33.19 0.49.30
5 2369 KHELIFI MEHDI ACQUAVIVA BARI M 1975 SM 1.05.30 1.05.30 5 5 4 0.00.00 0.33.18 0.00.00
6 4 BOURIFA MIGIDIO   M 1969 SM 1.05.32 1.05.32 5 5 4 0.17.35 0.33.19 0.49.29
7 3 ANDRIANI OTTAVIO   M 1974 SM 1.05.40 1.05.40 6 6 5 0.17.34 0.33.19 0.49.28
8 21 EL BAROUKI HICHAM ATL. HYPPODROM 99 M 2010 - 1.05.51 1.05.51 7 7 1 0.17.35 0.33.25 0.49.39
9 25 SEREM PHILEMON KIPKETER   M 1974 SM 1.06.24 1.06.24 8 8 6 0.17.36 0.33.19 0.49.42
10 14 ERREBBAH MUSTAFA PODISTICA MARENE 2000 M 1971 SM 1.06.44 1.06.44 9 9 7 0.17.34 0.33.32 0.50.08
11 15 GHALLAB KHALID CITTĄ DI GENOVA M 1983 SM 1.06.52 1.06.52 10 10 8 0.17.35 0.33.25 0.50.00
12 13 CHIHAUOI RIDHA TRIONFO LIGURE M 1976 SM 1.07.12 1.07.12 11 11 9 0.17.35 0.33.36 0.50.24
13 12 CHAKOUR NOUR EDDINE FRECCE ZENA M 1977 SM 1.07.15 1.07.15 12 12 10 0.17.35 0.33.40 0.50.31
14 22 COLNAGHI PIETRO CTL3 ATL M 1974 SM 1.08.13 1.08.13 13 13 11 0.17.36 0.33.40 0.50.43
15 11 CASTRILLEJO UNAI   M 1980 SM 1.09.29 1.09.29 14 14 12 0.18.07 0.34.58 0.52.13
16 1739 PRANDI MAURO CAMBIASO RISSO m 1971 MM35 1.10.37 1.10.35 16 16 1 0.18.27 0.35.41 0.53.09
17 18 MAROCCO SIMONE TRANESE M 1971 SM 1.10.37 1.10.37 15 15 13 0.18.25 0.35.40 0.53.08
18 1035 GIANNONE ALESSANDRO SPORT CITY BASE RUNNING m 1974 MM35 1.12.50 1.12.49 17 17 2 0.19.35 0.36.55 0.54.51
19 1610 PASQUALINI BRUNO ATL. ALPINI TROFARELLO M 1973 MM35 1.13.04 1.13.01 18 18 3 0.19.19 0.37.02 0.55.07
20 37 MENGHINI ALBERTO LEGNAMI PELLEGRINELLI M 1974 MM35 1.13.36 1.13.36 19 19 4 0.18.45 0.36.31 0.54.51
21 1789 RAMORINO CORRADO   m 1981 TM 1.14.24 1.14.23 20 20 1 0.20.02 0.38.14 0.56.33
22 2324 ROSSI LUCA ATLETICA BLIZZARD M 1983 TM 1.15.05 1.15.03 21 21 2 0.19.59 0.38.21 0.56.49
23 40 MORI GIORGIO BETTI'S GROUP RUN M 1962 MM45 1.15.07 1.15.06 22 22 1 0.20.02 0.38.21 0.56.44
24 34 GIORDANENGO GRAZIANO A.S.D. DRAGONERO M 1969 MM40 1.15.22 1.15.20 23 23 1 0.20.04 0.38.23 0.56.53
25 125 ARRUZZOLI MATTEO G.S. CASALPUSTERLENGO M 1976 TM 1.15.23 1.15.17 24 24 3 0.20.02 0.38.15 0.56.46
26 2 SICARI VINCENZA CENTRO SPORTIVO ESERCITO F 1979 SF 1.15.28 1.15.28 25 1 1 0.20.02 0.38.21 0.56.56
27 44 POLI FABRIZIO BETTI'S GROUP RUN M 1972 MM35 1.15.29 1.15.27 26 25 5 0.20.01 0.38.21 0.56.46
28 27 BOCCARDO ANDREA PODISTICA VALPOLCEVERA M 1969 MM40 1.15.40 1.15.38 27 26 2 0.20.02 0.38.14 0.56.45
29 1105 GUAZZINI ALESSIO   M 1972 MM35 1.16.01 1.15.59 28 27 6 0.20.03 0.38.22 0.56.58
30 59 AGNELLO VINCENZO CITTĄ DI GENOVA m 1973 MM35 1.16.17 1.16.16 29 28 7 0.20.25 0.38.59 0.57.32
31 2381 MASCHERBA GIOVANNI CUS PAVIA m 1983 TM 1.16.20 1.16.15 30 29 4 0.20.27 0.38.59 0.57.32
32 42 PELLEGRINO ELIO A.S.D. BOVES RUN M 1968 MM40 1.16.22 1.16.20 31 30 3 0.20.29 0.39.09 0.57.51
33 76 ALIOTTA ANDREA CITTĄ DI GENOVA m 1970 MM40 1.16.40 1.16.38 32 31 4 0.20.25 0.38.59 0.57.40
34 2099 TORRACCHI ALDO NUOVA ATLETICA LASTRA M 1963 MM45 1.17.04 1.17.02 33 32 2 0.20.02 0.38.22 0.57.34
35 43 PILLONI FULVIO A.S.D. DRAGONERO M 1968 MM40 1.17.28 1.17.26 34 33 5 0.20.29 0.39.10 0.58.06
36 28 CARTATONE ALESSANDRO DELTA SPEDIZIONI M 1967 MM40 1.17.32 1.17.29 35 34 6 0.20.26 0.39.01 0.58.14
37 26 BETASSA MARCO ATLETICA PONT DONNAS M 1970 MM40 1.17.40 1.17.37 36 35 7 0.20.03 0.38.47 0.58.07
38 223 BELLONI GIORGIO BETTI'S GROUP RUN M 1974 MM35 1.17.52 1.17.46 37 36 8 0.20.27 0.39.15 0.58.32
39 961 GALFRČ MASSIMO A,S.D. DRAGONERO m 1964 MM45 1.17.56 1.17.34 38 37 3 0.21.16 0.40.03 0.59.01
40 818 DOMENICHINI CRISTIAN ATL CORREGGIO m 1982 TM 1.18.10 1.17.59 39 38 5 0.20.58 0.39.39 0.58.52
41 1796 RASTELLO ALESSANDRO SPORT CITY BASE RUNNING m 1960 MM50 1.18.11 1.18.09 40 39 1 0.20.22 0.39.16 0.58.38
42 2238 ZUNINO ROBERTO AVIS GIAMBOLŅ m 1963 MM45 1.18.12 1.18.09 41 40 4 0.20.40 0.39.41 0.59.05
43 1568 PALAZZINI GIOVANBATTISTA   m 1955 MM55 1.18.19 1.18.14 42 41 1 0.20.30 0.39.33 0.58.53
44 607 CIVITICO RENATO TURIN MARATHON m 1965 MM45 1.18.22 1.18.19 43 42 5 0.21.03 0.39.58 0.59.04
45 2096 TONIOLO FABIO ATLETICA PINEROLO 3 VALLI M 1990 PM 1.18.29 1.18.28 44 43 2 0.20.27 0.39.10 0.58.39
46 1657 PENSA ALESSANDRO ATL.RAPALLO G.PARADISO RECCO m 1975 MM35 1.18.33 1.18.26 45 44 9 0.20.42 0.39.43 0.59.07
47 1860 RONZITTI NICOLA DELTA SPEDIZIONI M 1972 MM35 1.18.35 1.18.32 46 45 10 0.21.14 0.40.34 0.59.41
48 1354 MAURO CARLO PAM MONDOVĢ m 1981 TM 1.18.49 1.18.31 47 46 6 0.21.26 0.40.32 0.59.42
49 766 DE MARCO MARCO CITTĄ DI GENOVA m 1974 MM35 1.18.49 1.18.45 48 47 11 0.21.14 0.40.32 0.59.43
50 1805 REFI MIRKO   M 1973 MM35 1.19.02 1.18.58 49 48 12 0.20.48 0.40.08 0.59.48
51 2375 ROBAUDO GIORGIA CUS GENOVA F 1984 SF 1.19.10 1.19.10 50 2 2 0.21.23 0.40.36 0.59.50
52 2000 SIMONETTA COSTANTINO FALCHI LECCO m 1967 MM40 1.19.11 1.18.59 51 49 8 0.21.28 0.40.36 0.59.50
53 2001 SIMONETTA FRANCESCO FALCHI LECCO M 1965 MM45 1.19.17 1.19.06 52 50 6 0.21.28 0.40.36 0.59.49
54 2380 MOSCATELLI LUCA DI ELLE EFFE LA SPEZIA m 1976 TM 1.19.29 1.19.22 53 51 7 0.20.37 0.39.49 0.59.32
55 2090 TOMASONI STEFANO ATLETICA FRANCIACORTA m 1968 MM40 1.19.30 1.19.23 54 52 9 0.20.52 0.39.57 0.59.37
56 425 CALIA NICOLA DERTHONA ATLETICA m 1960 MM50 1.19.34 1.19.32 55 53 2 0.21.16 0.40.34 0.59.52
57 867 FAVARO MAURO G.S.D. BRANCALEONE ASTI M 1977 TM 1.19.37 1.19.26 56 54 8 0.21.40 0.40.43 0.59.41
58 982 - -   M 2010 - 1.19.40 1.19.31 57 55 2 0.21.33 0.40.36 0.59.58
59 2126 TUMMINIA MAURIZIO DELTA SPEDIZIONI m 1973 MM35 1.19.42 1.19.29 58 56 13 0.22.00 0.41.15 1.00.20
60 275 BETTONI FABRIZIO GS GRAVELONA TOCE m 1960 MM50 1.19.55 1.19.50 59 57 3 0.20.40 0.40.07 0.59.50
61 2172 VERNOCCHI STEFANO MARATONETI GENOVESI m 1970 MM40 1.20.11 1.20.08 60 58 10 0.21.31 0.41.04 1.00.35
62 1356 MAXIM IOAN PODISTICA 2000 MARENE M 1981 TM 1.20.17 1.20.09 61 59 9 0.21.39 0.41.03 1.00.36
63 1663 PERELLA DANIELE MARATONETI DEL TIGULLIO m 1969 MM40 1.20.29 1.20.26 62 60 11 0.20.54 0.40.08 0.59.59
64 1089 GRECCHI GIOVANNI DELTA SPEDIZIONI m 1976 TM 1.20.32 1.20.31 63 61 10 0.21.14 0.40.34 1.00.33
65 2015 SOLFANELLI MIRCO G.S. FILIPPIDE m 1964 MM45 1.20.40 1.20.17 64 62 7 0.28.00 0.55.50  
66 1510 NEGRINI LUCA   M 1960 MM50 1.20.41 1.20.38 65 63 4 0.21.39 0.41.15 1.00.42
67 2161 VENTURINO GIUSEPPE G.S.R. FERRERO m 1962 MM45 1.20.43 1.20.39 66 64 8 0.21.17 0.40.45 1.00.51
68 483 CARLINI CARLO U.S.C. MARATHON VERBANIA m 1977 TM 1.20.49 1.20.37 67 65 11 0.21.40 0.40.56 1.00.32
69 1590 PARI GIOVANNI BRESCIA MARATHON m 1973 MM35 1.20.55 1.20.45 68 66 14 0.21.53 0.41.26 1.01.23
70 605 CIVERA FABIO A.S.D. FREEZODE m 1981 TM 1.20.55 1.20.52 69 67 12 0.21.15 0.40.35 1.01.21
71 1527 NOVELLA DANIELE SAI FRECCE BIANCHE m 1972 MM35 1.21.00 1.20.41 70 68 15 0.22.03 0.41.31 1.01.22
72 267 BESSONE LUCA PAM MONDOVĢ m 1982 TM 1.21.05 1.20.48 71 69 13 0.21.27 0.40.52 1.00.57
73 817 DIVANO YURI AMATORI LECCO m 1970 MM40 1.21.08 1.21.04 72 70 12 0.21.54 0.41.36 1.01.24
74 1767 QUARTAGNO MAURO SPORT-PRO MOTION m 1957 MM50 1.21.10 1.21.07 73 71 5 0.21.18 0.41.02 1.01.06
75 188 BARGUGIAN RENZO G.S. DAINI CARATE M 1966 MM40 1.21.25 1.21.23 74 72 13 0.21.30 0.41.02 1.01.06
76 454 CANETTA FILIPPO SPIRITO TRAIL.ASD M 1972 MM35 1.21.31 1.21.14 75 73 16 0.22.29 0.42.10 1.02.03
77 873 FELLETTI PAOLA ROAD RUNNERS CLUB MILANO F 1970 MF40 1.21.41 1.21.39 76 3 1 0.22.01 0.41.38 1.01.34
78 806 DI LULLO ENRICO SPORT-PRO MOTION m 1975 MM35 1.21.42 1.21.40 77 74 17 0.21.45 0.41.36 1.01.34
79 613 CODA DANIELE SPORT CITY BASE RUNNING m 1966 MM40 1.21.43 1.21.35 78 75 14 0.22.13 0.42.03 1.02.00
80 2178 VICINI LUIGINO GSD BRANCALEONE ASTI m 1966 MM40 1.21.50 1.21.42 79 76 15 0.21.35 0.41.12 1.01.30
81 969 GALLIANO DAVIDE G.S.D. PODISTICA BUSCHESE m 1974 MM35 1.21.51 1.21.27 80 77 18 0.23.34 0.43.12 1.02.46
82 1745 PREZIOSA MASSIMO ROAD RUNNERS CLUB MILANO m 1967 MM40 1.21.56 1.21.53 81 78 16 0.21.11 0.40.39 1.01.13
83 431 CAMBARERI ANGELO SAI FRECCE BIANCHE m 1961 MM45 1.22.14 1.22.10 82 79 9 0.21.47 0.41.39 1.01.56
84 1390 MERLO MASSIMO CARTOTECNICA PIEMONTESE M 1964 MM45 1.22.16 1.21.56 84 81 11 0.22.35 0.42.31 1.02.29
85 1827 RINALDI ANDREA G.S.MONTESTELLA M 1965 MM45 1.22.16 1.22.13 83 80 10 0.21.32 0.41.37 1.01.57
86 1505 NEGRI LUCA G.P.AVIS PAVIA m 1964 MM45 1.22.26 1.22.19 85 82 12 0.22.45 0.42.43 1.02.44
87 1701 PINOTTI LUCA ATLETICA MEDA M 1967 MM40 1.22.30 1.22.27 86 83 17 0.21.37 0.41.36 1.01.51
88 1670 PERSINI ALESSANDRO SPORT PRO-MOTION m 1970 MM40 1.22.34 1.22.32 87 84 18 0.21.18 0.41.34 1.01.47
89 1288 MARCHI RICCARDO   m 1969 MM40 1.22.36 1.22.25 88 85 19 0.22.12 0.42.06 1.02.23
90 1713 PISCOPO GENNARO G.S.R. FERRERO m 1960 MM50 1.22.37 1.22.31 89 86 6 0.21.56 0.41.40 1.01.58
91 2056 TAGLIENTE GIUSEPPE TURIN MARATHON M 1968 MM40 1.22.42 1.22.39 90 87 20 0.22.20 0.42.37 1.02.59
92 202 BATTOLA GIANNI DLF DOPOLAVORO FERROVIERI m 1967 MM40 1.22.46 1.22.41 91 88 21 0.21.22 0.41.37 1.02.09
93 375 BRASSINI MAURIZIO SOC. TRISPORTS.IT TEAM m 1968 MM40 1.22.51 1.22.44 92 89 22 0.21.55 0.42.31 1.02.51
94 35 MAGRO EUFEMIA A.S.D. DRAGONERO F 1977 TF 1.22.52 1.22.50 93 4 1 0.21.37 0.41.38 1.02.06
95 1809 REGNANI MARCO ATL. CASTELNOVO NÉ MONTI m 1962 MM45 1.22.54 1.22.46 94 90 13 0.22.13 0.42.30 1.02.58
96 1996 SILICANI GIOVANNI   m 2010 - 1.22.55 1.22.53 95 91 3 0.21.29 0.41.37 1.02.17
97 2079 TERUZZI SIMONE ATLETIC CLUB VILLASANTA m 1968 MM40 1.22.57 1.22.54 96 92 23 0.21.29 0.41.35 1.02.06
98 2160 VENTURELLI FABIO SAI FRECCE BIANCHE m 1963 MM45 1.23.06 1.23.01 97 93 14 0.22.24 0.42.33 1.02.42
99 1052 GISONDI FRANCO ASD GATE CRAL INPS m 1971 MM35 1.23.09 1.23.02 98 94 19 0.22.34 0.42.34 1.02.53
100 1936 SARTORI LUCA ATL.RAPALLO G.PARADISO RECCO m 1974 MM35 1.23.18 1.22.58 99 95 20 0.22.39 0.43.14 1.03.32
101 626 COLOMBI FABIO GSC SANT'OLCESE m 1982 TM 1.23.19 1.23.04 100 96 14 0.23.02 0.43.22 1.03.30
102 1918 SALVARANI CLAUDIA MM CITTADELLA f 1975 MF35 1.23.20 1.23.06 101 5 1 0.23.12 0.43.16 1.03.34
103 1037 GIBERTI OLIVIERO ATLETICA PALZOLA M 1968 MM40 1.23.24 1.23.21 102 97 24 0.22.26 0.42.16 1.02.47
104 1844 ROCCHITELLI GIULIO ARC BUSTO m 1975 MM35 1.23.25 1.23.21 103 98 21 0.22.56 0.43.13 1.03.28
105 1259 MALVOLTA MARCO LA FRATELLANZA 1874 m 1954 MM55 1.23.28 1.23.22 104 99 2 0.22.42 0.42.59 1.03.21
106 610 COALOVA GIOVANNI PODISTICA 2000 MARENE M 1959 MM50 1.23.29 1.23.20 105 100 7 0.21.56 0.41.57 1.02.41
107 2373 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI PRO PATRIA MILANO m 1955 MM55 1.23.33 1.23.29 106 101 3 0.22.12 0.42.30 1.02.56
108 1785 RAGNI TIZIANO   m 2010 - 1.23.34 1.23.18 107 102 4 0.22.20 0.42.24 1.02.59
109 9 BOTTINELLI MONICA COVER MAPEI F 1973 SF 1.23.37 1.23.37 108 6 3 0.21.42 0.42.15 1.02.57
110 1283 MARCHESOTTI LUCA CITTĄ DI GENOVA m 1968 MM40 1.23.47 1.23.40 109 103 25 0.22.18 0.42.32 1.03.02
111 1079 GRACI GIOVANNI POLISPORTIVA BELLANO M 1967 MM40 1.23.48 1.23.39 110 104 26 0.22.14 0.42.31 1.03.12
112 1450 MORELLI ADRIANO MARATONETI GENOVESI m 1966 MM40 1.23.51 1.23.43 111 105 27 0.22.25 0.42.33 1.02.58
113 1284 MARCHETTI DANIELA   f 1978 TF 1.24.11 1.24.07 112 7 2 0.22.03 0.42.30 1.03.11
114 1351 MATTONE GIUSEPPINA A.S.D. BOVES RUN f 1968 MF40 1.24.18 1.24.06 113 8 2 0.23.13 0.43.24 1.03.59
115 372 BRANCA ANDREA ATL INTESA SAN PAOLO M 1963 MM45 1.24.18 1.24.07 114 106 15 0.23.03 0.43.25 1.03.58
116 1405 MIGNANI ANTONIO ATLETICA AMATORI CARRARA m 2010 - 1.24.18 1.24.07 115 107 5 0.22.28 0.42.59 1.03.44
117 1514 NERI OTTAVIO ATL. PIETRASANTA m 1968 MM40 1.24.23 1.23.33 116 108 28 0.23.36 0.43.36 1.04.00
118 1481 MUSSO MARCO   m 1973 MM35 1.24.27 1.24.19 117 109 22 0.22.25 0.42.51 1.03.36
119 1238 MAESTRONI LUCA ROAD RUNNERS CLUB MILANO m 1973 MM35 1.24.29 1.23.02 118 110 23 0.23.37 0.43.34 1.03.59
120 1812 REPETTO STEFANO MULTEDO 1930 m 1963 MM45 1.24.30 1.24.25 119 111 16 0.22.05 0.42.30 1.03.12
121 38 MERZARIO PAOLO ATLETICA LECCO-COLOMBO M 1975 MM35 1.24.42 1.24.39 120 112 24 0.22.11 0.42.37 1.03.28
122 1254 MALIGHETTI ANGELO ATLETICA LECCO-COLOMBO m 1966 MM40 1.24.42 1.24.39 121 113 29 0.22.11 0.42.46 1.03.32
123 1756 PUCCINI LUIGI CAMBIASO RISSO m 1963 MM45 1.24.45 1.24.42 122 114 17 0.22.32 0.43.05 1.03.58
124 2144 VALMACCO HELENIO ATLETICA PALZOLA m 1973 MM35 1.24.48 1.24.42 123 115 25 0.22.41 0.42.56 1.03.31
125 330 BONFANTI AMEDEO A.S.D. RUNNERS BERGAMO m 1965 MM45 1.24.52 1.24.44 124 116 18 0.22.18 0.42.54 1.03.48
126 174 BARACETTI SIMONA NUOVA ATLETICA VARESE F 1971 MF35 1.24.53 1.24.51 125 9 2 0.21.39 0.42.00 1.02.57
127 2047 STRAIN FULVIO ESD EVINDURE m 1961 MM45 1.24.54 1.24.45 126 117 19 0.22.17 0.42.42 1.03.53
128 657 CONVERTINO COSIMO ATL. SESTINI m 1964 MM45 1.24.55 1.24.24 127 118 20 0.23.54 0.44.18 1.04.48
129 1999 SIMONE ANGELO AVIS STIAVIA m 1972 MM35 1.25.02 1.24.43 128 119 26 0.23.31 0.44.05 1.04.42
130 831 ELLI DAVIDE VITT. ALFIERI m 1984 TM 1.25.04 1.24.20 129 120 15 0.23.39 0.44.34 1.05.26
131 1538 ONETO FRANCESCO ATL.RAPALLO G.PARADISO RECCO m 1972 MM35 1.25.05 1.24.28 130 121 27 0.23.33 0.44.06 1.04.37
132 1830 RIU ANDREA TURIN MARATHON M 1968 MM40 1.25.09 1.25.04 131 122 30 0.22.19 0.42.37 1.03.38
133 713 CUSINATO FRANCO ATL.RAPALLO G.PARADISO RECCO m 2010 - 1.25.16 1.25.09 132 123 6 0.22.08 0.42.40 1.03.45
134 1189 LIBOĄ CLAUDIO PAM MONDOVĢ M 1978 TM 1.25.20 1.25.08 133 124 16 0.22.40 0.43.03 1.03.57
135 2233 ZORZI LUCA SPORT CITY BASE RUNNING m 1971 MM35 1.25.22 1.25.14 134 125 28 0.22.13 0.42.48 1.03.52
136 872 FEDI GIUSEPPE GAU m 1971 MM35 1.25.24 1.24.57 136 127 30 0.22.51 0.43.20 1.04.25
137 304 BLANCHET STEFANO   m 1974 MM35 1.25.24 1.25.16 135 126 29 0.22.47 0.43.47 1.04.40
138 1083 GRASSI LUCA MARATONETI GENOVESI m 1969 MM40 1.25.25 1.25.20 137 128 31 0.22.47 0.43.27 1.04.26
139 137 AVESANI FRANCESCO ATL TEAM BRIANZA m 1977 TM 1.25.28 1.25.21 140 131 17 0.22.33 0.42.56 1.03.50
140 1062 GIVA VALTER PODISTICA TORINO m 1965 MM45 1.25.28 1.25.21 139 130 21 0.22.49 0.43.48 1.04.44
141 876 FERA SANDRO SPORT-PRO MOTION m 1974 MM35 1.25.28 1.25.25 138 129 31 0.24.00 0.45.10 1.05.48
142 855 FANTERA RAFFAELLO A.S.D. G.S. COSTA D'ARGENTO m 1972 MM35 1.25.35 1.25.26 141 132 32 0.22.50 0.43.16 1.04.32
143 1014 GENTILE MASSIMO CAMBIASO RISSO M 1968 MM40 1.25.39 1.25.25 142 133 32 0.23.11 0.43.21 1.04.01
144 210 BECCARI ROBERTO CITTĄ DI GENOVA m 1968 MM40 1.25.40 1.25.30 143 134 33 0.23.28 0.44.14 1.05.05
145 1850 ROMAIRONE FABRIZIO ATL.RAPALLO G.PARADISO RECCO m 1965 MM45 1.25.41 1.25.21 144 135 22 0.23.52 0.44.31 1.05.12
146 1067 GOGIOSO GUIDO LA FRATELLANZA m 1965 MM45 1.25.44 1.25.30 145 136 23 0.23.20 0.44.08 1.05.05
147 180 BARBIERI ETTORE GRUPPO PODISTICO CODOGNO '82 m 1961 MM45 1.25.46 1.25.08 148 139 25 0.24.17 0.44.38 1.05.07
148 1128 IANNONE ALESSANDRO MARATONETI GENOVESI m 1965 MM45 1.25.46 1.25.41 147 138 24 0.22.32 0.43.00 1.04.11
149 10 CASSANI DAVIDE   M 1961 SM 1.25.46 1.25.46 146 137 14 0.24.20 0.46.41 1.06.30
150 2174 VESCOVO ALESSANDRO SOLVAY SOLEXIS m 1973 MM35 1.25.50 1.25.40 149 140 33 0.22.42 0.43.29 1.04.30
151 216 BELLINI GIULIA MM CITTADELLA f 1984 TF 1.25.52 1.25.39 150 10 3 0.23.34 0.44.23 1.05.03
152 1631 PECCIANTI LUCA G.S. MONTEAPERTI m 1965 MM45 1.25.57 1.25.29 151 141 26 0.22.55 0.43.24 1.04.45
153 1901 SABATTINI GRAZIANO ATL. CASTELNOVO NÉ MONTI m 1960 MM50 1.26.00 1.25.51 152 142 8 0.22.47 0.43.39 1.05.01
154 1578 PANZA MICHELE GSD BRANCALEONE ASTI m 1968 MM40 1.26.01 1.25.40 153 143 34 0.23.08 0.43.48 1.04.49
155 277 BEVILACQUA GUIDO RUNNER VARESE m 1976 TM 1.26.04 1.25.41 154 144 18 0.23.35 0.44.23 1.05.23
156 541 CECCHELLI GIANCARLO A.S.D. ATLETICA VOLTERRA m 1964 MM45 1.26.07 1.25.58 156 146 27 0.23.19 0.44.08 1.05.25
157 599 CIRAVEGNA MARCO SOC. FERRERO M 1966 MM40 1.26.07 1.26.03 155 145 35 0.22.48 0.43.38 1.04.50
158 2116 TREFILETTI UGO   m 1976 TM 1.26.09 1.25.45 157 147 19 0.24.15 0.44.52 1.05.32
159 770 DE PLANO LUIGI   M 1956 MM50 1.26.09 1.25.58 158 148 9 0.22.50 0.43.30 1.04.51
160 896 FESTA ANDREA VERDEPISELLOGROUPMILANO M 1973 MM35 1.26.13 1.23.35 159 149 34 0.24.56 0.45.25 1.05.51
161 1095 GROSSI GIOVANNI   m 2010 - 1.26.32 1.26.07 160 150 7 0.23.45 0.44.24 1.05.26
162 407 BUSCA LINO CUS TORINO m 1970 MM40 1.26.37 1.26.22 161 151 36 0.23.04 0.43.49 1.05.13
163 1477 MUNGIGUERRA CORRADO   m 1973 MM35 1.26.40 1.26.14 162 152 35 0.23.28 0.44.12 1.05.24
164 2062 TAMAGNONE BRUNO NOVATLETICA CHIERI m 1966 MM40 1.26.48 1.26.37 163 153 37 0.22.52 0.43.46 1.05.20
165 749 DE ANGELI GIOVANNI TURIN MARATHON m 1955 MM55 1.26.48 1.26.44 164 154 4 0.22.34 0.43.55 1.05.29
166 1531 OLIVERO PAOLO   m 1959 MM50 1.26.54 1.26.45 165 155 10 0.22.49 0.43.44 1.05.19
167 1309 MARIOTTI MARCO CITTĄ DI GENOVA m 1980 TM 1.26.59 1.26.31 166 156 20 0.24.09 0.44.53 1.06.04
168 880 FERRARI ANTHONY ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA m 1964 MM45 1.27.04 1.26.34 167 157 28 0.23.35 0.44.17 1.05.36
169 1738 POZZOLI DAVIDE   m 1973 MM35 1.27.06 1.26.45 168 158 36 0.23.59 0.45.25 1.06.29
170 460 CANTO MATTEO GTL3 ATLETICA m 1970 MM40 1.27.17 1.27.04 169 159 38 0.24.05 0.45.30 1.06.23
171 1180 LEONE ALESSANDRO BRANCALEONE ASTI m 1976 TM 1.27.19 1.27.02 170 160 21 0.23.44 0.45.05 1.06.23
172 2322 GRANDI EMANUELE ATLETICA EST TORINO M 1958 MM50 1.27.22 1.27.16 171 161 11 0.23.31 0.45.08 1.06.31
173 2189 VILLA MARCO ATLETIC CLUB VILLASANTA m 1962 MM45 1.27.24 1.26.37 172 162 29 0.24.08 0.44.56 1.06.04
174 2236 ZUCCHELLI PAOLO ATLETICA AMBROSIANA M 1952 MM55 1.27.24 1.27.19 173 163 5 0.23.19 0.44.33 1.06.04
175 118 ARMANINO ALERAMO CITTĄ DI GENOVA m 1971 MM35 1.27.25 1.27.18 174 164 37 0.23.35 0.44.31 1.06.00
176 1289 MARCHIONI PAOLO SPORT-PRO MOTION m 1969 MM40 1.27.28 1.27.25 175 165 39 0.23.59 0.45.24 1.06.45
177 29 CHERASCO STEFANIA A.S.D. DRAGONERO F 1980 TF 1.27.33 1.27.31 176 11 4 0.22.35 0.43.26 1.05.14
178 1478 MURERO DAVIDE TURIN MARATHON M 1962 MM45 1.27.42 1.27.24 177 166 30 0.24.11 0.45.18 1.06.37
179 1336 MASIN SIMONE MARTESANA CORSE m 1981 TM 1.27.43 1.26.21 178 167 22 0.24.23 0.45.15 1.06.36
180 1456 SAMBATI STEFANO ORTICA TEAM M 1964 MM45 1.27.43 1.27.27 179 168 31 0.23.33 0.44.48 1.06.27
181 756 DE FERRARI MASSIMO SISPORTGIM m 1973 MM35 1.27.46 1.27.23 180 169 38 0.24.17 0.45.15 1.06.29
182 89 AMBROGI MARTINO SPORT-PRO MOTION m 1967 MM40 1.27.47 1.27.45 181 170 40 0.24.00 0.45.24 1.06.46
183 2333 CASCIOLA FABRIZIO BOVES RUN M 1975 MM35 1.27.49 1.27.26 182 171 39 0.24.21 0.45.35 1.06.47
184 453 CANEPA GIULIANO MARATONETI DEL TIGULLIO m 1950 MM60 1.27.50 1.27.37 183 172 1 0.23.09 0.44.09 1.05.46
185 2181 VIGLIONE GIORGIO   M 1974 MM35 1.28.02 1.27.51 184 173 40 0.23.35 0.45.24 1.07.02
186 159 BALDO FRANCESCO CARISPE  LA SPEZIA m 1969 MM40 1.28.07 1.28.07 185 174 41 0.22.53 0.44.23 1.06.16
187 844 FACCIOLO VALERIO EUROATLETICA 2002 m 1968 MM40 1.28.07 1.28.07 186 175 42 0.22.35 0.43.17 1.05.04
188 2201 VOLONTIERI LUCA BETTI'S GROUP RUN m 1974 MM35 1.28.10 1.27.53 189 178 41 0.23.59 0.45.04 1.06.38
