MASTER M2 (MM45+MM50)    
CL PETT. NOME Cat. SOCIETA'  
1 152 AGOSTINO GIULIANO MM50 DELTA SPEDIZIONI CAMPIONE REGIONALE
2 175 BRIGNONE MAURO MM45 ATL.VARAZZE CAMPIONE REGIONALE
3 151 LAGOMARSINO GIULIANO MM50 FRECCE ZENA  
4 153 LAMBERTI ENRICO MM50 CAMBIASO RISSO  
5 127 CELOTTO FULVIO MM50 CUS GENOVA  
6 194 ROGGI STEFANO  MM45 ARCI FAVARO  
7 131 BENVENUTO ANTONIO MM45 U.S.MAURINA  
8 186 BASSO DANILO MM50 MULTEDO  
9 167 LAUNO MARCO MM45 ATL.CAIRO  
10 148 LUNARDI CLAUDIO MM45 U.S.CARAMAGNA  
11 154 ALIOTO SAVERIO MM50 G.S.C.S.OLCESE  
12 171 BARLOCCO GABRIELE  MM45 ATL.CAIRO  
13 178 BOSSI PAOLO MM45 ATL.VARAZZE  
14 173 SBALZER ROBERTO MM50 ATL.CAIRO  
15 147 PERRONE DAVIDE MM50 U.S.CARAMAGNA  
16 179 PIOMBO SERGIO  MM45 ATL.VARAZZE  
17 141 TURCHIANO MICHELE MM45 U.S.MAURINA  
18 169 COSTA LUCIANO MM45 ATL.CAIRO  
19 166 PANARO MAURO MM50 A.P.S  
20 134 GORLERO LEONE MM45 U.S.MAURINA  
21 139 QUAGLIA ATTILIO MM50 U.S.MAURINA  
22 181 GHIRINGHELLI GUIDO MM45 ATL.VARAZZE  
23 185 ROCCA FLAVIO MM50 ATL.CERIALE  
24 155 PITTALUGA ROBERTO MM50 G.S.C.S.OLCESE  
25 164 MELIS MASSIMO MM45 A.P.S  
26 142 DI GIANNANTONIO ENRICO MM50 PODISTICA SAVONESE  
27 172 SAI MAURO MM50 ATL.CAIRO  
28 182 NAPOLI FRANCESCO MM45 ATL.VARAZZE  
29 189 TRIPODI GINO MM45 MARATONETI  GENOVESI  
30 174 BERTUZZO FLAVIO MM50 ATL.CAIRO  
31 136 PARISI VITO MM50 U.S.MAURINA  
32 183 BRUZZONE MARCO MM45 ATL.VARAZZE  
33 193 SCORDAMAGLIA ROBERTO MM50 ARCI FAVARO