![]() |
![]() |
||||||||||
Corri alla Spezia | |||||||||||
con le Forze Armate | |||||||||||
CLASSIFICA GENERALE FORZE ARMATE | |||||||||||
CL | COGNOME | NOME | pett | TEMPO | GRUPPO SPORTIVO | ANNO | CAT | ||||
1 | RAMPA | ENRICO | 35 | 21.56 | VIGILI DEL FUOCO | 1966 | C | 1 | |||
2 | CIPRO | SERGIO | 33 | 22.15 | COMFORDRAG | 1973 | B | 1 | |||
3 | VIGGIANO | ANGELO | 39 | 22.34 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | A | 1 | |||
4 | TESTA | TONY | 11 | 22.40 | NAVE MAESTRALE | 1974 | B | 1 | |||
5 | PIASTRA | ENRICO | 28 | 23.03 | MARICOMMI LA SPEZIA | 1973 | B | 1 | |||
6 | SCIUTTO | PAOLO | 40 | 23.33 | ACCADEMIA LIVORNO | 1985 | A | 1 | |||
7 | DI VICO | GABRIELE | 22 | 23.49 | NAVE LERICI | 1976 | B | 1 | |||
8 | ANGELINI | FEDERICO | 25 | 23.55 | POLIZIA | 1962 | C | 1 | |||
9 | CARUSO | DANIELE | 49 | 24.00 | ACCADEMIA LIVORNO | 1989 | A | 1 | |||
10 | MERICO | CRISTIAN | 18 | 24.08 | COMSUBIN | 1976 | B | 1 | |||
11 | VENTURA | MICHELE | 31 | 24.14 | CIMA AULLA | 1983 | A | 1 | |||
12 | GUERRINI | FRANCESCO | 53 | 24.24 | STELMILIT CHIAVARI | 1973 | B | 1 | |||
13 | PETRUNELLI | FRANCESCO | 38 | 24.45 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | A | 1 | |||
14 | CECCARINI | DANIELE | 36 | 24.48 | ACCADEMIA LIVORNO | 1976 | B | 1 | |||
15 | ROSA | ENRICO | 46 | 25.17 | ACCADEMIA LIVORNO | 1991 | A | 1 | |||
16 | CARDINO | GIULIO | 52 | 25.31 | STELMILIT CHIAVARI | 1970 | C | 1 | |||
17 | SPAGNOLI | MARCO | 55 | 25.35 | STELMILIT CHIAVARI | 1977 | B | 1 | |||
18 | DI PIERRO | ANGELO | 30 | 25.37 | CIMA AULLA | 1958 | D | 1 | |||
19 | CHIEREGATO | RAFFAELE | 32 | 26.15 | COMFORDRAG | 1965 | C | 1 | |||
20 | SERVIBIO | GABRIELE | 47 | 26.31 | ACCADEMIA LIVORNO | 1991 | A | 1 | |||
21 | RICCIO | VINCENZO | 29 | 26.33 | MARICOMMI LA SPEZIA | 1969 | C | 1 | |||
22 | LANDUCCI | LUCA | 26 | 26.38 | GUARDIA DI FINANZA | 1970 | C | 1 | |||
23 | DI MARE | GIOVANNI | 16 | 26.42 | COMSUBIN | 1966 | C | 1 | |||
24 | CAPRARO | CALOGERO | 54 | 26.50 | STELMILIT CHIAVARI | 1987 | A | 1 | |||
25 | SAPONARO | SERGIO | 15 | 26.51 | MARINARSEN LA SPEZIA | 1967 | C | 1 | |||
26 | DANIELETTO | MARCO | 42 | 27.06 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | A | 1 | |||
27 | SALIGARI | VINCENZO | 45 | 27.10 | ACCADEMIA LIVORNO | 1989 | A | 1 | |||
28 | CERACCHI | MARIA PAOLA | 37 | 27.11 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | F | 1 | 1 | ||
29 | CALIANI | LUCA | 12 | 27.22 | NAVE ANTEO | 1971 | C | 1 | |||
30 | DIOP | DIAM | 61 | 27.43 | ACCADEMIA LIVORNO | A | 1 | ||||
31 | MEAGGIA | GIOVANNI | 21 | 28.05 | MARISTAELI LUNI | 1963 | C | 1 | |||
32 | ROLLO | GLAUCO | 56 | 28.24 | STELMILIT CHIAVARI | 1978 | B | 1 | |||
33 | SINGARELLA | PATRIZIA | 58 | 28.26 | STELMILIT CHIAVARI | 1986 | F | 1 | 1 | ||
34 | TERIACA | ANTONIO | 14 | 28.35 | MARINARSEN LA SPEZIA | 1969 | C | 1 | |||
35 | TESSARI | ROBERTO | 10 | 28.38 | NAVE MAESTRALE | 1974 | B | 1 | |||
36 | ZAPPALA' | ISIDORO | 51 | 29.15 | STELMILIT CHIAVARI | 1959 | D | 1 | |||
37 | SEMERARO | MARIO | 34 | 29.42 | MARIBASE LA SPEZIA | 1955 | D | 1 | |||
38 | PIAZZA | TONINO | 20 | 30.13 | NAVE SCIROCCO | 1963 | C | 1 | |||
39 | BRUNETTI | FABIO | 13 | 30.47 | NAVE ANTEO | 1980 | B | 1 | |||
40 | BURBASSI | LAURA | 41 | 32.54 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | F | 1 | 1 | ||
41 | LICCIARDIELLO | MONICA | 44 | 33.35 | ACCADEMIA LIVORNO | 1990 | F | 1 | 1 | ||
42 | PAGLIONICO | MARIO | 23 | 35.04 | PENSIONATI MM | 1941 | E | 1 | |||
![]() |
![]() |
||||||||||