![]() |
![]() |
||||||||||
Corri alla Spezia | |||||||||||
con le Forze Armate | |||||||||||
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||||
CL | COGNOME | NOME | pett | TEMPO | GRUPPO SPORTIVO | ANNO | CAT | ||||
1 | DEL NISTA | DANIELE | 2 | 20.26 | PARCO ALPI APUANE | 1985 | A | ||||
2 | BALDINI | MARCO | 4 | 20.54 | PARCO ALPI APUANE | 1968 | C | ||||
3 | MOLLERO | MICHELE | 141 | 21.23 | CITTA' DI GENOVA | 1978 | B | ||||
4 | BADANO | ANDREA | 7 | 21.24 | TRIONFO LIGURE GENOVA | 1990 | A | ||||
5 | PATIERNO | GIANCARLO | 8 | 21.28 | ATLETICA SPEZIA CARISPE | 1990 | A | ||||
6 | BELIA | SALVATORE | 94 | 21.52 | ATLETICA CARRARA | 1967 | C | ||||
7 | RAMPA | ENRICO | 35 | 21.56 | VIGILI DEL FUOCO | 1966 | C | 1 | |||
8 | NANI | OMAR | 124 | 22.13 | ATLETICA SIGNA | 1974 | B | ||||
9 | CIPRO | SERGIO | 33 | 22.15 | COMFORDRAG | 1973 | B | 1 | |||
10 | NICOLINI | DAVIDE | 69 | 22.22 | PARCO ALPI APUANE | 1972 | B | ||||
11 | SALVIONI | GIANLUCA | 83 | 22.25 | PARCO ALPI APUANE | 1986 | A | ||||
12 | VIGGIANO | ANGELO | 39 | 22.34 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | A | 1 | |||
13 | TESTA | TONY | 11 | 22.40 | NAVE MAESTRALE | 1974 | B | 1 | |||
14 | DOMENICALI | NELLO | 63 | 22.42 | PARCO ALPI APUANE | 1960 | D | ||||
15 | PIASTRA | ENRICO | 28 | 23.03 | MARICOMMI LA SPEZIA | 1973 | B | 1 | |||
16 | SERAFINI | LUCA | 114 | 23.19 | DLF | 1981 | B | ||||
17 | SCIUTTO | PAOLO | 40 | 23.33 | ACCADEMIA LIVORNO | 1985 | A | 1 | |||
18 | SALERNO | ANDREA | 160 | 23.40 | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | 1965 | C | ||||
19 | ILIORI | MASSIMO | 67 | 23.48 | PARCO ALPI APUANE | 1980 | B | ||||
20 | DI VICO | GABRIELE | 22 | 23.49 | NAVE LERICI | 1976 | B | 1 | |||
21 | KOURD | HAMED | 71 | 23.50 | PARCO ALPI APUANE | 1994 | A | ||||
22 | DADDI | GRAZIANO | 80 | 23.51 | ATLETICA FOLLONICA | 1962 | C | ||||
23 | ANGELINI | FEDERICO | 25 | 23.55 | POLIZIA | 1962 | C | 1 | |||
24 | VIOLA | MARIO | 162 | 23.56 | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | 1979 | B | ||||
25 | CARUSO | DANIELE | 49 | 24.00 | ACCADEMIA LIVORNO | 1989 | A | 1 | |||
26 | VENNAI | MATTEO | 105 | 24.06 | ATLETICA CARRARA | 1977 | B | ||||
27 | ZAVANELLA | VITTORIO | 185 | 24.07 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1955 | D | ||||
28 | MERICO | CRISTIAN | 18 | 24.08 | COMSUBIN | 1976 | B | 1 | |||
29 | TEMERAMI | SIMONE | 121 | 24.10 | UISP VALDIMAGRA | 1976 | B | ||||
30 | VENTURA | MICHELE | 31 | 24.14 | CIMA AULLA | 1983 | A | 1 | |||
31 | GUERRINI | FRANCESCO | 53 | 24.24 | STELMILIT CHIAVARI | 1973 | B | 1 | |||
32 | ANGELLA | RACHELE | 9 | 24.26 | COVER MAPEI | 1985 | F | 1 | |||
33 | MALACARNI | GIORGIO | 68 | 24.28 | PARCO ALPI APUANE | 1977 | B | ||||
34 | PETRUNELLI | FRANCESCO | 38 | 24.45 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | A | 1 | |||
35 | CECCARINI | DANIELE | 36 | 24.48 | ACCADEMIA LIVORNO | 1976 | B | 1 | |||
36 | ROSSI | ATTILIO | 108 | 24.50 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1953 | D | ||||
37 | FAGGIONI | FEDERICO | 177 | 24.56 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1959 | D | ||||
38 | ROGGI | STEFANO | 89 | 24.57 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1964 | C | ||||
39 | FOLEGNANI | GIORDANO | 149 | 24.59 | ATLETICA CASONE PARMA | 1954 | D | ||||
40 | CHIARELLI | DANIELE | 79 | 25.00 | INDIVIDUALE | 1982 | A | ||||
41 | LANE | RICCARDO | 91 | 25.06 | PARCO ALPI APUANE | 1969 | C | ||||
42 | MARMELLOSI | ROMANO | 129 | 25.09 | 1959 | D | |||||
43 | ROSA | ENRICO | 46 | 25.17 | ACCADEMIA LIVORNO | 1991 | A | 1 | |||
44 | MOLINARI | FEDERICO | 207 | 25.23 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1970 | C | ||||
45 | LISI | NATHALIE | 102 | 25.25 | 1967 | F | 1 | ||||
46 | CARDINO | GIULIO | 52 | 25.31 | STELMILIT CHIAVARI | 1970 | C | 1 | |||
47 | BATTOLLA | GIANNI | 168 | 25.32 | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | 1967 | C | ||||
48 | CONTERNO | GIUSEPPE | 96 | 25.34 | MARATONETI TIGULIO | 1956 | D | ||||
49 | SPAGNOLI | MARCO | 55 | 25.35 | STELMILIT CHIAVARI | 1977 | B | 1 | |||
50 | DI PIERRO | ANGELO | 30 | 25.37 | CIMA AULLA | 1958 | D | 1 | |||
51 | CHIGHINI | ERIKA | 5 | 25.42 | TRIONFO LIGURE GENOVA | 1990 | F | 1 | |||
52 | TONI | CANDIDO | 81 | 25.43 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1958 | D | ||||
53 | MATTEONI | MARCO | 78 | 25.49 | ATLETICA PORCARI | 1962 | C | ||||
54 | GIANNOTTI | LEONARDO | 66 | 25.56 | PARCO ALPI APUANE | 1967 | C | ||||
55 | FUMAGALLI | LORENZO | 205 | 25.57 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1977 | B | ||||
56 | D'AMANZO | DAVIDE | 173 | 26.01 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1971 | C | ||||
57 | ZANO | LINO | 87 | 26.10 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1970 | C | ||||
58 | CHIEREGATO | RAFFAELE | 32 | 26.15 | COMFORDRAG | 1965 | C | 1 | |||
59 | GIANGRANDI | CHIARA | 65 | 26.22 | PARCO ALPI APUANE | 1972 | F | 1 | |||
60 | D'IPPOLITO | ALESSANDRO | 138 | 26.28 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1962 | C | ||||
61 | ZANARDI | ROBERTO | 159 | 26.30 | GS COMUNALE SANT'OLCESE | 1957 | D | ||||
62 | SERVIBIO | GABRIELE | 47 | 26.31 | ACCADEMIA LIVORNO | 1991 | A | 1 | |||
63 | BORACCHIA | CHRISTIAN | 103 | 26.32 | UISP REGGIO EMILIA | 1986 | A | ||||
64 | RICCIO | VINCENZO | 29 | 26.33 | MARICOMMI LA SPEZIA | 1969 | C | 1 | |||
65 | LANDUCCI | LUCA | 26 | 26.38 | GUARDIA DI FINANZA | 1970 | C | 1 | |||
66 | DI MARE | GIOVANNI | 16 | 26.42 | COMSUBIN | 1966 | C | 1 | |||
67 | PIEROTTI | LEONARDO | 70 | 26.46 | PARCO ALPI APUANE | 1958 | D | ||||
68 | LAZZINI | PAOLA | 73 | 26.47 | G.S. LAMMARI | 1971 | F | 1 | |||
69 | FANTASIA | ENRICO | 64 | 26.48 | PARCO ALPI APUANE | 1972 | B | ||||
70 | CINTOLI | RAIMONDO | 144 | 26.49 | CITTA' DI GENOVA | 1959 | D | ||||
71 | CAPRARO | CALOGERO | 54 | 26.50 | STELMILIT CHIAVARI | 1987 | A | 1 | |||
72 | SAPONARO | SERGIO | 15 | 26.51 | MARINARSEN LA SPEZIA | 1967 | C | 1 | |||
73 | CARASSALE | FRANCO | 171 | 26.52 | ASD GS PANIGAGLIA | 1970 | C | ||||
74 | GIACOMAZZI | ALESSANDRO | 130 | 26.53 | ARCI | 1971 | C | ||||
75 | PORTUNATO | RENATO | 199 | 26.58 | ASD GOLFO DEI POETI | 1974 | B | ||||
76 | DI LALLO | FABRIZIO | 175 | 27.00 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1970 | C | ||||
77 | FRANCESCHINI | RICCARDO | 133 | 27.01 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1965 | C | ||||
78 | DANIELETTO | MARCO | 42 | 27.06 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | A | 1 | |||
79 | FOSCO | ANTONIO MARIO | 158 | 27.07 | GSD LA VOLATA NAPOLI | 1977 | B | ||||
80 | SALIGARI | VINCENZO | 45 | 27.10 | ACCADEMIA LIVORNO | 1989 | A | 1 | |||
81 | CERACCHI | MARIA PAOLA | 37 | 27.11 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | F | 1 | 1 | ||
82 | D'IPPOLITO | ALBERTO | 106 | 27.12 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1971 | C | ||||
83 | LEONARDI | ALMO | 152 | 27.14 | MARBLEMAN | 1949 | E | ||||
84 | GUERRA | MASSIMO | 140 | 27.15 | 1964 | C | |||||
85 | BACCI MARCHINI | RICCARDO | 118 | 27.21 | UISP VALDIMAGRA | 1969 | C | ||||
86 | CALIANI | LUCA | 12 | 27.22 | NAVE ANTEO | 1971 | C | 1 | |||
![]()
|
FREGOSO | GABRIELE | ![]()
|
27.39 | INDIVIDUALE | 1987 | A | ||||
88 | DIOP | DIAM | 61 | 27.43 | ACCADEMIA LIVORNO | A | 1 | ||||
89 | CANINI | LORIANO | 85 | 27.44 | PARCO ALPI APUANE | 1949 | E | ||||
90 | DEL GIUDICE | DAVIDE | 82 | 27.46 | CSI MASSA CARRARA | 1971 | C | ||||
91 | ROMANO | MAURIZIO | 117 | 27.47 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1954 | D | ||||
92 | BENEDETTI | DAVIDE | 88 | 27.51 | ATLETICA CAMAIORE | 1967 | C | ||||
93 | MUSONI | MAURIZIO | 86 | 27.59 | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1949 | E | ||||
94 | MEAGGIA | GIOVANNI | 21 | 28.05 | MARISTAELI LUNI | 1963 | C | 1 | |||
95 | MULAS | MARCO | 170 | 28.09 | ATLETICA SPEZIA CARISPE | 1958 | D | ||||
96 | CHERUBINI | RINALDO | 84 | 28.15 | ATLETICA MASSA CARRARA | 1948 | E | ||||
97 | ROLLO | GLAUCO | 56 | 28.24 | STELMILIT CHIAVARI | 1978 | B | 1 | |||
98 | SINGARELLA | PATRIZIA | 58 | 28.26 | STELMILIT CHIAVARI | 1986 | F | 1 | 1 | ||
99 | DEL CORSO | MATTEO | 139 | 28.32 | ATLETICA CARISPE | 1981 | A | ||||
100 | D'ARGENIO | PELLEGRINO | 174 | 28.34 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1956 | D | ||||
101 | TERIACA | ANTONIO | 14 | 28.35 | MARINARSEN LA SPEZIA | 1969 | C | 1 | |||
102 | TESSARI | ROBERTO | 10 | 28.38 | NAVE MAESTRALE | 1974 | B | 1 | |||
103 | VERGASSOLA | MAURO | 98 | 28.39 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1951 | E | ||||
104 | BATTILANI | MARINO | 165 | 28.41 | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | 1962 | C | ||||
105 | TEDESCO | PIERO | 182 | 28.43 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1947 | E | ||||
106 | CALABRESI | CLAUDIO | 153 | 28.52 | ATLETICA SPEZIA CARISPE | 1955 | D | ||||
107 | CARROZZO | GRAZIANO | 3 | 28.54 | ANFFAS LA SPEZIA | 1967 | C | ||||
108 | BALOSSINO | RICCARDO | 127 | 29.00 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1962 | C | ||||
109 | TUBIA | ROBERTO | 167 | 29.04 | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | 1967 | C | ||||
110 | MAZZA | MARCO | 97 | 29.10 | INDIVIDUALE | 1970 | C | ||||
111 | ZAPPALA' | ISIDORO | 51 | 29.15 | STELMILIT CHIAVARI | 1959 | D | 1 | |||
112 | FABRICATORE | FEDERICO | 176 | 29.25 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1969 | C | ||||
113 | ERCOLINI | MASSIMILIANO | 193 | 29.27 | ASD GOLFO DEI POETI | 1970 | C | ||||
114 | OTTOBONI | ALBERTO | 111 | 29.30 | ATLETICARAPALLO | 1979 | B | ||||
115 | SALOMI | ANDREA | 112 | 29.32 | SPEZIA TRIATHLON | 1968 | C | ||||
116 | FIGLIOLA | MARA | 178 | 29.35 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1980 | F | 1 | |||
117 | TESTA | ERNESTO | 183 | 29.38 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1949 | E | ||||
119 | SEMERARO | MARIO | 34 | 29.42 | MARIBASE LA SPEZIA | 1955 | D | 1 | |||
120 | ANDREONI | MAURIZIO | 120 | 29.48 | INDIVIDUALE | 1961 | D | ||||
121 | CUCCHIAR | GUIDO | 150 | 29.51 | AVIS AMEGLIA | 1962 | C | ||||
122 | MENGHINI | FRANCESCO | 151 | 29.53 | INDIVIDUALE | 1964 | C | ||||
123 | FREGOSI | STEFANO | 188 | 29.55 | CAMBIASSO RISSO GE | 1967 | C | ||||
124 | CUCCHETTI | ALESSANDRO | 123 | 29.56 | INDIVIDUALE | 1967 | C | ||||
125 | RICCI | STEFANO | 126 | 29.58 | INDIVIDUALE | 1967 | C | ||||
126 | SAETTINI | JURI | 190 | 30.03 | INDIVIDUALE | 1971 | C | ||||
127 | PIAZZA | TONINO | 20 | 30.13 | NAVE SCIROCCO | 1963 | C | 1 | |||
128 | FARINA | ANTONELLA | 132 | 30.23 | 1967 | F | 1 | ||||
129 | BALDINI | MASSIMO | 115 | 30.28 | UISP VALDIMAGRA | 1957 | D | ||||
130 | DONDERO | LAURA | 196 | 30.34 | ASD GOLFO DEI POETI | 1964 | G | 1 | |||
131 | ROMANO | RICCARDO | 189 | 30.40 | ATLETICA LA SPEZIA | 1966 | C | ||||
132 | SARACINI | GIORGIO | 76 | 30.42 | SPORT INSIEME MODENA | 1949 | E | ||||
133 | BATTOLLA | GIUSEPPE | 157 | 30.44 | ATLETICA CARRARA | 1955 | D | ||||
134 | BRUNETTI | FABIO | 13 | 30.47 | NAVE ANTEO | 1980 | B | 1 | |||
135 | BRUSACA' | LEONARDO | 156 | 31.01 | INDIVIDUALE | 1969 | C | ||||
136 | MULAS | VITTORIO | 202 | 31.03 | CARISPE | 1965 | C | ||||
137 | VIGNOLI | SIMONE | 197 | 31.23 | ASD GOLFO DEI POETI | 1985 | A | ||||
138 | NUCERA | ALESSANDRO | 147 | 31.24 | INDIVIDUALE | 1975 | B | ||||
139 | GIROMINI | MAURO | 100 | 31.26 | ATLETICA LUNIGIANA | 1956 | D | ||||
140 | BERRETTIERI | MARCO | 203 | 31.27 | CARISPE | 1974 | B | ||||
141 | CORNIGLIA | ALESSANDRO | 135 | 31.29 | UISP VALDIMAGRA | 1985 | A | ||||
142 | TARRINI | ALBERTO | 90 | 31.39 | ATLETICA CARRARA | 1957 | D | ||||
143 | PIGA | CARLO | 179 | 31.51 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1959 | D | ||||
144 | MARCONI | ALESSANDRO | 200 | 32.21 | ASD GOLFO DEI POETI | 1969 | C | ||||
145 | KOBRYN | EVA | 95 | 32.24 | 1978 | F | 1 | ||||
146 | VENTURELLI | ANTONIO | 184 | 32.35 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1944 | E | ||||
147 | STEVENSON | MICHELLE KIM | 181 | 32.39 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1964 | G | 1 | |||
148 | BERTOLOTTI | ELENA | 72 | 32.47 | PARCO ALPI APUANE | 1984 | F | 1 | |||
149 | RUBINI | MARCO | 186 | 32.51 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1946 | E | ||||
150 | LORGNA | GIANLUIGI | 206 | 32.52 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1946 | E | ||||
151 | BURBASSI | LAURA | 41 | 32.54 | ACCADEMIA LIVORNO | 1987 | F | 1 | 1 | ||
152 | LICCIARDIELLO | MONICA | 44 | 33.35 | ACCADEMIA LIVORNO | 1990 | F | 1 | 1 | ||
153 | LOMBARDI | MARTA | 148 | 33.39 | ATLETICA CASONE PARMA | 1958 | G | 1 | |||
154 | FABBRI | MANRICO | 191 | 33.40 | ATLETICA CARRARA | 1959 | D | ||||
155 | PIETRINI | ALBERTO | 92 | 34.06 | ATLETICA CASONE | 1969 | C | ||||
156 | MAGGIANI | BIAGIO | 109 | 34.10 | ATLETICA CARISPE | 1952 | E | ||||
157 | CHIAPPINI | RICCARDO | 136 | 34.17 | INDIVIDUALE | 1977 | B | ||||
158 | CROCI | EURO | 172 | 34.56 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1948 | E | ||||
159 | FERRI | MASSIMO | 204 | 35.01 | ATLETICA ARCI FAVARO | 1965 | C | ||||
160 | PAGLIONICO | MARIO | 23 | 35.04 | PENSIONATI MM | 1941 | E | 1 | |||
161 | TERENZIANI | CRISTINA | 77 | 35.23 | SPORT INSIEME MODENA | 1958 | G | 1 | |||
162 | ROCCELLA | FRANCO | 187 | 36.42 | PODISTICA VALPOLCEVERA GE | 1946 | E | ||||
163 | ARGENZIANO | MARIA | 154 | 38.07 | ASD SPEZIA TRIATHLON | 1977 | F | 1 |