Arenzano Half Marathon
10 Settembre 2010 - Arenzano (Ge) -
Arrivo S Pos/Ass Pett. Atleta Società Anno Cat Pos/cat Tempo finale Tempo/km Velocità km/h
1 M 1 6 CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR S.S. TRIONFO LIGURE 1976 SM   1:06:48.79 3' 9" 18,949
2 M 2 1 SANNA ARMANDO CO-VER SPORTIVA MAPEI 1981 SM   1:09:14.02 3' 16" 18,283
3 M 3 9 TIBERTI TITO ATL. GAVARDO '90 LIB. 1981 SM   1:10:37.13 3' 20" 17,925
4 M 4 304 BADO CORRADO A.S. MAURINA OLIO CARLI 1967 SM   1:12:13.76 3' 25" 17,528
5 F 1 8 QUAGLIA EMMA A.S.D. C.U.S. GENOVA 1980 SF   1:13:46.96 3' 29" 17,16
6 M 5 5 GIORGIANNI ANDREA DELTA SPEDIZIONI 1974 MM35   1:14:19.84 3' 31" 17,033
7 M 6 244 ROSSI MAURO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1965 MM45   1:16:13.62 3' 36" 16,608
8 M 7 243 RAMPA ENRICO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1966 MM40 1 1:16:16.65 3' 36" 16,597
9 M 8 51 ARRUZZOLI MATTEO G.P. CASALESE 1976 TM 1 1:16:34.35 3' 37" 16,532
10 M 9 147 GIORDANENGO GRAZIANO ASD DRAGONERO 1969 MM40 2 1:17:11.72 3' 39" 16,4
11 F 2 303 FERRARA ORNELLA PBM BOVISIO MASCIAGO 1968 SF   1:17:42.04 3' 40" 16,291
12 M 10 553 GERLEI TAMAS LIBERO 1969 MM40 3 1:19:36.24 3' 46" 15,902
13 M 11 21 GIANGREGORIO MAURO PODISMOANDCAZZEGGIO 1963 MM45 1 1:19:38.44 3' 46" 15,896
14 M 12 360 PONTE VOLPE NINO CITTA DI GENOVA 1962 MM45 2 1:19:58.96 3' 47" 15,829
15 M 13 232 FRACCHIA GILBERTO ATL. RUN FINALE LIGURE 1966 MM40 4 1:20:08.08 3' 47" 15,796
16 M 14 277 MADRIGRANO PAOLO GSA VALSESIA 1976 SM 1 1:20:38.66 3' 49" 15,698
17 F 3 239 RUDASSO VIVIANA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1976 SF   1:20:46.88 3' 49" 15,673
18 M 15 146 POZZI STEFANO ATH.RUNNER AND CLIMBER BUSTO A. 1986 TM 2 1:20:55.58 3' 50" 15,644
19 M 16 265 CAPRISTO NATALINO CENTO TORRI 1977 TM 3 1:21:17.70 3' 51" 15,573
20 M 17 528 COZZANI DAVIDE ATLETICA FRECCE ZENA 1971 MM35 1 1:21:56.45 3' 53" 15,449
21 M 18 238 REPETTO SILVANO PODISTICA VALPOLCEVERA 1977 TM 4 1:22:01.94 3' 53" 15,434
22 M 19 299 TILOCCA FILIPPO ATL. OVADESE ORMIG 1970 MM40 5 1:22:09.35 3' 53" 15,409
23 M 20 513 LEPORATTI MASSIMO ATLETICA VARAZZE 1959 MM50 1 1:22:14.53 3' 53" 15,393
24 M 21 205 AMADIO FABRIZIO ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1974 MM35 2 1:22:25.11 3' 54" 15,359
25 M 22 490 GIUNTI FEDERICO A.T.A. 1968 MM40 6 1:23:11.20 3' 56" 15,217
26 F 4 148 MAGRO EUFEMIA ASD DRAGONERO 1977 SF   1:23:55.70 3' 58" 15,084
27 M 23 230 ARNAUDO ALESSANDRO ASD DRAGONERO 1963 MM45 3 1:23:56.13 3' 58" 15,081
28 M 24 458 PAVLU ROMAN LIBERO 1979 TM 5 1:24:00.07 3' 58" 15,069
29 M 25 557 TODARO FERDINANDO POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1962 MM45 4 1:24:02.06 3' 58" 15,063
30 M 26 229 REPETTO EMANUELE ATLETICA RAPALLO 1990 JM 1 1:24:05.20 3' 59" 15,054
31 M 27 546 CASO MARCO ATLETICA VARAZZE 1975 MM35 3 1:24:05.82 3' 59" 15,054
32 M 28 345 MAINARDI FRANCESCO AMATORI ATLETICA 1978 TM 6 1:24:22.09 3' 59" 15,004
33 M 29 194 FERRARI FRANCESCO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1970 MM40 7 1:24:30.39 4' 0" 14,98
34 F 5 294 NANU ANA G.S. GABBI 1973 MF35   1:24:41.21 4' 0" 14,948
35 M 30 81 BARLOCCO GABRIELE ATLETICA CAIRO 1961 MM45 5 1:24:43.49 4' 0" 14,942
36 M 31 385 RINALDI ANDREA G.S: MONTESTELLA 1965 MM45 6 1:25:01.58 4' 1" 14,889
37 M 32 240 COSTA PIETRO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1967 MM40 8 1:25:07.91 4' 2" 14,872
38 M 33 445 MONTALDO MAURO DELTA SPEDIZIONI 1973 MM35 4 1:25:21.80 4' 2" 14,831
39 M 34 176 CANEPA AGOSTINO PODISTICA MELE 1975 MM35 5 1:25:41.66 4' 3" 14,773
40 M 35 33 LAUNO MARCO ATLETICA CAIRO 1961 MM45 7 1:25:54.76 4' 4" 14,736
41 M 36 520 PORTALUPI GIAMPAOLO RUNNER GENOVA 1974 MM35 6 1:25:55.75 4' 4" 14,733
42 M 37 162 COVA CAIAZZO SILVERIO ATL.SAN MARCO-BUSTO ARSIZIO 1950 MM60 1 1:26:00.09 4' 4" 14,719
43 M 38 233 GIORDANO ERMANNO ATL. RUN FINALE LIGURE 1967 MM40 9 1:26:03.15 4' 4" 14,71
44 M 39 314 VENTURELLI FABIO G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1963 MM45 8 1:26:09.38 4' 5" 14,693
45 M 40 309 VISINI EMILIO POOL SOC.ATL.ALTA VAL SERIANA 1970 MM40 10 1:26:13.34 4' 5" 14,682
46 M 41 198 STRANO CARMELO ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1956 MM50 2 1:26:30.25 4' 6" 14,634
47 M 42 97 GUIDETTI ALAIN A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1971 MM35 7 1:26:34.71 4' 6" 14,622
48 M 43 371 COSULICH TIMOTHY LIBERO 1980 TM 7 1:26:39.64 4' 6" 14,608
49 M 44 460 ALFONSO DANIELE ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1967 MM40 11 1:26:52.85 4' 7" 14,572
50 F 6 344 BOSSI GIUSEPPE RUNNER VARESE 1963 MF45   1:27:00.65 4' 7" 14,55
51 M 45 125 CASABONA LUIGI POLISPORTIVA ARENZANO SEZ. ATLETICA 1964 MM45 9 1:27:06.41 4' 7" 14,533
52 M 46 264 BRIATICO ANTONIO G.S. SAN MARTINO 1964 MM45 10 1:27:14.66 4' 8" 14,511
53 M 47 283 PEDRETTI DANILO MARATONETI GENOVESI 1960 MM50 3 1:27:23.36 4' 8" 14,486
54 F 7 241 ANDOLINA SONIA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1966 MF40 1 1:27:36.95 4' 9" 14,45
55 M 48 183 BORELLA SANTO RUNNERS BERGAMO 1960 MM50 4 1:27:43.14 4' 9" 14,431
56 M 49 322 PANZA MICHELE G.S.D. BRANCALEONE ASTI 1968 MM40 12 1:27:54.50 4' 9" 14,401
57 M 50 245 BLANDI CARMELO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1954 MM55 1 1:28:05.68 4' 10" 14,371
58 M 51 300 FARANDA ACHILLE G.S.D. BRANCALEONE ASTI 1970 MM40 13 1:28:28.28 4' 11" 14,308
59 M 52 540 DE FRANCESCO DAVIDE S.S. RUNNERS LOANO 1984 TM 8 1:28:39.47 4' 12" 14,279
60 F 8 403 BERTAMINO MARTA A.S.D. C.U.S. GENOVA 1985 SF 1 1:28:42.51 4' 12" 14,271
61 M 53 548 PIERETTI UMBERTO G.S. COMUNALE S. OLCESE 1965 MM45 11 1:28:42.88 4' 12" 14,271
62 M 54 514 ROSSI GIANLUCA PODISTICA SAVONESE 1970 MM40 14 1:28:47.52 4' 12" 14,257
63 M 55 328 MARTA FABIO GENOVA 1969 MM40 15 1:28:50.09 4' 12" 14,249
64 M 56 455 TAMAGNONE BRUNO POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 1966 MM40 16 1:29:08.92 4' 13" 14,201
65 M 57 137 VALLARINO DANIELE POLISPORTIVA ARENZANO SEZ. ATLETICA 1974 MM35 8 1:29:12.38 4' 13" 14,191
66 M 58 217 BAGAROLO GIUSEPPE VITTORIO ALFIERI ASTI 1955 MM55 2 1:29:23.89 4' 14" 14,162
67 F 9 343 DI GREGORIO LORENZA RUNNER VARESE 1969 MF40 2 1:29:33.96 4' 14" 14,135
68 M 59 98 CARLEVARINO GABRIELE SAVONA 1976 TM 9 1:29:39.82 4' 14" 14,12
69 M 60 451 MARASSO GIANFRANCO S.S. TRIONFO LIGURE 1965 MM45 12 1:30:16.18 4' 16" 14,023
70 M 61 349 PASCAL FULVIO LIBERO 1963 MM45 13 1:30:19.74 4' 16" 14,015
71 M 62 31 RICCABONE MARCO ACQUIRUNNERS 1963 MM45 14 1:30:34.76 4' 17" 13,977
72 M 63 19 POGGI MAURIZIO S.S. RUNNERS LOANO 1974 MM35 9 1:30:36.49 4' 17" 13,972
73 M 64 284 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 1955 MM55 3 1:30:37.28 4' 17" 13,969
74 M 65 491 PELLUCCHI GIACOMO ATL. NOVESE 1964 MM45 15 1:30:51.45 4' 18" 13,933
75 M 66 119 MAURIZIO ROBERTO S.S. RUNNERS LOANO 1961 MM45 16 1:30:53.49 4' 18" 13,928
76 M 67 310 COSTANTINO SALVATORE VITAL CLUB 1968 MM40 17 1:31:00.57 4' 18" 13,91
77 M 68 105 CONFORTI ANGELO ANTONIO GENOVA 1979 TM 10 1:31:15.97 4' 19" 13,872
78 M 69 282 CORSI NINI MARATONETI GENOVESI 1959 MM50 5 1:31:18.55 4' 19" 13,864
79 M 70 165 CODELLA MARCO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1954 MM55 4 1:31:28.81 4' 20" 13,839
80 M 71 402 ANGELERI PAOLO CEDAS LANCIA VERRONE 1961 MM45 17 1:31:36.84 4' 20" 13,819
81 M 72 459 VIGNOLO MASSIMILIANO LIBERO 1972 MM35 10 1:31:39.56 4' 20" 13,811
82 M 73 536 BRUZZONE PAOLO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1965 MM45 18 1:31:42.51 4' 20" 13,804
83 M 74 192 NEGRI EMANUELE ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1954 MM55 5 1:31:51.08 4' 21" 13,781
84 M 75 270 ROMANO IVANO ATLETICA CAIRO 1965 MM45 19 1:31:55.16 4' 21" 13,771
85 M 76 87 CANEPA FABIO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1960 MM50 6 1:31:59.28 4' 21" 13,761
86 M 77 142 BIRELLO ENRICO GRUPPO PODISTI ALBESI 1962 MM45 20 1:31:59.67 4' 21" 13,761
87 M 78 80 BOLLORINO GIACOMO S.S. RUNNERS LOANO 1959 MM50 7 1:32:06.37 4' 21" 13,744
88 M 79 268 TOMASSINI GIOVANNI RUNNER VARESE 1964 MM45 21 1:32:22.27 4' 22" 13,704
89 M 80 441 PORTUNATO RENATO GOLGO DEI POETI 1974 MM35 11 1:32:22.82 4' 22" 13,704
90 M 81 518 GIUSTI BERARDINO PODISTICA SAVONESE 1961 MM45 22 1:32:26.78 4' 22" 13,694
91 M 82 481 TRAVERSO ALESSANDRO POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1969 MM40 18 1:32:40.36 4' 23" 13,66
92 M 83 555 COSTA SIMONE MARATONETI GENOVESI 1973 MM35 12 1:32:44.53 4' 23" 13,65
93 M 84 325 RIZZO CARLO U.S. CARAMAGNA 1965 MM45 23 1:32:47.78 4' 23" 13,643
94 M 85 382 CAROSIO EDOARDO CFFS COGOLETO 1992 TM 11 1:32:47.86 4' 23" 13,643
95 M   158 SGORBINI PAOLO LIGURIA NUOTO 1965 MM45   1:32:58.84 4' 24" 13,616
96 F 10 329 LEONE SIMONA G.S. MONTESTELLA 1973 MF35 1 1:33:03.04 4' 24" 13,604
97 M 86 260 GIROLDI SILVIO SESIA RUNNING 1960 MM50 8 1:33:08.68 4' 24" 13,591
98 M 87 219 ZANARDI ROBERTO G.S. COMUNALE S. OLCESE 1957 MM50 9 1:33:25.54 4' 25" 13,55
99 M 88 558 ZAMBONI AUGUSTO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1980 TM 12 1:33:46.83 4' 26" 13,5
100 M 89 456 PESCE CLAUDIO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1958 MM50 10 1:33:48.71 4' 26" 13,495
101 M 90 510 BECCHETTI MAURO PODISTICA SAVONESE 1983 TM 13 1:33:49.38 4' 26" 13,492
102 M 91 356 LIBERTI GIUSEPPE CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1966 MM40 19 1:33:56.66 4' 27" 13,476
103 M 92 69 GIACOMETTI MICHELE ATLETICA PALZOLA 1971 MM35 13 1:34:06.07 4' 27" 13,452
104 M 93 247 PARODI ENRICO MARATONETI GENOVESI 1953 MM55 6 1:34:08.79 4' 27" 13,447
105 M 94 188 DALLA RIVA QUINTO ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1947 MM60 2 1:34:17.11 4' 28" 13,426
106 M 95 269 GESTRO AMBROGIO MULTEDO 1930 1959 MM50 11 1:34:17.60 4' 28" 13,426
107 M 96 368 BIANCONI SERGIO CAMBIASO E RISSO 1966 MM40 20 1:34:22.64 4' 28" 13,414
108 M 97 90 MAZZARELLO GIOVANNI PODISTICA VALPOLCEVERA 1957 MM50 12 1:34:31.23 4' 28" 13,393
109 F 11 504 DELLA ROSA ISABELLA PODISTICA SAVONEE 1974 MF35 2 1:34:33.35 4' 28" 13,388
110 M 98 492 CROCE ROBERTO ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 1955 MM55 7 1:34:44.80 4' 29" 13,362
111 M 99 534 MELCHIORRI FABIO LIBERO 1970 MM40 21 1:34:49.04 4' 29" 13,35
112 M 100 262 CATTANEO ALESSANDRO ATLETICO MERCURIO 1970 MM40 22 1:34:53.22 4' 29" 13,341
113 M 101 167 BRUSCHI GABRIELE ATLETICA MARINA DI CARRARA 1968 MM40 23 1:34:59.06 4' 30" 13,327
114 M 102 400 BERTUZZO CLAUDIO G.S.COMUNALE S. OLCESE 1955 MM55 8 1:35:04.37 4' 30" 13,315
115 M   145 DI GERONIMO MICHELE UISP 1968 MM40   1:35:17.69 4' 30" 13,285
116 M 103 26 GUIDALI GIANLUCA RUNNERS VALBOSSA 1960 MM50 13 1:35:27.83 4' 31" 13,262
117 M 104 161 CAROTA FABIO SANREMO 1969 MM40 24 1:35:41.82 4' 32" 13,229
118 M 105 20 DE PALO FRANCESCO PODISMOANDCAZZEGGIO 1961 MM45 24 1:35:49.96 4' 32" 13,211
119 M 106 55 PEIRONE PAOLO PODISTICA SAVONESE 1963 MM45 25 1:35:55.07 4' 32" 13,197
120 M 107 342 CIOCCARELLI ANDREA GSA BRUGHERIO 1964 MM45 26 1:35:55.68 4' 32" 13,197
121 M   366 LOSIO GIANLUCA G.P. GARLASCHESE 1986 TM   1:36:27.54 4' 34" 13,124
122 M 108 462 COLOMBO PAOLO LIBERO 1964 MM45 27 1:36:28.07 4' 34" 13,122
123 M 109 296 BATTISTI AGOSTINO PODISTICA CARAGLIESE 1965 MM45 28 1:36:47.31 4' 35" 13,079
124 M 110 77 RESEMINI FRANCESCO GENOVA 1976 TM 14 1:36:48.08 4' 35" 13,077
125 M 111 109 ARRICO ANTONIO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1956 MM50 14 1:36:52.82 4' 35" 13,068
126 M 112 291 SALOMONE MAURO PODISTICA SAVONESE 1952 MM55 9 1:36:55.09 4' 35" 13,061
127 M 113 84 GHILINO ANTONIO S.S. RUNNERS LOANO 1955 MM55 10 1:36:55.25 4' 35" 13,061
128 M 114 220 LOMBARDI SILVANO G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1964 MM45 29 1:37:06.31 4' 36" 13,036
129 M 115 18 DROGO GAETANO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1961 MM45 30 1:37:07.62 4' 36" 13,034
130 M 116 17 DAGNINO ANGELO PODISTICA MELE 1952 MM55 11 1:37:17.46 4' 36" 13,012
131 M 117 464 FERRANDO PAOLO LIBERO 1971 MM35 14 1:37:18.71 4' 36" 13,009
132 M 118 40 TAMAI GRAZIANO PODISTICA MELE 1970 MM40 25 1:37:19.92 4' 36" 13,007
133 M 119 132 COLNAGHI DOMENICO S.S. RUNNERS LOANO 1956 MM50 15 1:37:24.42 4' 37" 12,996
134 M 120 179 GANDOLFI ALBERTO ATLETICA PRESEZZO 1971 MM35 15 1:37:24.45 4' 37" 12,996
135 M 121 272 RAMPONI ALBERTO PODISTICA MELE 1959 MM50 16 1:37:24.98 4' 37" 12,996
136 M 122 449 PICCONE STEFANO DELTA SPEDIZIONI 1967 MM40 26 1:37:25.35 4' 37" 12,994
137 M 123 287 MORO GIOVANNI ARENZANO 1975 MM35 16 1:37:28.40 4' 37" 12,987
138 M 124 292 CENTONZA MATTEO G.S. COMUNALE S. OLCESE 1967 MM40 27 1:37:30.16 4' 37" 12,983
139 M 125 341 TERZI DI BERGAMO GIANCARLO TAPPOROSSO 1967 MM40 28 1:37:31.54 4' 37" 12,981
140 M 126 30 TREFILETTI UGO G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1976 TM 15 1:37:37.82 4' 37" 12,967
141 M 127 524 BESSINI ALESSANDRO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1968 MM40 29 1:37:52.78 4' 38" 12,934
142 M 128 249 ROSSO DAVID SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 1978 TM 16 1:37:52.94 4' 38" 12,934
143 F 12 99 BIANCO MONICA S.S. RUNNERS LOANO 1971 MF35 3 1:37:53.53 4' 38" 12,932
144 M 129 525 GIACOPETTI DANILO GRUPPO CITTA DI GENOVA 1978 TM 17 1:37:55.57 4' 38" 12,928
145 M 130 362 BENIGNI ADRIANO CITTA DI GENOVA 1956 MM50 17 1:37:58.93 4' 38" 12,921
146 M 131 235 SEDRAN FABIO G.S. COMUNALE S. OLCESE 1981 TM 18 1:38:01.37 4' 38" 12,914
147 M 132 180 AMORE GABRIELE A.S.D. PODISMO DI SERA 1969 MM40 30 1:38:11.26 4' 39" 12,892
148 M 133 136 ODICINO PIERPAOLO POLISPORTIVA ARENZANO 1968 MM40 31 1:38:17.85 4' 39" 12,879
149 M 134 278 BOLOGNESI ROBERTO S.S. TRIONFO LIGURE 1956 MM50 18 1:38:24.91 4' 39" 12,864
150 F 13 225 IMAZIO MARISA G.S. CASTELLANIA 1968 MF40 3 1:38:37.60 4' 40" 12,836
151 M 135 392 BONELLO ROBERTO MULTEDO 1930 2001 MM40 32 1:38:41.41 4' 40" 12,827
152 M 136 541 GUASTI ROBERTO UISP 1974 MM35 17 1:38:47.69 4' 40" 12,814
153 M 137 535 MASTROMARINO ANTONIO MARATONETI DEL TIGULLIO 1974 MM35 18 1:38:47.95 4' 40" 12,814
154 M 138 59 CASIRARO GIUSEPPE PODISTICA MELE 1963 MM45 31 1:38:55.76 4' 41" 12,797
155 M   28 PATRIGNANI FABIO ATLETICA VITINIA 1967 MM40   1:39:01.52 4' 41" 12,784
156 M 139 324 CHIGHINI FABIO G.S. COMUNALE S. OLCESE 1961 MM45 32 1:39:09.15 4' 41" 12,767
157 M 140 216 BRACCINI MAURO VITTORIO ALFIERI ASTI 1982 SM 2 1:39:10.50 4' 42" 12,765
158 M 141 86 MONTAGNINI RICCARDO ATLETICA VERCELLI 78 1978 TM 19 1:39:15.22 4' 42" 12,754
159 M 142 503 CERRUTI MASSIMO ATL. OVADESE ORMIG 1958 MM50 19 1:39:17.76 4' 42" 12,75
160 F 14 122 GALBANI ANNAMARIA LA MICHETTA 1952 MF50 1 1:39:20.07 4' 42" 12,743
161 M 143 48 MARCHESE MARCO ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1975 MM35 19 1:39:21.98 4' 42" 12,741
162 M 144 505 RUBADO DANIELE ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 1960 MM50 20 1:39:22.37 4' 42" 12,739
163 M 145 12 CARENZO STEFANO SESIA RUNNING 1977 TM 20 1:39:34.16 4' 43" 12,713
164 M 146 289 BACIGALUPO BARTOLOMEO MARATONETI DEL TIGULLIO 1952 MM55 12 1:39:36.05 4' 43" 12,709
165 M 147 200 TONNARELLI ANDREA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1971 MM35 20 1:39:42.10 4' 43" 12,696
166 M 148 468 GHISALBERTI MASSIMO SISPORT GYM 1959 MM50 21 1:39:45.08 4' 43" 12,69
167 M 149 381 VALLE MARIO PODISTICA MELE 1957 MM50 22 1:39:51.09 4' 43" 12,677
168 M 150 50 CIMINO ANTONIO GENOVA 1971 MM35 21 1:39:59.99 4' 44" 12,66
169 M 151 450 STOLA STEFANO SPORT CITY TORINO 1965 MM45 33 1:40:05.70 4' 44" 12,648
170 M 152 135 PESCE FABRIZIO PODISTICA MELE 1967 MM40 33 1:40:06.11 4' 44" 12,646
171 M 153 201 TONNARELLI MAURIZIO ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1963 MM45 34 1:40:06.24 4' 44" 12,646
172 M 154 474 BERTI GABRIELE ATL. NOVESE 1974 MM35 22 1:40:12.60 4' 44" 12,633
173 M 155 353 IERALDI GIUSEPPE PODISTICA MELE 1970 MM40 34 1:40:20.80 4' 45" 12,616
174 M 156 542 QUINTINO FABIO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1982 TM 21 1:40:27.65 4' 45" 12,601
175 M 157 477 CECCHELANI LUCIANO LIBERO 1957 MM50 23 1:40:32.60 4' 45" 12,591
176 F 15 47 ANTENUCCI ELVIRA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1972 MF35 4 1:40:38.77 4' 46" 12,579
177 M 158 383 GANDINI LUCA TURIN MARATHON 1973 MM35 23 1:40:39.84 4' 46" 12,576
178 F 16 163 BOLOGNESI SILVIA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1954 MF50 2 1:40:41.30 4' 46" 12,572
179 M 159 190 MARINI SANDRO ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1964 MM45 35 1:40:43.34 4' 46" 12,568
180 F 17 134 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI 1973 MF35 5 1:40:47.96 4' 46" 12,56
181 M 160 27 GASTALDI RICCARDO DELTA SPEDIZIONI 1966 MM40 35 1:40:48.76 4' 46" 12,558
182 M 161 380 GRAFFIGNA PAOLA MOLTUDE 1930 1961 MF45 1 1:40:51.75 4' 46" 12,552
183 M 162 169 CIUCHI FILIPPO BOGLIASCO 1958 MM50 24 1:40:59.81 4' 47" 12,535
184 M   359 CASELLA CAMILLO UDACE CSNAIN 1943 MM60   1:41:01.24 4' 47" 12,531
185 M 163 404 DAMONTE STEFANO S. ATL. GENOA 'ATLETICA' 1957 MM50 25 1:41:01.31 4' 47" 12,531
186 M 164 523 OLIVERI MAURO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1968 MM40 36 1:41:05.50 4' 47" 12,523
187 M 165 348 SCARLATTI EMANUELE LIBERO 1960 MM50 26 1:41:09.02 4' 47" 12,514
188 M 166 94 EVANGELISTI GIUSEPPE G.S. COMUNALE S. OLCESE 1964 MM45 36 1:41:10.71 4' 47" 12,512
189 M 167 93 NIOI FRANCESCO GSC SANT'OLCESE 1971 MM35 24 1:41:11.18 4' 47" 12,51
190 M 168 532 PERA FRANCESCO G.S.D.VALTANARO 1983 TM 22 1:41:13.37 4' 47" 12,506
191 M 169 56 GHIONE MARCO ATLETICA CAIRO 1975 MM35 25 1:41:18.39 4' 48" 12,496
192 M 170 547 MERIALDO ENRICO ATL. ARCI FAVARO 1967 MM40 37 1:41:20.47 4' 48" 12,492
193 M 171 15 CHIAVERINI MAURIZIO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1958 MM50 27 1:41:22.21 4' 48" 12,488
194 M 172 181 CARLINO BRUNO A.S.D. PODISMO DI SERA 1971 MM35 26 1:41:22.67 4' 48" 12,488
195 M 173 267 ZUCCA MICHELE ARENZANO 1972 MM35 27 1:41:24.15 4' 48" 12,483
196 M 174 206 MUSCARÀ STEFANO GENOVA 1976 TM 23 1:41:32.75 4' 48" 12,467
197 M 175 508 PICCOLI MARCO FURIO LIBERO 1974 MM35 28 1:41:47.01 4' 49" 12,436
198 M 176 91 SCALI RICCARDO MARATONETI GENOVESI 1967 MM40 38 1:41:54.87 4' 49" 12,422
199 M 177 554 BASSO SERGIO MARATONETI GENOVESI 1957 MM50 28 1:41:59.60 4' 50" 12,412
200 M 178 71 MALVICINO LUCA G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1972 MM35 29 1:42:01.51 4' 50" 12,408
201 M 179 195 PELLEGRINI GIUSEPPE ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1965 MM45 37 1:42:03.03 4' 50" 12,404
202 M 180 259 FERRARO MAURO GRUPPO PODISTI ALBESI MOKAFÉ 1975 MM35 30 1:42:06.47 4' 50" 12,398
203 M 181 253 FRUSCIONE MARCO BOGLIASCO 1964 MM45 38 1:42:06.87 4' 50" 12,398
204 M 182 301 CANEPA LUIGI S. ATL. GENOA 'ATLETICA' 1967 MM40 39 1:42:17.44 4' 50" 12,376
205 M 183 266 BRIATICO LUIGI G.S. SAN MARTINO 1968 MM40 40 1:42:18.64 4' 50" 12,374
206 M 184 166 SASSO ROBERTO MARATONETI GENOVESI 1956 MM50 29 1:42:22.24 4' 51" 12,366
207 M 185 41 ABBATE ROSARIO S.S. TRIONFO LIGURE 1955 MM55 13 1:42:23.14 4' 51" 12,364
208 M 186 246 GUIDI MAURIZIO MARATONETI GENOVESI 1956 MM50 30 1:42:26.19 4' 51" 12,358
209 M   155 TESTA FRANCESCO ATLETIC GYM 1962 MM45   1:42:32.26 4' 51" 12,345
210 M 187 496 DI MARIANO VINCENZO LIBERO 1966 MM40 41 1:42:33.60 4' 51" 12,343
211 M 188 65 DELUCCHI TOMMASO ATLETICA RAPALLO 1979 TM 24 1:42:59.85 4' 52" 12,292
212 M 189 367 DEL BELLO FERDINANDO SANT'OLCESE 1968 MM40 42 1:43:11.47 4' 53" 12,268
213 M 190 66 BEOLDO ANDREA G.S. COMUNALE S. OLCESE 1976 TM 25 1:43:12.11 4' 53" 12,266
214 M 191 209 LAVERNEDA SIMONE GENOVA 1976 TM 26 1:43:16.17 4' 53" 12,258
215 M 192 150 GIULIANO GUIDO DELTA SPEDIZIONI 1963 MM45 39 1:43:19.41 4' 53" 12,252
216 M 193 273 PIENOVI ROBERTO POLISPORTIVA ARENZANO 1959 MM50 31 1:43:22.93 4' 53" 12,246
217 M 194 101 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 1951 MM55 14 1:43:29.35 4' 54" 12,232
218 M 195 308 FANZONI MARCO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1970 MM40 43 1:43:33.64 4' 54" 12,224
219 M 196 14 CANNINO FILIPPO SESIA RUNNING 1966 MM40 44 1:43:34.13 4' 54" 12,222
220 M 197 494 TOSTO SALVATORE A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE 1975 MM35 31 1:43:38.83 4' 54" 12,214
221 M 198 337 D'ANGELO BRUNO G.S. COMUNALE S. OLCESE 1955 MM55 15 1:43:51.27 4' 55" 12,189
222 M 199 156 CONELLI CARLO MARATONETI DEL TIGULLIO 1959 MM50 32 1:43:55.17 4' 55" 12,181
223 M 200 83 IANNUCCELLI GIANMARCO S.S. RUNNERS LOANO 1971 MM35 32 1:43:59.59 4' 55" 12,173
224 M 201 493 HOSS CHRISTOF UISP 1972 MM35 33 1:44:03.49 4' 55" 12,165
